Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   24.12.2009
İşletme  Müdürlüğü  Yığılca İhale Adı   24.12.2009/2010-12
Telefon No Bedriye HATIPOĞLU Banka  T.Ç.ZİRAAT BAN.Yığılca Şb.12848416-5001
Pazarlığa Kalanlar Listesi
DepoCinsiPartiİstif NoAdetHacimAdt./BoyM3/AdetMuh. BedeliTeminatÜ.Yılıİnd.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs. Tom 2686 5 40 22,579 3,5-4 0,564 170,00 - 116,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs. Tom 2691 10 37 24,103 4 0,651 170,00 - 123,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs. Tom 2694 13 47 29,65 5 0,631 170,00 - 152,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs. Tom 2702 20 88 19,562 3-5 0,222 150,00 - 89,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2704 277 43 21,249 4 0,494 153,00 - 98,00 - - -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2708 12 36 32,128 4 0,892 153,00 - 148,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2709 13 38 26,534 4 0,698 153,00 - 122,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2710 14 35 26,456 3 0,756 153,00 - 122,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2711 15 40 27,589 4 0,690 153,00 - 127,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2713 17 48 32,15 3,5-4 0,670 153,00 - 148,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2714 18 31 21,928 3 0,707 153,00 - 101,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2715 19 42 26,029 4 0,620 153,00 - 120,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2718 22 31 21,091 3 0,680 153,00 - 97,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2719 23 39 30,521 3-3,5 0,783 153,00 - 141,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2720 24 27 21,886 3 0,811 153,00 - 101,00 - 2010 -
Aksu 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2722 190 52 42,563 4,5-5 0,819 153,00 - 196,00 - - -
Aksu 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2725 193 60 45,849 5 0,764 153,00 - 211,00 - - -
Aksu 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2726 195 56 34,047 4-5 0,608 153,00 - 157,00 - - -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2736 28 66 16,169 3-4,5 0,245 139,00 - 68,00 - 2010 -
Karakaş Yap.Lif Yonga Od. 2905 Tılsım Ramp. - 170 İnd. - 35,00 - 179,00 - - 20
Karakaş Yap.Lif Yonga Od. 2906 Tılsım Rıamp. - 110 İnd. - 35,00 - 116,00 - - 20
Karagöknar Yap.Lif Yonga Od. 2907 Ladin Ramp. - 87 İnd. - 35,00 - 92,00 - - 20
Aksu Yap.Yak.Od. 2908 6,7 - 15 İnd. - 39,00 - 18,00 - - 41
Aksu Yap.Yak.Od. 2909 5 - 21 İnd. - 39,00 - 25,00 - - 41
Aksu Yap.Yak.Od. 2910 1,2 - 24 İnd. - 39,00 - 29,00 - - 41
Aksu Yap.Yak.Od. 2911 3,4 - 21 İnd. - 39,00 - 25,00 - - 41
Aksu Yap.Yak.Od. 2912 93 - 23 - - 65,00 - 45,00 - - -
Aksu Yap.Yak.Od. 2913 94 - 25 - - 65,00 - 49,00 - - -
Aksu Yap.Yak.Od. 2914 95 - 12 - - 65,00 - 24,00 - - -
Aksu Yap.Yak.Od. 2915 96 - 25 - - 65,00 - 49,00 - - -
Aksu Yap.Yak.Od. 2916 97 - 20 - - 65,00 - 40,00 - - -
Aksu Yap.Yak.Od. 2917 98 - 27 - - 65,00 - 53,00 - - -
Aksu Yap.Yak.Od. 2918 99 - 16 - - 65,00 - 32,00 - - -
Aksu Yap.Yak.Od. 2919 100 - 26 - - 65,00 - 51,00 - - -
Aksu Yap.Yak.Od. 2920 101 - 7 - - 65,00 - 14,00 - - -
Aksu Yap.Yak.Od. 2921 102 - 29 - - 65,00 - 57,00 - - -
Aksu Yap.Yak.Od. 2922 103 - 18 - - 65,00 - 36,00 - - -
Aksu Yap.Yak.Od. 2923 104,105 - 19 - - 65,00 - 38,00 - - -
Aksu Yap.Yak.Od. 2924 106 - 21 - - 65,00 - 41,00 - - -
Aksu Yap.Yak.Od. 2925 107 - 24 - - 65,00 - 47,00 - - -
Aksu Yap.Yak.Od. 2926 108 - 15 - - 65,00 - 30,00 - - -
Aksu Yap.Yak.Od. 2927 109 - 21 - - 65,00 - 41,00 - - -
Aksu Yap.Yak.Od. 2928 110 - 21 - - 65,00 - 41,00 - - -
Aksu Yap.Yak.Od. 2929 112 - 11 - - 65,00 - 22,00 - - -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./ YBY 2004
Yazdır!...