Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   04.03.2009
İşletme  Müdürlüğü  Yığılca İhale Adı   04.03.2009-3
Telefon No  Banka  T.Ç.ZİRAAT BAN.Yığılca Şb.12848416-5001
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs. Tom 210 8 33 21,636 164,00 - 204,00 - 4.413,74 - Şevket Turan
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs. Tom 211 9 29 18,401 164,00 - 206,00 - 3.790,61 - Kuruoğlu Kers.Dış Tic.A.Ş.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs. Tom 212 10 33 18,726 164,00 - 206,00 - 3.857,56 - Kuruoğlu Kers.Dış Tic.A.Ş.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs. Tom 213 11 51 25,303 164,00 - 192,00 - 4.858,18 - Kuruoğlu Kers.Dış Tic.A.Ş.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs. Tom 214 12 25 12,289 164,00 - 170,00 - 2.089,13 - Ali Bayrak
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs. Tom 215 13 79 16,199 145,00 - 145,10 - 2.350,47 - Ali Bayrak
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs. Tom 216 14 109 23,552 145,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 217 15 17 4,331 130,00 - 130,10 - 563,46 - Altan Or.Ürünleri Ltd.Şti.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 218 18 41 33,305 150,00 - 150,10 - 4.999,08 - Selahattin Çelebi-or.Ür.San.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 219 19 32 26,709 150,00 - 150,10 - 4.009,02 - Fahrettin Bayrak
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 220 20 26 19,112 150,00 - 160,00 - 3.057,92 - Taner Kaçar
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 221 21 31 15,434 150,00 - 165,00 - 2.546,61 - İşel Orman Ür.San.Lmt.Şti.
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 222 22 50 12,382 136,00 - 136,10 - 1.685,19 - Ali Bayrak
Merkez 2.SNB.Soy.Kayın Tom. 223 216 26 24,327 230,00 - 301,00 - 7.322,43 - Serdar Or.Ür.Hüseyin Serdar
Merkez 2.SNB.Soy.Kayın Tom. 224 217 19 18,627 230,00 - 312,00 - 5.811,62 - Serdar Or.Ür.Hüseyin Serdar
Merkez 2.SNB.Soy.Kayın Tom. 225 218 20 22,487 230,00 - 294,00 - 6.611,18 - Uğur Orman Ür.Lmt.Şti.
Merkez 2.SNB.Soy.Kayın Tom. 226 219 15 18,935 230,00 - 287,00 - 5.434,35 - Uğur Orman Ür.Lmt.Şti.
Merkez 2.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 227 220 26 22,801 200,00 - 279,00 - 6.361,48 - Sancaklı Orman Ür.San.
Merkez 2.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 228 221 24 22,711 200,00 - 290,00 - 6.586,19 - Uğur Orman Ür.Lmt.Şti.
Merkez 2.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 229 222 21 18,24 200,00 - 263,00 - 4.797,12 - Selahattin Çelebi-or.Ür.San.
Aksu 2.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 230 52 9 6,746 200,00 - 292,00 - 1.969,83 - Sancaklı Orman Ür.San.
Merkez 2.SKB.Kl.Kt.Kn.Tom. 231 223 8 7,602 190,00 - 252,00 - 1.915,70 - Arslanoğlu Orman Ür.San.Tic.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 232 97 39 27,898 150,00 - 186,00 - 5.189,03 - Karlı Or.Ür.Lmt.Şti.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 233 99 36 25,003 150,00 - 168,00 - 4.200,50 - Sancaklı Orman Ür.San.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 234 100 36 28,336 150,00 - 200,00 - 5.667,20 - Arslanoğlu Orman Ür.San.Tic.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 235 106 66 28,137 150,00 - 151,00 - 4.248,69 - Düzce End.Meslek Lisesi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 236 107 33 26,91 150,00 - 164,00 - 4.413,24 - Ödevci Orman Ürünleri Paz.İnş.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 237 110 76 24,307 150,00 - 153,00 - 3.718,97 - Kuruoğlu Kers.Dış Tic.A.Ş.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 238 111 28 26,895 150,00 - 181,00 - 4.868,00 - Abdurrahman Bozkurt
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 239 113 35 25,617 150,00 - 180,00 - 4.611,06 - Şura Öztunçay
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 240 116 29 22,105 150,00 - 172,00 - 3.802,06 - Şura Öztunçay
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 241 118 76 31,133 150,00 - 155,00 - 4.825,62 - Sancaklı Orman Ür.San.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 242 122 36 28,486 150,00 - 173,00 - 4.928,08 - Abdurrahman Bozkurt
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 243 123 42 23,863 150,00 - 189,00 - 4.510,11 - Başoğlu A.Ş.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 244 129 34 25,51 150,00 - 177,00 - 4.515,27 - Başoğlu A.Ş.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 245 130 30 21,898 150,00 - 175,00 - 3.832,15 - Kuruoğlu Kers.Dış Tic.A.Ş.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 246 131 34 26,547 150,00 - 175,00 - 4.645,73 - Başoğlu A.Ş.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 247 144 20 21,074 150,00 - 225,00 - 4.741,65 - Abdurrahman Bozkurt
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 248 146 77 24,445 150,00 - 150,10 - 3.669,19 - Selahattin Çelebi-or.Ür.San.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 249 149 29 24,009 150,00 - 189,00 - 4.537,70 - Arslanoğlu Orman Ür.San.Tic.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 250 151 26 22,814 150,00 - 160,00 - 3.650,24 - Şengül Kardeşler Mob.Dek.Ltd.Ş
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 251 152 32 24,832 150,00 - 175,00 - 4.345,60 - Düzce End.Meslek Lisesi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 252 153 61 26,442 150,00 - 158,00 - 4.177,84 - Düzce End.Meslek Lisesi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 253 154 26 23,268 150,00 - 183,00 - 4.258,04 - Düzce End.Meslek Lisesi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 254 155 27 22,911 150,00 - 204,00 - 4.673,84 - Bilal Akdoğan
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 255 156 55 26,644 150,00 - 158,00 - 4.209,75 - Selahattin Çelebi-or.Ür.San.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 256 157 29 24,779 150,00 - 198,00 - 4.906,24 - Dinç Or.Ür.Tic.Lmt.Şti.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 257 160 26 21,392 150,00 - 206,00 - 4.406,75 - Gümüşler Or. Ür.San.Tic.Ltd.Şt
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 258 162 36 26,419 150,00 - 184,00 - 4.861,10 - Varlıker Kerestecilik Ltd.Şti
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 259 163 56 25,541 150,00 - 174,00 - 4.444,13 - Sancaklı Orman Ür.San.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 260 164 27 21,313 150,00 - 156,00 - 3.324,83 - Mehmet Başoğlu
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 261 166 32 23,201 150,00 - 195,00 - 4.524,20 - Arslan ÖZCEN
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 262 167 28 24,925 150,00 - 183,00 - 4.561,28 - Düzce End.Meslek Lisesi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 263 169 60 26,526 150,00 - 165,00 - 4.376,79 - Sancaklı Orman Ür.San.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 264 171 36 24,538 150,00 - 200,00 - 4.907,60 - Halil Aksoy
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 265 172 72 31,777 150,00 - 182,00 - 5.783,41 - Şengül Kardeşler Mob.Dek.Ltd.Ş
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 266 173 29 25,906 150,00 - 193,00 - 4.999,86 - Bilal Akdoğan
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 267 174 51 23,24 150,00 - 156,00 - 3.625,44 - Başoğlu A.Ş.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 268 181 41 28,765 150,00 - 170,00 - 4.890,05 - Kuruoğlu Kers.Dış Tic.A.Ş.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 269 183 31 23,03 150,00 - 196,00 - 4.513,88 - Gümüşler Or. Ür.San.Tic.Ltd.Şt
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 270 185 31 25,418 150,00 - 180,00 - 4.575,24 - Şura Öztunçay
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 271 187 57 18,78 150,00 - 173,00 - 3.248,94 - Sarınalbantlar Koll.Şti
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 272 191 49 17,802 150,00 - 150,10 - 2.672,08 - Selahattin Çelebi-or.Ür.San.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 273 193 37 32,178 150,00 - 173,00 - 5.566,79 - Çakarlar Orman Ürünleri
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 274 195 20 21,267 150,00 - 205,00 - 4.359,74 - Abdurrahman Bozkurt
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 275 196 50 19,428 150,00 - 160,00 - 3.108,48 - Sarınalbantlar Koll.Şti
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 276 203 49 19,878 150,00 - 150,10 - 2.983,69 - Düzce End.Meslek Lisesi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 277 205 26 26,904 150,00 - 210,00 - 5.649,84 - Dinç Or.Ür.Tic.Lmt.Şti.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 278 208 29 22,269 150,00 - 186,00 - 4.142,03 - Uğur Orman Ür.Lmt.Şti.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 279 209 33 21,803 150,00 - 171,00 - 3.728,31 - Arslan ÖZCEN
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 280 212 40 18,345 150,00 - 165,00 - 3.026,93 - Düzce End.Meslek Lisesi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 281 210 50 19,59 150,00 - 163,00 - 3.193,17 - Gümüşler Or. Ür.San.Tic.Ltd.Şt
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 282 224 49 17,817 150,00 - 150,10 - 2.674,33 - Selahattin Çelebi-or.Ür.San.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 283 225 25 17,335 150,00 - 191,00 - 3.310,99 - Kuruoğlu Kers.Dış Tic.A.Ş.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 284 226 53 23,297 150,00 - 151,00 - 3.517,85 - Düzce End.Meslek Lisesi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 285 227 25 18,559 150,00 - 194,00 - 3.600,45 - Gümüşler Or. Ür.San.Tic.Ltd.Şt
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 286 228 25 21,172 150,00 - 187,00 - 3.959,16 - Düzce End.Meslek Lisesi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 287 229 33 22,689 150,00 - 174,00 - 3.947,89 - Şengül Kardeşler Mob.Dek.Ltd.Ş
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 288 230 34 22,96 150,00 - 179,00 - 4.109,84 - Ödevci Orman Ürünleri Paz.İnş.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 289 231 65 23,644 150,00 - 161,00 - 3.806,68 - Sarınalbantlar Koll.Şti
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 290 232 26 24,334 150,00 - 195,00 - 4.745,13 - Abdurrahman Bozkurt
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 291 233 43 20,274 150,00 - 178,00 - 3.608,77 - Saadettin Şahin
Aksu 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 292 41 32 26,393 150,00 - 171,00 - 4.513,20 - Çakarlar Orman Ürünleri
Aksu 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 293 44 28 23,006 150,00 - 160,00 - 3.680,96 - Şengül Kardeşler Mob.Dek.Ltd.Ş
Aksu 3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom. 294 47 61 24,986 150,00 - 156,00 - 3.897,82 - Gürsoy Ahş.Or.Ür.Ltd.Şti.
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Kn.Tom. 295 101 127 25,56 110,00 - 137,00 - 3.501,72 - Ahmet TURAL
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Kn.Tom. 296 117 106 24,782 110,00 - 136,00 - 3.370,35 - Yılpar Parke San.Tic.Ltd.Şti.
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Kn.Tom. 297 147 107 21,38 110,00 - 133,00 - 2.843,54 - Özgür ALKAN
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Kn.Tom. 298 189 113 23,961 110,00 - 125,00 - 2.995,13 - Yılpar Parke San.Tic.Ltd.Şti.
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Kn.Tom. 299 197 88 20,254 110,00 - 136,00 - 2.754,54 - Özgür ALKAN
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Kn.Tom. 300 200 108 21,604 110,00 - 132,00 - 2.851,73 - Taştan KILIÇKESER
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Kn.Tom. 301 204 106 19,804 110,00 - 138,00 - 2.732,95 - Halil Aksoy
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Kn.Tom. 302 206 105 21,041 110,00 - 136,00 - 2.861,58 - Taştan KILIÇKESER
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Kn.Tom. 303 234 109 23,194 110,00 - 128,00 - 2.968,83 - Yılpar Parke San.Tic.Ltd.Şti.
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Kn.Tom. 304 235 70 16,004 110,00 - 118,00 - 1.888,47 - Yılpar Parke San.Tic.Ltd.Şti.
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Kn.Tom. 305 236 74 16,772 110,00 - 117,00 - 1.962,32 - Yılpar Parke San.Tic.Ltd.Şti.
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Kn.Tom. 306 237 80 17,293 110,00 - 131,00 - 2.265,38 - Yılpar Parke San.Tic.Ltd.Şti.
Aksu 3.SNB.İn.Kt.Kn.Tom. 307 48 95 18,366 110,00 - 110,10 - 2.022,10 - Yılpar Parke San.Tic.Ltd.Şti.
Aksu 3.SNB.İn.Kt.Kn.Tom. 308 43 80 15,489 110,00 - 131,00 - 2.029,06 - Yılpar Parke San.Tic.Ltd.Şti.
Merkez 3.SKB.Kl.Kt.Kn.Tom. 309 96 41 28,179 130,00 - 150,00 - 4.226,85 - Mehmet Başoğlu
Merkez 3.SKB.Kl.Kt.Kn.Tom. 310 108 49 23,317 130,00 - 130,10 - 3.033,54 - Mevlüt Keçiş
Merkez 3.SKB.Kl.Kt.Kn.Tom. 311 109 45 33,012 130,00 - 179,00 - 5.909,15 - Mevlüt Keçiş
Merkez 3.SKB.Kl.Kt.Kn.Tom. 312 115 50 23,061 130,00 - 147,00 - 3.389,97 - Gümüşler Or. Ür.San.Tic.Ltd.Şt
Merkez 3.SKB.Kl.Kt.Kn.Tom. 313 141 32 24,434 130,00 - 130,10 - 3.178,86 - Mevlüt Keçiş
Merkez 3.SKB.Kl.Kt.Kn.Tom. 314 143 45 22,813 130,00 - 162,00 - 3.695,71 - İşel Orman Ür.San.Lmt.Şti.
Merkez 3.SKB.Kl.Kt.Kn.Tom. 315 161 38 28,442 130,00 - 166,00 - 4.721,37 - Kuruoğlu Kers.Dış Tic.A.Ş.
Merkez 3.SKB.Kl.Kt.Kn.Tom. 316 177 58 26,841 130,00 - 130,10 - 3.492,01 - Selahattin Çelebi-or.Ür.San.
Merkez 3.SKB.Kl.Kt.Kn.Tom. 317 190 48 28,574 130,00 - 139,00 - 3.971,79 - Şengül Kardeşler Mob.Dek.Ltd.Ş
Merkez 3.SKB.Kl.Kt.Kn.Tom. 318 194 46 24,899 130,00 - 137,00 - 3.411,16 - Mehmet Başoğlu
Merkez 3.SKB.Kl.Kt.Kn.Tom. 319 199 55 23,252 130,00 - 130,10 - 3.025,09 - Arslan ÖZCEN
Merkez 3.SKB.Kl.Kt.Kn.Tom. 320 211 35 21,241 130,00 - 141,00 - 2.994,98 - Gümüşler Or. Ür.San.Tic.Ltd.Şt
Merkez 3.SKB.Kl.Kt.Kn.Tom. 321 238 64 28,1 130,00 - 130,10 - 3.655,81 - Selahattin Çelebi-or.Ür.San.
Merkez 3.SKB.Kl.Kt.Kn.Tom. 322 239 44 27,673 130,00 - 164,00 - 4.538,37 - Mevlüt Keçiş
Merkez 3.SKB.Kl.Kt.Kn.Tom. 323 240 46 25,587 130,00 - 130,10 - 3.328,87 - Karlı Or.Ür.Lmt.Şti.
Merkez 3.SKB.Kl.Kt.Kn.Tom. 324 241 39 33,25 130,00 - 190,00 - 6.317,50 - İşel Orman Ür.San.Lmt.Şti.
Aksu 3.SKB.Kl.Kt.Kn.Tom. 325 42 67 22,426 130,00 - 136,00 - 3.049,94 - Başoğlu A.Ş.
Aksu 3.SKB.Kl.Kt.Kn.Tom. 326 49 44 17,646 130,00 - 135,00 - 2.382,21 - Mehmet Başoğlu
Aksu 3.SKB.Kl.Kt.Kn.Tom. 327 45 60 21,566 130,00 - 148,00 - 3.191,77 - Arslan ÖZCEN
Merkez 3.SKB.İn.Kt.Kn.Tom. 328 242 119 15,095 105,00 - 113,00 - 1.705,74 - Yılpar Parke San.Tic.Ltd.Şti.
Merkez 3.SKB.İn.Kt.Kn.Tom. 329 243 140 18,536 105,00 - 113,00 - 2.094,57 - SFC Entegre Or.Ür.A.Ş.
Aksu 3.SKB.İn.Kt.Kn.Tom. 330 50 137 14,546 105,00 - 110,00 - 1.600,06 - Mert Grup Orman Ürün.L.Ş.
Aksu 3.SKB.İn.Kt.Kn.Tom. 331 51 137 13,861 105,00 - 111,00 - 1.538,57 - SFC Entegre Or.Ür.A.Ş.
Aksu 3.SKB.İn.Kt.Kn.Tom. 332 46 125 13,601 105,00 - 111,00 - 1.509,71 - Mert Grup Orman Ürün.L.Ş.
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.MeşeTom. 333 4 44 19,388 140,00 - 198,00 - 3.838,82 - Kuruoğlu Kers.Dış Tic.A.Ş.
Aksu 3.SNB.Kl.Kt.MeşeTom. 334 113 6 3,369 140,00 - 192,00 - 646,85 - Hakkı Erdem
Aksu 3.SNB.Kl.Kt.MeşeTom. 335 5 56 29,71 140,00 - 150,00 - 4.456,50 - Ahmet Demirel Or.Ür.Emp.İnş.
Merkez 3.SNB.In.Kt.MeşeTom. 336 5 26 5,387 115,00 - 116,00 - 624,89 - Altan Or.Ürünleri Ltd.Şti.
Aksu 3.SNB.In.Kt.MeşeTom. 337 13 51 10,827 115,00 - 116,00 - 1.255,93 - Altan Or.Ürünleri Ltd.Şti.
Aksu 3.SNB.In.Kt.MeşeTom. 338 80 78 17,121 115,00 - 115,10 - 1.970,63 - SFC Entegre Or.Ür.A.Ş.
Aksu 3.SKB.Kl.Kt.MeşeTom. 339 7 40 14,325 125,00 - - - Pazarlıkta
Aksu 3.SKB.Kl.Kt.MeşeTom. 340 14 63 25,672 125,00 - 203,00 - 5.211,42 - Kuruoğlu Kers.Dış Tic.A.Ş.
Aksu 3.SKB.Kl.Kt.MeşeTom. 341 4 61 14,82 125,00 - - - Pazarlıkta
Aksu 3.SKB.İn.Kt.MeşeTom. 342 57 101 10,601 105,00 - 106,00 - 1.123,71 - Mert Grup Orman Ürün.L.Ş.
Aksu 3.SKB.İn.Kt.MeşeTom. 343 93 141 16,321 105,00 - 106,00 - 1.730,03 - SFC Entegre Or.Ür.A.Ş.
Aksu 3.SKB.İn.Kt.MeşeTom. 344 15 106 11,365 105,00 - 105,10 - 1.194,46 - Mert Grup Orman Ürün.L.Ş.
Aksu 3.SKB.İn.Kt.MeşeTom. 345 103 94 10,238 105,00 - 105,10 - 1.076,01 - SFC Entegre Or.Ür.A.Ş.
Merkez Çs. Kağıt. Od. 346 1 61 17,102 117,00 - 117,10 - 2.002,64 - Ali Bayrak
Merkez Çs. Kağıt. Od. 347 2 82 22,606 117,00 - 126,00 - 2.848,36 - Ali Bayrak
Merkez Göknar Kağt. Od. 348 2 42 26,303 95,00 - 100,00 - 2.630,30 - Arslan ÖZCEN
Merkez Göknar Kağt. Od. 349 3 60 25,509 95,00 - 108,00 - 2.754,97 - Ali Bayrak
Merkez Kayın Kağ. Od. 350 15 68 21,67 116,00 - 116,10 - 2.515,89 - SFC Entegre Or.Ür.A.Ş.
Merkez Kayın Kağ. Od. 351 16 39 24,436 116,00 - 116,10 - 2.837,02 - SFC Entegre Or.Ür.A.Ş.
Merkez Kayın Kağ. Od. 352 17 37 25,185 116,00 - 116,10 - 2.923,98 - MUSTAFA TUKAT
Merkez Kayın Kağ. Od. 353 18 59 26,951 116,00 - 116,10 - 3.129,01 - Arslan ÖZCEN
Merkez Kayın Kağ. Od. 354 19 51 25,776 116,00 - 116,10 - 2.992,59 - SFC Entegre Or.Ür.A.Ş.
Merkez Kayın Kağ. Od. 355 20 44 23,132 116,00 - 116,10 - 2.685,63 - SFC Entegre Or.Ür.A.Ş.
Merkez Kayın Kağ. Od. 356 21 62 25,358 116,00 - 116,10 - 2.944,06 - SFC Entegre Or.Ür.A.Ş.
Merkez Kayın Kağ. Od. 357 22 46 29,561 116,00 - 116,10 - 3.432,03 - SFC Entegre Or.Ür.A.Ş.
Merkez Kayın Kağ. Od. 358 23 41 21,895 116,00 - 116,10 - 2.542,01 - SFC Entegre Or.Ür.A.Ş.
Merkez Kayın Kağ. Od. 359 24 44 20,752 116,00 - 116,10 - 2.409,31 - SFC Entegre Or.Ür.A.Ş.
Merkez Kayın Kağ. Od. 360 25 54 27,961 116,00 - 116,10 - 3.246,27 - SFC Entegre Or.Ür.A.Ş.
Merkez Kayın Kağ. Od. 361 26 56 21,155 116,00 - 116,10 - 2.456,10 - SFC Entegre Or.Ür.A.Ş.
Merkez Kayın Kağ. Od. 362 27 61 23,301 116,00 - 116,10 - 2.705,25 - SFC Entegre Or.Ür.A.Ş.
Merkez Kayın Kağ. Od. 363 13 60 29,714 89,00 - 114,00 - 3.387,40 - Cezmi Yardımcı
Merkez Kayın Kağ. Od. 364 14 62 24,33 89,00 - 107,00 - 2.603,31 - Cezmi Yardımcı
Merkez Kayın Kağ. Od. 365 1 52 22,476 89,00 - 108,00 - 2.427,41 - Cezmi Yardımcı
Merkez Kayın Kağ. Od. 366 6 57 18,661 89,00 - 106,00 - 1.978,07 - Mert Grup Orman Ürün.L.Ş.
Merkez Kayın Kağ. Od. 367 12 56 23,847 89,00 - 109,00 - 2.599,32 - SFC Entegre Or.Ür.A.Ş.
Merkez Kayın Kağ. Od. 368 62 40 18,101 89,00 - 107,00 - 1.936,81 - Mert Grup Orman Ürün.L.Ş.
Merkez Kayın Kağ. Od. 369 63 65 22,64 89,00 - 114,00 - 2.580,96 - MUSTAFA TUKAT
Merkez Kayın Kağ. Od. 370 65 58 24,759 89,00 - 112,00 - 2.773,01 - SFC Entegre Or.Ür.A.Ş.
Aksu Kayın Kağ. Od. 371 2 61 21,9 89,00 - 113,00 - 2.474,70 - SFC Entegre Or.Ür.A.Ş.
Aksu Kayın Kağ. Od. 372 4 57 24,449 89,00 - 113,00 - 2.762,74 - Cezmi Yardımcı
Aksu Kayın Kağ. Od. 373 5 63 26,262 89,00 - 110,00 - 2.888,82 - Cezmi Yardımcı
Aksu Kayın Kağ. Od. 374 8 53 20,124 116,00 - 116,10 - 2.336,40 - Selahattin Çelebi-or.Ür.San.
Aksu Kayın Kağ. Od. 375 9 71 23,722 116,00 - 116,10 - 2.754,12 - Selahattin Çelebi-or.Ür.San.
Aksu Kayın Kağ. Od. 376 7 36 18,023 89,00 - 113,00 - 2.036,60 - SFC Entegre Or.Ür.A.Ş.
Merkez Kayın Yuv.S.Od. 377 4 281 20,684 116,00 - 116,10 - 2.401,41 - Selahattin Çelebi-or.Ür.San.
Merkez Kayın Yuv.S.Od. 378 9 334 19,011 116,00 - 116,10 - 2.207,18 - SFC Entegre Or.Ür.A.Ş.
Merkez Kayın Yuv.S.Od. 379 10 191 12,542 116,00 - 116,10 - 1.456,13 - Selahattin Çelebi-or.Ür.San.
Merkez Kayın Yuv.S.Od. 380 13 101 5,635 116,00 - 116,10 - 654,22 - SFC Entegre Or.Ür.A.Ş.
Merkez Kayın Yuv.S.Od. 381 3 70 3,173 96,00 - 106,00 - 336,34 - Ahmet Akkaya
Aksu Kayın Yuv.S.Od. 382 32 62 5,115 96,00 - 106,00 - 542,19 - Cezmi Yardımcı
Aksu Kayın Yuv.S.Od. 383 18 211 24,225 96,00 - 111,00 - 2.688,98 - Mustafa Civan
Aksu Kayın Yuv.S.Od. 384 1 227 21,271 96,00 - 108,00 - 2.297,27 - Cezmi Yardımcı
Aksu Kayın Yuv.S.Od. 385 3 415 21,768 96,00 - 110,00 - 2.394,48 - SFC Entegre Or.Ür.A.Ş.
Merkez Meşe Yuv.S.Od. 386 1 12 1,116 96,00 - 96,10 - 107,25 - Mert Grup Orman Ürün.L.Ş.
Aksu Meşe Yuv.S.Od. 387 12 374 23,104 96,00 - 107,00 - 2.472,13 - Mert Grup Orman Ürün.L.Ş.
Aksu Meşe Yuv.S.Od. 388 13 364 25,147 96,00 - 96,10 - 2.416,63 - SFC Entegre Or.Ür.A.Ş.
Aksu Meşe Yuv.S.Od. 389 14 396 25,883 96,00 - 103,00 - 2.665,95 - Mert Grup Orman Ürün.L.Ş.
Aksu Meşe Yuv.S.Od. 390 19 104 8,262 96,00 - 96,10 - 793,98 - Mert Grup Orman Ürün.L.Ş.
Aksu Meşe Yuv.S.Od. 391 2 314 21,75 96,00 - 99,00 - 2.153,25 - SFC Entegre Or.Ür.A.Ş.
Aksu Meşe Yuv.S.Od. 392 3 254 22,447 96,00 - 110,00 - 2.469,17 - Cezmi Yardımcı
Merkez Gürgen Yuv.S.Od. 393 4 80 5,178 90,00 - 90,10 - 466,54 - Mert Grup Orman Ürün.L.Ş.
Toplam Parti : 184 Satılan Parti : 181 Satılan M3 : 3896,294 Satılan Ster : 0 Top.Satış Tutarı: 602.283,04 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...