Bölge  Müdürlüğü   Zonguldak İhale  Tarihi   05.03.2010
İşletme  Müdürlüğü  Ulus İhale Adı   05.03.2010Açık Artırmalı Satış
Telefon No İbrahim ALTAŞ - 378 4161016 Banka  TR1200010002910/9592632/5001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(YTL)
Teminat
(YTL)
Ü.Yılİnd.
Emirce Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 111 529 3 85 31,155 m3 0,367 150,00 - 141,00 - 2009 -
Emirce Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 112 531 3 75 23,82 m3 0,318 150,00 - 108,00 - 2009 -
Emirce Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 113 536 3 83 31,727 m3 0,382 150,00 - 143,00 - 2009 -
Emirce Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 114 547 3 74 31,227 m3 0,422 150,00 - 141,00 - 2009 -
Emirce Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 115 550 4 54 30,436 m3 0,564 150,00 - 137,00 - 2009 -
Emirce Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 116 553 3.5-4 48 24,202 m3 0,504 150,00 - 109,00 - 2009 -
Emirce Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 117 558 4-5 49 27,842 m3 0,568 150,00 - 126,00 - 2009 -
Emirce Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 118 560 4 49 23,192 m3 0,473 150,00 - 105,00 - 2009 -
Emirce Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 119 567 4 44 21,682 m3 0,493 150,00 - 98,00 - 2009 -
Emirce Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 120 568 3-4-5 56 31,772 m3 0,567 150,00 - 143,00 - 2009 -
Emirce Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 121 572 3-3.5 44 22,433 m3 0,510 150,00 - 101,00 - 2009 -
Emirce Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 122 578 3 29 18,597 m3 0,641 150,00 - 84,00 - 2009 -
Emirce Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 123 582 3-4-3.5 49 20,152 m3 0,411 150,00 - 91,00 - 2009 -
Emirce Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 124 583 3-4-5 61 29,493 m3 0,483 150,00 - 133,00 - 2009 -
Emirce Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 125 586 3-3.5 76 29,992 m3 0,395 150,00 - 135,00 - 2009 -
Emirce Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 126 595 4-5-3 54 32,339 m3 0,599 150,00 - 146,00 - 2009 -
Emirce Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 127 612 3-4-5-3.5-4.5 56 30,091 m3 0,537 150,00 - 136,00 - 2009 -
Emirce Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 128 629 3-4-5 69 44,356 m3 0,643 150,00 - 200,00 - 2009 -
Emirce Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 129 633 3 82 33,221 m3 0,405 150,00 - 150,00 - 2009 -
Emirce Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 130 634 4-5 41 27,259 m3 0,665 150,00 - 123,00 - 2009 -
Emirce Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 131 637 3 77 33,006 m3 0,429 150,00 - 149,00 - 2009 -
Emirce Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 132 639 3 98 37,296 m3 0,381 150,00 - 168,00 - 2009 -
Emirce Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 133 652 3-4-5 27 19,249 m3 0,713 150,00 - 87,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 134 631/B 4 79 33,893 m3 0,429 150,00 - 153,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 135 635 4 139 54,406 m3 0,391 150,00 - 245,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 136 637 4 127 50,549 m3 0,398 150,00 - 228,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 137 642 4-3.5 121 49,489 m3 0,409 150,00 - 223,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 138 966 4-5 78 45,849 m3 0,588 150,00 - 207,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 139 976 4-5 86 40,846 m3 0,475 150,00 - 184,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 140 979 3 172 59,705 m3 0,347 150,00 - 269,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 141 986 3 94 28,164 m3 0,300 150,00 - 127,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 142 990 4-3.5 128 60,344 m3 0,471 150,00 - 272,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 143 1034 3 91 41,394 m3 0,455 150,00 - 187,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. 3.S.NB.Gök.Kl.T. 144 1035 4 97 51,366 m3 0,530 150,00 - 232,00 - 2009 -
Emirce Sd. 3.S.KB.Gök.Kl.T. 145 333,636 2-2.5 93 31,647 m3 0,340 140,00 - 133,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. 3.S.KB.Gök.Kl.T. 146 1010 2.5-2 55 14,693 m3 0,267 140,00 - 62,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. 3.S.NB.Gök.İn.T. 147 772/B,1011 4-3.5 93 20,329 m3 0,219 130,00 - 80,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. 3.S.NB.Gök.İn.T. 148 648 4 270 59,063 m3 0,219 130,00 - 231,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. 3.S.NB.Gök.İn.T. 149 834 4 272 61,149 m3 0,225 130,00 - 239,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. 3.S.NB.Gök.İn.T. 150 851 3 314 51,832 m3 0,165 130,00 - 203,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. 3.S.NB.Gök.İn.T. 151 852 4-3.5 287 62,647 m3 0,218 130,00 - 245,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. 3.S.NB.Gök.İn.T. 152 927 4-3.5 94 21,594 m3 0,230 130,00 - 85,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. 3.S.NB.Gök.İn.T. 153 783 4-3 250 49,984 m3 0,200 130,00 - 195,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. 3.S.KB.Gök.İn.T. 154 304 2.50-2 69 9,518 m3 0,138 120,00 - 35,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 155 545 3-2-2.50 108 29,589 m3 0,274 100,00 - 89,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 156 546 3 102 29,9 m3 0,293 100,00 - 90,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 157 548 4 86 36,466 m3 0,424 100,00 - 110,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 158 552 3-2-2.5 98 27,515 m3 0,281 100,00 - 83,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 159 554 3-2.50 99 27,908 m3 0,282 100,00 - 84,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 160 555 3-2.50 91 23,749 m3 0,261 100,00 - 72,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 161 559 4-5 75 29,407 m3 0,392 100,00 - 89,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 162 561 3-2 76 25,337 m3 0,333 100,00 - 77,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 163 563 5-4.50-6 75 36,282 m3 0,484 100,00 - 109,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 164 562,565 3-4 109 39,37 m3 0,361 100,00 - 119,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 165 566 4 116 37,465 m3 0,323 100,00 - 113,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 166 570 3-4-5 86 34,564 m3 0,402 100,00 - 104,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 167 573 5-450-5.50 80 43,505 m3 0,544 100,00 - 131,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 168 574 3-2-2.5-3.5 70 25,831 m3 0,369 100,00 - 78,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 169 575 4-3.5 45 18,798 m3 0,418 100,00 - 57,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 170 579 3-2.5-3.5 61 25,925 m3 0,425 100,00 - 78,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 171 580 5 49 29,635 m3 0,605 100,00 - 89,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 172 581 3-4-2.5-3.5 72 18,675 m3 0,259 100,00 - 57,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 173 585 3-4-5-4.5 81 41,587 m3 0,513 100,00 - 125,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 174 591 3-3.5-2.5-2 91 26,091 m3 0,287 100,00 - 79,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 175 594 3-4-5-52.5-2.5 113 49,8 m3 0,441 100,00 - 150,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 176 597 5-4-4.5 64 33,405 m3 0,522 100,00 - 101,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 177 600 5-4 105 48,398 m3 0,461 100,00 - 146,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 178 601 3-2-2.5-3.5 91 29,495 m3 0,324 100,00 - 89,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 179 603 3-2-2.5-3.5 89 26,744 m3 0,300 100,00 - 81,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 180 610 3-2-2.5-4 49 19,611 m3 0,400 100,00 - 59,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 181 611 3-4-3.5-2.5-2 92 32,55 m3 0,354 100,00 - 98,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 182 630 3-4-5-2.5 84 33,187 m3 0,395 100,00 - 100,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 183 631 3-4-2 60 24,028 m3 0,400 100,00 - 73,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 184 635 4-5 65 29,709 m3 0,457 100,00 - 90,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 185 638,653 3-2.5-3.5 75 23,242 m3 0,310 100,00 - 70,00 - 2009 -
Emirce Sd. Gök. Kağ.Od. 186 651 3-4-5-2.5-3.5-4 69 28,04 m3 0,406 100,00 - 85,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 187 950 4-3.5 235 88,015 m3 0,375 100,00 - 265,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 188 951 3-2.5 87 25,205 m3 0,290 100,00 - 76,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 189 956 3-2.5 153 44,529 m3 0,291 100,00 - 134,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 190 958 4 145 54,964 m3 0,379 100,00 - 165,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 191 959 3 110 29,472 m3 0,268 100,00 - 89,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 192 961 3-2.5-3.5 120 31,172 m3 0,260 100,00 - 94,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 193 963 3-3.5 154 43,916 m3 0,285 100,00 - 132,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 194 964 3-2.5-3.5 157 48,125 m3 0,307 100,00 - 145,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 195 967 4-4.5 105 41,71 m3 0,397 100,00 - 126,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 196 969 4 128 46,941 m3 0,367 100,00 - 141,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 197 970 3 68 20,656 m3 0,304 100,00 - 62,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 198 972 4-3.5 121 47,323 m3 0,391 100,00 - 142,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 199 973 3 133 36,513 m3 0,275 100,00 - 110,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 200 975 4-5,4.5 153 49,467 m3 0,323 100,00 - 149,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 201 977 4-5 89 34,856 m3 0,392 100,00 - 105,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 202 978 3 238 67,737 m3 0,285 100,00 - 204,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 203 980 4 137 47,355 m3 0,346 100,00 - 143,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 204 981 3 181 48,1 m3 0,266 100,00 - 145,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 205 982 4-4.5 177 54,126 m3 0,306 100,00 - 163,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 206 983 3-2.5 196 45,799 m3 0,234 100,00 - 138,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 207 984 3-2.5 199 43,634 m3 0,219 100,00 - 131,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 208 985 3-2.5 190 41,696 m3 0,219 100,00 - 126,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 209 987 3-2.5 181 40,855 m3 0,226 100,00 - 123,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 210 988 4-3.5-4.5 215 59,044 m3 0,275 100,00 - 178,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 211 989 3 135 44,529 m3 0,330 100,00 - 134,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 212 1029 4 169 56,411 m3 0,334 100,00 - 170,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 213 1030 4 179 62,115 m3 0,347 100,00 - 187,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 214 1031 4-3.5 146 49,295 m3 0,338 100,00 - 148,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 215 1032 4-3.5 174 62,921 m3 0,362 100,00 - 189,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 216 1033 3-2.5 172 48,25 m3 0,281 100,00 - 145,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 217 1036 4 193 61,114 m3 0,317 100,00 - 184,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 218 1037 4-3.5 160 56,782 m3 0,355 100,00 - 171,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 219 1038 3-2.5-2 217 49,414 m3 0,228 100,00 - 149,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 220 1039 4-3.5 96 28,511 m3 0,297 100,00 - 86,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 221 1040 4-3.5 125 34,519 m3 0,276 100,00 - 104,00 - 2009 -
Ovacuma Sd. Gök. Kağ.Od. 222 1041 3-2.5 152 33,604 m3 0,221 100,00 - 101,00 - 2009 -
Ovacuma oi. Gök. Kağ.Od. 223 53,54,55,58 3-4-2.5-5 135 34,519 m3 0,256 85,00 - 89,00 - 2009 -
Ovacuma oi. Gök. Kağ.Od. 224 49,70,83 3-4-5 135 27,413 m3 0,203 85,00 - 70,00 - 2009 -
Ovacuma oi. Gök. Kağ.Od. 225 50,56,57 3-4-3.5 136 23,016 m3 0,169 85,00 - 59,00 - 2009 -
Ovacuma oi. Gök. Kağ.Od. 226 51,52 3-4-2.5-2 143 26,416 m3 0,185 85,00 - 68,00 - 2009 -
Ovacuma oi. Gök. Kağ.Od. 227 46,47 3-4 90 27,871 m3 0,310 85,00 - 72,00 - 2009 -
Ovacuma oi. Gök. Kağ.Od. 228 44,45 3-42.5 49 10,596 m3 0,216 85,00 - 28,00 - 2009 -
Ovacuma oi. Gök. Kağ.Od. 229 85,86,87 3-4 70 17,974 m3 0,257 85,00 - 46,00 - 2009 -
Ovacuma oi. Gök. Kağ.Od. 230 79,80 3-4-2 56 17,304 m3 0,309 85,00 - 45,00 - 2009 -
Ovacuma oi. Gök. Kağ.Od. 231 62,89 3-4 80 18,033 m3 0,225 85,00 - 46,00 - 2009 -
Ovacuma oi. Gök. Kağ.Od. 232 61 3-4-3.5 79 19,941 m3 0,252 85,00 - 51,00 - 2009 -
Ovacuma oi. Gök. Kağ.Od. 233 48,59,60 3-4-2.5 100 19,47 m3 0,195 85,00 - 50,00 - 2009 -
Ovacuma oi. Gök. Kağ.Od. 234 63 3-4 107 22,39 m3 0,209 85,00 - 58,00 - 2009 -
Ovacuma oi. Gök. Kağ.Od. 235 88 3-4-3.5 44 15,044 m3 0,342 85,00 - 39,00 - 2009 -
Ovacuma oi. Gök. Kağ.Od. 236 68,69 3-4 102 24,842 m3 0,244 85,00 - 64,00 - 2009 -
Ovacuma oi. Gök. Kağ.Od. 237 64,66,67 3-4-3.5 127 24,554 m3 0,193 85,00 - 63,00 - 2009 -
Ovacuma oi. Gök. Kağ.Od. 238 74 3-4-3.5 137 33,687 m3 0,246 85,00 - 86,00 - 2009 -
Ovacuma oi. Gök. Kağ.Od. 239 76,75,81 3-4-3.5 64 13,369 m3 0,209 85,00 - 35,00 - 2009 -
Ovacuma oi. Gök. Kağ.Od. 240 72,73 3-4-2.5 107 28,895 m3 0,270 85,00 - 74,00 - 2009 -
Ovacuma oi. Gök. Kağ.Od. 241 71 3-4-2.5 73 20,755 m3 0,284 85,00 - 53,00 - 2009 -
Drahna oi. Gök. Kağ.Od. 242 23,24 3-2.5 112 34,391 m3 0,307 85,00 - 88,00 - 2009 -
Drahna oi. Gök. Kağ.Od. 243 22 3-4 123 32,935 m3 0,268 85,00 - 84,00 - 2009 -
Ovacuma oi. Gök. Kağ.Od. 1492 21 3-4 221 51,812 m3 0,234 85,00 - 133,00 - 2009 -
Ovacuma oi. Gök. Kağ.Od. 1594 41 3-4 137 32,969 m3 0,241 85,00 - 85,00 - 2009 -
Abdipaşa Oi. İbreli Lif Yon. 1662 110dan121dah. %36,75İ - 231 Str - 35,00 - 243,00 - 2009 -
Abdipaşa Oi. İbreli Lif Yon. 1663 141,142,145 %36,75İ - 108 Str - 35,00 - 114,00 - 2009 -
Abdipaşa Oi. İbreli Lif Yon. 1664 117,146 %36,75İ - 70 Str - 35,00 - 74,00 - 2009 -
Abdipaşa Oi. İbreli Lif Yon. 1665 147,148 %36,75İ - 40 Str - 35,00 - 43,00 - 2009 -
Abdipaşa Oi. İbreli Lif Yon. 1666 149 %36,75İ - 30 Str - 35,00 - 32,00 - 2009 -
Abdipaşa Oi. İbreli Lif Yon. 1667 150 %36,75İ - 42 Str - 35,00 - 45,00 - 2009 -
Abdipaşa Oi. İbreli Lif Yon. 1668 151,152 %36,75İ - 115 Str - 35,00 - 121,00 - 2009 -
Abdipaşa Oi. İbreli Lif Yon. 1669 153den160,144 %36,75İ - 367 Str - 35,00 - 386,00 - 2009 -
Abdipaşa Oi. İbreli Lif Yon. 1670 161 %36,75İ - 30 Str - 35,00 - 32,00 - 2009 -
Abdipaşa Oi. İbreli Lif Yon. 1671 162 %36,75İ - 32 Str - 35,00 - 34,00 - 2009 -
Abdipaşa Oi. İbreli Lif Yon. 1672 163 %36,75İ - 25 Str - 35,00 - 27,00 - 2009 -
Abdipaşa Oi. İbreli Lif Yon. 1673 164den168dah %36,75İ - 100 Str - 35,00 - 106,00 - 2009 -
Uluyayla oi. İbreli Lif Yon. 1677 71 %36,75İ - 1127 Str - 35,00 - 1.184,00 - 2009 -
Abdipaşa Oi. İbreli Lif Yon. 244 229den231dah - - 180 Str - 45,00 - 244,00 - 2009 -
Abdipaşa Oi. İbreli Lif Yon. 245 199,202,227 - - 184 Str - 45,00 - 249,00 - 2009 -
Abdipaşa Oi. İbreli Lif Yon. 246 205den226dah - - 176 Str - 45,00 - 238,00 - 2009 -
Ulusçayı oi. İbreli Lif Yon. 247 128den145dah - - 150 Str - 45,00 - 203,00 - 2009 -
Drahna oi. İbreli Lif Yon. 248 142den237dah - - 125 Str - 45,00 - 169,00 - 2009 -
Drahna oi. İbreli Lif Yon. 249 134den231dah - - 146 Str - 45,00 - 198,00 - 2009 -
Uluyayla oi. Kavak Lif Yonga 250 85 - - 20 Str - 45,00 - 28,00 - 2009 -
Abdipaşa Oi. Yap.Lif Yon. 1085 53den58dah %29,57İ - 224 Str - 47,00 - 316,00 - 2009 -
Abdipaşa Oi. Yap.Lif Yon. 1086 44,45,59 %29,57İ - 191 Str - 47,00 - 270,00 - 2009 -
Abdipaşa Oi. Yap.Lif Yon. 251 200,201,204,228 - - 159 Str - 58,00 - 277,00 - 2009 -
Ulusçayı oi. Yap.Lif Yon. 1686 77-79 - - 73 Str - 58,00 - 128,00 - 2009 -
Ulusçayı oi. Yap.Lif Yon. 1687 81-85 - - 213 Str - 58,00 - 371,00 - 2009 -
Ulusçayı oi. Yap.Lif Yon. 252 120den123dah - - 76 Str - 58,00 - 133,00 - 2009 -
Toplam Parti : 161 Toplam M3 : 4795,679 Toplam Ster : 4234
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...

Versiyon: 05.01.2009