Bölge  Müdürlüğü   SİNOP İhale  Tarihi   20.11.2009
İşletme  Müdürlüğü  Türkeli İhale Adı   20.11.2009
Telefon No turkeliisl.@gov.tr Banka  Türkeli Zerbank 25911292-5001
Pazarlığa Kalanlar Listesi
DepoCinsiPartiİstif NoAdetHacimAdt./BoyM3/AdetMuh. BedeliTeminatÜ.Yılıİnd.
ZAVİYE 3.SUBKl.Gök.Tom 963 313 75 61,534 5,5-6-7 0,820 150,00 - 277,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SUBKl.Gök.Tom 964 333 59 49,889 5,5-6 0,846 150,00 - 225,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SUBKl.Gök.Tom 965 370 59 53,702 5,5-6 0,910 150,00 - 242,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SUBKl.Gök.Tom 966 400 39 30,356 5,5-6-7 0,778 150,00 - 137,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SUBKl.Gök.Tom 967 401 29 21,947 5,5-6-7 0,757 150,00 - 99,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SUBKl.Gök.Tom 937 310 63 46,44 5,5-6-7 0,737 150,00 - 209,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 968 319 38 26,379 3 0,694 140,00 - 111,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 969 331 74 24,019 3 0,325 140,00 - 101,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 970 334 50 30,762 4,5-5 0,615 140,00 - 130,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 971 335 30 24,839 3,5-4-5 0,828 140,00 - 105,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 972 364 53 33,979 5 0,641 140,00 - 143,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 973 366 35 28,357 4-5 0,810 140,00 - 120,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 974 368 34 29,095 4-5 0,856 140,00 - 123,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 975 369 53 40,914 5 0,772 140,00 - 172,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 976 372 48 22,515 3,5-4-4,5 0,469 140,00 - 95,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 977 402 85 27,524 3 0,324 140,00 - 116,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 978 403 39 29,637 3 0,760 140,00 - 125,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 979 404 36 32,001 4-5 0,889 140,00 - 135,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 980 405 52 35,194 5-5,25 0,677 140,00 - 148,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 981 406 55 24,878 4-5 0,452 140,00 - 105,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 982 407 45 35,176 4,5-5 0,782 140,00 - 148,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 983 408 53 19,717 3-3,25-3,5 0,372 140,00 - 83,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 984 409 31 23,653 3 0,763 140,00 - 100,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 985 410 30 28,845 4-4,25-5 0,961 140,00 - 122,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 986 411 30 28,933 4-5 0,964 140,00 - 122,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 987 412 57 26,647 4-5 0,467 140,00 - 112,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 988 413 33 30,706 4-5 0,930 140,00 - 129,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 989 414 52 38,593 4,5-5 0,742 140,00 - 163,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 990 415 48 31,133 3,5-4-5 0,649 140,00 - 131,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 879 279 41 28,338 3 0,691 120,00 - 103,00 - 2009 49,62
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 883 284 58 24,529 3,5-4-4,5 0,423 120,00 - 89,00 - 2009 49,62
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 109 80 78 34,504 4-5 0,442 120,00 - 125,00 - 2009 49,62
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 991 351 77 32,264 4,5-5-5,5 0,419 100,00 - 97,00 - 2009 -
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 993 353 84 32,648 4,5-5 0,389 100,00 - 98,00 - 2009 -
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 994 354 81 27,61 3 0,341 100,00 - 83,00 - 2009 -
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 995 355 58 27,18 3,5-4-5 0,469 100,00 - 82,00 - 2009 -
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 996 356 82 40,292 4,5-5-5,5 0,491 100,00 - 121,00 - 2009 -
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 997 357 62 32,71 3,5-4-5 0,528 100,00 - 99,00 - 2009 -
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 1002 377 68 24,916 4-4,25-5 0,366 100,00 - 75,00 - 2009 -
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 1004 379 103 28,949 3 0,281 100,00 - 87,00 - 2009 -
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 1005 380 74 32,743 4,5-5-5,5 0,442 100,00 - 99,00 - 2009 -
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 1006 381 60 28,352 4,5-5-6 0,473 100,00 - 86,00 - 2009 -
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 1007 382 69 26,745 3,5-4-5 0,388 100,00 - 81,00 - 2009 -
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 1009 384 68 16,178 3-3,5 0,238 100,00 - 49,00 - 2009 -
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 1010 385 73 26,398 3,5-4-5-5,5 0,362 100,00 - 80,00 - 2009 -
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 1011 386 65 28,364 4,5-5-5,5 0,436 100,00 - 86,00 - 2009 -
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 1012 387 62 20,484 3-3,25-3,5 0,330 100,00 - 62,00 - 2009 -
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 1014 389 61 24,878 3,5-4-5 0,408 100,00 - 75,00 - 2009 -
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 1016 391 49 16,391 3 0,335 100,00 - 50,00 - 2009 -
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 1017 392 55 20,409 4-5 0,371 100,00 - 62,00 - 2009 -
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 1019 394 104 32,36 - 0,311 100,00 - 98,00 - 2009 -
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 1021 396 41 13,291 3-3,5 0,324 100,00 - 40,00 - 2009 -
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 942 339 93 22,154 2-2,5 0,238 100,00 - 67,00 - 2009 -
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 950 347 78 20,05 2-2,5 0,257 100,00 - 61,00 - 2009 -
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 720 259 41 14,125 2,25 0,345 85,00 - 37,00 - 2009 31,27
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 729 273 32 8,187 2-2,5-2,75 0,256 85,00 - 21,00 - 2009 31,27
BÜYÜKDÜZ Göknar Kağ.Od. 839 340 61 20,266 3-3,5-4-4,5-5 0,332 85,00 - 52,00 - 2009 31,27
BÜYÜKDÜZ Göknar Kağ.Od. 842 343,344 61 17,517 2-2,5-3-4-5 0,287 85,00 - 45,00 - 2009 31,27
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./ YBY 2004
Yazdır!...