Bölge  Müdürlüğü   SİNOP İhale  Tarihi   27.08.2009
İşletme  Müdürlüğü  Türkeli İhale Adı   27.08.2009
Telefon No turkeliisl.@gov.tr Banka  Türkeli Zerbank 25911292-5001
Pazarlığa Kalanlar Listesi
DepoCinsiPartiİstif NoAdetHacimAdt./BoyM3/AdetMuh. BedeliTeminatÜ.Yılıİnd.
ZAVİYE 3.SUBKl.Gök.Tom 811 244 31 33,501 - 1,081 150,00 - 151,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SUBKl.Gök.Tom 812 249 39 28,947 - 0,742 150,00 - 131,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SUBKl.Gök.Tom 814 275 56 49,036 - 0,876 150,00 - 221,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SUBKl.Gök.Tom 815 276 49 51,617 - 1,053 150,00 - 233,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SUBKl.Gök.Tom 816 277 48 46,292 - 0,964 150,00 - 209,00 - 2009 -
ZAVİYE 3.SUBKl.Gök.Tom 567 220 32 36,606 - 1,144 135,00 - 149,00 - 2009 46,82
ZAVİYE 3.SUBKl.Gök.Tom 669 242 29 23,461 - 0,809 135,00 - 96,00 - 2009 46,82
BÜYÜKDÜZ 3.SNBKl.Gök.Tom 817 320 36 13,957 - 0,388 140,00 - 59,00 - 2009 -
BÜYÜKDÜZ 3.SNBKL.Gök.Tom. 818 347 58 27,101 - 0,467 140,00 - 114,00 - 2009 -
BÜYÜKDÜZ 3.SNBKL.Gök.Tom. 819 348 29 11,958 - 0,412 140,00 - 51,00 - 2009 -
BÜYÜKDÜZ 3.SNBKL.Gök.Tom. 820 349 54 24,669 - 0,457 140,00 - 104,00 - 2009 -
BÜYÜKDÜZ 3.SNBKL.Gök.Tom. 821 350 48 22,23 - 0,463 140,00 - 94,00 - 2009 -
BÜYÜKDÜZ 3.SNBKL.Gök.Tom. 822 352,353 29 12,071 - 0,416 140,00 - 51,00 - 2009 -
BÜYÜKDÜZ 3.SNBİn.Gök.Tom 688 305 77 17,31 - 0,225 110,00 - 58,00 - 2009 43,12
BÜYÜKDÜZ 3.SNBİn.Gök.Tom 689 306 68 16,748 - 0,246 110,00 - 56,00 - 2009 43,12
BÜYÜKDÜZ 3.SNBİn.Gök.Tom 825 360 78 19,451 - 0,249 130,00 - 76,00 - 2009 -
BÜYÜKDÜZ 3.SKBKl.Gök.Tom 698 355 6 2,25 - 0,375 112,00 - 8,00 - 2009 49,9
BÜYÜKDÜZ 3.SNBİn.Meş.Tom 713 248 63 11,127 - 0,177 110,00 - 37,00 - 2009 43,59
ZAVİYE Çam kağıtlık odun 718 256 14 2,943 - 0,210 90,00 - 8,00 - 2009 27,23
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 720 259 41 14,125 - 0,345 90,00 - 39,00 - 2009 27,23
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 729 273 32 8,187 - 0,256 90,00 - 23,00 - 2009 27,23
BÜYÜKDÜZ Göknar Kağ.Od. 745 298 76 28,13 - 0,370 90,00 - 76,00 - 2009 27,23
BÜYÜKDÜZ Göknar Kağ.Od. 748 301 88 29,971 - 0,341 90,00 - 81,00 - 2009 27,23
BÜYÜKDÜZ Göknar Kağ.Od. 836 335,336 64 22,138 - 0,346 105,00 - 70,00 - 2009 -
BÜYÜKDÜZ Göknar Kağ.Od. 837 337,369 70 17,711 - 0,253 105,00 - 56,00 - 2009 -
BÜYÜKDÜZ Göknar Kağ.Od. 838 338 65 23,13 - 0,356 105,00 - 73,00 - 2009 -
BÜYÜKDÜZ Göknar Kağ.Od. 839 340 61 20,266 - 0,332 105,00 - 64,00 - 2009 -
BÜYÜKDÜZ Göknar Kağ.Od. 840 341 46 15,03 - 0,327 105,00 - 48,00 - 2009 -
BÜYÜKDÜZ Göknar Kağ.Od. 842 343,344 61 17,517 - 0,287 105,00 - 56,00 - 2009 -
BÜYÜKDÜZ Göknar Kağ.Od. 843 351 75 26,293 - 0,351 105,00 - 83,00 - 2009 -
BÜYÜKDÜZ Göknar Kağ.Od. 844 367 88 29,801 - 0,339 105,00 - 94,00 - 2009 -
BÜYÜKDÜZ Göknar Kağ.Od. 845 Temin Edilemedi 0 25 Glo - 105,00 - 79,00 - 2009 -
BÜYÜKDÜZ Göknar Kağ.Od. 846 Temin Edilemedi 0 25 Glo - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Kazköy Ypr.Lif-Yon. 864 48 - 250 - - 57,00 - 428,00 - 2009 -
Kazköy Ypr.Lif-Yon. 865 49 - 250 - - 57,00 - 428,00 - 2009 -
Kazköy Ypr.Lif-Yon. 866 50 - 250 - - 57,00 - 428,00 - 2009 -
Kazköy Ypr.Lif-Yon. 867 51 - 250 - - 57,00 - 428,00 - 2009 -
BÜYÜKDÜZ İbr.Lif-Yonga 45 434 - 18 - - 55,00 - 30,00 - 2008 -
Gökçealan İbr.Lif-Yonga 871 29,30 - 100 - - 44,00 - 133,00 - 2009 -
Çatak İbr.Lif-Yonga 872 15 - 250 - - 44,00 - 331,00 - 2009 -
Çatak İbr.Lif-Yonga 873 16 - 250 - - 44,00 - 331,00 - 2009 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./ YBY 2004
Yazdır!...