Bölge  Müdürlüğü   SİNOP İhale  Tarihi   05.02.2009
İşletme  Müdürlüğü  Türkeli İhale Adı   05.02.2009 Tar.İhale.
Telefon No turkeliisl.@gov.tr Banka  Türkeli Zerbank 25911292-5001
Pazarlığa Kalanlar Listesi
DepoCinsiPartiİstif NoAdetHacimM3/AdetMuh. BedeliTeminatÜ.Yılıİnd.
BÜYÜKDÜZ 3.SNBKl.Çk Tom 3 421 41 23,058 0,562 150,00 - 104,00 - - -
BÜYÜKDÜZ 3.SNBKl.Çk Tom 5 424 53 21,737 0,410 150,00 - 98,00 - - -
ZAVİYE 3.SNB İn.Çk.Tom. 560 321 50 9,629 0,193 135,00 - 40,00 - - -
BÜYÜKDÜZ 3.SNB İn.Çk.Tom. 6 423 27 6,514 0,241 135,00 - 27,00 - - -
BÜYÜKDÜZ 3 SNB in. Çs.Tom 7 454 13 2,591 0,199 140,00 - 11,00 - - -
BÜYÜKDÜZ 3.SKBKl.Çk.Tom. 764 331 7 2,214 0,316 125,00 - 9,00 - - -
BÜYÜKDÜZ 3.SKBKl.Çk.Tom. 8 425 10 3,094 0,309 125,00 - 12,00 - - -
BÜYÜKDÜZ 3.SNBKL.Çs.Tom 9 435 13 4,905 0,377 160,00 - 24,00 - - -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 772 385 34 30,692 0,903 145,00 - 134,00 - - -
BÜYÜKDÜZ 3.SNBKl.Gök.Tom 11 438 24 11,608 0,484 145,00 - 51,00 - - -
BÜYÜKDÜZ 3.SNBKl.Gök.Tom 13 413 49 23,996 0,490 145,00 - 105,00 - - -
BÜYÜKDÜZ 3.SNBKl.Gök.Tom 14 43 21 10,286 0,490 145,00 - 45,00 - - -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 15 442 42 35,013 0,834 145,00 - 153,00 - - -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 16 497 65 29,188 0,449 145,00 - 127,00 - - -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 19 543 78 45,631 0,585 145,00 - 199,00 - - -
ZAVİYE 3.SNBKl.Gök.Tom 21 547 48 23,307 0,486 145,00 - 102,00 - - -
BÜYÜKDÜZ 3.SNBİn.Gök.Tom 25 437 32 7,58 0,237 130,00 - 30,00 - - -
BÜYÜKDÜZ 3.SNBİn.Gök.Tom 26 451 52 12,422 0,239 130,00 - 49,00 - - -
BÜYÜKDÜZ 3.SNBİn.Gök.Tom 27 35 33 7,861 0,238 130,00 - 31,00 - - -
ZAVİYE 3.SKBKl.Gök.Tom 802 404 59 17,009 0,288 130,00 - 67,00 - - -
BÜYÜKDÜZ 3.SKBKl.Gök.Tom 803 301 15 3,54 0,236 130,00 - 14,00 - - -
BÜYÜKDÜZ 3 SNBKl.Kayın Tom. 879 24 45 17,209 0,382 145,00 - 75,00 - - -
BÜYÜKDÜZ 3 SNBKl.Kayın Tom. 881 26 57 17,392 0,305 145,00 - 76,00 - - -
ZAVİYE 3 SNBKl.Kayın Tom. 28 476 42 17,862 0,425 145,00 - 78,00 - - -
ZAVİYE 3 SNBKl.Kayın Tom. 29 477 72 53,216 0,739 145,00 - 232,00 - - -
BÜYÜKDÜZ 3 SNBKl.Kayın Tom. 30 428-45 22 11,495 0,522 145,00 - 51,00 - - -
BÜYÜKDÜZ 3 SKBKl.Kayın.Tom. 31 429 16 5,201 0,325 145,00 - 23,00 - - -
BÜYÜKDÜZ 3 SNBKl.Kayın Tom. 32 30 18 15,769 0,876 145,00 - 69,00 - - -
BÜYÜKDÜZ 3 SNBKl.Kayın Tom. 33 31 37 14,854 0,401 145,00 - 65,00 - - -
BÜYÜKDÜZ 3 SNBKl.Kayın Tom. 34 41 19 5,183 0,273 145,00 - 23,00 - - -
BÜYÜKDÜZ 3 SNBKl.Kayın Tom. 35 42 14 8,625 0,616 145,00 - 38,00 - - -
BÜYÜKDÜZ 3.SNBKl.Meş.Tom. 39 433 43 16,418 0,382 130,00 - 65,00 - - -
BÜYÜKDÜZ Çam kağıtlık odun 44 426 14 4,51 0,322 108,00 - 15,00 - - -
BÜYÜKDÜZ Göknar Kağ.Od. 920 329 71 24,087 0,339 100,00 - 73,00 - - 19,2
BÜYÜKDÜZ Göknar Kağ.Od. 921 336 277 18,219 0,066 100,00 - 55,00 - - 19,2
ZAVİYE Göknar Kağ.Od. 926 433 39 10,908 0,280 100,00 - 33,00 - - 19,2
BÜYÜKDÜZ Göknar Kağ.Od. 45 434 138 13,646 0,099 108,00 - 45,00 - - -
BÜYÜKDÜZ Göknar Kağ.Od. 47 440 83 27,395 0,330 108,00 - 89,00 - - -
BÜYÜKDÜZ Göknar Kağ.Od. 48 444 57 18,096 0,317 108,00 - 59,00 - - -
BÜYÜKDÜZ Göknar Kağ.Od. 49 445 87 28,819 0,331 108,00 - 94,00 - - -
BÜYÜKDÜZ Göknar Kağ.Od. 50 446 27 7,533 0,279 108,00 - 25,00 - - -
BÜYÜKDÜZ Göknar Kağ.Od. 51 447 45 13,989 0,311 108,00 - 46,00 - - -
BÜYÜKDÜZ Göknar Kağ.Od. 54 450 63 23,378 0,371 108,00 - 76,00 - - -
BÜYÜKDÜZ Göknar Kağ.Od. 55 452 33 15,379 0,466 108,00 - 50,00 - - -
Türkeli Ypr.Lif-Yon. 85 5 (kestane) - 300 - 50,00 - 451,00 - - 12,2
Türkeli Ypr.Lif-Yon. 86 6 (kestane) - 300 - 50,00 - 451,00 - - 12,2
Türkeli Ypr.Lif-Yon. 87 7 (kestane) - 300 - 50,00 - 451,00 - - 12,2
Türkeli Ypr.Lif-Yon. 88 8 (kestane) - 300 - 50,00 - 451,00 - - 12,2
Türkeli Ypr.Lif-Yon. 89 9 (kestane) - 300 - 50,00 - 451,00 - - 12,2
Türkeli Ypr.Lif-Yon. 90 10 (kestane) - 300 - 50,00 - 451,00 - - 12,2
BÜYÜKDÜZ İbr.Lif-Yonga 91 456-457-458 - 200 - 55,00 - 331,00 - - -
BÜYÜKDÜZ İbr.Lif-Yonga 92 459-460-461-462 - 200 - 55,00 - 331,00 - - -
BÜYÜKDÜZ İbr.Lif-Yonga 93 463-464 - 109 - 55,00 - 180,00 - - -
ZAVİYE İbr.Lif-Yonga 94 600-601 - 100 - 55,00 - 166,00 - - -
Gökçealan İbr.Lif-Yonga 1023 15 - 100 - 44,00 - 133,00 - - -
Kazköy İbr.Lif-Yonga 95 11 - 224 - 44,00 - 296,00 - - -
Kazköy İbr.Lif-Yonga 96 12 - 200 - 44,00 - 265,00 - - -
Zindan İbr.Lif-Yonga 97 16 - 200 - 44,00 - 265,00 - - -
Zindan İbr.Lif-Yonga 98 17 - 200 - 44,00 - 265,00 - - -
Zindan İbr.Lif-Yonga 99 18 - 200 - 44,00 - 265,00 - - -
Zindan İbr.Lif-Yonga 100 19 - 78 - 44,00 - 103,00 - - -
Çatak İbr.Lif-Yonga 101 3 - 213 - 44,00 - 282,00 - - -
Gökçealan İbr.Lif-Yonga 102 1 - 30 - 44,00 - 40,00 - - -
Gökçealan Ypr.Yak.Od. 103 1 - 6 - 56,00 - 11,00 - - -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./ YBY 2004
Yazdır!...