Bölge  Müdürlüğü   SİNOP İhale  Tarihi   03.02.2010
İşletme  Müdürlüğü  Sinop İhale Adı   03.02.2010 Açık Artırmalı Sat.
Telefon No  Banka  TR220001000226002889252401
Pazarlığa Kalanlar Listesi
DepoCinsiPartiİstif NoAdetHacimAdt./BoyM3/AdetMuh. BedeliTeminatÜ.Yılıİnd.
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 140 39 75 35,772 - 0,477 140,00 - 151,00 - 2010 -
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 141 40 64 20,229 - 0,316 140,00 - 85,00 - 2010 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 18 744 39 14,707 - 0,377 130,00 - 58,00 - 2009 32,56
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 20 755 50 23,679 - 0,474 130,00 - 93,00 - 2009 32,56
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 31 7 77 38,719 - 0,503 130,00 - 152,00 - 2010 32,56
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 32 8 56 27,202 - 0,486 130,00 - 107,00 - 2010 32,56
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 33 9 63 20,44 - 0,324 130,00 - 80,00 - 2010 32,56
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 34 10 60 17,172 - 0,286 130,00 - 67,00 - 2010 32,56
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 35 11 33 11,345 - 0,344 130,00 - 45,00 - 2010 32,56
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 36 12 86 40,519 - 0,471 130,00 - 159,00 - 2010 32,56
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 41 17 68 33,03 - 0,486 130,00 - 129,00 - 2010 32,56
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 43 19 79 28,782 - 0,364 130,00 - 113,00 - 2010 32,56
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 46 22 85 41,83 - 0,492 130,00 - 164,00 - 2010 32,56
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 48 24 79 34,797 - 0,440 130,00 - 136,00 - 2010 32,56
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 49 25 48 17,169 - 0,358 130,00 - 67,00 - 2010 32,56
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 50 26 69 34,266 - 0,497 130,00 - 134,00 - 2010 32,56
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 51 27 50 23,102 - 0,462 130,00 - 91,00 - 2010 32,56
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 143 42 76 19,563 - 0,257 130,00 - 77,00 - 2010 -
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 144 43 88 20,6 - 0,234 130,00 - 81,00 - 2010 -
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 145 44 157 35,044 - 0,223 130,00 - 137,00 - 2010 -
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 146 45 142 20,767 - 0,146 130,00 - 81,00 - 2010 -
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 147 46 93 15,526 - 0,167 130,00 - 61,00 - 2010 -
Yaykıl 3SNBİN.Gök.Tom. 148 227 58 13,003 - 0,224 130,00 - 51,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 54 743 53 12,593 - 0,238 120,00 - 46,00 - 2009 26,22
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 59 28 80 20,426 - 0,255 120,00 - 74,00 - 2010 26,22
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 60 29 138 34,881 - 0,253 120,00 - 126,00 - 2010 26,22
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 61 30 76 11,352 - 0,149 120,00 - 41,00 - 2010 26,22
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 62 31 172 43,042 - 0,250 120,00 - 155,00 - 2010 26,22
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 63 32 135 33,937 - 0,251 120,00 - 123,00 - 2010 26,22
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 64 33 118 31,533 - 0,267 120,00 - 114,00 - 2010 26,22
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 65 34 129 32,466 - 0,252 120,00 - 117,00 - 2010 26,22
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 66 35 122 30,974 - 0,254 120,00 - 112,00 - 2010 26,22
Dikmen 3SNB.Krş.Gök.Tom. 149 629 27 12,118 - 0,449 135,00 - 50,00 - 2009 -
Dikmen 3SKBKL.Gök.Tom. 1877 524 32 14,729 - 0,460 112,00 - 50,00 - 2009 49
Dikmen 3SKBKL.Gök.Tom. 194 698 28 12,554 T.İRT 0,448 112,00 - 43,00 - 2009 49
Hamidiye 3SKB.Krş.Gök.Tom. 1760 608 87 19,387 - 0,223 112,00 - 66,00 - 2009 49
Hamidiye 3SKBKL.KestaneTom 1090 407 84 18,524 - 0,221 117,00 - 66,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBİN.Kest.Tom 1091 408 135 14,328 - 0,106 96,00 - 42,00 - 2009 -
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 463 244 161 21,431 - 0,133 90,00 - 58,00 - 2009 -
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 614 317 118 9,83 - 0,083 90,00 - 27,00 - 2009 -
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 754 361 263 23,706 - 0,090 90,00 - 65,00 - 2009 -
Hamidiye Göknar Kağıtlık Odun 173 62 59 16,5 - 0,280 105,00 - 52,00 - 2010 -
Hamidiye Göknar Kağıtlık Odun 174 63 58 19,799 - 0,341 105,00 - 63,00 - 2010 -
Hamidiye Göknar Kağıtlık Odun 175 64 20 4,787 - 0,239 105,00 - 16,00 - 2010 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 125 750 16 2,523 - 0,158 90,00 - 7,00 - 2009 30,81
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 126 751 12 1,87 - 0,156 90,00 - 6,00 - 2009 30,81
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 132 765 12 3,048 - 0,254 90,00 - 9,00 - 2009 30,81
Hamidiye Göknar Kağıtlık Odun 133 36 58 13,996 - 0,241 90,00 - 38,00 - 2010 30,81
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 2167 689 78 14,249 - 0,183 90,00 - 39,00 - 2009 30,81
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 2174 696 59 13,353 - 0,226 90,00 - 37,00 - 2009 30,81
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1558 458 97 21,228 - 0,219 80,00 - 51,00 - 2009 35
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1559 459 136 27,526 - 0,202 85,00 - 71,00 - 2009 31
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1376 311 68 24,635 - 0,362 85,00 - 63,00 - 2009 31
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1413 348 93 23,741 - 0,255 80,00 - 57,00 - 2009 35
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 903 70 99 15,444 - 0,156 80,00 - 38,00 - 2009 35
Hamidiye Göknar Kağıtlık Odun 372 172 53 7,131 - 0,135 80,00 - 18,00 - 2009 35
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 621 39 81 16,01 - 0,198 80,00 - 39,00 - 2009 35
Hamidiye Göknar Kağıtlık Odun 1285 491 81 12,019 - 0,148 75,00 - 28,00 - 2009 39
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1295 89 116 17,076 - 0,147 75,00 - 39,00 - 2009 39
Erfelek 3SNBKL KestaneTom. 179 1 48 17,757 60blm 0,370 120,00 - 64,00 - 2010 -
Erfelek 3SNBKL KestaneTom. 180 2 44 15,998 60blm 0,364 120,00 - 58,00 - 2010 -
Erfelek 3SNBKL KestaneTom. 181 3 92 29,455 78blm 0,320 120,00 - 107,00 - 2010 -
Erfelek 3SNBİN Kestane Tom. 182 4 28 4,527 60blm 0,162 100,00 - 14,00 - 2010 -
Erfelek 3SNBİN Kestane Tom. 183 5 33 5,087 60blm 0,154 100,00 - 16,00 - 2010 -
Erfelek 3SNBİN Kestane Tom. 184 6 60 9,496 60blm 0,158 100,00 - 29,00 - 2010 -
Erfelek 3SKBKL.KestaneTom 185 7 22 4,707 78blm 0,214 105,00 - 15,00 - 2010 -
Erfelek 3SNBKrş.Kavak Tom. 187 9 23 3,922 60blm 0,171 90,00 - 11,00 - 2010 -
Erfelek Kestane Maden Direk 188 10 106 6,507 60blm 0,061 100,00 - 20,00 - 2010 -
Gerze İbreli Lif Yonga Od. 1917 15 - 200 - - 38,00 - 229,00 - 2009 -
Gerze İbreli Lif Yonga Od. 1918 16 - 200 - - 38,00 - 229,00 - 2009 -
Gerze İbreli Lif Yonga Od. 1919 17 - 200 - - 38,00 - 229,00 - 2009 -
Gerze İbreli Lif Yonga Od. 1920 18 - 200 - - 38,00 - 229,00 - 2009 -
Gerze İbreli Lif Yonga Od. 1660 8 - 200 - - 38,00 - 229,00 - 2009 -
Göktepe İbreli Lif Yonga Od. 1692 19,20 - 156 - - 38,00 - 178,00 - 2009 -
Göktepe İbreli Lif Yonga Od. 1693 22,24 - 220 - - 38,00 - 251,00 - 2009 -
Dikmen Oriçi İbreli Lif Yonga Od. 1931 56 - 295 - - 38,00 - 337,00 - 2009 -
Dikmen Oriçi İbreli Lif Yonga Od. 1933 58 - 400 - - 38,00 - 457,00 - 2009 -
Dikmen Oriçi İbreli Lif Yonga Od. 1935 60 - 150 - - 38,00 - 172,00 - 2009 -
Dikmen Oriçi İbreli Lif Yonga Od. 1695 52 - 330 - - 38,00 - 377,00 - 2009 -
Dikmen Oriçi İbreli Lif Yonga Od. 1696 51,55 - 280 - - 38,00 - 320,00 - 2009 -
Dikmen Oriçi İbreli Lif Yonga Od. 1697 53,54 - 385 - - 38,00 - 439,00 - 2009 -
Suludüz İbreli Lif Yonga Od. 1922 25 - 350 - - 38,00 - 400,00 - 2009 -
Suludüz İbreli Lif Yonga Od. 1923 26 - 300 - - 38,00 - 343,00 - 2009 -
Suludüz İbreli Lif Yonga Od. 1924 27 - 100 - - 38,00 - 115,00 - 2009 -
Suludüz İbreli Lif Yonga Od. 1925 28 - 300 - - 38,00 - 343,00 - 2009 -
Suludüz İbreli Lif Yonga Od. 1926 29 - 200 - - 38,00 - 229,00 - 2009 -
Suludüz İbreli Lif Yonga Od. 1927 30 - 200 - - 38,00 - 229,00 - 2009 -
Suludüz İbreli Lif Yonga Od. 1928 31 - 600 - - 38,00 - 685,00 - 2009 -
Suludüz İbreli Lif Yonga Od. 1929 32 - 250 - - 38,00 - 286,00 - 2009 -
Suludüz İbreli Lif Yonga Od. 1930 33 - 300 - - 38,00 - 343,00 - 2009 -
Suludüz İbreli Lif Yonga Od. 1648 12 - 500 - - 38,00 - 571,00 - 2009 -
Suludüz İbreli Lif Yonga Od. 1649 13 - 500 - - 38,00 - 571,00 - 2009 -
Suludüz İbreli Lif Yonga Od. 1650 14 - 400 - - 38,00 - 457,00 - 2009 -
Suludüz İbreli Lif Yonga Od. 1651 15 - 500 - - 38,00 - 571,00 - 2009 -
Suludüz İbreli Lif Yonga Od. 1652 16 - 700 - - 38,00 - 799,00 - 2009 -
Suludüz İbreli Lif Yonga Od. 1653 17 - 100 - - 38,00 - 115,00 - 2009 -
Suludüz İbreli Lif Yonga Od. 1654 18 - 200 - - 38,00 - 229,00 - 2009 -
Suludüz İbreli Lif Yonga Od. 1655 19 - 100 - - 38,00 - 115,00 - 2009 -
Suludüz İbreli Lif Yonga Od. 1656 20 - 400 - - 38,00 - 457,00 - 2009 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./ YBY 2004
Yazdır!...