Bölge  Müdürlüğü   SİNOP İhale  Tarihi   14.01.2010
İşletme  Müdürlüğü  Sinop İhale Adı   14.01.2010 Açık Artırmalı Satı
Telefon No  Banka  TR220001000226002889252401
Pazarlığa Kalanlar Listesi
DepoCinsiPartiİstif NoAdetHacimAdt./BoyM3/AdetMuh. BedeliTeminatÜ.Yılıİnd.
Dikmen 3SNBKL.Çs.Tom. 1 721 73 26,33 - 0,361 155,00 - 123,00 - 2009 0
Dikmen 3SNBKL.Çk.Tom. 3 723 35 13,458 - 0,385 145,00 - 59,00 - 2009 0
Dikmen 3SNBKrş.Çk.Tom. 4 726 90 21,531 - 0,239 140,00 - 91,00 - 2009 0
Hamidiye 2SNBKl.Gök.Tom. 5 1 91 43,372 - 0,477 160,00 - 209,00 - 2010 0
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 17 740 45 15,246 - 0,339 140,00 - 65,00 - 2009 0
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 18 744 39 14,707 - 0,377 140,00 - 62,00 - 2009 0
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 20 755 50 23,679 - 0,474 140,00 - 100,00 - 2009 0
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 27 3 70 35,31 - 0,504 140,00 - 149,00 - 2010 0
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 28 4 54 18,888 - 0,350 140,00 - 80,00 - 2010 0
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 29 5 82 27,733 - 0,338 140,00 - 117,00 - 2010 0
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 31 7 77 38,719 - 0,503 140,00 - 163,00 - 2010 0
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 32 8 56 27,202 - 0,486 140,00 - 115,00 - 2010 0
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 33 9 63 20,44 - 0,324 140,00 - 86,00 - 2010 0
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 34 10 60 17,172 - 0,286 140,00 - 73,00 - 2010 0
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 35 11 33 11,345 - 0,344 140,00 - 48,00 - 2010 0
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 36 12 86 40,519 - 0,471 140,00 - 171,00 - 2010 0
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 37 13 42 14,073 - 0,335 140,00 - 60,00 - 2010 0
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 40 16 47 20,869 - 0,444 140,00 - 88,00 - 2010 0
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 41 17 68 33,03 - 0,486 140,00 - 139,00 - 2010 0
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 43 19 79 28,782 - 0,364 140,00 - 121,00 - 2010 0
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 44 20 54 16,446 - 0,305 140,00 - 70,00 - 2010 0
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 46 22 85 41,83 - 0,492 140,00 - 176,00 - 2010 0
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 48 24 79 34,797 - 0,440 140,00 - 147,00 - 2010 0
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 49 25 48 17,169 - 0,358 140,00 - 73,00 - 2010 0
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 50 26 69 34,266 - 0,497 140,00 - 144,00 - 2010 0
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 51 27 50 23,102 - 0,462 140,00 - 98,00 - 2010 0
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 2103 652 102 48,837 - 0,479 130,00 - 191,00 - 2009 45
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 2115 664 44 25,996 - 0,591 130,00 - 102,00 - 2009 45
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 2116 665 101 40,661 - 0,403 130,00 - 159,00 - 2009 45
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 53 737 111 28,882 - 0,260 130,00 - 113,00 - 2009 0
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 54 743 53 12,593 - 0,238 130,00 - 50,00 - 2009 0
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 55 749 50 11,878 - 0,238 130,00 - 47,00 - 2009 0
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 56 758 74 16,715 - 0,226 130,00 - 66,00 - 2009 0
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 58 767 81 18,032 - 0,223 130,00 - 71,00 - 2009 0
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 59 28 80 20,426 - 0,255 130,00 - 80,00 - 2010 0
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 60 29 138 34,881 - 0,253 130,00 - 137,00 - 2010 0
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 61 30 76 11,352 - 0,149 130,00 - 45,00 - 2010 0
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 62 31 172 43,042 - 0,250 130,00 - 168,00 - 2010 0
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 63 32 135 33,937 - 0,251 130,00 - 133,00 - 2010 0
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 64 33 118 31,533 - 0,267 130,00 - 123,00 - 2010 0
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 65 34 129 32,466 - 0,252 130,00 - 127,00 - 2010 0
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 66 35 122 30,974 - 0,254 130,00 - 121,00 - 2010 0
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 2131 667 87 23,388 - 0,269 120,00 - 85,00 - 2009 38
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 2132 668 184 38,121 - 0,207 120,00 - 138,00 - 2009 38
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 2133 669 90 23,154 - 0,257 120,00 - 84,00 - 2009 38
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 2134 670 113 23,966 - 0,212 120,00 - 87,00 - 2009 38
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 2136 672 132 29,158 - 0,221 120,00 - 105,00 - 2009 38
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 2138 674 179 39,914 - 0,223 120,00 - 144,00 - 2009 38
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 2140 113 132 26,423 - 0,200 120,00 - 96,00 - 2009 38
Yaykıl 3SNB.Krş.Gök.Tom. 67 235 100 35,033 - 0,350 135,00 - 142,00 - 2009 0
Dikmen 3SNB.Krş.Gök.Tom. 68 735 107 45,124 - 0,422 135,00 - 183,00 - 2009 0
Dikmen 3SKBKL.Gök.Tom. 1877 524 32 14,729 - 0,460 112,00 - 50,00 - 2009 49
Ahmetyeri 3SKBKL.Gök.Tom. 1272 62 97 15,431 2 0,159 112,00 - 52,00 - 2009 49
Ahmetyeri 3SKBKL.Gök.Tom. 1273 63 75 14,915 2 0,199 112,00 - 51,00 - 2009 49
Dikmen 3SKBKL.Gök.Tom. 194 698 28 12,554 T.İRT 0,448 112,00 - 43,00 - 2009 49
Hamidiye 3SKB.Krş.Gök.Tom. 1760 608 87 19,387 - 0,223 112,00 - 66,00 - 2009 49
Hamidiye 3SKBKL.KestaneTom 1090 407 84 18,524 - 0,221 117,00 - 66,00 - 2009 0
Hamidiye 3SKBİN.Kest.Tom 1091 408 135 14,328 - 0,106 96,00 - 42,00 - 2009 0
Hamidiye Kestane Yuv.San. 462 243 122 8,952 - 0,073 100,00 - 27,00 - 2009 0
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 463 244 161 21,431 - 0,133 90,00 - 58,00 - 2009 0
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 614 317 118 9,83 - 0,083 90,00 - 27,00 - 2009 0
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 754 361 263 23,706 - 0,090 90,00 - 65,00 - 2009 0
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 117 234 166 31,159 - 0,188 105,00 - 99,00 - 2009 0
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 125 750 16 2,523 - 0,158 105,00 - 8,00 - 2009 0
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 126 751 12 1,87 - 0,156 105,00 - 6,00 - 2009 0
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 132 765 12 3,048 - 0,254 105,00 - 10,00 - 2009 0
Hamidiye Göknar Kağıtlık Odun 133 36 58 13,996 - 0,241 105,00 - 45,00 - 2010 0
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 2167 689 78 14,249 - 0,183 100,00 - 43,00 - 2009 0
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 2174 696 59 13,353 - 0,226 100,00 - 41,00 - 2009 0
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 2178 700 99 20,113 - 0,203 100,00 - 61,00 - 2009 0
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 2191 713 116 36,434 - 0,314 100,00 - 110,00 - 2009 0
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 2192 714 55 14,161 - 0,257 100,00 - 43,00 - 2009 0
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 2195 717 95 29,466 - 0,310 100,00 - 89,00 - 2009 0
Ahmetyeri Göknar Kağıtlık Odun 2209 90 135 24,706 - 0,183 100,00 - 75,00 - 2009 0
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1558 458 97 21,228 - 0,219 80,00 - 51,00 - 2009 35
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1559 459 136 27,526 - 0,202 85,00 - 71,00 - 2009 31
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1376 311 68 24,635 - 0,362 85,00 - 63,00 - 2009 31
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1413 348 93 23,741 - 0,255 80,00 - 57,00 - 2009 35
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 903 70 99 15,444 - 0,156 80,00 - 38,00 - 2009 35
Hamidiye Göknar Kağıtlık Odun 372 172 53 7,131 - 0,135 80,00 - 18,00 - 2009 35
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 621 39 81 16,01 - 0,198 80,00 - 39,00 - 2009 35
Hamidiye Göknar Kağıtlık Odun 1285 491 81 12,019 - 0,148 75,00 - 28,00 - 2009 39
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1295 89 116 17,076 - 0,147 75,00 - 39,00 - 2009 39
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 2018 205 63 15,188 - 0,241 80,00 - 37,00 - 2009 35
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./ YBY 2004
Yazdır!...