Bölge  Müdürlüğü   SİNOP İhale  Tarihi   23.10.2009
İşletme  Müdürlüğü  Sinop İhale Adı   23.10.2009 Açık Artırmalı
Telefon No  Banka  T.C.ZİRAAT BANK.28892524-5001
Pazarlığa Kalanlar Listesi
DepoCinsiPartiİstif NoAdetHacimAdt./BoyM3/AdetMuh. BedeliTeminatÜ.Yılıİnd.
Dikmen 3SNBKL.Çs.Tom. 1776 619 53 23,344 - 0,440 150,00 - 106,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Çs.Tom. 1780 625 107 42,827 - 0,400 150,00 - 193,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBİN.Çs.Tom. 1781 469 115 26,149 - 0,227 135,00 - 106,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBİN.Çs.Tom. 1782 626 116 26,533 - 0,229 135,00 - 108,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1792 478 81 33,386 - 0,412 140,00 - 141,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1793 479 36 20,812 - 0,578 140,00 - 88,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1795 481 77 31,071 - 0,404 140,00 - 131,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1797 483 47 34,873 - 0,742 140,00 - 147,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1798 484 49 35,801 - 0,731 140,00 - 151,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1801 487 74 48,042 - 0,649 140,00 - 202,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1806 492 56 36,778 - 0,657 140,00 - 155,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1808 494 78 38,938 - 0,499 140,00 - 164,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1810 496 72 39,301 - 0,546 140,00 - 166,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1816 502 59 23,71 - 0,402 140,00 - 100,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1818 504 48 32,489 - 0,677 140,00 - 137,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1819 505 80 30,882 - 0,386 140,00 - 130,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1821 507 56 36,79 - 0,657 140,00 - 155,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1822 508 77 34,528 - 0,448 140,00 - 146,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1823 509 67 26,136 - 0,390 140,00 - 110,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1824 510 66 39,954 - 0,605 140,00 - 168,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1825 511 89 34,093 - 0,383 140,00 - 144,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1826 512 54 23,874 - 0,442 140,00 - 101,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1827 513 90 38,016 - 0,422 140,00 - 160,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1829 580 43 20,775 - 0,483 140,00 - 88,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1830 582 74 29,88 - 0,404 140,00 - 126,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1831 586 81 31,353 - 0,387 140,00 - 132,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1832 595 42 29,715 - 0,707 140,00 - 125,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1833 598 88 36,097 - 0,410 140,00 - 152,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1834 601 81 42,469 - 0,524 140,00 - 179,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1837 604 67 34,95 - 0,522 140,00 - 147,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1839 608 72 30,443 - 0,423 140,00 - 128,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1840 609 35 21,421 - 0,612 140,00 - 90,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1841 610 47 25,902 - 0,551 140,00 - 109,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1842 611 51 38,018 - 0,745 140,00 - 160,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1843 612 72 29,23 - 0,406 140,00 - 123,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1844 613 49 30,154 - 0,615 140,00 - 127,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1845 614 54 21,119 - 0,391 140,00 - 89,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1846 615 65 24,074 - 0,370 140,00 - 102,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1847 616 64 40,42 - 0,632 140,00 - 170,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 1856 76 70 31,368 4 0,448 140,00 - 132,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 1857 77 88 30,346 3 0,345 140,00 - 128,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 1858 79 79 24,963 3 0,316 140,00 - 105,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 1859 80 76 30,405 4 0,400 140,00 - 128,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 1860 81 65 28,005 4 0,431 140,00 - 118,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 1861 82 75 25,869 3 0,345 140,00 - 109,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 1862 84 63 25,258 4 0,401 140,00 - 107,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 1863 85 68 20,811 3 0,306 140,00 - 88,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 1864 86 87 26,237 3 0,302 140,00 - 111,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 132 661 79 32,48 T.İRT 0,411 120,00 - 117,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 137 666 64 29,254 T.İRT 0,457 120,00 - 106,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 146 677 79 31,456 T.İRT 0,398 120,00 - 114,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 160 691 64 25,191 T.İRT 0,394 120,00 - 91,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 1594 515 118 23,716 3-4-5 0,201 110,00 - 79,00 - 2009 43
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 1866 87 131 21,942 3 0,167 130,00 - 86,00 - 2009 -
Yaykıl 3SNBİN.Gök.Tom. 1869 169 140 29,76 - 0,213 130,00 - 117,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1872 516 119 31,593 - 0,265 130,00 - 124,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1873 517 111 24,786 - 0,223 130,00 - 97,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1874 520 107 24,639 - 0,230 130,00 - 97,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1875 522 60 15,944 - 0,266 130,00 - 63,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1876 523 110 27,794 - 0,253 130,00 - 109,00 - 2009 -
Dikmen 3SKBKL.Gök.Tom. 1877 524 32 14,729 - 0,460 125,00 - 56,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SKBKL.Gök.Tom. 1272 62 97 15,431 2 0,159 115,00 - 54,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SKBKL.Gök.Tom. 1273 63 75 14,915 2 0,199 115,00 - 52,00 - 2009 48
Dikmen 3SKBKL.Gök.Tom. 194 698 28 12,554 T.İRT 0,448 115,00 - 44,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKB.Krş.Gök.Tom. 1760 608 87 19,387 - 0,223 115,00 - 67,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 1878 472 44 20,668 4 0,470 140,00 - 87,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 1879 474 41 15,366 3 0,375 140,00 - 65,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 1880 476 12 6,542 3 0,545 140,00 - 28,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 1881 478 30 10,288 - 0,343 120,00 - 38,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 1882 502 109 21,185 1 0,194 120,00 - 77,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBİN Kestane Tom. 439 220 29 4,618 - 0,159 110,00 - 16,00 - 2009 -
Erfelek 3SNB.Krş.Kest.Tom. 1595 72 82 21,362 - 0,261 110,00 - 71,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBKL.KestaneTom 1090 407 84 18,524 - 0,221 117,00 - 66,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBİN.Kest.Tom 1091 408 135 14,328 - 0,106 96,00 - 42,00 - 2009 -
Hamidiye Kestane Yuv.San. 462 243 122 8,952 - 0,073 100,00 - 27,00 - 2009 -
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 1281 492 331 18,904 - 0,057 90,00 - 52,00 - 2009 -
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 463 244 161 21,431 - 0,133 90,00 - 58,00 - 2009 -
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 614 317 118 9,83 - 0,083 90,00 - 27,00 - 2009 -
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 754 361 263 23,706 - 0,090 90,00 - 65,00 - 2009 -
Dikmen Çam Kağıtlık Odun 892 147 40 6,356 - 0,159 90,00 - 18,00 - 2009 -
Dikmen Çam Kağıtlık Odun 893 148 96 29,616 - 0,308 90,00 - 80,00 - 2009 -
Ahmetyeri Göknar Kağıtlık Odun 1884 89 137 29,94 3-4 0,219 100,00 - 90,00 - 2009 -
Ahmetyeri Göknar Kağıtlık Odun 1885 90 0 - T.Edilemedi - 100,00 - 1,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1557 457 116 24,498 - 0,211 90,00 - 67,00 - 2009 27
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1558 458 97 21,228 - 0,219 90,00 - 58,00 - 2009 27
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1559 459 136 27,526 - 0,202 90,00 - 75,00 - 2009 27
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1575 129 142 34,626 - 0,244 90,00 - 94,00 - 2009 27
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1576 130 159 28,412 - 0,179 90,00 - 77,00 - 2009 27
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1577 131 139 23,338 - 0,168 90,00 - 64,00 - 2009 27
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1578 132 124 34,78 - 0,280 90,00 - 94,00 - 2009 27
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1581 135 147 28,63 - 0,195 90,00 - 78,00 - 2009 27
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1583 137 138 41,618 - 0,302 90,00 - 113,00 - 2009 27
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1586 140 179 31,486 - 0,176 90,00 - 86,00 - 2009 27
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1360 295 126 26,376 - 0,209 90,00 - 72,00 - 2009 27
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1365 300 72 16,465 - 0,229 90,00 - 45,00 - 2009 27
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1367 302 84 35,764 - 0,426 90,00 - 97,00 - 2009 27
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1370 305 127 27,696 - 0,218 90,00 - 75,00 - 2009 27
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1371 306 76 24,65 - 0,324 90,00 - 67,00 - 2009 27
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1373 308 176 36,619 - 0,208 90,00 - 99,00 - 2009 27
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1376 311 68 24,635 - 0,362 90,00 - 67,00 - 2009 27
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1378 313 169 33,854 - 0,200 90,00 - 92,00 - 2009 27
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1381 316 201 42,618 - 0,212 90,00 - 116,00 - 2009 27
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1386 321 115 25,929 - 0,225 90,00 - 71,00 - 2009 27
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1388 323 158 33,106 - 0,210 90,00 - 90,00 - 2009 27
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1391 326 124 29,771 - 0,240 90,00 - 81,00 - 2009 27
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1392 327 175 37,024 - 0,212 90,00 - 100,00 - 2009 27
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1397 332 90 43,123 - 0,479 90,00 - 117,00 - 2009 27
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1401 336 148 36,73 - 0,248 90,00 - 100,00 - 2009 27
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1402 337 124 29,557 - 0,238 90,00 - 80,00 - 2009 27
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1407 342 170 36,278 - 0,213 90,00 - 98,00 - 2009 27
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1410 345 66 16,499 - 0,250 90,00 - 45,00 - 2009 27
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1411 346 156 37,574 - 0,241 90,00 - 102,00 - 2009 27
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1413 348 93 23,741 - 0,255 90,00 - 65,00 - 2009 27
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 903 70 99 15,444 - 0,156 90,00 - 42,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 632 59 101 18,582 - 0,184 90,00 - 51,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 657 84 58 14,008 - 0,242 90,00 - 38,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 469 21 146 26,869 - 0,184 90,00 - 73,00 - 2009 -
Hamidiye Göknar Kağıtlık Odun 464 245 33 6,809 - 0,206 90,00 - 19,00 - 2009 -
Hamidiye Göknar Kağıtlık Odun 372 172 53 7,131 - 0,135 90,00 - 20,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 621 39 81 16,01 - 0,198 90,00 - 44,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1017 156 154 29,322 - 0,190 90,00 - 80,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1030 169 89 22,693 - 0,255 90,00 - 62,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1031 170 77 22,463 - 0,292 90,00 - 61,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1037 186 126 24,022 - 0,191 90,00 - 65,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1039 188 104 23,197 - 0,223 90,00 - 63,00 - 2009 -
Hamidiye Göknar Kağıtlık Odun 1282 479 67 21,261 - 0,317 90,00 - 58,00 - 2009 -
Hamidiye Göknar Kağıtlık Odun 1285 491 81 12,019 - 0,148 90,00 - 33,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 905 72 154 29,327 - 0,190 90,00 - 80,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 906 73 137 30,135 - 0,220 90,00 - 82,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1295 89 116 17,076 - 0,147 90,00 - 47,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1296 90 177 38,851 - 0,219 90,00 - 105,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1311 208 168 27,674 - 0,165 90,00 - 75,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1315 212 158 34,267 - 0,217 90,00 - 93,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1318 215 153 31,938 - 0,209 90,00 - 87,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1324 221 190 37,28 - 0,196 90,00 - 101,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1325 222 181 30,964 - 0,171 90,00 - 84,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1326 223 162 33,882 - 0,209 90,00 - 92,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1327 224 194 38,419 - 0,198 90,00 - 104,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1329 226 133 30,025 - 0,226 90,00 - 82,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1335 232 175 30,681 - 0,175 90,00 - 83,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 623 41 131 26,233 T.İRT 0,200 90,00 - 71,00 - 2009 27
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 625 43 115 24,023 T.İRT 0,209 90,00 - 65,00 - 2009 27
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./ YBY 2004
Yazdır!...