Bölge  Müdürlüğü   SİNOP İhale  Tarihi   30.09.2009
İşletme  Müdürlüğü  Sinop İhale Adı   30.09.2009 Açık Artırmalı Satı
Telefon No  Banka  T.C.ZİRAAT BANK.28892524-5001
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimAçk./BoyMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
Ahmetyeri 3SNBKrş.Çk.Tom. 1423 73 71 15,69 3-4 125,00 - 125,10 - 1.962,82 - Gizlendi
Yaykıl 3SKB.Krş.Çk.Tom. 1201 78 44 11,63 - 116,00 - 121,00 - 1.407,23 - Gizlendi
Hamidiye 3SUBKL.Gök.Tom. 1590 511 55 32,961 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SUBKL.Gök.Tom. 1591 512 8 8,899 6 150,00 - 160,00 - 1.423,84 - Gizlendi
Hamidiye 3SUBKL.Gök.Tom. 1592 513 35 21,687 6 150,00 - 155,00 - 3.361,49 - Gizlendi
Hamidiye 3SUBKL.Gök.Tom. 1429 507 52 35,758 6 140,00 - 151,00 - 5.399,46 - Gizlendi
Hamidiye 3SUBKL.Gök.Tom. 1430 508 32 34,794 6 140,00 - 140,10 - 4.874,64 - Gizlendi
Hamidiye 3SUBİN Gök.Tomruk 1593 514 74 24,393 6 138,00 - 138,10 - 3.368,67 - Gizlendi
Hamidiye 3SUBİN Gök.Tomruk 1431 460 38 13,055 - 120,00 - 120,10 - 1.567,91 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1232 251 90 47,098 - 125,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1240 259 95 37,713 - 125,00 - 125,10 - 4.717,90 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1245 264 56 36,792 - 125,00 - 125,10 - 4.602,68 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1246 265 43 29,653 - 125,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1247 266 81 32,492 - 125,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1252 271 61 32,147 - 125,00 - 125,10 - 4.021,59 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1253 272 93 34,621 - 125,00 - 128,00 - 4.431,49 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 132 661 79 32,48 T.İRT 120,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 137 666 64 29,254 T.İRT 120,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 138 667 43 22,202 T.İRT 120,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 146 677 79 31,456 T.İRT 120,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 150 681 41 25,053 T.İRT 120,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 160 691 64 25,191 T.İRT 120,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 165 699 91 34,511 T.İRT 120,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 1433 510 43 20,255 3 125,00 - 138,00 - 2.795,19 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1434 363 73 39,087 5 125,00 - 132,00 - 5.159,48 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1436 365 75 38,464 5 125,00 - 132,00 - 5.077,25 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1439 368 84 48,09 5 125,00 - 136,00 - 6.540,24 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1440 369 83 41,932 5 125,00 - 128,00 - 5.367,30 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1441 370 85 47,001 5 125,00 - 131,00 - 6.157,13 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1442 371 70 37,923 5 125,00 - 125,10 - 4.744,17 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1443 372 68 37,555 5 125,00 - 128,00 - 4.807,04 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1444 373 80 31,794 3 125,00 - 135,00 - 4.292,19 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1445 374 57 24,341 3 125,00 - 129,00 - 3.139,99 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1446 375 68 27,982 3 125,00 - 125,10 - 3.500,55 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1447 376 80 33,326 3 125,00 - 132,00 - 4.399,03 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1448 377 93 36,809 3 125,00 - 134,00 - 4.932,41 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1450 379 56 25,288 3 125,00 - 135,00 - 3.413,88 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1452 381 54 19,658 3 125,00 - 128,00 - 2.516,22 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1453 382 84 30,65 3 125,00 - 131,00 - 4.015,15 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1454 383 107 44,078 4 125,00 - 128,00 - 5.641,98 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1455 384 48 17,846 4 125,00 - 127,00 - 2.266,44 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1456 385 103 42,096 4 125,00 - 125,10 - 5.266,21 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1457 386 84 33,904 4 125,00 - 125,10 - 4.241,39 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1458 387 45 31,672 4 125,00 - 125,10 - 3.962,17 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1459 388 54 36,343 4 125,00 - 125,10 - 4.546,51 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1460 389 58 37,825 4 125,00 - 125,10 - 4.731,91 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1461 390 96 37,733 4 125,00 - 125,10 - 4.720,40 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1462 391 79 31,36 4 125,00 - 128,00 - 4.014,08 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1463 392 85 35,175 4 125,00 - 127,00 - 4.467,23 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1464 393 67 32,603 4 125,00 - 125,10 - 4.078,64 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1465 394 79 29,527 4 125,00 - 125,10 - 3.693,83 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1466 395 61 31,118 4 125,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1467 396 53 32,288 4 125,00 - 127,00 - 4.100,58 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1468 397 97 37,877 4 125,00 - 125,10 - 4.738,41 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1469 398 60 37,927 4 125,00 - 125,10 - 4.744,67 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1470 399 60 42,17 4 125,00 - 126,00 - 5.313,42 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1471 400 89 35,729 4 125,00 - 125,10 - 4.469,70 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1472 401 79 30,428 4 125,00 - 127,00 - 3.864,36 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1473 402 51 35,929 4 125,00 - 128,00 - 4.598,91 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1474 403 57 40,76 4 125,00 - 125,10 - 5.099,08 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1475 404 74 30,542 4 125,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1476 405 91 58,348 4 125,00 - 125,10 - 7.299,33 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1477 406 89 35,667 4 125,00 - 128,00 - 4.565,38 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1478 407 70 27,768 4 125,00 - 126,00 - 3.498,77 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1479 408 90 35,707 4 125,00 - 125,10 - 4.466,95 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1480 409 68 42,921 4 125,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1481 410 50 34,98 4 125,00 - 125,10 - 4.376,00 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1484 413 97 37,968 4 125,00 - 125,10 - 4.749,80 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1485 414 102 40,609 4 125,00 - 125,10 - 5.080,19 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1486 415 97 44,058 4 125,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1487 416 77 34,005 4 125,00 - 125,10 - 4.254,03 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1488 417 58 36,654 4 125,00 - 132,00 - 4.838,33 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1489 418 91 36,796 4 125,00 - 125,10 - 4.603,18 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1490 419 98 38,931 4 125,00 - 125,10 - 4.870,27 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1491 420 64 44,558 4 125,00 - 136,00 - 6.059,89 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1492 421 94 38,627 4 125,00 - 128,00 - 4.944,26 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1493 422 87 34,411 4 125,00 - 125,10 - 4.304,82 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1494 423 62 39,454 4 125,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1495 424 54 33,502 4 125,00 - 125,10 - 4.191,10 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1496 425 86 36,163 4 125,00 - 127,00 - 4.592,70 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1497 426 87 36,151 4 125,00 - 125,10 - 4.522,49 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1498 427 93 36,034 4 125,00 - 125,10 - 4.507,85 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1500 429 61 43,371 4 125,00 - 125,10 - 5.425,71 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1501 430 109 44,619 4 125,00 - 125,10 - 5.581,84 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1502 431 63 43,974 4 125,00 - 125,10 - 5.501,15 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1503 432 101 40,987 4 125,00 - 125,10 - 5.127,47 - Gizlendi
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 1504 66 76 28,64 3 125,00 - 134,00 - 3.837,76 - Gizlendi
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 1505 67 75 35,803 4 125,00 - 135,00 - 4.833,41 - Gizlendi
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 1506 68 70 31,493 4 125,00 - 133,00 - 4.188,57 - Gizlendi
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 1507 69 88 29,097 3 125,00 - 138,00 - 4.015,39 - Gizlendi
Yaykıl 3SNBKL.Gök.Tom. 1509 92 65 30,444 5 125,00 - 125,10 - 3.808,54 - Gizlendi
Yaykıl 3SNBKL.Gök.Tom. 1510 95 68 32,045 5 125,00 - 128,00 - 4.101,76 - Gizlendi
Yaykıl 3SNBKL.Gök.Tom. 1511 96 98 36,657 4 125,00 - 127,00 - 4.655,44 - Gizlendi
Yaykıl 3SNBKL.Gök.Tom. 1512 97 109 39,402 3 125,00 - 127,00 - 5.004,05 - Gizlendi
Yaykıl 3SNBKL.Gök.Tom. 1513 98 95 33,938 4 125,00 - 125,10 - 4.245,64 - Gizlendi
Yaykıl 3SNBKL.Gök.Tom. 1514 99 92 35,158 4 125,00 - 125,10 - 4.398,27 - Gizlendi
Yaykıl 3SNBKL.Gök.Tom. 1515 100 41 24,871 4 125,00 - 136,00 - 3.382,46 - Gizlendi
Yaykıl 3SNBKL.Gök.Tom. 1516 101 91 33,564 4 125,00 - 126,00 - 4.229,06 - Gizlendi
Yaykıl 3SNBKL.Gök.Tom. 1517 102 69 33,875 5 125,00 - 125,10 - 4.237,76 - Gizlendi
Yaykıl 3SNBKL.Gök.Tom. 1522 107 36 22,124 4 125,00 - 127,00 - 2.809,75 - Gizlendi
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 1594 515 118 23,716 3-4-5 130,00 - - - Pazarlıkta
Yaykıl 3SNBİN.Gök.Tom. 1526 111 148 30,991 4 110,00 - 111,00 - 3.440,00 - Gizlendi
Yaykıl 3SNBİN.Gök.Tom. 1527 112 99 25,336 5 110,00 - 116,00 - 2.938,98 - Gizlendi
Yaykıl 3SNBİN.Gök.Tom. 1529 114 103 20,232 4 110,00 - 113,00 - 2.286,22 - Gizlendi
Yaykıl 3SNBİN.Gök.Tom. 1531 116 50 10,043 4 110,00 - 110,10 - 1.105,73 - Gizlendi
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1533 433 112 31,71 5 110,00 - 113,00 - 3.583,23 - Gizlendi
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1534 434 69 18,489 5 110,00 - 110,10 - 2.035,64 - Gizlendi
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1535 435 79 22,398 5 110,00 - 116,00 - 2.598,17 - Gizlendi
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1536 436 62 17,35 5 110,00 - 115,00 - 1.995,25 - Gizlendi
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1537 437 55 12,823 4 110,00 - 117,00 - 1.500,29 - Gizlendi
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1538 438 105 23,458 4 110,00 - 110,10 - 2.582,73 - Gizlendi
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1539 439 139 30,293 4 110,00 - 113,00 - 3.423,11 - Gizlendi
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1541 441 194 43,203 4 110,00 - 112,00 - 4.838,74 - Gizlendi
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1542 442 150 33,101 4 110,00 - 113,00 - 3.740,41 - Gizlendi
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 1256 60 118 18,879 3 130,00 - 130,10 - 2.456,16 - Gizlendi
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 1257 61 129 27,574 4 130,00 - 130,10 - 3.587,38 - Gizlendi
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1262 275 129 35,955 - 110,00 - 110,10 - 3.958,65 - Gizlendi
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1269 282 93 26,415 - 110,00 - 110,10 - 2.908,29 - Gizlendi
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1271 284 156 44,075 - 110,00 - 110,10 - 4.852,66 - Gizlendi
Ahmetyeri 3SKBKL.Gök.Tom. 1272 62 97 15,431 2 115,00 - - - Pazarlıkta
Ahmetyeri 3SKBKL.Gök.Tom. 1273 63 75 14,915 2 125,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen 3SKBKL.Gök.Tom. 194 698 28 12,554 T.İRT 115,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SKB.Krş.Gök.Tom. 1760 608 87 19,387 - 115,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SUBKL.Kn.Tomruk 1589 254 4 4,831 10 145,00 - 145,10 - 700,98 - Gizlendi
Hamidiye 3SNBKL KestaneTom. 724 346 20 7,323 - 132,00 - 132,10 - 967,37 - Gizlendi
Hamidiye 3SNBİN Kestane Tom. 439 220 29 4,618 - 110,00 - - - Pazarlıkta
Erfelek 3SNB.Krş.Kest.Tom. 1595 72 82 21,362 - 110,00 - - - Pazarlıkta
Erfelek 3SKB.Krş.Kest.Tom 1596 74 17 4,172 - 105,00 - 149,00 - 621,63 - Gizlendi
Hamidiye 3SKBKL.KestaneTom 1090 407 84 18,524 - 117,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SKBİN.Kest.Tom 1091 408 135 14,328 - 96,00 - - - Pazarlıkta
Erfelek 3SNB.Krş.Çınar Tom. 1597 69 147 32,008 - 85,00 - 85,10 - 2.723,88 - Gizlendi
Erfelek 3SNB.Krş.Çınar Tom. 1598 71 198 39,954 - 85,00 - 85,10 - 3.400,09 - Gizlendi
Erfelek 3SKB.Krş.Çınar Tom. 1599 73 49 9,233 - 75,00 - 75,10 - 693,40 - Gizlendi
Erfelek 3SNBKrş.Kavak Tom. 1600 70 73 15,108 - 85,00 - 85,10 - 1.285,69 - Gizlendi
Hamidiye 3SKBKrş. Gür.Tom. 1601 517 23 4,664 2-2,5 95,00 - 103,00 - 480,39 - Gizlendi
Erfelek Kayın Yuvarlak San. 1602 51 1031 35,724 - 80,00 - 84,00 - 3.000,82 - Gizlendi
Erfelek Kayın Yuvarlak San. 1603 52 849 27,532 - 80,00 - 87,00 - 2.395,28 - Gizlendi
Erfelek Kayın Yuvarlak San. 1604 55 927 54,019 - 80,00 - 80,10 - 4.326,92 - Gizlendi
Erfelek Kayın Yuvarlak San. 1605 61 697 26,27 - 80,00 - 85,00 - 2.232,95 - Gizlendi
Erfelek Kayın Yuvarlak San. 1606 63 574 20,476 - 80,00 - 95,00 - 1.945,22 - Gizlendi
Erfelek Kayın Yuvarlak San. 1607 64 584 27,981 - 80,00 - 101,00 - 2.826,08 - Gizlendi
Erfelek Kayın Yuvarlak San. 1608 65 153 7,15 - 80,00 - 86,00 - 614,90 - Gizlendi
Erfelek Kayın Yuvarlak San. 1609 77 597 25,568 - 80,00 - 88,00 - 2.249,98 - Gizlendi
Erfelek Kayın Yuvarlak San. 1610 80 320 12,943 - 80,00 - 101,00 - 1.307,24 - Gizlendi
Erfelek Kayın Yuvarlak San. 1611 83 719 29,361 - 80,00 - 86,00 - 2.525,05 - Gizlendi
Erfelek Kayın Yuvarlak San. 1612 84 764 31,971 - 80,00 - 83,00 - 2.653,59 - Gizlendi
Erfelek Kayın Yuvarlak San. 1613 85 351 14,488 - 80,00 - 91,00 - 1.318,41 - Gizlendi
A.Yeri Oriçi Kayın Yuvarlak San. 1614 45 226 9,628 - 80,00 - 82,00 - 789,50 - Gizlendi
Hamidiye Kayın Yuvarlak San. 595 298 939 45,865 T.İRT 105,00 - 105,10 - 4.820,41 - Gizlendi
Hamidiye Kayın Yuvarlak San. 733 355 1029 41,75 T.İRT 105,00 - 105,10 - 4.387,93 - Gizlendi
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 889 423 370 18,101 T.İRT 105,00 - 126,00 - 2.280,73 - Gizlendi
Erfelek Meşe Yuvarlak San. 1615 50 450 18,363 - 80,00 - 80,10 - 1.470,88 - Gizlendi
Erfelek Meşe Yuvarlak San. 1616 53 806 33,222 - 80,00 - 92,00 - 3.056,42 - Gizlendi
Erfelek Meşe Yuvarlak San. 1617 54 164 7,869 - 80,00 - 104,00 - 818,38 - Gizlendi
Erfelek Meşe Yuvarlak San. 1618 56 1034 65,129 - 80,00 - 98,00 - 6.382,64 - Gizlendi
Erfelek Meşe Yuvarlak San. 1619 62 283 13,238 - 80,00 - 106,00 - 1.403,23 - Gizlendi
Erfelek Meşe Yuvarlak San. 1620 76 219 11,943 - 80,00 - 89,00 - 1.062,93 - Gizlendi
Erfelek Meşe Yuvarlak San. 1621 81 121 6,39 - 80,00 - 106,00 - 677,34 - Gizlendi
Erfelek Meşe Yuvarlak San. 1622 82 1040 52,73 - 80,00 - 98,00 - 5.167,54 - Gizlendi
Erfelek Çınar Yuvarlak San. 1623 68 513 25,001 - 80,00 - 83,00 - 2.075,08 - Gizlendi
Erfelek Çınar Yuvarlak San. 1624 79 172 11,868 - 80,00 - 93,00 - 1.103,72 - Gizlendi
Erfelek Çınar Yuvarlak San. 1625 75 214 10,722 - 80,00 - 92,00 - 986,42 - Gizlendi
Hamidiye Kestane Yuv.San. 462 243 122 8,952 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 1281 492 331 18,904 - 90,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 463 244 161 21,431 - 90,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 614 317 118 9,83 - 90,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 754 361 263 23,706 - 90,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Çam Kağıtlık Odun 892 147 40 6,356 - 90,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Çam Kağıtlık Odun 893 148 96 29,616 - 90,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye Göknar Kağıtlık Odun 1626 516 53 21,027 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1543 443 70 19,426 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1544 444 70 19,275 - 100,00 - 107,00 - 2.062,43 - Gizlendi
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1546 446 108 22,493 - 100,00 - 100,10 - 2.251,55 - Gizlendi
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1548 448 142 56,464 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1549 449 172 41,946 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1552 452 103 23,738 - 100,00 - 100,10 - 2.376,17 - Gizlendi
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1555 455 104 37,232 - 100,00 - 100,10 - 3.726,92 - Gizlendi
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1556 456 72 23,508 - 100,00 - 100,10 - 2.353,15 - Gizlendi
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1557 457 116 24,498 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1558 458 97 21,228 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1559 459 136 27,526 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1561 461 216 50,139 - 100,00 - 100,10 - 5.018,91 - Gizlendi
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1562 462 164 37,744 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1563 93 143 32,711 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1564 118 158 37,924 - 100,00 - 100,10 - 3.796,19 - Gizlendi
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1566 120 210 41,017 - 100,00 - 100,10 - 4.105,80 - Gizlendi
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1567 121 150 34,75 - 100,00 - 100,10 - 3.478,48 - Gizlendi
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1568 122 143 39,56 - 100,00 - 100,10 - 3.959,96 - Gizlendi
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1569 123 165 40,37 - 100,00 - 100,10 - 4.041,04 - Gizlendi
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1570 124 105 29,052 - 100,00 - 100,10 - 2.908,11 - Gizlendi
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1571 125 155 35,137 - 100,00 - 100,10 - 3.517,21 - Gizlendi
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1572 126 140 35,758 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1573 127 172 35,313 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1575 129 142 34,626 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1576 130 159 28,412 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1577 131 139 23,338 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1578 132 124 34,78 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1579 133 102 34,539 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1581 135 147 28,63 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1583 137 138 41,618 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1584 138 132 30,973 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1586 140 179 31,486 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Ahmetyeri Göknar Kağıtlık Odun 1587 71 81 15,324 - 100,00 - 105,00 - 1.609,02 - Gizlendi
Ahmetyeri Göknar Kağıtlık Odun 1588 72 102 23,18 - 100,00 - 100,10 - 2.320,32 - Gizlendi
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1360 295 126 26,376 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1361 296 177 44,552 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1362 297 98 46,361 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1365 300 72 16,465 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1367 302 84 35,764 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1368 303 58 31,162 - 100,00 - 100,10 - 3.119,32 - Gizlendi
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1370 305 127 27,696 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1371 306 76 24,65 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1373 308 176 36,619 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1375 310 89 45,557 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1376 311 68 24,635 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1378 313 169 33,854 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1381 316 201 42,618 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1382 317 76 36,37 - 100,00 - 100,10 - 3.640,64 - Gizlendi
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1383 318 114 35,303 - 100,00 - 100,10 - 3.533,83 - Gizlendi
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1384 319 108 26,581 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1385 320 84 40,268 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1386 321 115 25,929 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1387 322 94 42,116 - 100,00 - 100,10 - 4.215,81 - Gizlendi
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1388 323 158 33,106 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1389 324 71 35,363 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1390 325 124 26,117 - 100,00 - 100,10 - 2.614,31 - Gizlendi
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1391 326 124 29,771 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1392 327 175 37,024 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1393 328 196 40,429 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1395 330 82 40,608 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1396 331 83 36,639 - 100,00 - 100,10 - 3.667,56 - Gizlendi
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1397 332 90 43,123 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1398 333 92 47,21 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1399 334 170 40,904 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1400 335 86 39,259 - 100,00 - 100,10 - 3.929,83 - Gizlendi
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1401 336 148 36,73 - 100,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1402 337 124 29,557 - 100,00 - - - Pazarlıkta
