Bölge  Müdürlüğü   SİNOP İhale  Tarihi   11.08.2009
İşletme  Müdürlüğü  Sinop İhale Adı   11.08.2009 Açık Artırmalı Satı
Telefon No  Banka  T.C.ZİRAAT BANK.28892524-5001
Pazarlığa Kalanlar Listesi
DepoCinsiPartiİstif NoAdetHacimAdt./BoyM3/AdetMuh. BedeliTeminatÜ.Yılıİnd.
Yaykıl 3SNBKL.Çk.Tom. 782 52 36 19,416 - 0,539 145,00 - 85,00 - 2009 -
Yaykıl 3SKB.Krş.Çk.Tom. 1201 78 44 11,63 - 0,264 125,00 - 44,00 - 2009 -
Hamidiye 3SUBKL.Gök.Tom. 1202 456 34 34,561 - 1,017 150,00 - 156,00 - 2009 -
Hamidiye 3SUBKL.Gök.Tom. 1204 458 63 40,668 - 0,646 150,00 - 184,00 - 2009 -
Yaykıl 3SNBKL.Gök.Tom. 792 58 90 34,102 - 0,379 140,00 - 144,00 - 2009 -
Yaykıl 3SNBKL.Gök.Tom. 793 59 86 32,661 - 0,380 140,00 - 138,00 - 2009 -
Yaykıl 3SNBKL.Gök.Tom. 795 61 50 30,329 - 0,607 140,00 - 128,00 - 2009 -
Yaykıl 3SNBKL.Gök.Tom. 796 62 83 26,457 - 0,319 140,00 - 112,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 1206 461 34 16,092 - 0,473 140,00 - 68,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 1207 462 43 24,422 - 0,568 140,00 - 103,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 1211 506 0 - T.Edilemedi - 140,00 - 1,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 1213 54 90 27,256 3 0,303 140,00 - 115,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1218 237 99 40,827 - 0,412 140,00 - 172,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1219 238 64 41,234 - 0,644 140,00 - 174,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1220 239 73 30,487 - 0,418 140,00 - 129,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1221 240 43 26,589 - 0,618 140,00 - 112,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1222 241 93 37,817 - 0,407 140,00 - 159,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1223 242 60 24,089 - 0,401 140,00 - 102,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1225 244 80 39,145 - 0,489 140,00 - 165,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1226 245 64 41,598 - 0,650 140,00 - 175,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1227 246 50 34,171 - 0,683 140,00 - 144,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1228 247 59 37,867 - 0,642 140,00 - 160,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1229 248 78 32,523 - 0,417 140,00 - 137,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1230 249 68 26,352 - 0,388 140,00 - 111,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1231 250 95 37,132 - 0,391 140,00 - 156,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1232 251 90 47,098 - 0,523 140,00 - 198,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1235 254 82 42,609 - 0,520 140,00 - 179,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1237 256 78 28,947 - 0,371 140,00 - 122,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1238 257 92 39,241 - 0,427 140,00 - 165,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1239 258 95 37,665 - 0,396 140,00 - 159,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1240 259 95 37,713 - 0,397 140,00 - 159,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1241 260 55 34,2 - 0,622 140,00 - 144,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1243 262 85 34,234 - 0,403 140,00 - 144,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1244 263 82 33,112 - 0,404 140,00 - 140,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1245 264 56 36,792 - 0,657 140,00 - 155,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1246 265 43 29,653 - 0,690 140,00 - 125,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1247 266 81 32,492 - 0,401 140,00 - 137,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1250 269 88 37,738 - 0,429 140,00 - 159,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1252 271 61 32,147 - 0,527 140,00 - 136,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 1253 272 93 34,621 - 0,372 140,00 - 146,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 132 661 79 32,48 T.İRT 0,411 130,00 - 127,00 - 2009 45,43
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 137 666 64 29,254 T.İRT 0,457 130,00 - 115,00 - 2009 45,43
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 138 667 43 22,202 T.İRT 0,516 130,00 - 87,00 - 2009 45,43
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 140 671 74 28,29 T.İRT 0,382 130,00 - 111,00 - 2009 45,43
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 146 677 79 31,456 T.İRT 0,398 130,00 - 123,00 - 2009 45,43
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 150 681 41 25,053 T.İRT 0,611 130,00 - 98,00 - 2009 45,43
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 160 691 64 25,191 T.İRT 0,394 130,00 - 99,00 - 2009 45,43
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 165 699 91 34,511 T.İRT 0,379 130,00 - 135,00 - 2009 45,43
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 514 257 30 16,375 PAZ 0,546 130,00 - 64,00 - 2009 45,43
Yaykıl 3SNBİN.Gök.Tom. 820 64 103 20,496 - 0,199 130,00 - 80,00 - 2009 -
Yaykıl 3SNBİN.Gök.Tom. 821 65 82 20,157 - 0,246 130,00 - 79,00 - 2009 -
Yaykıl 3SNBİN.Gök.Tom. 822 66 138 29,194 - 0,212 130,00 - 114,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 1254 58 112 22,5 4 0,201 130,00 - 88,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 1256 60 0 - T.Edilemedi - 130,00 - 1,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 1257 61 0 - T.Edilemedi - 130,00 - 1,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1260 273 134 29,946 - 0,223 130,00 - 117,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1261 274 147 30,264 - 0,206 130,00 - 119,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1262 275 129 35,955 - 0,279 130,00 - 141,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1263 276 123 34,606 - 0,281 130,00 - 135,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1264 277 133 35,406 - 0,266 130,00 - 139,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1266 279 129 29,206 - 0,226 130,00 - 114,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1267 280 124 26,114 - 0,211 130,00 - 102,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1268 281 112 25,448 - 0,227 130,00 - 100,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1269 282 93 26,415 - 0,284 130,00 - 104,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1270 283 115 24,473 - 0,213 130,00 - 96,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 1271 284 156 44,075 - 0,283 130,00 - 172,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SKBKL.Gök.Tom. 1272 62 97 15,431 2 0,159 125,00 - 58,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SKBKL.Gök.Tom. 1273 63 0 - T.Edilemedi - 125,00 - 1,00 - 2009 -
Dikmen 3SKBKL.Gök.Tom. 194 698 28 12,554 T.İRT 0,448 115,00 - 44,00 - 2009 48,25
Hamidiye 3SKB.Krş.Gök.Tom. 1760 608 87 19,387 PAZ 0,223 115,00 - 67,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 834 374 44 16,001 PAZ 0,364 132,00 - 64,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 838 378 25 9,142 PAZ 0,366 132,00 - 37,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 840 380 43 12,291 PAZ 0,286 132,00 - 49,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 841 381 42 11,218 PAZ 0,267 132,00 - 45,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 842 382 64 16,143 PAZ 0,252 132,00 - 64,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 843 383 65 17,256 PAZ 0,265 132,00 - 69,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 845 385 76 29,644 PAZ 0,390 132,00 - 118,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 699 321 69 26,944 PAZ 0,390 132,00 - 107,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 700 322 83 24,619 PAZ 0,297 132,00 - 98,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 701 323 66 20,373 PAZ 0,309 132,00 - 81,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 705 327 88 24,989 PAZ 0,284 132,00 - 99,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 706 328 49 18,967 PAZ 0,387 132,00 - 76,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 560 269 74 21,687 PAZ 0,293 132,00 - 86,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 418 199 44 14,189 T.İRT 0,322 132,00 - 57,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 853 393 58 13,919 PAZ 0,240 120,00 - 51,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 854 394 63 14,868 PAZ 0,236 120,00 - 54,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 856 396 46 15,444 PAZ 0,336 120,00 - 56,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 857 397 20 16,383 PAZ 0,819 120,00 - 59,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 858 398 31 18,088 PAZ 0,583 120,00 - 66,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 859 399 72 15,849 PAZ 0,220 120,00 - 58,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 860 400 26 11,458 PAZ 0,441 120,00 - 42,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 861 401 24 14,021 PAZ 0,584 120,00 - 51,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 720 342 90 19,754 PAZ 0,219 120,00 - 72,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 721 343 22 12,673 PAZ 0,576 120,00 - 46,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 995 443 88 17,612 PAZ 0,200 120,00 - 64,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SNBKL KestaneTom. 724 346 20 7,323 PAZ 0,366 132,00 - 30,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBİN Kestane Tom. 439 220 29 4,618 PAZ 0,159 110,00 - 16,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBKL.KestaneTom 1090 407 84 18,524 PAZ 0,221 117,00 - 66,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBİN.Kest.Tom 1091 408 135 14,328 PAZ 0,106 96,00 - 42,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKL.Meşe Tom 997 445 15 4,328 - 0,289 135,00 - 18,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBİN.Meşe Tom. 1274 493 32 5,04 - 0,158 120,00 - 19,00 - 2009 -
Hamidiye Göknar Maden Direk 1277 490 80 9,27 - 0,116 120,00 - 34,00 - 2009 -
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 1279 498 188 9,225 - 0,049 105,00 - 30,00 - 2009 -
Hamidiye Çınar Yuvarlak San. 1280 505 259 8,992 - 0,035 105,00 - 29,00 - 2009 -
Hamidiye Kestane Yuv.San. 462 243 122 8,952 PAZ 0,073 100,00 - 27,00 - 2009 -
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 1281 492 331 18,904 - 0,057 100,00 - 57,00 - 2009 -
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 463 244 161 21,431 PAZ 0,133 100,00 - 65,00 - 2009 -
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 614 317 118 9,83 PAZ 0,083 100,00 - 30,00 - 2009 -
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 754 361 263 23,706 PAZ 0,090 105,00 - 75,00 - 2009 -
Dikmen Çam Kağıtlık Odun 892 147 40 6,356 PAZ 0,159 105,00 - 21,00 - 2009 -
Dikmen Çam Kağıtlık Odun 893 148 96 29,616 PAZ 0,308 105,00 - 94,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 903 70 99 15,444 PAZ 0,156 105,00 - 49,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 632 59 101 18,582 PAZ 0,184 100,00 - 56,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 657 84 58 14,008 PAZ 0,242 100,00 - 43,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 469 21 146 26,869 PAZ 0,184 100,00 - 81,00 - 2009 -
Hamidiye Göknar Kağıtlık Odun 464 245 33 6,809 PAZ 0,206 100,00 - 21,00 - 2009 -
Hamidiye Göknar Kağıtlık Odun 372 172 53 7,131 PAZ 0,135 100,00 - 22,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 621 39 81 16,01 PAZ 0,198 100,00 - 49,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1017 156 154 29,322 PAZ 0,190 105,00 - 93,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1027 166 69 34,484 PAZ 0,500 105,00 - 109,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1030 169 89 22,693 PAZ 0,255 105,00 - 72,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1031 170 77 22,463 PAZ 0,292 105,00 - 71,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1037 186 126 24,022 PAZ 0,191 105,00 - 76,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1039 188 104 23,197 PAZ 0,223 105,00 - 74,00 - 2009 -
Hamidiye Göknar Kağıtlık Odun 1282 479 67 21,261 - 0,317 100,00 - 64,00 - 2009 -
Hamidiye Göknar Kağıtlık Odun 1284 481 128 41,198 - 0,322 100,00 - 124,00 - 2009 -
Hamidiye Göknar Kağıtlık Odun 1285 491 81 12,019 - 0,148 100,00 - 37,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 905 72 154 29,327 - 0,190 100,00 - 88,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 906 73 137 30,135 - 0,220 100,00 - 91,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1286 79 151 36,301 - 0,240 100,00 - 109,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1287 80 147 31,35 - 0,213 100,00 - 95,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1288 82 147 37,513 - 0,255 100,00 - 113,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1290 84 141 34,151 - 0,242 100,00 - 103,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1291 85 157 37,802 - 0,241 100,00 - 114,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1292 86 153 37,805 - 0,247 100,00 - 114,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1293 87 145 35,828 - 0,247 100,00 - 108,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1294 88 156 40,167 - 0,257 100,00 - 121,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1295 89 116 17,076 - 0,147 100,00 - 52,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1296 90 177 38,851 - 0,219 100,00 - 117,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 1297 91 176 40,732 - 0,231 100,00 - 123,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1311 208 168 27,674 - 0,165 100,00 - 84,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1315 212 158 34,267 - 0,217 100,00 - 103,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1316 213 93 29,273 - 0,315 100,00 - 88,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1317 214 86 39,322 - 0,457 100,00 - 118,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1318 215 153 31,938 - 0,209 100,00 - 96,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1322 219 89 41,665 - 0,468 100,00 - 126,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1323 220 105 44,811 - 0,427 100,00 - 135,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1324 221 190 37,28 - 0,196 100,00 - 112,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1325 222 181 30,964 - 0,171 100,00 - 93,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1326 223 162 33,882 - 0,209 100,00 - 102,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1327 224 194 38,419 - 0,198 100,00 - 116,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1329 226 133 30,025 - 0,226 100,00 - 91,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1330 227 70 29,174 - 0,417 100,00 - 88,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1331 228 105 29,465 - 0,281 100,00 - 89,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1333 230 99 45,955 - 0,464 100,00 - 138,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1334 231 167 34,817 - 0,208 100,00 - 105,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1335 232 175 30,681 - 0,175 100,00 - 93,00 - 2009 -
Hamidiye Kayın Kağıtlık Odun 1340 483 27 13,031 - 0,483 100,00 - 40,00 - 2009 -
Hamidiye Kayın Kağıtlık Odun 1341 484 26 20,083 - 0,772 100,00 - 61,00 - 2009 -
Hamidiye Kayın Kağıtlık Odun 1342 485 64 13,198 - 0,206 100,00 - 40,00 - 2009 -
Hamidiye Kayın Kağıtlık Odun 1344 487 207 29,459 - 0,142 100,00 - 89,00 - 2009 -
Hamidiye Kayın Kağıtlık Odun 1345 494 37 12,84 - 0,347 100,00 - 39,00 - 2009 -
Hamidiye Kayın Kağıtlık Odun 1346 495 52 15,311 - 0,294 100,00 - 46,00 - 2009 -
Hamidiye Kayın Kağıtlık Odun 1347 496 29 5,201 - 0,179 100,00 - 16,00 - 2009 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./ YBY 2004
Yazdır!...