Bölge  Müdürlüğü   SİNOP İhale  Tarihi   23.07.2009
İşletme  Müdürlüğü  Sinop İhale Adı   23.07.2009 Açık Artırmalı
Telefon No  Banka  T.C.ZİRAAT BANK.28892524-5001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(YTL)
Teminat
(YTL)
Ü.Yılİnd.
Hamidiye 3SNBİN.Çs.Tom. 381 179 PAZ 155 27,631 m3 0,178 125,00 - 104,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBİN.Çs.Tom. 493 256 PAZ 265 44,692 m3 0,169 125,00 - 168,00 - 2009 -
Bektaşağa 3SUBKL Mrt.Çam Tom 784 48 PAZ 7 5,44 m3 0,777 110,00 - 18,00 - 2009 -
Bektaşağa 3SNBKL.Mrt. ÇamTom 686 35 PAZ 64 24,188 m3 0,378 105,00 - 77,00 - 2009 -
Bektaşağa 3SNBKL.Mrt. ÇamTom 785 45 PAZ 59 22,048 m3 0,374 105,00 - 70,00 - 2009 -
Bektaşağa 3SNBKL.Mrt. ÇamTom 786 46 PAZ 67 23,165 m3 0,346 105,00 - 73,00 - 2009 -
Ahmetyeri 2SNBKl.Gök.Tom. 928 36 PAZ 45 18,839 m3 0,419 155,00 - 88,00 - 2009 42,85
Ahmetyeri 2SNBKl.Gök.Tom. 929 37 PAZ 69 24,084 m3 0,349 155,00 - 112,00 - 2009 42,85
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 933 39 PAZ 92 25,308 m3 0,275 135,00 - 103,00 - 2009 43,33
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 934 40 PAZ 86 23,983 m3 0,279 135,00 - 98,00 - 2009 43,33
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 935 41 PAZ 77 25,209 m3 0,327 135,00 - 103,00 - 2009 43,33
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 936 42 PAZ 93 26,722 m3 0,287 135,00 - 109,00 - 2009 43,33
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 937 43 PAZ 84 27,988 m3 0,333 135,00 - 114,00 - 2009 43,33
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 942 435 PAZ 37 27,611 m3 0,746 135,00 - 112,00 - 2009 43,33
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 944 437 PAZ 64 31,469 m3 0,492 135,00 - 128,00 - 2009 43,33
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 945 109 PAZ 82 32,374 m3 0,395 135,00 - 132,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 946 110 PAZ 55 35,232 m3 0,641 135,00 - 143,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 947 111 PAZ 75 30,344 m3 0,405 135,00 - 123,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 948 112 PAZ 48 29,983 m3 0,625 135,00 - 122,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 949 113 PAZ 80 31,934 m3 0,399 135,00 - 130,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 950 114 PAZ 47 30,208 m3 0,643 135,00 - 123,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 951 115 PAZ 96 37,479 m3 0,390 135,00 - 152,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 952 116 PAZ 47 27,703 m3 0,589 135,00 - 113,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 953 117 PAZ 65 24,491 m3 0,377 135,00 - 100,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 954 118 PAZ 71 27,129 m3 0,382 135,00 - 110,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 955 119 PAZ 48 28,426 m3 0,592 135,00 - 116,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 956 120 PAZ 61 37,23 m3 0,610 135,00 - 151,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 957 121 PAZ 86 32,406 m3 0,377 135,00 - 132,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 958 122 PAZ 86 32,139 m3 0,374 135,00 - 131,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 959 123 PAZ 76 28,215 m3 0,371 135,00 - 115,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 960 124 PAZ 68 35,001 m3 0,515 135,00 - 142,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 962 126 PAZ 49 29,723 m3 0,607 135,00 - 121,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 963 127 PAZ 100 41,764 m3 0,418 135,00 - 170,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 965 129 PAZ 81 42,703 m3 0,527 135,00 - 173,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 966 130 PAZ 64 37,047 m3 0,579 135,00 - 151,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 967 131 PAZ 51 32,626 m3 0,640 135,00 - 133,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 968 132 PAZ 85 33,285 m3 0,392 135,00 - 135,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 970 134 PAZ 81 30,847 m3 0,381 135,00 - 125,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 971 135 PAZ 45 28,163 m3 0,626 135,00 - 115,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 973 176 PAZ 101 37,291 m3 0,369 135,00 - 152,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 974 177 PAZ 58 36,873 m3 0,636 135,00 - 150,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 976 179 PAZ 96 36,617 m3 0,381 135,00 - 149,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 977 180 PAZ 67 34,705 m3 0,518 135,00 - 141,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 979 182 PAZ 71 39,545 m3 0,557 135,00 - 161,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 980 183 PAZ 72 28,456 m3 0,395 135,00 - 116,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 982 185 PAZ 80 46,28 m3 0,579 135,00 - 188,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 692 98 PAZ 61 27,539 m3 0,451 135,00 - 112,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 694 100 PAZ 48 30,375 m3 0,633 135,00 - 124,00 - 2009 43,33
Yaykıl 3SNBKL.Gök.Tom. 526 26 PAZ 67 25,418 m3 0,379 135,00 - 103,00 - 2009 43,33
Yaykıl 3SNBKL.Gök.Tom. 790 56 PAZ 49 18,417 m3 0,376 135,00 - 75,00 - 2009 43,33
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 797 12 PAZ 96 28,123 m3 0,293 135,00 - 114,00 - 2009 43,33
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 798 13 PAZ 98 28,332 m3 0,289 135,00 - 115,00 - 2009 43,33
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 799 14 PAZ 106 31,271 m3 0,295 135,00 - 127,00 - 2009 43,33
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 800 15 PAZ 114 31,038 m3 0,272 135,00 - 126,00 - 2009 43,33
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 801 16 PAZ 100 31,514 m3 0,315 135,00 - 128,00 - 2009 43,33
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 802 17 PAZ 92 25,171 m3 0,274 135,00 - 102,00 - 2009 43,33
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 803 18 PAZ 124 33,23 m3 0,268 135,00 - 135,00 - 2009 43,33
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 804 19 PAZ 122 32,963 m3 0,270 135,00 - 134,00 - 2009 43,33
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 805 20 PAZ 52 18,855 m3 0,363 135,00 - 77,00 - 2009 43,33
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 808 372 PAZ 69 36,599 m3 0,530 135,00 - 149,00 - 2009 43,33
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 695 319 PAZ 50 44,212 m3 0,884 135,00 - 180,00 - 2009 43,33
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 696 320 PAZ 65 35,642 m3 0,548 135,00 - 145,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 132 661 T.İRT 79 32,48 m3 0,411 135,00 - 132,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 137 666 T.İRT 64 29,254 m3 0,457 135,00 - 119,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 138 667 T.İRT 43 22,202 m3 0,516 135,00 - 90,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 140 671 T.İRT 74 28,29 m3 0,382 135,00 - 115,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 144 675 T.İRT 82 37,209 m3 0,454 135,00 - 151,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 146 677 T.İRT 79 31,456 m3 0,398 135,00 - 128,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 147 678 T.İRT 74 31,533 m3 0,426 135,00 - 128,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 150 681 T.İRT 41 25,053 m3 0,611 135,00 - 102,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 151 682 T.İRT 45 23,276 m3 0,517 135,00 - 95,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 154 685 T.İRT 34 30,679 m3 0,902 135,00 - 125,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 160 691 T.İRT 64 25,191 m3 0,394 135,00 - 103,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 162 693 T.İRT 25 12,281 m3 0,491 135,00 - 50,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 165 699 T.İRT 91 34,511 m3 0,379 135,00 - 140,00 - 2009 43,33
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 514 257 PAZ 30 16,375 m3 0,546 135,00 - 67,00 - 2009 43,33
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 527 1 PAZ 76 25,493 m3 0,335 135,00 - 104,00 - 2009 43,33
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 817 145 PAZ 142 31,125 m3 0,219 115,00 - 108,00 - 2009 40,54
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 823 21 PAZ 148 23,911 m3 0,162 115,00 - 83,00 - 2009 40,54
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 824 22 PAZ 119 25,284 m3 0,212 115,00 - 88,00 - 2009 40,54
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 825 23 PAZ 178 30,457 m3 0,171 115,00 - 106,00 - 2009 40,54
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 826 24 PAZ 162 25,906 m3 0,160 115,00 - 90,00 - 2009 40,54
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 827 25 PAZ 190 28,915 m3 0,152 115,00 - 100,00 - 2009 40,54
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 828 26 PAZ 137 23,369 m3 0,171 115,00 - 81,00 - 2009 40,54
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 829 27 PAZ 162 25,996 m3 0,160 115,00 - 90,00 - 2009 40,54
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 830 28 PAZ 161 26,016 m3 0,162 115,00 - 90,00 - 2009 40,54
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 831 29 PAZ 164 25,619 m3 0,156 115,00 - 89,00 - 2009 40,54
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 983 46 PAZ 105 22,761 m3 0,217 115,00 - 79,00 - 2009 40,54
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 984 47 PAZ 130 19,895 m3 0,153 115,00 - 69,00 - 2009 40,54
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 986 49 PAZ 161 24,576 m3 0,153 115,00 - 85,00 - 2009 40,54
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 400 183 T.İRT 70 14,039 m3 0,201 115,00 - 49,00 - 2009 40,54
Dikmen 3SNB.Krş.Gök.Tom. 171 486 T.İRT 118 47,824 m3 0,405 130,00 - 187,00 - 2009 45,43
Dikmen 3SNB.Krş.Gök.Tom. 173 489 T.İRT 70 31,212 m3 0,446 130,00 - 122,00 - 2009 45,43
Dikmen 3SNB.Krş.Gök.Tom. 174 707 T.İRT 47 18,499 m3 0,394 130,00 - 73,00 - 2009 45,43
Dikmen 3SKBKL.Gök.Tom. 194 698 T.İRT 28 12,554 m3 0,448 120,00 - 46,00 - 2009 46
Ahmetyeri 3SKB.Krş.Gök.Tom. 832 30 PAZ 138 22,722 m3 0,165 120,00 - 82,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKB.Krş.Gök.Tom. 1760 608 PAZ 87 19,387 m3 0,223 115,00 - 67,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 834 374 PAZ 44 16,001 m3 0,364 132,00 - 64,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 838 378 PAZ 25 9,142 m3 0,366 132,00 - 37,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 839 379 PAZ 57 18,675 m3 0,328 132,00 - 74,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 840 380 PAZ 43 12,291 m3 0,286 132,00 - 49,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 841 381 PAZ 42 11,218 m3 0,267 132,00 - 45,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 842 382 PAZ 64 16,143 m3 0,252 132,00 - 64,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 843 383 PAZ 65 17,256 m3 0,265 132,00 - 69,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 844 384 PAZ 23 19,967 m3 0,868 132,00 - 80,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 845 385 PAZ 76 29,644 m3 0,390 132,00 - 118,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 846 386 PAZ 28 19,28 m3 0,689 132,00 - 77,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 699 321 PAZ 69 26,944 m3 0,390 132,00 - 107,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 700 322 PAZ 83 24,619 m3 0,297 132,00 - 98,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 701 323 PAZ 66 20,373 m3 0,309 132,00 - 81,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 705 327 PAZ 88 24,989 m3 0,284 132,00 - 99,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 706 328 PAZ 49 18,967 m3 0,387 132,00 - 76,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 560 269 PAZ 74 21,687 m3 0,293 132,00 - 86,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 404 185 PAZ 51 21,658 m3 0,425 132,00 - 86,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 418 199 T.İRT 44 14,189 m3 0,322 132,00 - 57,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBİN.Kn.Tom 850 390 PAZ 137 28,434 m3 0,208 110,00 - 94,00 - 2009 48,6
Hamidiye 3SNBİN.Kn.Tom 852 392 PAZ 149 21,661 m3 0,145 110,00 - 72,00 - 2009 48,6
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 853 393 PAZ 58 13,919 m3 0,240 120,00 - 51,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 854 394 PAZ 63 14,868 m3 0,236 120,00 - 54,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 855 395 PAZ 14 9,8 m3 0,700 120,00 - 36,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 856 396 PAZ 46 15,444 m3 0,336 120,00 - 56,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 857 397 PAZ 20 16,383 m3 0,819 120,00 - 59,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 858 398 PAZ 31 18,088 m3 0,583 120,00 - 66,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 859 399 PAZ 72 15,849 m3 0,220 120,00 - 58,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 860 400 PAZ 26 11,458 m3 0,441 120,00 - 42,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 861 401 PAZ 24 14,021 m3 0,584 120,00 - 51,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 720 342 PAZ 90 19,754 m3 0,219 120,00 - 72,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 721 343 PAZ 22 12,673 m3 0,576 120,00 - 46,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 995 443 PAZ 88 17,612 m3 0,200 120,00 - 64,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SNBKL.Meşe Tom 867 407 PAZ 37 11,436 m3 0,309 120,00 - 42,00 - 2009 49,12
Hamidiye 3SKBKL. Meşe Tom 868 408 PAZ 103 19,344 m3 0,188 110,00 - 64,00 - 2009 49,04
Hamidiye 3SKBİN.Meşe Tom. 869 409 PAZ 212 24,853 m3 0,117 105,00 - 79,00 - 2009 41,88
Hamidiye 3SNBKL KestaneTom. 724 346 PAZ 20 7,323 m3 0,366 132,00 - 30,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBİN Kestane Tom. 439 220 PAZ 29 4,618 m3 0,159 110,00 - 16,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBKL.KestaneTom 440 221 PAZ 42 10,894 m3 0,259 117,00 - 39,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBKL.KestaneTom 1090 407 PAZ 84 18,524 m3 0,221 117,00 - 66,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBİN.Kest.Tom 1091 408 PAZ 135 14,328 m3 0,106 96,00 - 42,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNB.Krş.Çınar Tom. 870 410 PAZ 57 10,494 m3 0,184 105,00 - 34,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNB.Krş.Çınar Tom. 871 411 PAZ 59 8,975 m3 0,152 105,00 - 29,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKB.Krş.Çınar Tom. 872 412 PAZ 52 7,281 m3 0,140 95,00 - 21,00 - 2009 -
Hamidiye Çam Maden Direk 585 288 PAZ 226 22,004 m3 0,097 105,00 - 70,00 - 2009 40,63
A.Yeri Oriçi Kayın Yuvarlak San. 1075 18 - 659 33,443 m3 0,051 105,00 - 106,00 - 2009 -
A.Yeri Oriçi Meşe Yuvarlak San. 1076 19 - 136 8,313 m3 0,061 105,00 - 27,00 - 2009 -
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 887 421 PAZ 1067 52,484 m3 0,049 105,00 - 166,00 - 2009 -
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 888 422 PAZ 941 34,42 m3 0,037 105,00 - 109,00 - 2009 -
Hamidiye Çınar Yuvarlak San. 891 424 PAZ 393 13,43 m3 0,034 105,00 - 43,00 - 2009 -
Hamidiye Çınar Yuvarlak San. 462 243 PAZ 122 8,952 m3 0,073 100,00 - 27,00 - 2009 -
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 463 244 PAZ 161 21,431 m3 0,133 100,00 - 65,00 - 2009 -
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 614 317 PAZ 118 9,83 m3 0,083 100,00 - 30,00 - 2009 -
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 754 361 PAZ 263 23,706 m3 0,090 105,00 - 75,00 - 2009 -
Dikmen Çam Kağıtlık Odun 892 147 PAZ 40 6,356 m3 0,159 105,00 - 21,00 - 2009 -
Dikmen Çam Kağıtlık Odun 893 148 PAZ 96 29,616 m3 0,309 105,00 - 94,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 903 70 PAZ 99 15,444 m3 0,156 105,00 - 49,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 626 44 PAZ 116 26,472 m3 0,228 105,00 - 84,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 632 59 PAZ 101 18,582 m3 0,184 100,00 - 56,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 657 84 PAZ 58 14,008 m3 0,242 100,00 - 43,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 663 90 PAZ 156 26,668 m3 0,171 105,00 - 85,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 469 21 PAZ 146 26,869 m3 0,184 100,00 - 81,00 - 2009 -
Hamidiye Göknar Kağıtlık Odun 464 245 PAZ 33 6,809 m3 0,206 100,00 - 21,00 - 2009 -
Hamidiye Göknar Kağıtlık Odun 372 172 PAZ 53 7,131 m3 0,135 100,00 - 22,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 621 39 PAZ 81 16,01 m3 0,198 100,00 - 49,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1017 156 PAZ 154 29,322 m3 0,190 105,00 - 93,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1020 159 PAZ 69 31,843 m3 0,461 105,00 - 101,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1025 164 PAZ 69 31,245 m3 0,453 105,00 - 99,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1026 165 PAZ 97 28,486 m3 0,294 105,00 - 90,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1027 166 PAZ 69 34,484 m3 0,500 105,00 - 109,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1030 169 PAZ 89 22,693 m3 0,255 105,00 - 72,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1031 170 PAZ 77 22,463 m3 0,292 105,00 - 71,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1034 173 PAZ 59 24,766 m3 0,420 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1037 186 PAZ 126 24,022 m3 0,191 105,00 - 76,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1039 188 PAZ 104 23,197 m3 0,223 105,00 - 74,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1040 189 PAZ 98 36,674 m3 0,374 105,00 - 116,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1041 190 PAZ 87 39,291 m3 0,452 105,00 - 124,00 - 2009 -
Göktepe Yap.Lif Yonga Od. 1077 20 - - 130 St - 69,00 - 270,00 - 2009 19,28
Göktepe Yap.Lif Yonga Od. 1055 1 PAZ - 500 St - 49,00 - 736,00 - 2009 19,28
Dikmen Oriçi Yap.Lif Yonga Od. 917 25 PAZ - 325 St - 51,00 - 498,00 - 2009 15,98
Dikmen Oriçi Yap.Lif Yonga Od. 918 26 PAZ - 340 St - 51,00 - 521,00 - 2009 15,98
Gerze Yap.Lif Yonga Od. 919 2 PAZ - 253 St - 51,00 - 388,00 - 2009 15,98
Gerze Yap.Lif Yonga Od. 920 3 PAZ - 700 St - 51,00 - 1.072,00 - 2009 15,98
A.Yeri Oriçi İbreli Lif Yonga Od. 1078 24 - - 250 St - 55,00 - 413,00 - 2009 -
A.Yeri Oriçi İbreli Lif Yonga Od. 1079 25 - - 270 St - 55,00 - 446,00 - 2009 -
Gerze İbreli Lif Yonga Od. 924 4 PAZ - 47 St - 44,00 - 63,00 - 2009 -
Göktepe İbreli Lif Yonga Od. 1061 2 PAZ - 230 St - 40,00 - 277,00 - 2009 23,94
Göktepe İbreli Lif Yonga Od. 1062 3 PAZ - 400 St - 40,00 - 481,00 - 2009 23,94
Göktepe İbreli Lif Yonga Od. 1063 4 PAZ - 200 St - 40,00 - 241,00 - 2009 23,94
Göktepe İbreli Lif Yonga Od. 1064 5 PAZ - 120 St - 40,00 - 145,00 - 2009 23,94
Göktepe İbreli Lif Yonga Od. 1065 6 PAZ - 200 St - 40,00 - 241,00 - 2009 23,94
Göktepe İbreli Lif Yonga Od. 1066 7 PAZ - 220 St - 40,00 - 265,00 - 2009 23,94
Toplam Parti : 188 Toplam M3 : 4280,186 Toplam Ster : 4185
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...

Versiyon: 05.01.2009