Bölge  Müdürlüğü   SİNOP İhale  Tarihi   02.07.2009
İşletme  Müdürlüğü  Sinop İhale Adı   02.07.2009 Açık Artırmalı Satı
Telefon No  Banka  T.C.ZİRAAT BANK.28892524-5001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(YTL)
Teminat
(YTL)
Ü.Yılİnd.
Ahmetyeri 2SNBKl.Gök.Tom. 928 36 GLB 0 20 m3 - 170,00 - 103,00 - 2009 -
Ahmetyeri 2SNBKl.Gök.Tom. 929 37 GLB 0 20 m3 - 170,00 - 103,00 - 2009 -
Hamidiye 3SUBKL.Gök.Tom. 930 431 GLB 0 25 m3 - 160,00 - 121,00 - 2009 -
Hamidiye 3SUBKL.Gök.Tom. 931 432 GLB 0 25 m3 - 160,00 - 121,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 932 38 GLB 0 20 m3 - 150,00 - 91,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 933 39 GLB 0 20 m3 - 150,00 - 91,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 934 40 GLB 0 20 m3 - 150,00 - 91,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 935 41 GLB 0 20 m3 - 150,00 - 91,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 936 42 GLB 0 20 m3 - 150,00 - 91,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 937 43 GLB 0 20 m3 - 150,00 - 91,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 938 44 GLB 0 20 m3 - 150,00 - 91,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 939 45 GLB 0 20 m3 - 150,00 - 91,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 940 433 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 941 434 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 942 435 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 943 436 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 944 437 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 945 109 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 946 110 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 947 111 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 948 112 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 949 113 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 950 114 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 951 115 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 952 116 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 953 117 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 954 118 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 955 119 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 956 120 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 957 121 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 958 122 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 959 123 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 960 124 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 961 125 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 962 126 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 963 127 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 964 128 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 965 129 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 966 130 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 967 131 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 968 132 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 969 133 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 970 134 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 971 135 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 972 136 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 973 176 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 974 177 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 975 178 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 976 179 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 977 180 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 978 181 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 979 182 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 980 183 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 981 184 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 982 185 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 983 46 GLB 0 20 m3 - 135,00 - 82,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 984 47 GLB 0 20 m3 - 135,00 - 82,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 985 48 GLB 0 20 m3 - 135,00 - 82,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 986 49 GLB 0 20 m3 - 135,00 - 82,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 987 50 GLB 0 20 m3 - 135,00 - 82,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 988 51 GLB 0 20 m3 - 135,00 - 82,00 - 2009 -
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 989 52 GLB 0 20 m3 - 135,00 - 82,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 400 183 T.İRT 70 14,039 m3 0,201 130,00 - 55,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 292 91 T.İRT 162 31,671 m3 0,195 120,00 - 115,00 - 2009 37,96
Hamidiye 2SNBKL.Kn.Tom. 990 438 GLB 0 25 m3 - 200,00 - 151,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 991 439 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 992 440 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 993 441 GLB 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 418 199 T.İRT 44 14,189 m3 0,322 132,00 - 57,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 409 190 PAZ 59 21,676 m3 0,367 120,00 - 79,00 - 2009 54,37
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 417 198 PAZ 59 17,399 m3 0,295 120,00 - 63,00 - 2009 54,37
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 345 145 PAZ 30 10,773 m3 0,359 120,00 - 39,00 - 2009 54,37
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 347 147 PAZ 49 14,371 m3 0,293 120,00 - 52,00 - 2009 54,37
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 348 148 PAZ 77 25,139 m3 0,326 120,00 - 91,00 - 2009 54,37
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 294 93 PAZ 57 17,291 m3 0,303 120,00 - 63,00 - 2009 54,37
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 298 97 PAZ 50 13,271 m3 0,265 120,00 - 48,00 - 2009 54,37
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 3 714 PAZ 63 19,013 m3 0,302 120,00 - 69,00 - 2009 54,37
Dikmen 3SNBKl.Kn.Tom. 20 641 PAZ 39 19,421 m3 0,498 120,00 - 70,00 - 2009 54,37
Hamidiye 3SNBİN.Kn.Tom 994 442 GLB 0 25 m3 - 120,00 - 91,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 995 443 GLB 0 25 m3 - 130,00 - 98,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 567 273 PAZ 85 19,604 m3 0,231 120,00 - 71,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 568 274 PAZ 101 23,853 m3 0,236 120,00 - 86,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 569 275 PAZ 59 28,185 m3 0,478 120,00 - 102,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 570 276 PAZ 101 19,213 m3 0,190 120,00 - 70,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 571 277 PAZ 79 13,433 m3 0,170 120,00 - 49,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 572 278 PAZ 41 13,118 m3 0,320 120,00 - 48,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 573 279 PAZ 60 13,851 m3 0,231 120,00 - 50,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 574 133 PAZ 115 42,824 m3 0,372 120,00 - 155,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 575 134 PAZ 65 14,827 m3 0,228 120,00 - 54,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 424 205 PAZ 71 16,736 m3 0,236 120,00 - 61,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 425 206 PAZ 136 23,082 m3 0,170 120,00 - 84,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 426 207 PAZ 99 19,564 m3 0,198 120,00 - 71,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBİN.Kn.Tom. 996 444 GLB 0 25 m3 - 110,00 - 83,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKL.Meşe Tom 997 445 GLB 0 25 m3 - 140,00 - 106,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBİN.Meşe Tom. 998 446 GLB 0 25 m3 - 120,00 - 91,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBİN.Meşe Tom. 999 447 GLB 0 25 m3 - 110,00 - 83,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBİN.Kest.Tom 441 222 T.İRT 43 4,406 m3 0,102 110,00 - 15,00 - 2009 -
Hamidiye Çam Maden Direk 57 743 T.İRT 227 16,908 m3 0,074 105,00 - 54,00 - 2009 -
Hamidiye Kayın Yuvarlak San. 1000 448 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Hamidiye Kayın Yuvarlak San. 1001 449 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Erfelek Kayın Yuvarlak San. 1002 1 GLB 0 25 m3 - 80,00 - 61,00 - 2009 -
Erfelek Kayın Yuvarlak San. 1003 2 GLB 0 25 m3 - 80,00 - 61,00 - 2009 -
Sinop Or.İçi Kayın Yuvarlak San. 1004 35 GLB 0 20 m3 - 80,00 - 49,00 - 2009 -
Sinop Or.İçi Kayın Yuvarlak San. 1005 36 GLB 0 10 m3 - 80,00 - 25,00 - 2009 -
Sinop Or.İçi Kayın Yuvarlak San. 1006 37 GLB 0 40 m3 - 80,00 - 97,00 - 2009 -
Bektaşağa Kayın Yuvarlak San. 1007 58 - 243 15,873 m3 0,065 80,00 - 39,00 - 2009 -
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 1008 450 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 1009 451 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 1010 452 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 1011 453 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Erfelek Meşe Yuvarlak San. 1012 3 GLB 0 25 m3 - 80,00 - 61,00 - 2009 -
Sinop Or.İçi Meşe Yuvarlak San. 1013 38 GLB 0 10 m3 - 80,00 - 25,00 - 2009 -
Hamidiye Gürgen Yuvarlak San. 1014 454 GLB 0 20 m3 - 105,00 - 64,00 - 2009 -
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 1015 455 GLB 0 25 m3 - 100,00 - 76,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1016 155 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1017 156 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1018 157 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1019 158 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1020 159 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1021 160 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1022 161 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1023 162 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1024 163 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1025 164 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1026 165 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1027 166 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1028 167 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1029 168 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1030 169 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1031 170 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1032 171 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1033 172 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1034 173 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1035 174 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1036 175 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1037 186 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1038 187 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1039 188 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1040 189 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1041 190 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1042 191 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1043 192 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1044 193 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1045 194 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 1046 195 GLB 0 25 m3 - 105,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 468 20 T.İRT 106 28,61 m3 0,270 108,00 - 93,00 - 2009 -
Sinop Or.İçi Yap.Lif Yonga Od. 1047 39 GLB - 200 St - 57,00 - 343,00 - 2009 -
Sinop Or.İçi Yap.Lif Yonga Od. 1048 40 GLB - 200 St - 57,00 - 343,00 - 2009 -
Sinop Or.İçi Yap.Lif Yonga Od. 1049 41 GLB - 200 St - 57,00 - 343,00 - 2009 -
Sinop Or.İçi Yap.Lif Yonga Od. 1050 42 GLB - 200 St - 57,00 - 343,00 - 2009 -
Sinop Or.İçi Yap.Lif Yonga Od. 1051 43 GLB - 150 St - 57,00 - 257,00 - 2009 -
Sinop Or.İçi Yap.Lif Yonga Od. 1052 44 GLB - 200 St - 57,00 - 343,00 - 2009 -
Sinop Or.İçi Yap.Lif Yonga Od. 1053 45 GLB - 200 St - 57,00 - 343,00 - 2009 -
Bektaşağa Yap.Lif Yonga Od. 1054 57 GLB - 200 St - 57,00 - 343,00 - 2009 -
Göktepe Yap.Lif Yonga Od. 1055 1 - - 400 St - 57,00 - 685,00 - 2009 -
Dikmen Oriçi İbreli Lif Yonga Od. 1056 28 - - 184 St - 44,00 - 243,00 - 2009 -
Dikmen Oriçi İbreli Lif Yonga Od. 1057 30 - - 392 St - 44,00 - 518,00 - 2009 -
Suludüz İbreli Lif Yonga Od. 1058 1 GLB - 350 St - 44,00 - 463,00 - 2009 -
Suludüz İbreli Lif Yonga Od. 1059 2 GLB - 375 St - 44,00 - 496,00 - 2009 -
Suludüz İbreli Lif Yonga Od. 1060 3 GLB - 400 St - 44,00 - 529,00 - 2009 -
Göktepe İbreli Lif Yonga Od. 1061 2 - - 230 St - 44,00 - 304,00 - 2009 -
Göktepe İbreli Lif Yonga Od. 1062 3 - - 400 St - 44,00 - 529,00 - 2009 -
Göktepe İbreli Lif Yonga Od. 1063 4 - - 200 St - 44,00 - 265,00 - 2009 -
Göktepe İbreli Lif Yonga Od. 1064 5 - - 120 St - 44,00 - 159,00 - 2009 -
Göktepe İbreli Lif Yonga Od. 1065 6 - - 200 St - 44,00 - 265,00 - 2009 -
Göktepe İbreli Lif Yonga Od. 1066 7 - - 220 St - 44,00 - 291,00 - 2009 -
Bektaşağa Çam.Kağ.Od.Kab.(St.) 1067 52 GLB - 200 Str - 52,00 - 313,00 - 2009 -
Bektaşağa Çam.Kağ.Od.Kab.(St.) 1068 53 GLB - 200 Str - 52,00 - 313,00 - 2009 -
Bektaşağa Çam.Kağ.Od.Kab.(St.) 1069 54 GLB - 200 Str - 52,00 - 313,00 - 2009 -
Bektaşağa Çam.Kağ.Od.Kab.(St.) 1070 55 GLB - 200 Str - 52,00 - 313,00 - 2009 -
Bektaşağa Çam.Kağ.Od.Kab.(St.) 1071 56 GLB - 200 Str - 52,00 - 313,00 - 2009 -
Dikmen Oriçi Çam.Kağ.Od.Kab.(St.) 1072 29 GLB - 26 Str - 52,00 - 41,00 - 2009 -
A.Yeri Oriçi Çam.Kağ.Od.Kab.(St.) 1073 17 GLB - 73 Str - 52,00 - 114,00 - 2009 -
Erfelek Kayın İnce San. 1074 4 GLB - 30 St - 65,00 - 59,00 - 2009 -
Toplam Parti : 174 Toplam M3 : 3372,34 Toplam Ster : 6150
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...
Versiyon: 05.01.2009