Bölge  Müdürlüğü   SİNOP İhale  Tarihi   29.05.2009
İşletme  Müdürlüğü  Sinop İhale Adı   29.05.2009 Açık Artırmalı
Telefon No  Banka  T.C.ZİRAAT BANK.28892524-5001
Pazarlığa Kalanlar Listesi
DepoCinsiPartiİstif NoAdetHacimM3/AdetMuh. BedeliTeminatÜ.Yılıİnd.
Hamidiye 3SNBKL.Çs.Tom. 378 176 66 24,108 0,365 140,00 - 102,00 - 2009 42,89
Hamidiye 3SNBKL.Çs.Tom. 379 177 58 20,274 0,350 140,00 - 86,00 - 2009 42,89
Hamidiye 3SNBKL.Çs.Tom. 492 255 73 23,93 0,328 140,00 - 101,00 - 2009 42,89
Hamidiye 3SNBİN.Çs.Tom. 381 179 155 27,631 0,178 125,00 - 104,00 - 2009 36,63
Hamidiye 3SNBİN.Çs.Tom. 493 256 265 44,692 0,169 125,00 - 168,00 - 2009 36,63
Bektaşağa 3SNBKL.Mrt. ÇamTom 685 34 0 - - 120,00 - 1,00 - 2009 -
Bektaşağa 3SNBKL.Mrt. ÇamTom 686 35 0 - - 120,00 - 1,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 692 98 61 27,539 0,451 150,00 - 124,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 694 100 48 30,375 0,633 150,00 - 137,00 - 2009 -
Yaykıl 3SNBKL.Gök.Tom. 526 26 67 25,418 0,379 150,00 - 115,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 695 319 50 44,212 0,884 150,00 - 199,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 696 320 65 35,642 0,548 150,00 - 161,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 504 34 40 16,449 0,411 140,00 - 70,00 - 2009 41,23
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 509 39 42 19,444 0,463 140,00 - 82,00 - 2009 41,23
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 510 40 56 20,165 0,360 140,00 - 85,00 - 2009 41,23
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 514 257 30 16,375 0,546 140,00 - 69,00 - 2009 41,23
Ahmetyeri 3SNBKL.Gök.Tom. 527 1 76 25,493 0,335 140,00 - 108,00 - 2009 41,23
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 534 47 75 16,454 0,219 125,00 - 62,00 - 2009 35,37
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 545 258 143 29,571 0,207 125,00 - 111,00 - 2009 35,37
Ahmetyeri 3SNBİN.Gök.Tom. 546 5 171 29,162 0,171 125,00 - 110,00 - 2009 35,37
Dikmen 3SKBKL.Gök.Tom. 549 53 38 11,346 0,299 115,00 - 40,00 - 2009 48,25
Hamidiye 3SKB.Krş.Gök.Tom. 1760 608 87 19,387 0,223 115,00 - 67,00 - 2009 48,25
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 699 321 69 26,944 0,390 150,00 - 122,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 700 322 83 24,619 0,297 150,00 - 111,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 701 323 66 20,373 0,309 150,00 - 92,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 705 327 88 24,989 0,284 150,00 - 113,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 706 328 49 18,967 0,387 150,00 - 86,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 560 269 74 21,687 0,293 135,00 - 88,00 - 2009 48,67
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 404 185 51 21,658 0,425 135,00 - 88,00 - 2009 48,67
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 409 190 59 21,676 0,367 120,00 - 79,00 - 2009 54,37
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 417 198 59 17,399 0,295 120,00 - 63,00 - 2009 54,37
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 345 145 30 10,773 0,359 120,00 - 39,00 - 2009 54,37
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 347 147 49 14,371 0,293 120,00 - 52,00 - 2009 54,37
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 348 148 77 25,139 0,326 120,00 - 91,00 - 2009 54,37
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 294 93 57 17,291 0,303 120,00 - 63,00 - 2009 54,37
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 298 97 50 13,271 0,265 120,00 - 48,00 - 2009 54,37
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 3 714 63 19,013 0,302 120,00 - 69,00 - 2009 54,37
Dikmen 3SNBKl.Kn.Tom. 20 641 39 19,421 0,498 120,00 - 70,00 - 2009 54,37
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 720 342 90 19,754 0,219 130,00 - 78,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 721 343 22 12,673 0,576 130,00 - 50,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 567 273 85 19,604 0,231 120,00 - 71,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 568 274 101 23,853 0,236 120,00 - 86,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 569 275 59 28,185 0,478 120,00 - 102,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 570 276 101 19,213 0,190 120,00 - 70,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 571 277 79 13,433 0,170 120,00 - 49,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 572 278 41 13,118 0,320 120,00 - 48,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 573 279 60 13,851 0,231 120,00 - 50,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 574 133 115 42,824 0,372 120,00 - 155,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 575 134 65 14,827 0,228 120,00 - 54,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 424 205 71 16,736 0,236 120,00 - 61,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 425 206 136 23,082 0,170 120,00 - 84,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 426 207 99 19,564 0,198 120,00 - 71,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SNBKL KestaneTom. 724 346 20 7,323 0,366 145,00 - 32,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBİN Kestane Tom. 439 220 29 4,618 0,159 110,00 - 16,00 - 2009 48,6
Hamidiye 3SKBKL.KestaneTom 440 221 42 10,894 0,259 117,00 - 39,00 - 2009 51,05
Hamidiye 3SKBKL.KestaneTom 1090 407 84 18,524 0,221 117,00 - 66,00 - 2009 49
Hamidiye 3SKBİN.Kest.Tom 1091 408 135 14,328 0,106 96,00 - 42,00 - 2009 49
Hamidiye Çam Maden Direk 585 288 226 22,004 0,097 115,00 - 76,00 - 2009 34,98
Hamidiye Kestane Yuv.San. 462 243 122 8,952 0,073 100,00 - 27,00 - 2009 48,9
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 463 244 161 21,431 0,133 100,00 - 65,00 - 2009 48,9
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 614 317 118 9,83 0,083 100,00 - 30,00 - 2009 -
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 754 361 263 23,706 0,090 105,00 - 75,00 - 2009 -
Hamidiye Göknar Kağıtlık Odun 464 245 33 6,809 0,206 100,00 - 21,00 - 2009 -
Hamidiye Göknar Kağıtlık Odun 372 172 53 7,131 0,135 100,00 - 22,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 621 39 81 16,01 0,198 100,00 - 49,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 626 44 116 26,472 0,228 105,00 - 84,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 632 59 101 18,582 0,184 100,00 - 56,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 657 84 58 14,008 0,242 100,00 - 43,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 663 90 156 26,668 0,171 105,00 - 85,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 665 92 129 24,251 0,188 105,00 - 77,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 469 21 146 26,869 0,184 100,00 - 81,00 - 2009 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./ YBY 2004
Yazdır!...