Bölge  Müdürlüğü   SİNOP İhale  Tarihi   22.04.2009
İşletme  Müdürlüğü  Sinop İhale Adı   22.04.2009 Açık Artırmalı Satı
Telefon No  Banka  T.C.ZİRAAT BANK.28892524-5001
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
Hamidiye 3SNBKL.Çs.Tom. 378 176 66 24,108 160,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SNBKL.Çs.Tom. 379 177 58 20,274 160,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SNBKL.Çs.Tom. 380 178 35 12,069 160,00 - 161,00 - 1.943,11 - Gizlendi
Hamidiye 3SNB.Krş.Çs.Tom. 277 80 75 18,767 130,00 - 140,00 - 2.627,38 - Gizlendi
Hamidiye 3SNB.Krş.Çs.Tom. 278 81 69 17,465 130,00 - 142,00 - 2.480,03 - Gizlendi
Hamidiye 3SNB.Krş.Çs.Tom. 124 711 94 18,688 130,00 - 139,00 - 2.597,63 - Gizlendi
Hamidiye 3SNBİN.Çs.Tom. 381 179 155 27,631 140,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SNBİN.Çs.Tom. 382 180 133 25,853 140,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 383 8 39 17,181 145,00 - 146,00 - 2.508,43 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 384 9 45 17,998 145,00 - 146,00 - 2.627,71 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 385 10 71 22,789 145,00 - 146,00 - 3.327,19 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 386 11 14 7,607 145,00 - 241,00 - 1.833,29 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 387 12 45 16,806 145,00 - 163,00 - 2.739,38 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 388 13 43 16,447 145,00 - 151,00 - 2.483,50 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 389 14 19 9,531 145,00 - 161,00 - 1.534,49 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 390 15 59 23,293 145,00 - 148,00 - 3.447,36 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 391 16 21 12,81 145,00 - 151,00 - 1.934,31 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 392 17 32 13,55 145,00 - 171,00 - 2.317,05 - Gizlendi
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 393 18 40 16,648 145,00 - 157,00 - 2.613,74 - Gizlendi
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 394 181 34 21,186 145,00 - 146,00 - 3.093,16 - Gizlendi
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 395 182 28 22,878 145,00 - 174,00 - 3.980,77 - Gizlendi
Yaykıl 3SNBKL.Gök.Tom. 396 7 85 33,269 145,00 - - - Pazarlıkta
Yaykıl 3SNBKL.Gök.Tom. 397 8 60 24,396 145,00 - 146,00 - 3.561,82 - Gizlendi
Yaykıl 3SNBKL.Gök.Tom. 398 9 62 25,216 145,00 - 162,00 - 4.084,99 - Gizlendi
Yaykıl 3SNBKL.Gök.Tom. 338 2 63 24,814 145,00 - 146,00 - 3.622,84 - Gizlendi
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 399 19 100 23,819 130,00 - 131,00 - 3.120,29 - Gizlendi
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 400 183 70 14,039 130,00 - 139,00 - 1.951,42 - Gizlendi
Yaykıl 3SNBİN.Gök.Tom. 401 10 96 20,568 130,00 - 138,00 - 2.838,38 - Gizlendi
Yaykıl 3SNBİN.Gök.Tom. 402 11 98 20,202 130,00 - 131,00 - 2.646,46 - Gizlendi
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 292 91 162 31,671 120,00 - 130,00 - 4.117,23 - Gizlendi
Ahmetyeri 3SKB.Krş.Gök.Tom. 1757 273 52 9,325 115,00 - 116,00 - 1.081,70 - Gizlendi
Hamidiye 3SKB.Krş.Gök.Tom. 1760 608 87 19,387 115,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 403 184 52 23,854 145,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 404 185 51 21,658 145,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 405 186 30 25,638 145,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 406 187 30 29,992 145,00 - 146,00 - 4.378,83 - Gizlendi
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 407 188 34 26,983 145,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 408 189 30 26,82 132,00 - 133,00 - 3.567,06 - Gizlendi
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 409 190 59 21,676 132,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 410 191 38 25,803 132,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 411 192 37 24,605 132,00 - 133,00 - 3.272,47 - Gizlendi
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 412 193 66 18,9 132,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 413 194 53 21,936 132,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 414 195 67 20,476 132,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 415 196 63 19,903 132,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 416 197 30 19,612 132,00 - 138,00 - 2.706,46 - Gizlendi
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 417 198 59 17,399 132,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 418 199 44 14,189 132,00 - 133,00 - 1.887,14 - Gizlendi
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 345 145 30 10,773 132,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 347 147 49 14,371 132,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 348 148 77 25,139 132,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 294 93 57 17,291 132,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 298 97 40 13,271 132,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 303 102 15 10,276 132,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 3 714 63 19,013 132,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen 3SNBKl.Kn.Tom. 20 641 39 19,421 132,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SNBİN.Kn.Tom 419 200 82 14,007 120,00 - 120,10 - 1.682,24 - Gizlendi
Hamidiye 3SNBİN.Kn.Tom 420 201 41 8,895 120,00 - 121,00 - 1.076,30 - Gizlendi
Hamidiye 3SNBİN.Kn.Tom 421 202 134 18,056 120,00 - 120,10 - 2.168,53 - Gizlendi
Hamidiye 3SNBİN.Kn.Tom 422 203 107 20,444 120,00 - 121,00 - 2.473,72 - Gizlendi
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 423 204 21 11,857 125,00 - 126,00 - 1.493,98 - Gizlendi
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 424 205 71 16,736 125,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 425 206 136 23,082 125,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 426 207 99 19,564 125,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 427 208 33 20,32 120,00 - 120,10 - 2.440,43 - Gizlendi
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 428 209 114 25,228 120,00 - 120,10 - 3.029,88 - Gizlendi
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 429 210 129 27,219 120,00 - 120,10 - 3.269,00 - Gizlendi
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 430 211 84 18,526 120,00 - 121,00 - 2.241,65 - Gizlendi
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 351 151 57 13,157 120,00 - 120,10 - 1.580,16 - Gizlendi
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 352 152 74 15,815 120,00 - 120,10 - 1.899,38 - Gizlendi
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 353 153 84 20,962 120,00 - 120,10 - 2.517,54 - Gizlendi
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 358 158 115 24,199 120,00 - 120,10 - 2.906,30 - Gizlendi
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 359 159 33 7,934 120,00 - 120,10 - 952,87 - Gizlendi
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 313 112 65 13,065 120,00 - 120,10 - 1.569,11 - Gizlendi
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 315 114 90 19,428 120,00 - 120,10 - 2.333,30 - Gizlendi
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 1566 525 113 23,846 120,00 - 120,10 - 2.863,90 - Gizlendi
Hamidiye 3SKBİN.Kn.Tom. 431 212 87 10,076 110,00 - 110,10 - 1.109,37 - Gizlendi
Hamidiye 3SKBİN.Kn.Tom. 432 213 95 11,303 110,00 - 110,10 - 1.244,46 - Gizlendi
Hamidiye 3SKBİN.Kn.Tom. 433 214 166 17,107 110,00 - 110,10 - 1.883,48 - Gizlendi
Hamidiye 3SNBKL.Dış.B.Tom 318 118 9 2,691 120,00 - 141,00 - 379,43 - Gizlendi
Hamidiye 3SNBKL.Meşe Tom 434 215 56 17,513 130,00 - 131,00 - 2.294,20 - Gizlendi
Hamidiye 3SNBKL.Meşe Tom 435 216 41 15,349 130,00 - 131,00 - 2.010,72 - Gizlendi
Hamidiye 3SKBKL. Meşe Tom 436 217 92 23,445 115,00 - 123,00 - 2.883,74 - Gizlendi
Hamidiye 3SKBKL. Meşe Tom 437 218 112 28,261 115,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SKBİN.Meşe Tom. 438 219 71 7,742 110,00 - 124,00 - 960,01 - Gizlendi
Hamidiye 3SNBİN Kestane Tom. 439 220 29 4,618 115,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SNBİN Kestane Tom. 1088 405 99 15,329 105,00 - 106,00 - 1.624,87 - Gizlendi
Hamidiye 3SKBKL.KestaneTom 440 221 42 10,894 125,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SKBKL.KestaneTom 1090 407 84 18,524 117,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SKBİN.Kest.Tom 441 222 43 4,406 110,00 - 111,00 - 489,07 - Gizlendi
Hamidiye 3SKBİN.Kest.Tom 1091 408 135 14,328 96,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SKBKrş.Kavak Tom. 442 223 33 5,135 95,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye 3SKBKrş.Kavak Tom. 443 224 66 6,412 95,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye Çam Maden Direk 57 743 227 16,908 105,00 - 106,00 - 1.792,25 - Gizlendi
Hamidiye Kayın Yuvarlak San. 444 225 553 33,635 105,00 - 109,00 - 3.666,22 - Gizlendi
Hamidiye Kayın Yuvarlak San. 445 226 703 35,8 105,00 - 114,00 - 4.081,20 - Gizlendi
Hamidiye Kayın Yuvarlak San. 446 227 787 49,223 105,00 - 117,00 - 5.759,09 - Gizlendi
Hamidiye Kayın Yuvarlak San. 447 228 785 42,574 105,00 - 106,00 - 4.512,84 - Gizlendi
Hamidiye Kayın Yuvarlak San. 448 229 531 27,996 105,00 - 117,00 - 3.275,53 - Gizlendi
Hamidiye Kayın Yuvarlak San. 449 230 665 42,582 105,00 - 106,00 - 4.513,69 - Gizlendi
Hamidiye Kayın Yuvarlak San. 450 231 613 47,206 105,00 - 106,00 - 5.003,84 - Gizlendi
Hamidiye Kayın Yuvarlak San. 451 232 432 23,589 105,00 - 105,10 - 2.479,20 - Gizlendi
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 452 233 692 31,466 105,00 - 106,00 - 3.335,40 - Gizlendi
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 453 234 821 33,301 105,00 - 106,00 - 3.529,91 - Gizlendi
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 454 235 669 28,978 105,00 - 105,10 - 3.045,59 - Gizlendi
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 455 236 549 30,936 105,00 - 105,10 - 3.251,37 - Gizlendi
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 456 237 832 40,044 105,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 457 238 1207 54,327 105,00 - 106,00 - 5.758,66 - Gizlendi
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 458 239 787 36,653 105,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 459 240 506 24,64 105,00 - 110,00 - 2.710,40 - Gizlendi
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 460 241 671 32,19 105,00 - 106,00 - 3.412,14 - Gizlendi
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 461 242 833 42,491 105,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye Kestane Yuv.San. 462 243 122 8,952 105,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 463 244 161 21,431 108,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye Göknar Kağıtlık Odun 464 245 33 6,809 108,00 - - - Pazarlıkta
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 374 5 69 15,262 108,00 - 109,00 - 1.663,56 - Gizlendi
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 375 6 123 26,955 108,00 - 112,00 - 3.018,96 - Gizlendi
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 465 12 88 19,958 108,00 - 109,00 - 2.175,42 - Gizlendi
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 466 13 116 23,132 108,00 - 109,00 - 2.521,39 - Gizlendi
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 467 14 166 23,328 108,00 - 109,00 - 2.542,75 - Gizlendi
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 468 20 106 28,61 108,00 - 113,00 - 3.232,93 - Gizlendi
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 469 21 146 26,869 108,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye Göknar Kağıtlık Odun 372 172 53 7,131 90,00 - - - Pazarlıkta
Hamidiye Kayın Kağıtlık Odun 470 246 74 30,536 108,00 - 108,10 - 3.300,94 - Gizlendi
Hamidiye Kayın Kağıtlık Odun 471 247 83 14,494 108,00 - 108,10 - 1.566,80 - Gizlendi
Hamidiye Kayın Kağıtlık Odun 472 248 37 18,315 108,00 - 108,10 - 1.979,85 - Gizlendi
Hamidiye Kayın Kağıtlık Odun 473 249 34 11,864 108,00 - 109,00 - 1.293,18 - Gizlendi
Hamidiye Kayın Kağıtlık Odun 474 250 56 14,454 108,00 - 108,10 - 1.562,48 - Gizlendi
Hamidiye Kayın Kağıtlık Odun 475 251 29 12,73 108,00 - 111,00 - 1.413,03 - Gizlendi
Dikmen Oriçi Yap.Lif Yonga Od. 476 3 - 120 57,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Oriçi Yap.Lif Yonga Od. 477 4 - 120 57,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Oriçi Yap.Lif Yonga Od. 478 10 - 300 57,00 - - - Pazarlıkta
Dikmen Oriçi İbreli Lif Yonga Od. 479 2 - 250 44,00 - 44,10 - 11.025,00 - Gizlendi
Dikmen Oriçi İbreli Lif Yonga Od. 480 5 - 155 44,00 - 44,10 - 6.835,50 - Gizlendi
Dikmen Oriçi İbreli Lif Yonga Od. 481 6 - 109 44,00 - 44,10 - 4.806,90 - Gizlendi
Dikmen Oriçi İbreli Lif Yonga Od. 482 7 - 203 44,00 - 44,10 - 8.952,30 - Gizlendi
Dikmen Oriçi İbreli Lif Yonga Od. 483 8 - 57 44,00 - 44,10 - 2.513,70 - Gizlendi
Dikmen Oriçi İbreli Lif Yonga Od. 484 9 - 100 44,00 - 44,10 - 4.410,00 - Gizlendi
Bektaşağa Kayın Yuvarlak San. 485 7 370 19,115 80,00 - 97,00 - 1.854,16 - Gizlendi
Bektaşağa Kayın Yuvarlak San. 486 8 257 12,356 80,00 - 106,00 - 1.309,74 - Gizlendi
Bektaşağa Kayın Yuvarlak San. 487 9 221 12,158 80,00 - 116,00 - 1.410,33 - Gizlendi
Bektaşağa Kayın Yuvarlak San. 488 10 610 37,444 80,00 - 109,00 - 4.081,40 - Gizlendi
Bektaşağa Gürgen Yuvarlak San. 489 11 114 4,177 80,00 - 80,10 - 334,58 - Gizlendi
Bektaşağa Çam.Kağ.Od.Kab.(St.) 490 12 - 250 52,00 - 53,00 - 13.250,00 - Gizlendi
Bektaşağa Çam.Kağ.Od.Kab.(St.) 491 13 - 250 52,00 - 52,10 - 13.025,00 - Gizlendi
Toplam Parti : 145 Satılan Parti : 99 Satılan M3 : 1903,139 Satılan Ster : 1374 Top.Satış Tutarı: 298.510,49 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...