Bölge  Müdürlüğü   SİNOP İhale  Tarihi   22.04.2009
İşletme  Müdürlüğü  Sinop İhale Adı   22.04.2009 Açık Artırmalı Satı
Telefon No  Banka  T.C.ZİRAAT BANK.28892524-5001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(YTL)
Teminat
(YTL)
Ü.Yılİnd.
Hamidiye 3SNBKL.Çs.Tom. 378 176 - 66 24,108 m3 0,365 160,00 - 116,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKL.Çs.Tom. 379 177 - 58 20,274 m3 0,350 160,00 - 98,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKL.Çs.Tom. 380 178 - 35 12,069 m3 0,345 160,00 - 58,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNB.Krş.Çs.Tom. 277 80 - 75 18,767 m3 0,250 130,00 - 74,00 - 2009 47
Hamidiye 3SNB.Krş.Çs.Tom. 278 81 - 69 17,465 m3 0,253 130,00 - 69,00 - 2009 47
Hamidiye 3SNB.Krş.Çs.Tom. 124 711 - 94 18,688 m3 0,199 130,00 - 73,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBİN.Çs.Tom. 381 179 - 155 27,631 m3 0,178 140,00 - 117,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBİN.Çs.Tom. 382 180 - 133 25,853 m3 0,194 140,00 - 109,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 383 8 - 39 17,179 m3 0,440 145,00 - 75,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 384 9 - 46 17,998 m3 0,391 145,00 - 79,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 385 10 - 71 22,789 m3 0,321 145,00 - 100,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 386 11 - 14 7,607 m3 0,543 145,00 - 34,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 387 12 - 38 16,806 m3 0,442 145,00 - 74,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 388 13 - 43 16,447 m3 0,382 145,00 - 72,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 389 14 - 19 9,531 m3 0,502 145,00 - 42,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 390 15 - 59 23,293 m3 0,395 145,00 - 102,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 391 16 - 21 12,81 m3 0,610 145,00 - 56,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 392 17 - 32 13,197 m3 0,412 145,00 - 58,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBKL.Gök.Tom. 393 18 - 40 16,648 m3 0,416 145,00 - 73,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 394 181 - 34 21,186 m3 0,623 145,00 - 93,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKL.Gök.Tom. 395 182 - 28 22,878 m3 0,817 145,00 - 100,00 - 2009 -
Yaykıl 3SNBKL.Gök.Tom. 396 7 - 85 33,269 m3 0,391 145,00 - 145,00 - 2009 -
Yaykıl 3SNBKL.Gök.Tom. 397 8 - 60 24,396 m3 0,407 145,00 - 107,00 - 2009 -
Yaykıl 3SNBKL.Gök.Tom. 398 9 - 62 25,216 m3 0,407 145,00 - 110,00 - 2009 -
Yaykıl 3SNBKL.Gök.Tom. 338 2 - 63 24,814 m3 0,394 145,00 - 108,00 - 2009 -
Dikmen 3SNBİN.Gök.Tom. 399 19 - 100 23,819 m3 0,238 130,00 - 93,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 400 183 - 70 14,039 m3 0,201 130,00 - 55,00 - 2009 -
Yaykıl 3SNBİN.Gök.Tom. 401 10 - 96 20,568 m3 0,214 130,00 - 81,00 - 2009 -
Yaykıl 3SNBİN.Gök.Tom. 402 11 - 98 20,202 m3 0,206 130,00 - 79,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBİN.Gök.Tom. 292 91 - 162 31,671 m3 0,195 120,00 - 115,00 - 2009 37,96
Ahmetyeri 3SKB.Krş.Gök.Tom. 1757 273 - 52 9,325 m3 0,179 115,00 - 33,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKB.Krş.Gök.Tom. 1760 608 - 87 19,387 m3 0,223 115,00 - 67,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 403 184 - 52 23,854 m3 0,459 145,00 - 104,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 404 185 - 51 21,658 m3 0,425 145,00 - 95,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 405 186 - 30 25,638 m3 0,855 145,00 - 112,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 406 187 - 30 29,992 m3 1,000 145,00 - 131,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 407 188 - 34 26,983 m3 0,794 145,00 - 118,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 408 189 - 30 26,82 m3 0,894 132,00 - 107,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 409 190 - 59 21,676 m3 0,367 132,00 - 86,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 410 191 - 38 25,803 m3 0,679 132,00 - 103,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 411 192 - 37 24,605 m3 0,665 132,00 - 98,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 412 193 - 66 18,9 m3 0,286 132,00 - 75,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 413 194 - 53 21,936 m3 0,414 132,00 - 87,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 414 195 - 67 20,476 m3 0,306 132,00 - 82,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 415 196 - 63 19,903 m3 0,316 132,00 - 79,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 416 197 - 30 19,612 m3 0,654 132,00 - 78,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 417 198 - 59 17,399 m3 0,295 132,00 - 69,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 418 199 - 44 14,189 m3 0,322 132,00 - 57,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 345 145 - 30 10,773 m3 0,359 132,00 - 43,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 347 147 - 49 14,371 m3 0,293 132,00 - 57,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 348 148 - 77 25,139 m3 0,326 132,00 - 100,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 294 93 - 57 17,291 m3 0,303 132,00 - 69,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 298 97 - 40 13,271 m3 0,332 132,00 - 53,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 303 102 - 15 10,276 m3 0,685 132,00 - 41,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 3 714 - 63 19,013 m3 0,302 132,00 - 76,00 - 2009 49,81
Dikmen 3SNBKl.Kn.Tom. 20 641 - 39 19,421 m3 0,498 132,00 - 77,00 - 2009 49,81
Hamidiye 3SNBİN.Kn.Tom 419 200 - 82 14,007 m3 0,171 120,00 - 51,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBİN.Kn.Tom 420 201 - 41 8,895 m3 0,217 120,00 - 33,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBİN.Kn.Tom 421 202 - 134 18,056 m3 0,135 120,00 - 66,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBİN.Kn.Tom 422 203 - 107 20,444 m3 0,191 120,00 - 74,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 423 204 - 21 11,857 m3 0,565 125,00 - 45,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 424 205 - 71 16,736 m3 0,236 125,00 - 63,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 425 206 - 136 23,082 m3 0,170 125,00 - 87,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 426 207 - 99 19,564 m3 0,198 125,00 - 74,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 427 208 - 33 20,32 m3 0,616 120,00 - 74,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 428 209 - 114 25,228 m3 0,221 120,00 - 91,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 429 210 - 129 27,219 m3 0,211 120,00 - 98,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 430 211 - 84 18,526 m3 0,221 120,00 - 67,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 351 151 - 57 13,157 m3 0,231 120,00 - 48,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 352 152 - 74 15,815 m3 0,214 120,00 - 57,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 353 153 - 84 20,962 m3 0,250 120,00 - 76,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 358 158 - 115 24,199 m3 0,210 120,00 - 88,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 359 159 - 33 7,934 m3 0,240 120,00 - 29,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 313 112 - 65 13,065 m3 0,201 120,00 - 48,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 315 114 - 90 19,428 m3 0,216 120,00 - 70,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBKl.Kn.Tom. 1566 525 - 113 23,846 m3 0,211 120,00 - 86,00 - 2009 49,79
Hamidiye 3SKBİN.Kn.Tom. 431 212 - 87 10,076 m3 0,116 110,00 - 34,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBİN.Kn.Tom. 432 213 - 95 11,303 m3 0,119 110,00 - 38,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBİN.Kn.Tom. 433 214 - 166 17,107 m3 0,103 110,00 - 57,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKL.Dış.B.Tom 318 118 - 9 2,691 m3 0,299 120,00 - 10,00 - 2009 48,9
Hamidiye 3SNBKL.Meşe Tom 434 215 - 56 17,513 m3 0,313 130,00 - 69,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBKL.Meşe Tom 435 216 - 41 15,349 m3 0,374 130,00 - 60,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBKL. Meşe Tom 436 217 - 92 23,445 m3 0,255 115,00 - 81,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBKL. Meşe Tom 437 218 - 112 28,261 m3 0,252 115,00 - 98,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBİN.Meşe Tom. 438 219 - 71 7,742 m3 0,109 110,00 - 26,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBİN Kestane Tom. 439 220 - 29 4,618 m3 0,159 115,00 - 16,00 - 2009 -
Hamidiye 3SNBİN Kestane Tom. 1088 405 - 99 15,329 m3 0,155 105,00 - 49,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBKL.KestaneTom 440 221 - 42 10,894 m3 0,259 125,00 - 41,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBKL.KestaneTom 1090 407 - 84 18,524 m3 0,221 117,00 - 66,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBİN.Kest.Tom 441 222 - 43 4,406 m3 0,102 110,00 - 15,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBİN.Kest.Tom 1091 408 - 135 14,328 m3 0,106 96,00 - 42,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBKrş.Kavak Tom. 442 223 - 33 5,135 m3 0,156 95,00 - 15,00 - 2009 -
Hamidiye 3SKBKrş.Kavak Tom. 443 224 - 66 6,412 m3 0,097 95,00 - 19,00 - 2009 -
Hamidiye Çam Maden Direk 57 743 - 227 16,908 m3 0,074 105,00 - 54,00 - 2009 -
Hamidiye Kayın Yuvarlak San. 444 225 - 553 33,635 m3 0,061 105,00 - 106,00 - 2009 -
Hamidiye Kayın Yuvarlak San. 445 226 - 703 35,8 m3 0,051 105,00 - 113,00 - 2009 -
Hamidiye Kayın Yuvarlak San. 446 227 - 787 49,223 m3 0,063 105,00 - 156,00 - 2009 -
Hamidiye Kayın Yuvarlak San. 447 228 - 785 42,574 m3 0,054 105,00 - 135,00 - 2009 -
Hamidiye Kayın Yuvarlak San. 448 229 - 531 27,996 m3 0,053 105,00 - 89,00 - 2009 -
Hamidiye Kayın Yuvarlak San. 449 230 - 665 42,582 m3 0,064 105,00 - 135,00 - 2009 -
Hamidiye Kayın Yuvarlak San. 450 231 - 613 47,206 m3 0,077 105,00 - 149,00 - 2009 -
Hamidiye Kayın Yuvarlak San. 451 232 - 432 23,589 m3 0,055 105,00 - 75,00 - 2009 -
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 452 233 - 692 31,466 m3 0,045 105,00 - 100,00 - 2009 -
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 453 234 - 821 33,301 m3 0,041 105,00 - 105,00 - 2009 -
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 454 235 - 669 28,978 m3 0,043 105,00 - 92,00 - 2009 -
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 455 236 - 549 30,936 m3 0,056 105,00 - 98,00 - 2009 -
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 456 237 - 832 40,044 m3 0,048 105,00 - 127,00 - 2009 -
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 457 238 - 1207 54,327 m3 0,045 105,00 - 172,00 - 2009 -
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 458 239 - 787 36,653 m3 0,047 105,00 - 116,00 - 2009 -
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 459 240 - 506 24,64 m3 0,049 105,00 - 78,00 - 2009 -
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 460 241 - 671 32,19 m3 0,048 105,00 - 102,00 - 2009 -
Hamidiye Meşe Yuvarlak San. 461 242 - 833 42,491 m3 0,051 105,00 - 134,00 - 2009 -
Hamidiye Kestane Yuv.San. 462 243 - 122 8,952 m3 0,073 105,00 - 29,00 - 2009 -
Hamidiye Çam Kağıtlık Odun 463 244 - 161 21,431 m3 0,133 108,00 - 70,00 - 2009 -
Hamidiye Göknar Kağıtlık Odun 464 245 - 33 6,809 m3 0,206 108,00 - 23,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 374 5 - 69 15,262 m3 0,221 108,00 - 50,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 375 6 - 123 26,955 m3 0,219 108,00 - 88,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 465 12 - 88 19,958 m3 0,227 108,00 - 65,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 466 13 - 116 23,132 m3 0,199 108,00 - 75,00 - 2009 -
Yaykıl Göknar Kağıtlık Odun 467 14 - 166 23,328 m3 0,141 108,00 - 76,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 468 20 - 106 28,61 m3 0,270 108,00 - 93,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 469 21 - 147 26,869 m3 0,183 108,00 - 88,00 - 2009 -
Dikmen Göknar Kağıtlık Odun 372 172 - 53 7,131 m3 0,135 90,00 - 20,00 - 2009 27,24
Hamidiye Kayın Kağıtlık Odun 470 246 - 74 30,536 m3 0,413 108,00 - 99,00 - 2009 -
Hamidiye Kayın Kağıtlık Odun 471 247 - 83 14,494 m3 0,175 108,00 - 47,00 - 2009 -
Hamidiye Kayın Kağıtlık Odun 472 248 - 37 18,315 m3 0,495 108,00 - 60,00 - 2009 -
Hamidiye Kayın Kağıtlık Odun 473 249 - 34 11,864 m3 0,349 108,00 - 39,00 - 2009 -
Hamidiye Kayın Kağıtlık Odun 474 250 - 56 14,454 m3 0,258 108,00 - 47,00 - 2009 -
Hamidiye Kayın Kağıtlık Odun 475 251 - 29 12,73 m3 0,439 108,00 - 42,00 - 2009 -
Dikmen Oriçi Yap.Lif Yonga Od. 476 3 - - 120 St - 57,00 - 206,00 - 2009 -
Dikmen Oriçi Yap.Lif Yonga Od. 477 4 - - 120 St - 57,00 - 206,00 - 2009 -
Dikmen Oriçi Yap.Lif Yonga Od. 478 10 - - 300 St - 57,00 - 514,00 - 2009 -
Dikmen Oriçi İbreli Lif Yonga Od. 479 2 - - 250 St - 44,00 - 331,00 - 2009 -
Dikmen Oriçi İbreli Lif Yonga Od. 480 5 - - 155 St - 44,00 - 205,00 - 2009 -
Dikmen Oriçi İbreli Lif Yonga Od. 481 6 - - 109 St - 44,00 - 144,00 - 2009 -
Dikmen Oriçi İbreli Lif Yonga Od. 482 7 - - 203 St - 44,00 - 268,00 - 2009 -
Dikmen Oriçi İbreli Lif Yonga Od. 483 8 - - 57 St - 44,00 - 76,00 - 2009 -
Dikmen Oriçi İbreli Lif Yonga Od. 484 9 - - 100 St - 44,00 - 133,00 - 2009 -
Bektaşağa Kayın Yuvarlak San. 485 7 - 370 19,115 m3 0,052 80,00 - 46,00 - 2009 -
Bektaşağa Kayın Yuvarlak San. 486 8 - 257 12,356 m3 0,048 80,00 - 30,00 - 2009 -
Bektaşağa Kayın Yuvarlak San. 487 9 - 221 12,158 m3 0,055 80,00 - 30,00 - 2009 -
Bektaşağa Kayın Yuvarlak San. 488 10 - 610 37,444 m3 0,061 80,00 - 90,00 - 2009 -
Bektaşağa Gürgen Yuvarlak San. 489 11 - 114 4,177 m3 0,037 80,00 - 11,00 - 2009 -
Bektaşağa Çam.Kağ.Od.Kab.(St.) 490 12 - - 250 Str - 52,00 - 391,00 - 2009 -
Bektaşağa Çam.Kağ.Od.Kab.(St.) 491 13 - - 250 Str - 52,00 - 391,00 - 2009 -
Toplam Parti : 145 Toplam M3 : 2765,021 Toplam Ster : 1914
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...
Versiyon: 05.01.2009