Bölge  Müdürlüğü   SİNOP İhale  Tarihi   15.01.2009
İşletme  Müdürlüğü  Sinop İhale Adı   15.01.2009 Açık Artırmalı
Telefon No  Banka  T.C.ZİRAAT BANK.28892524-5001
Pazarlığa Kalanlar Listesi
DepoCinsiPartiİstif NoAdetHacimM3/AdetMuh. BedeliTeminatÜ.Yılıİnd.
Ahmetyeri 3SKB.Krş.Gök.Tom. 1751 267 72 16,233 0,225 115,00 - 57,00 - 2008 46
Ahmetyeri 3SKB.Krş.Gök.Tom. 1752 268 36 9,411 0,261 115,00 - 33,00 - 2008 46
Ahmetyeri 3SKB.Krş.Gök.Tom. 1753 269 58 12,196 0,210 115,00 - 43,00 - 2008 46
Ahmetyeri 3SKB.Krş.Gök.Tom. 1754 270 37 7,538 0,204 115,00 - 27,00 - 2008 46
Ahmetyeri 3SKB.Krş.Gök.Tom. 1755 271 87 15,685 0,180 115,00 - 55,00 - 2008 46
Ahmetyeri 3SKB.Krş.Gök.Tom. 1756 272 88 16,319 0,185 115,00 - 57,00 - 2008 46
Ahmetyeri 3SKB.Krş.Gök.Tom. 1757 273 52 9,325 0,179 115,00 - 33,00 - 2008 46
Hamidiye 3SKB.Krş.Gök.Tom. 1759 607 51 14,54 0,285 115,00 - 51,00 - 2008 46
Hamidiye 3SKB.Krş.Gök.Tom. 1760 608 87 19,387 0,223 115,00 - 67,00 - 2008 46
Ahmetyeri 3SKB.Krş.Gök.Tom. 1554 236 99 18,141 0,183 108,00 - 59,00 - 2008 49
Ahmetyeri 3SKB.Krş.Gök.Tom. 1899 310 29 7,133 0,246 115,00 - 25,00 - 2008 46
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 3 714 63 19,013 0,302 145,00 - 83,00 - 2008 0
Hamidiye 3SNBKl.Kn.Tom. 15 10 47 14,11 0,300 145,00 - 62,00 - 2009 0
Dikmen 3SNBKl.Kn.Tom. 20 641 39 19,421 0,498 145,00 - 85,00 - 2009 0
Hamidiye 3SNBKL.Dış.B.Tom 44 735 10 2,276 0,228 180,00 - 13,00 - 2008 0
Hamidiye 3SNBKL KestaneTom. 1084 401 35 33,933 0,970 128,00 - 131,00 - 2008 49,86
Hamidiye 3SNBİN Kestane Tom. 55 741 45 7,467 0,166 115,00 - 26,00 - 2008 0
Hamidiye 3SNBİN Kestane Tom. 1088 405 99 15,329 0,155 105,00 - 49,00 - 2008 49,36
Hamidiye 3SKBKL.KestaneTom 56 742 86 23,837 0,277 120,00 - 86,00 - 2008 0
Hamidiye 3SKBKL.KestaneTom 1089 406 34 18,813 0,553 117,00 - 67,00 - 2008 49,41
Hamidiye 3SKBKL.KestaneTom 1090 407 84 18,524 0,221 117,00 - 66,00 - 2008 49,41
Hamidiye 3SKBKL.KestaneTom 1914 669 17 4,266 0,251 120,00 - 16,00 - 2008 0
Hamidiye 3SKBİN.Kest.Tom 1091 408 135 14,328 0,106 96,00 - 42,00 - 2008 49,41
Hamidiye Çam Maden Direk 57 743 227 16,908 0,074 125,00 - 64,00 - 2008 0
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./ YBY 2004
Yazdır!...