Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   14.10.2009
İşletme  Müdürlüğü  Seben İhale Adı   14.10.2009 İhalesi
Telefon No  Banka  T.C.ZİRAAT BAN.SEBEN ŞUBESİ 5818458
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(YTL)
Teminat
(YTL)
Ü.Yılİnd.
Taşlıyayla 2 SNB.Kl.Kt. Çk Tom. 458 255 5 30 21,546 0,718 190,00 - 123,00 - 2009 38
Taşlıyayla 3 SNB.Kl.Kt.Çs Tom. 3 65 3-4 76 30,954 0,407 125,00 - 117,00 - 2009 49
Taşlıyayla 3 SNB Kl.Kt Çk Tom. 459 253 4-4,5 45 19,78 0,440 125,00 - 75,00 - 2009 48
Taşlıyayla 3 SNB Kl.Kt Çk Tom. 460 254 5 38 27,784 0,731 125,00 - 105,00 - 2009 48
Taşlıyayla 3 SNB Kl.Kt Çk Tom. 461 256 3-3,5 57 20,641 0,362 125,00 - 78,00 - 2009 48
Taşlıyayla 3 SNB Kl.Kt Çk Tom. 462 260 3,5-5 43 18,542 0,431 125,00 - 70,00 - 2009 48
Taşlıyayla 3 SNB Kl.Kt Çk Tom. 463 261 3-3,5 27 10,698 0,396 125,00 - 41,00 - 2009 48
Taşlıyayla 3 SNB.İn.KT.Çk.Tom. 464 262 3-5 107 17,962 0,168 100,00 - 54,00 - 2009 48
Taşlıyayla 3 SNB Kl.Kt Çk Tom. 412 239 4-4,5 49 20,859 0,426 125,00 - 79,00 - 2009 48
Taşlıyayla 3 SKB.Kl.Kt.Çs Tom 465 259 1,5-2,5 68 12,601 0,185 120,00 - 46,00 - 2009 49
Taşlıyayla 3 SKB.Kl.Kt.Çs Tom 466 258 1,5-2,5 62 11,631 0,188 120,00 - 42,00 - 2009 49
Taşlıyayla 3 SKB.Kl.Kt.Çk Tom. 467 257 1,5-2,5 90 25,294 0,281 115,00 - 88,00 - 2009 49
Taşlıyayla 3 SKB.Kl.Kt.Çs Tom 346 186 1,5-2,5 58 18,968 0,327 120,00 - 69,00 - 2009 49
Taşlıyayla 3 SKB.Kl.Kt.Çs Tom 347 211 1,5-2,5 77 18,229 0,237 120,00 - 66,00 - 2009 49
Taşlıyayla 3 SKB.Kl.Kt.Çk Tom. 419 240 1,5-2,5 70 18,049 0,258 115,00 - 63,00 - 2009 49
Taşlıyayla 3 SKB.Kl.Kt.Çk Tom. 348 187 1,5-2,5 44 16,462 0,374 115,00 - 57,00 - 2009 49
Taşlıyayla 3 SKB.Kl.Kt.Çk Tom. 349 196 1,5-2,5 101 26,86 0,266 115,00 - 93,00 - 2009 49
Taşlıyayla 3 SKB.Kl.Kt.Çk Tom. 350 209 1,5-2,5 69 19,394 0,281 115,00 - 67,00 - 2009 49
Taşlıyayla 3 SKB.Kl.Kt.Çk Tom. 351 221 1,5-2,5 111 32,132 0,289 115,00 - 111,00 - 2009 49
Taşlıyayla 3 SKB.Kl.Kt.Çk Tom. 257 136 1,5-2,5 99 28,21 0,285 115,00 - 98,00 - 2009 49
Taşlıyayla 3 SKB.Kl.Kt.Çk Tom. 258 137 1,5-2,5 87 25,306 0,291 115,00 - 88,00 - 2009 49
Taşlıyayla 3 SKB.Kl.Kt.Çk Tom. 185 96 1,5-2,5 91 22,274 0,245 115,00 - 77,00 - 2009 49
Taşlıyayla 3 S.NB Kl.Kt.Gök Tom 191 13 3-4,5 67 31,14 m3 0,465 120,00 - 113,00 - 2008 48
Taşlıyayla 3 S.NB Kl.Kt.Gök Tom 192 14 3-4 71 30,189 m3 0,425 120,00 - 109,00 - 2008 48
Taşlıyayla Çam Yuv.San.Od. 352 1 1 51 8,426 0,165 95,00 - 25,00 - 2009 49
Taşlıyayla Çam Yuv.San.Od. 353 2 1 105 8,011 0,076 95,00 - 23,00 - 2009 49
Taşlıyayla 2.Çs Maden Dir(İ) 35 9 3-5 117 5,564 0,048 88,00 - 15,00 - 2009 49
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 260 75 3-4 110 27,623 0,251 85,00 - 71,00 - 2009 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 266 91 3-4 88 28,504 0,324 85,00 - 73,00 - 2009 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 267 92 3-4 107 31,499 0,294 85,00 - 81,00 - 2009 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 269 94 3-4 185 34,018 0,184 85,00 - 87,00 - 2009 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 274 99 3-4 111 29,613 0,267 85,00 - 76,00 - 2009 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 468 164 3-5 149 12,195 0,082 85,00 - 32,00 - 2009 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 469 165 3-5 317 22,036 0,070 85,00 - 57,00 - 2009 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 470 167 3-4 168 29,862 0,178 85,00 - 77,00 - 2009 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 471 168 3-4,5 163 33,692 0,207 85,00 - 86,00 - 2009 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 472 171 1,5-2,5 298 15,248 0,051 85,00 - 39,00 - 2009 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 207 71 3-5 287 25,486 0,089 85,00 - 65,00 - 2009 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 65 123 3-5 529 32,685 0,062 85,00 - 84,00 - 2009 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 473 161 3-6 544 41,192 0,076 85,00 - 106,00 - 2009 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 474 162 1,5-2,5 205 11,04 0,054 85,00 - 29,00 - 2009 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 475 163 1,5-2,5 386 20,091 0,052 85,00 - 52,00 - 2009 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 476 166 3-5 236 19,924 0,084 85,00 - 51,00 - 2009 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 477 169 3-5 135 35,429 0,262 85,00 - 91,00 - 2009 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 478 170 1,5-2,5 149 21,982 0,148 85,00 - 57,00 - 2009 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 479 172 1 113 12,094 0,107 85,00 - 31,00 - 2009 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 480 173 3-4,5 168 28,412 0,169 85,00 - 73,00 - 2009 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 481 174 3-5 123 23,433 0,191 85,00 - 60,00 - 2009 28
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 143 10 3-4 141 30,88 m3 0,219 79,00 - 74,00 - 2008 33
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 146 13 3-5 124 29,682 m3 0,239 79,00 - 71,00 - 2008 33
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 152 19 3-5 139 32,129 m3 0,231 79,00 - 77,00 - 2008 33
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 482 2 3-4 125 39,508 m3 0,316 79,00 - 94,00 - 2009 33
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 483 3 3-4,5 134 31,785 m3 0,237 79,00 - 76,00 - 2009 33
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 484 4 3-5 188 45,162 m3 0,240 79,00 - 108,00 - 2009 33
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 485 5 3-4 109 24,44 m3 0,224 79,00 - 58,00 - 2009 33
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 486 6 3-5 103 28,106 m3 0,273 79,00 - 67,00 - 2009 33
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 487 7 3,4 129 29,224 m3 0,227 79,00 - 70,00 - 2009 33
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 488 8 3-5 151 32,861 m3 0,218 79,00 - 78,00 - 2009 33
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 489 9 3-5 184 40,53 m3 0,220 79,00 - 97,00 - 2009 33
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 490 10 3-5 180 36,405 m3 0,202 79,00 - 87,00 - 2009 33
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 491 11 3-5 97 20,041 m3 0,207 79,00 - 48,00 - 2009 33
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 492 12 3-5 170 35,612 m3 0,209 79,00 - 85,00 - 2009 33
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 391 1 1,5-2 48 4,669 m3 0,097 79,00 - 12,00 - 2009 33
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 95 40 1,5-2,5 92 16,593 m3 0,180 79,00 - 40,00 - 2009 33
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 96 41 1,5-2,5 106 17,584 m3 0,166 79,00 - 42,00 - 2009 33
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 97 43 1,5-2,5 79 13,965 m3 0,177 79,00 - 34,00 - 2009 33
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 98 44 1 103 7,388 m3 0,072 79,00 - 18,00 - 2009 33
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 99 45 1 109 9,041 m3 0,083 79,00 - 22,00 - 2009 33
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 103 16 1,5-2,5 132 16,475 m3 0,125 79,00 - 40,00 - 2009 33
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 104 17 1,5-2,5 113 16,676 m3 0,148 79,00 - 40,00 - 2009 33
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 107 54 1-2,5 50 7,304 m3 0,146 79,00 - 18,00 - 2009 33
T.yayla Oriçi Kavak Lif-Yonga 493 1(41 Nb) - - 60 Str - 40,00 - 73,00 - 2009 -
K.Dağ İbreli Yak.Od. 291 15 Nb. 11,12 İst - - 30 St - 32,00 - 29,00 - 2009 35
K.Dağ İbreli Yak.Od. 292 15 Nb. 14 İst - - 30 St - 32,00 - 29,00 - 2009 35
K.Dağ İbreli Yak.Od. 293 15 Nb. 15-17 İst - - 32 St - 32,00 - 31,00 - 2009 35
K.Dağ İbreli Yak.Od. 294 15 Nb. 18 İst - - 28 St - 32,00 - 27,00 - 2009 35
T.yayla Oriçi Kavak Yakacak Od. 494 1(41 nb) - - 30 Str - 36,00 - 33,00 - 2009 -
Toplam Parti : 77 Toplam M3 : 1649,624 Toplam Ster : 210
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...

Versiyon: 05.01.2009