Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   29.05.2009
İşletme  Müdürlüğü  Seben İhale Adı   29.05.2009 İhalesi
Telefon No  Banka  T.C.ZİRAAT BAN.SEBEN ŞUBESİ 5818458
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(YTL)
Teminat
(YTL)
Ü.Yılİnd.
Taşlıyayla 2 SNB.Kl.Kt. Çk Tom. 148 95 5 14 8,093 0,578 194,00 - 48,00 - 2009 -
Taşlıyayla 2 SNB.Kl.Kt. Çk Tom. 149 97 5 24 14,232 0,593 194,00 - 83,00 - 2009 -
Taşlıyayla 2 SNB.Kl.Kt. Çk Tom. 150 94 3-4 25 14,764 0,591 194,00 - 86,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB.Kl.Kt.Çs Tom. 151 84 3-4 77 28,354 0,368 170,00 - 145,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB.Kl.Kt.Çs Tom. 152 85 3-4 69 28,376 0,411 170,00 - 145,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB.Kl.Kt.Çs Tom. 153 87 3-4,5 60 24,043 0,401 170,00 - 123,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB.Kl.Kt.Çs Tom. 154 111 3 50 22,25 0,445 170,00 - 114,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB.Kl.Kt.Çs Tom. 155 112 3 53 17,884 0,337 170,00 - 92,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB.Kl.Kt.Çs Tom. 156 113 4 76 29,284 0,385 170,00 - 150,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB.Kl.Kt.Çs Tom. 157 114 4 65 31,213 0,480 170,00 - 160,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB.Kl.Kt.Çs Tom. 158 115 3 47 20,662 0,440 170,00 - 106,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB.Kl.Kt.Çs Tom. 159 118 3 56 23,039 0,411 170,00 - 118,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB.Kl.Kt.Çs Tom. 160 119 4 72 32,537 0,452 170,00 - 166,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB.Kl.Kt.Çs Tom. 161 120 4 78 36,62 0,469 170,00 - 187,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB Kl.Kt Çk Tom. 162 89 3-4 55 28,388 0,516 152,00 - 130,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB Kl.Kt Çk Tom. 163 90 3-4 80 29,214 0,365 152,00 - 134,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB Kl.Kt Çk Tom. 164 93 3-4 80 28,891 0,361 152,00 - 132,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB Kl.Kt Çk Tom. 165 98 4 79 33,337 0,422 152,00 - 153,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB Kl.Kt Çk Tom. 166 99 4 68 29,248 0,430 152,00 - 134,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB Kl.Kt Çk Tom. 167 100 3 60 18,815 0,314 152,00 - 86,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB Kl.Kt Çk Tom. 168 101 5 33 19,298 0,585 152,00 - 89,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB Kl.Kt Çk Tom. 169 102 3 51 18,013 0,353 152,00 - 83,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB Kl.Kt Çk Tom. 170 105 3 50 20,182 0,404 152,00 - 93,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB Kl.Kt Çk Tom. 171 106 3 52 21,571 0,415 152,00 - 99,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB Kl.Kt Çk Tom. 172 107 4 46 20,398 0,443 152,00 - 94,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB Kl.Kt Çk Tom. 173 108 4 33 16,346 0,495 152,00 - 75,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB Kl.Kt Çk Tom. 174 109 3 53 22,52 0,425 152,00 - 103,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB Kl.Kt Çk Tom. 175 110 3 50 20,192 0,404 152,00 - 93,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 176 83 3-4,5 114 23,428 0,206 150,00 - 106,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 177 88 3-4 111 20,647 0,186 150,00 - 93,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 178 116 3-4 135 26,038 0,193 150,00 - 118,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 179 117 3-4 120 22,33 0,186 150,00 - 101,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB.İn.KT.Çk.Tom. 180 91 3-4 106 18,8 0,177 135,00 - 77,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB.İn.KT.Çk.Tom. 181 92 3-4 125 23,274 0,186 135,00 - 95,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB.İn.KT.Çk.Tom. 182 103 3-4 111 20,378 0,184 135,00 - 83,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB.İn.KT.Çk.Tom. 183 104 3-4 50 8,678 0,174 135,00 - 36,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SNB.İn.KT.Çk.Tom. 184 56 3-4 56 11,645 0,208 135,00 - 48,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SKB.Kl.Kt.Çk Tom. 185 96 1,5-2,5 91 22,274 0,245 130,00 - 87,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SKB.Kl.Kt.Çs Tom 186 86 1,5-2,5 45 9,893 0,220 135,00 - 41,00 - 2009 -
Taşlıyayla 3 SKB.Kl.Kt.Çs Tom 15 62 1,5-2,5 47 12,516 0,266 120,00 - 46,00 - 2008 48
Taşlıyayla 3 SKB.Kl.Kt.Çs Tom 17 75 1,5-2,5 35 9,662 0,276 120,00 - 35,00 - 2008 48
Taşlıyayla 3 SNB Meşe Tom. 20 1 3 50 9,052 m3 0,181 120,00 - 33,00 - 2008 48
Taşlıyayla 3 SKB Meşe Tom. 22 3 2-2,5 46 3,664 m3 0,080 110,00 - 13,00 - 2008 48
Taşlıyayla 3 S.NB Kl.Kt.Gök Tom 2008,191 13 T.İr. 67 31,14 m3 0,465 115,00 - 108,00 - 2008 -
Taşlıyayla 3 S.NB Kl.Kt.Gök Tom 2008,192 14 T.İr. 71 30,189 m3 0,425 115,00 - 105,00 - 2008 -
Taşlıyayla Çs. Tel.Dir(7mt) 23 7 7 41 8,217 0,200 150,00 - 37,00 - 2008 32
Taşlıyayla Çs. Tel.Dir(7mt) 24 1 7 15 2,525 0,168 150,00 - 12,00 - 2008 32
Taşlıyayla Çs. Tel.Dir(8-8,5mt) 25 8 8 25 6,248 0,250 155,00 - 30,00 - 2008 33
Taşlıyayla Çs. Tel.Dir(8-8,5mt) 26 2 8 15 3,558 0,237 155,00 - 17,00 - 2008 33
Taşlıyayla 2.Çs Maden Dir(İ) 35 9 3-5 117 5,564 0,048 90,00 - 16,00 - 2008 47
Taşlıyayla Kavak Yuv.San. 2008,468 7 T.İr. 499 19,385 m3 0,039 72,00 - 42,00 - 2008 -
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 38 45,46 1-2,5 130 23,798 0,183 85,00 - 61,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 39 47 1,5-2,5 102 21,079 0,207 85,00 - 54,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 40 48 1,5-2,5 128 25,266 0,197 85,00 - 65,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 41 29,30,32 3-5 533 35,338 0,066 85,00 - 91,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 42 127 3-5 173 12,726 0,074 85,00 - 33,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 43 120,121 1,5-2,5 174 31,865 0,183 85,00 - 82,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 44 113 1,5-2,5 203 26,442 0,130 85,00 - 68,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 45 114,115 1-2,5 221 26,559 0,120 85,00 - 68,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 46 41 1,5-2,5 90 20,006 0,222 85,00 - 52,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 47 42 1,5-2,5 108 18,838 0,174 85,00 - 49,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 48 43 1,5-2,5 47 10,744 0,229 85,00 - 28,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 49 122,128 1-2,5 416 17,119 0,041 85,00 - 44,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 50 28,31 1-2,5 484 22,136 0,046 85,00 - 57,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 51 71 1,5-2,5 151 21,874 0,145 85,00 - 56,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 52 79 1,5-2,5 99 14,919 0,151 85,00 - 39,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 53 98 1,5-2,5 87 10,455 0,120 85,00 - 27,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 54 99 1 78 6,679 0,086 85,00 - 18,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 55 104 1,5-2,5 161 21,262 0,132 85,00 - 55,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 56 105 1 99 9,053 0,091 85,00 - 24,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 57 81 1,5-2,5 291 14,065 0,048 85,00 - 36,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 58 85 1,5-2,5 226 10,308 0,046 85,00 - 27,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 59 88 1,5-2,5 294 14,485 0,049 85,00 - 37,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 60 93 1,5-2,5 240 10,358 0,043 85,00 - 27,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 61 94 1,5-2,5 217 8,27 0,038 85,00 - 22,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 187 55 3-4 90 21,508 0,239 95,00 - 62,00 - 2009 -
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 188 56 3-4 124 27,935 0,225 95,00 - 80,00 - 2009 -
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 189 57 1-2,5 59 11,209 0,190 95,00 - 32,00 - 2009 -
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 190 63 3-4 82 23,107 0,282 95,00 - 66,00 - 2009 -
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 191 72 3-4 82 19,084 0,233 95,00 - 55,00 - 2009 -
Taşlıyayla Çs Kağıt.Odun 192 73 3-4 89 20,965 0,236 95,00 - 60,00 - 2009 -
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 193 52 3-4 103 32,731 0,318 95,00 - 94,00 - 2009 -
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 194 53 3-4 94 27,162 0,289 95,00 - 78,00 - 2009 -
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 195 54 1,5-2,5 105 22,382 0,213 95,00 - 64,00 - 2009 -
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 196 58 3-5 374 32,126 0,086 95,00 - 92,00 - 2009 -
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 197 59 1-2,5 408 20,963 0,051 95,00 - 60,00 - 2009 -
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 198 60 3-5 286 24,194 0,085 95,00 - 69,00 - 2009 -
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 199 61,62 1,5-4,5 332 25,36 0,076 95,00 - 73,00 - 2009 -
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 200 64 3-4 94 17,221 0,183 95,00 - 50,00 - 2009 -
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 201 65 3-4 63 17,79 0,282 95,00 - 51,00 - 2009 -
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 202 66 3-4 99 19,681 0,199 95,00 - 57,00 - 2009 -
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 203 67 3-4 68 17,128 0,252 95,00 - 49,00 - 2009 -
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 204 68 3-4 38 9,803 0,258 95,00 - 28,00 - 2009 -
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 205 69 1,5-2,5 112 13,69 0,122 95,00 - 40,00 - 2009 -
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 206 70 1,5-2,5 83 11,103 0,134 95,00 - 32,00 - 2009 -
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 207 71 3-5 287 25,486 0,089 95,00 - 73,00 - 2009 -
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 208 49,50,51 1-2,5 134 16,796 0,125 95,00 - 48,00 - 2009 -
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 63 135 1,5-2,5 125 19,37 0,155 85,00 - 50,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 65 123 3-5 529 32,685 0,062 85,00 - 84,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 66 125,126 3-5 381 25,87 0,068 85,00 - 66,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 67 34,35 3-5 301 23,122 0,077 85,00 - 59,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 68 129 3-5 199 15,735 0,079 85,00 - 41,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 69 117,118 1,5-2,5 135 22,823 0,169 85,00 - 59,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 70 108,119 1,5-2,5 188 35,973 0,191 85,00 - 92,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 71 109,110 1,5-2,5 176 32,982 0,187 85,00 - 85,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 72 111,112 1-2,5 185 28,139 0,152 85,00 - 72,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 73 132 1,5-2,5 105 21,883 0,208 85,00 - 56,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 75 11 1,5-2,5 115 24,183 0,210 85,00 - 62,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 76 12 1,5-2,5 149 24,293 0,163 85,00 - 62,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 77 13,14 1,5-2,5 142 31,877 0,224 85,00 - 82,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 78 15 1-2,5 109 18,803 0,173 85,00 - 48,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 79 26,27 1-2,5 180 22,389 0,124 85,00 - 58,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 80 33 1,5-2,5 158 6,672 0,042 85,00 - 18,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 81 124 1-2,5 229 9,199 0,040 85,00 - 24,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 82 97 1-2,5 95 15,166 0,160 85,00 - 39,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 83 100 1-2,5 106 15,748 0,149 85,00 - 41,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 84 26 1,5-2,5 77 15,424 0,200 85,00 - 40,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 85 120 1,5-2,5 69 10,533 0,153 85,00 - 27,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 86 122 1,5-2,5 41 14,414 0,352 85,00 - 37,00 - 2008 28
Taşlıyayla Çk. Kağ.Od. 2008,382 101 T.İr. 70 30,128 0,430 117,00 - 106,00 - 2008 -
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 2008,143 10 T.İr. 141 30,88 m3 0,219 82,00 - 76,00 - 2008 -
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 2008,146 13 T.İr. 124 29,682 m3 0,239 82,00 - 74,00 - 2008 -
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 2008,152 19 T.İr. 139 32,129 m3 0,231 82,00 - 80,00 - 2008 -
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 93 55,56 3-5 303 24,192 m3 0,080 82,00 - 60,00 - 2008 30
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 95 40 1,5-2,5 92 16,593 m3 0,180 82,00 - 41,00 - 2008 30
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 96 41 1,5-2,5 106 17,584 m3 0,166 82,00 - 44,00 - 2008 30
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 97 43 1,5-2,5 79 13,965 m3 0,177 82,00 - 35,00 - 2008 30
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 98 44 1 103 7,388 m3 0,072 82,00 - 19,00 - 2008 30
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 99 45 1 109 9,041 m3 0,083 82,00 - 23,00 - 2008 30
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 100 46 3-6 474 34,65 m3 0,073 82,00 - 86,00 - 2008 30
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 101 51 1,5-2,5 372 17,683 m3 0,048 82,00 - 44,00 - 2008 30
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 102 52 1,5-2,5 619 24,421 m3 0,039 82,00 - 61,00 - 2008 30
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 103 16 1,5-2,5 132 16,475 m3 0,125 82,00 - 41,00 - 2008 30
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 104 17 1,5-2,5 113 16,676 m3 0,148 82,00 - 42,00 - 2008 30
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 105 12,14,17,19 1-2,5 594 23,904 m3 0,040 82,00 - 59,00 - 2008 30
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 106 50-52 1,5-5 462 30,489 m3 0,066 82,00 - 76,00 - 2008 30
Taşlıyayla Gök.Kağıt.Odun 107 54 1-2,5 50 7,304 m3 0,146 82,00 - 18,00 - 2008 30
Taşlıyayla Çs. Kab.lu Kağ.Od. 108 1 - - 4 - 50,00 - 7,00 - 2008 31
Taşlıyayla Çk.K.lu.Kağ .Od. 109 1-4 - - 68 - 50,00 - 103,00 - 2008 31
T.yayla Oriçi İbreli Yak.Od. 118 51Nb.2 İst - - 40 St - 32,00 - 39,00 - 2008 35
T.yayla Oriçi İbreli Yak.Od. 119 56Nb.1-5İst - - 34 St - 32,00 - 33,00 - 2008 35
T.yayla Oriçi İbreli Yak.Od. 120 56Nb.6-10İst - - 36 St - 32,00 - 35,00 - 2008 35
T.yayla Oriçi İbreli Yak.Od. 122 51Nb.1 İst. - - 12 St - 32,00 - 12,00 - 2008 35
K.Dağ İbreli Yak.Od. 123 101Nb.1 İst - - 45 St - 32,00 - 44,00 - 2008 35
K.Dağ İbreli Yak.Od. 124 55Nb.2,4İst - - 35 St - 32,00 - 34,00 - 2008 35
K.Dağ İbreli Yak.Od. 125 55Nb.3,6İst - - 32 St - 32,00 - 31,00 - 2008 35
K.Dağ İbreli Yak.Od. 126 55Nb.5,7 İst - - 31 St - 32,00 - 30,00 - 2008 35
K.Dağ İbreli Yak.Od. 127 68Nb.27 İst - - 28 St - 32,00 - 27,00 - 2008 35
K.Dağ İbreli Yak.Od. 128 68Nb.28 İst - - 28 St - 32,00 - 27,00 - 2008 35
K.Dağ İbreli Yak.Od. 129 68Nb.29İst - - 60 St - 32,00 - 58,00 - 2008 35
K.Dağ İbreli Yak.Od. 130 68Nb.30 İst - - 45 St - 32,00 - 44,00 - 2008 35
K.Dağ İbreli Yak.Od. 131 68Nb.31 İst - - 39 St - 32,00 - 38,00 - 2008 35
K.Dağ İbreli Yak.Od. 132 68Nb.32 İst - - 10 St - 32,00 - 10,00 - 2008 35
K.Dağ İbreli Yak.Od. 133 60Nb.33,35İst - - 26 St - 32,00 - 25,00 - 2008 35
K.Dağ İbreli Yak.Od. 134 60Nb.34 İst - - 26 St - 32,00 - 25,00 - 2008 35
T.yayla Oriçi Kavak Yakacak Od. 135 88Nb.1-3İst - - 37 Str - 32,00 - 36,00 - 2008 41
T.yayla Oriçi Kavak Yakacak Od. 136 88Nb.4-8İst - - 29 Str - 32,00 - 28,00 - 2008 41
T.yayla Oriçi Kavak Yakacak Od. 137 88Nb.9,11,14İst - - 36 Str - 32,00 - 35,00 - 2008 41
T.yayla Oriçi Kavak Yakacak Od. 138 88Nb.12,13İst - - 33 Str - 32,00 - 32,00 - 2008 41
T.yayla Oriçi Kavak Yakacak Od. 139 88Nb.15,16,18İst - - 35 Str - 32,00 - 34,00 - 2008 41
T.yayla Oriçi Kavak Yakacak Od. 140 88Nb.17,19İst - - 26 Str - 32,00 - 25,00 - 2008 41
Toplam Parti : 161 Toplam M3 : 2748,404 Toplam Ster : 795
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...
Versiyon: 05.01.2009