Bölge  Müdürlüğü   AMASYA İhale  Tarihi   23.01.2012 14:00:00
İşletme  Müdürlüğü  Samsun İhale Adı   23.01.2012 ÜRETİM
Telefon No  Banka  TR150001000222399281755001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(TL)
Teminat
(TL)
Ü.Yılİnd.
Gelemen 2.SKB.Kav.Md.(14-18) 923 1425 - 337 14,93 m3 0,044 142,00 - 64,00 - 2011 -
Gelemen 2.SKB.Kav.Md.(14-18) 924 1426 - 220 9,703 m3 0,044 142,00 - 42,00 - 2011 -
Gelemen 2.SKB.Kav.Md.(19-20) 925 1427 - 239 14,241 m3 0,060 145,00 - 62,00 - 2011 -
Gelemen 2.SKB.Kav.Md.(19-20) 926 1428 - 261 15,519 m3 0,059 145,00 - 68,00 - 2011 -
Gelemen Kav.Yuv.San.Od.(krş) 927 2016 - 462 20,696 m3 0,045 145,00 - 91,00 - 2011 -
Gelemen Kav.Yuv.San.Od.(krş) 928 2017 - 837 27,4 m3 0,033 145,00 - 120,00 - 2011 -
Gelemen Kav.Yuv.San.Od.(krş) 929 2018 - 252 13,968 m3 0,055 145,00 - 61,00 - 2011 -
Gelemen 2.SKB.Kav.Md.(14-18) 836 1421 - 366 16,05 m3 0,044 142,00 - 69,00 - 2011 -
Gelemen 2.SKB.Kav.Md.(19-20) 837 1424 - 226 13,578 m3 0,060 145,00 - 60,00 - 2011 -
Gelemen 2.SNB.Kav.Md.(14-18) 647 1413 - 378 21,644 m3 0,057 132,00 - 86,00 - 2011 -
Gelemen 2.SNB.Kav.Md.(19-20) 648 1414 - 266 19,734 m3 0,074 135,00 - 80,00 - 2011 -
Gelemen 2.SKB.Kav.Md.(14-18) 649 1415 - 466 20,906 m3 0,045 127,00 - 80,00 - 2011 -
Gelemen 2.SKB.Kav.Md.(14-18) 650 1416 - 473 21,25 m3 0,045 127,00 - 81,00 - 2011 -
Gelemen 2.SKB.Kav.Md.(19-20) 651 1417 - 206 12,378 m3 0,060 130,00 - 49,00 - 2011 -
Gelemen 2.SKB.Kav.Md.(19-20) 652 1418 - 209 12,519 m3 0,060 130,00 - 49,00 - 2011 -
Gelemen Kav.Yuv.San.Od.(krş) 653 2001 - 690 24,453 m3 0,035 127,00 - 94,00 - 2011 -
Gelemen Kav.Yuv.San.Od.(krş) 654 2002 - 402 14,89 m3 0,037 127,00 - 57,00 - 2011 -
Gelemen Kav.Yuv.San.Od.(krş) 655 2003 - 661 25,571 m3 0,039 127,00 - 98,00 - 2011 -
Gelemen Kav.Yuv.San.Od.(krş) 656 2004 - 537 21,495 m3 0,040 127,00 - 82,00 - 2011 -
Gelemen Kav.Yuv.San.Od.(krş) 657 2005 - 783 31,425 m3 0,040 127,00 - 120,00 - 2011 -
Gelemen Kav.Yuv.San.Od.(krş) 709 2006 - 542 21,173 m3 0,039 127,00 - 81,00 - 2011 -
Gelemen Kav.Yuv.San.Od.(krş) 710 2007 - 578 20,769 m3 0,036 127,00 - 80,00 - 2011 -
Gelemen Kav.Yuv.San.Od.(krş) 711 2008 - 578 21,967 m3 0,038 127,00 - 84,00 - 2011 -
Gelemen Kav.Yuv.San.Od.(krş) 712 2009 - 522 21,565 m3 0,041 127,00 - 83,00 - 2011 -
Gelemen Kav.Yuv.San.Od.(krş) 714 2011 - 441 18,717 m3 0,042 127,00 - 72,00 - 2011 -
Gelemen 3.KB.Kz.Tomruk 1 401 - 211 21,783 m3 0,103 165,00 - 108,00 - 2012 -
Gelemen 3.KB.Kz.Tomruk 2 402 - 233 21,413 m3 0,092 165,00 - 106,00 - 2012 -
Gelemen 3.KB.Kz.Tomruk 3 403 - 196 19,631 m3 0,100 165,00 - 98,00 - 2012 -
Gelemen 3.KB.Kz.Tomruk 4 404 - 181 15,868 m3 0,088 165,00 - 79,00 - 2012 -
Gelemen 3.KB.Kz.Tomruk 5 405 - 198 19,261 m3 0,097 165,00 - 96,00 - 2012 -
Gelemen 3.KB.Kz.Tomruk 6 406 - 210 20,052 m3 0,095 165,00 - 100,00 - 2012 -
Gelemen 3.KB.Kz.Tomruk 7 407 - 203 20,698 m3 0,102 165,00 - 103,00 - 2012 -
Gelemen 3.KB.Kz.Tomruk 8 408 - 275 28,306 m3 0,103 165,00 - 141,00 - 2012 -
Gelemen 3.KB.Kz.Tomruk 9 409 - 224 22,121 m3 0,099 165,00 - 110,00 - 2012 -
Gelemen 3.KB.Kz.Tomruk 10 410 - 226 21,63 m3 0,096 165,00 - 108,00 - 2012 -
Gelemen 3.KB.Kz.Tomruk 11 411 - 221 24,539 m3 0,111 165,00 - 122,00 - 2012 -
Gelemen 3.KB.Kz.Tomruk 12 412 - 213 23,928 m3 0,112 165,00 - 119,00 - 2012 -
Gelemen 3.KB.Kz.Tomruk 13 413 gerçekleşmedi 0 m3 - 0,00 - 1,00 - 2012 -
Gelemen 3.KB.Kz.Tomruk 14 414 gerçekleş 0 m3 - 0,00 - 1,00 - 2012 -
Gelemen Kz.Ağ.Yuv.San.(Krş) 15 701 - 554 16,672 m3 0,030 155,00 - 78,00 - 2012 -
Gelemen Kz.Ağ.Yuv.San.(Krş) 16 702 - 343 10,965 m3 0,032 155,00 - 51,00 - 2012 -
Gelemen Kz.Ağ.Yuv.San.(Krş) 17 703 - 950 27,283 m3 0,029 155,00 - 127,00 - 2012 -
Gelemen Kz.Ağ.Yuv.San.(Krş) 18 704 - 339 11,106 m3 0,033 155,00 - 52,00 - 2012 -
Gelemen Kz.Ağ.Yuv.San.(Krş) 19 705 - 358 11,289 m3 0,032 155,00 - 53,00 - 2012 -
Gelemen Kz.Ağ.Yuv.San.(Krş) 20 706 - 666 18,663 m3 0,028 155,00 - 87,00 - 1012 -
Gelemen Kz.Ağ.Yuv.San.(Krş) 21 707 - 418 12,69 m3 0,030 155,00 - 60,00 - 2012 -
Gelemen Kz.Ağ.Yuv.San.(Krş) 22 708 - 1025 30,918 m3 0,030 155,00 - 144,00 - 2012 -
Gelemen Kz.Ağ.Yuv.San.(Krş) 23 709 gerçekleşmedi 0 m3 - 0,00 - 1,00 - 2012 -
Gelemen Kz.Ağ.Yuv.San.(Krş) 24 710 gerçekleşmedi 0 m3 - 0,00 - 1,00 - 2012 -
Gelemen Kz.Ağ.Yuv.San.(Krş) 25 711 gerçekleşmedi 0 m3 - 0,00 - 1,00 - 2012 -
Gelemen Kz.Ağ.Yuv.San.(Krş) 26 712 gerçekleşmedi 0 m3 - 0,00 - 1,00 - 2012 -
Gelemen Kz.Ağ.Yuv.San.(Krş) 27 713 gerçekleşmedi 0 m3 - 0,00 - 1,00 - 2012 -
Gelemen Kz.Ağ.Yuv.San.(Krş) 28 714 gerçekleşmedi 0 m3 - 0,00 - 1,00 - 2012 -
Gelemen 3.SKB.Dişbudak T.İnc 29 723 - 58 7,249 m3 0,125 166,25 - 37,00 - 2011 -
Gelemen 3S.KB.Dışbudak.T.KL. 30 724 - 68 15,869 m3 0,233 183,75 - 88,00 - 2011 -
Gelemen Dişbudak Yuv.Sn.Od. 31 824 - 226 8,144 m3 0,036 150,00 - 37,00 - 2011 -
Gelemen Dişbudak Yuv.Sn.Od. 32 825 - 172 6,949 m3 0,040 150,00 - 32,00 - 2011 -
Gelemen Dişbudak Yuv.Sn.Od. 33 826 - 455 24,549 m3 0,054 150,00 - 111,00 - 2011 -
Gelemen 3.SNB.Kay.Tom.KL 34 77 - 51 17,795 m3 0,349 170,00 - 91,00 - 2011 -
Gelemen 3.SKB.Kay.Tom.KL 35 78 - 21 4,652 m3 0,222 150,00 - 21,00 - 2011 -
Gelemen 3.SNB.Kay.Tom.İn. 36 79 - 62 9,149 m3 0,148 130,00 - 36,00 - 2011 -
Gelemen 3.SKB.Kay.Tom.İn. 37 80 - 46 4,5 m3 0,098 125,00 - 17,00 - 2011 -
Gelemen Kay.Yuv.Sn.Od(Krş) 38 210 - 358 13,84 m3 0,039 130,00 - 54,00 - 2011 -
Gelemen Kay.İn.Sn.Od. 39 1204 - - 13 Str - 104,00 - 41,00 - 2011 -
Gelemen Kay.İn.Sn.Od. 40 1205 - - 12 Str - 104,00 - 38,00 - 2011 -
Asarcık 3.SNB.Kay.Tom.İn. 41 25 - 31 5,83 m3 0,188 130,00 - 23,00 - 2012 -
Asarcık 3.SNB.Kay.Tom.KL 42 23 - 51 17,837 m3 0,350 155,00 - 83,00 - 2012 -
Asarcık 3.SNB.Kay.Tom.KL 43 19 - 60 20,621 m3 0,344 155,00 - 96,00 - 2012 -
Asarcık 3.SKB.Kay.Tom.KL 44 24 - 102 21,548 m3 0,211 135,00 - 88,00 - 2012 -
Asarcık 3.SKB.Kay.Tom.KL 45 20 - 108 25,376 m3 0,235 135,00 - 103,00 - 2012 -
Asarcık 3.SKB.Kay.Tom.İn. 46 21 - 122 12,669 m3 0,104 120,00 - 46,00 - 2012 -
Asarcık Kay.Yuv.Sn.Od.(KL) 47 18 - 164 9,754 m3 0,059 115,00 - 34,00 - 2012 -
Asarcık Kay.Yuv.Sn.Od.(KL) 48 22 - 61 4,186 m3 0,069 115,00 - 15,00 - 2012 -
Asarcık Kay.Yuv.Sn.Od.(KL) 49 16 - 69 7,364 m3 0,107 115,00 - 26,00 - 2012 -
Asarcık Kay.Yuv.Sn.Od.(KL) 50 17 - 104 9,058 m3 0,087 115,00 - 32,00 - 2012 -
Asarcık Çs.Yuv.Sn(KL) 802 66 T.İrat 659 16,435 m3 0,025 131,00 - 65,00 - 2011 -
Asarcık Çs.Yuv.Sn(KL) 803 68 T.İrat 127 2,807 m3 0,022 131,00 - 12,00 - 2011 -
Toplam Parti : 77 Toplam M3 : 1141,538 Toplam Ster : 25
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...
Versiyon: 06.08.2011