Bölge  Müdürlüğü   ADANA İhale  Tarihi   31.01.2012
İşletme  Müdürlüğü  Pos İhale Adı   31.01.2012
Telefon No 0 322 591 20 21 Banka  TR680001001062301055155001
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti İstif No AdetHacimAçk./BoyMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
Sucak Dp. 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 1 2 134 39,615 3 220,00 - 251,00 - 9.943,37 - Ahmet TEKEREK
Sucak Dp. 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 2 4 136 43,854 3 220,00 - 248,00 - 10.875,79 - Süleyman KEKLİK
Sucak Dp. 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 3 5 77 22,564 3 220,00 - 248,00 - 5.595,87 - Akmetal Mad.San.Tic.A.Ş.
Sucak Dp. 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 4 7 77 28,728 4 220,00 - 247,00 - 7.095,82 - Ali YALNIZ
Sucak Dp. 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 5 8 46 22,143 4,5 220,00 - 261,00 - 5.779,32 - Yahya KUMOĞLU
Sucak Dp. 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 6 10 73 33,043 5 220,00 - 255,00 - 8.425,97 - Ali YALNIZ
Sucak Dp. 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 7 13 35 15,234 5 220,00 - 245,00 - 3.732,33 - Güven Or.Ür.İnş.Sn.Tc.Ltd.Şti
Sucak Dp. 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 8 11,14 58 21,758 4 220,00 - 252,00 - 5.483,02 - Musa DERTLİ
Sucak Dp. 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 9 1908 102 31,879 3 220,00 - 227,00 - 7.236,53 - Süleyman KEKLİK
Sucak Dp. 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 10 1911 84 27,856 3 220,00 - 225,00 - 6.267,60 - Ökmenler Ker.Ltd.Şti
Sucak Dp. 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 11 1909,1910 183 28,438 3 200,00 - 218,00 - 6.199,48 - Muti KAYAR
Sucak Dp. 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 12 1 301 44,247 3 200,00 - 253,00 - 11.194,49 - Selahattin KARAYİĞİT
Sucak Dp. 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 13 3 284 42,226 3 200,00 - 233,00 - 9.838,66 - Kuzucu Topbaş. A.Ş
Sucak Dp. 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 14 6 188 29,191 3 200,00 - 238,00 - 6.947,46 - Kuzucu Topbaş. A.Ş
Sucak Dp. 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 15 9 147 30,282 4 200,00 - 244,00 - 7.388,81 - Süleyman KEKLİK
Sucak Dp. 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 16 12,15 53 10,491 4 200,00 - 241,00 - 2.528,33 - Ali YALNIZ
Sucak Dp. 3.S.NB.Çk.inc.Tom. 17 801 164 24,371 3 220,00 - 268,00 - 6.531,43 - Sarıçam Kereste
Sucak Dp. 3.S.NB.Çk.inc.Tom. 18 2146,2147,2148 172 27,739 3 220,00 - 247,00 - 6.851,53 - Sarıçam Kereste
Sucak Dp. 3.S.KB.Çk.Tom. 19 837 111 11,865 2 200,00 - 200,10 - 2.374,19 - İntertim Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
Sucak Dp. 3.S.KB.Çk.Tom. 20 838,839 77 13,802 225 200,00 - 200,10 - 2.761,78 - Mustafa YILMAZ
Sucak Dp. 3.S.KB.Çz.Tom. 21 651 54 13,459 225 190,00 - 216,00 - 2.907,14 - İntertim Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
Sucak Dp. 3.S.KB.Çz.Tom. 22 652 126 33,87 225 190,00 - 240,00 - 8.128,80 - Süleyman KEKLİK
Sucak Dp. 3.S.KB.Çz.Tom. 23 653 127 32,194 225 190,00 - 258,00 - 8.306,05 - Selahattin KARAYİĞİT
Sucak Dp. 3.S.KB.Çz.Tom. 24 654 147 16,605 2 190,00 - 207,00 - 3.437,24 - İntertim Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
Sucak Dp. 3.S.KB.Çz.Tom. 25 655 172 31,71 225 190,00 - 204,00 - 6.468,84 - Sezgin ÇİÇEK
Sucak Dp. 3.S.KB.Çz.Tom. 26 656 212 31,848 225 190,00 - 231,00 - 7.356,89 - Ali YALNIZ
Sucak Dp. 3.S.KB.Çz.Tom. 27 657 159 19,387 2 190,00 - 200,00 - 3.877,40 - Sezgin ÇİÇEK
Sucak Dp. 3.S.KB.Çz.Tom. 28 658 139 25,153 225 190,00 - 220,00 - 5.533,66 - İntertim Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
Sucak Dp. 3.S.KB.Çz.Tom. 29 659 114 27,769 225 190,00 - 239,00 - 6.636,79 - Fatma GÜNDÜZ
Sucak Dp. 3.S.KB.Çz.Tom. 30 1961,1966 144 16,275 2 190,00 - 190,10 - 3.093,88 - İntertim Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
Sucak Dp. 3.S.KB.Çz.Tom. 31 1962,1964 124 28,928 225 190,00 - 197,00 - 5.698,82 - Süleyman KEKLİK
Sucak Dp. 3.S.KB.Çz.Tom. 32 1963 81 15,31 2 190,00 - 191,00 - 2.924,21 - Abdulvahit MARUFOĞLU
Sucak Dp. 3.S.KB.Çz.Tom. 33 1965 117 23,208 225 190,00 - 222,00 - 5.152,18 - İntertim Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
Sucak Dp. 3.S.KB.Çz.Tom. 34 1967 122 19,751 2 190,00 - 207,00 - 4.088,46 - İntertim Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
Sucak Dp. 3.S.KB.Çz.Tom. 35 1968 83 20,045 225 190,00 - 221,00 - 4.429,95 - Musa DERTLİ
Sucak Dp. 3.S.NB.Çk.Kl.Tom. 1669 2085 61 22,418 3 240,00 - - - Pazarlıkta
Akören Dp 3.S.NB.Sedir İnc.T. 1751 902 45 6,024 3 250,00 - - - Pazarlıkta
Akören Dp 3.S.NB.Çk.Kl.Tom. 1754 1403 44 12,923 3 240,00 - - - Pazarlıkta
Akören Dp 3.S.NB.Çk.inc.Tom. 1755 1404 182 24,077 3 220,00 - 220,10 - 5.299,35 - Sarıçam Kereste
Akören Dp 3.S.KB.Çk.Tom. 1757 1421 27 3,421 2 200,00 - - - Pazarlıkta
Akören Dp 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 36 2,20 77 22,009 3 200,00 - 219,00 - 4.819,97 - Ali YALNIZ
Akören Dp 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 37 4 137 37,53 3 200,00 - 217,00 - 8.144,01 - Ökmenler Ker.Ltd.Şti
Akören Dp 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 38 6 103 37,417 4 200,00 - 236,00 - 8.830,41 - Muti KAYAR
Akören Dp 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 39 8 79 21,275 3 200,00 - 203,00 - 4.318,83 - Ökmen Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti.
Akören Dp 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 40 10 118 33,016 3 200,00 - 224,00 - 7.395,58 - Süleyman KEKLİK
Akören Dp 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 41 12 131 35,957 3 200,00 - 228,00 - 8.198,20 - Ali YALNIZ
Akören Dp 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 42 14 118 33,299 3 200,00 - 221,00 - 7.359,08 - Necati SOLAKLIOĞLU
Akören Dp 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 43 17 129 34,95 3 200,00 - 217,00 - 7.584,15 - Ökmenler Ker.Ltd.Şti
Akören Dp 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 44 18 90 25,795 3 200,00 - 225,00 - 5.803,88 - Süleyman KEKLİK
Akören Dp 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 45 21 16 6,34 5 200,00 - 239,00 - 1.515,26 - Kuzucu Topbaş. A.Ş
Akören Dp 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 46 22 77 27,575 4 200,00 - 231,00 - 6.369,83 - Ali YALNIZ
Akören Dp 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 47 1 204 28,679 3 180,00 - 199,00 - 5.707,12 - Necati SOLAKLIOĞLU
Akören Dp 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 48 3 243 34,655 3 180,00 - 202,00 - 7.000,31 - Muti KAYAR
Akören Dp 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 49 5 202 29,577 3 180,00 - 202,00 - 5.974,55 - Muti KAYAR
Akören Dp 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 50 7 118 23,431 4 180,00 - 230,00 - 5.389,13 - Ahmet DEMİRAĞ
Akören Dp 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 51 9 216 31,645 3 180,00 - 209,00 - 6.613,81 - Necati SOLAKLIOĞLU
Akören Dp 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 52 11 213 30,821 3 180,00 - 221,00 - 6.811,44 - Kuzucu Topbaş. A.Ş
Akören Dp 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 53 13 206 28,552 3 180,00 - 206,00 - 5.881,71 - Ali YALNIZ
Akören Dp 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 54 15 274 39,753 3 180,00 - 220,00 - 8.745,66 - Kuzucu Topbaş. A.Ş
Akören Dp 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 55 16 201 28,857 3 180,00 - 216,00 - 6.233,11 - Kuzucu Topbaş. A.Ş
Akören Dp 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 56 19 211 30,684 3 180,00 - 217,00 - 6.658,43 - Ali YALNIZ
Akören Dp 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 57 23 119 24,746 4 180,00 - 233,00 - 5.765,82 - Muti KAYAR
Akören Dp 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 58 24 36 11,423 4,5 180,00 - 237,00 - 2.707,25 - Güven Or.Ür.İnş.Sn.Tc.Ltd.Şti
Akören Dp 3.S.KB.Çz.Tom. 59 301 79 11,433 2,5 170,00 - 192,00 - 2.195,14 - Necati SOLAKLIOĞLU
Akören Dp 3.S.KB.Çz.Tom. 60 302 246 31,732 2 170,00 - 213,00 - 6.758,92 - İntertim Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
Akören Dp 3.S.KB.Çz.Tom. 61 303 122 20,929 2,5 170,00 - 219,00 - 4.583,45 - İntertim Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
Akören Dp 3.S.KB.Çz.Tom. 62 304 109 12,268 2 170,00 - 201,00 - 2.465,87 - İntertim Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
Sucak Dp. 2.S.Çk.Md.Direk 63 1401,1402 296 17,588 3 170,00 - 170,10 - 2.991,72 - Muti KAYAR
Sucak Dp. 2.S.Çk.Md.Direk 64 1403 258 19,495 3 170,00 - 194,00 - 3.782,03 - Metin Kaya
Sucak Dp. 2.S.Çk.Md.Direk 65 1503 215 9,183 2 153,00 - 157,00 - 1.441,73 - Muti KAYAR
Sucak Dp. 2.S.Çz.Md.Direk 66 1101 294 22,255 3 170,00 - 199,00 - 4.428,75 - Metin Kaya
Sucak Dp. 2.S.Çz.Md.Direk 67 1106 297 16,417 3 170,00 - 170,10 - 2.792,53 - Muti KAYAR
Sucak Dp. 2.S.Çz.Md.Direk 68 1107 260 19,419 3 170,00 - 171,00 - 3.320,65 - Fatma GÜNDÜZ
Sucak Dp. 2.S.Çz.Md.Direk 69 1110 374 29,081 3 170,00 - 177,00 - 5.147,34 - Ökmen Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti.
Sucak Dp. 2.S.Çz.Md.Direk 70 1102,1105 581 25,038 2 153,00 - 155,00 - 3.880,89 - Abdulvahit MARUFOĞLU
Sucak Dp. 2.S.Çz.Md.Direk 71 1828,1829 706 30,959 2 153,00 - 154,00 - 4.767,69 - Muti KAYAR
Sucak Dp. Çk.Sanayi Od. 72 2001,2002 237 23,38 140 170,00 - 171,00 - 3.997,98 - Necati SOLAKLIOĞLU
Sucak Dp. Çk.Sanayi Od. 73 1423,1424 381 26,779 140 170,00 - 170,10 - 4.555,11 - İntertim Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
Sucak Dp. Çk.Sanayi Od. 74 1422 177 9,908 100 170,00 - 171,00 - 1.694,27 - Necati SOLAKLIOĞLU
Sucak Dp. Çz.Sanayi Od. 75 1501,2151 175 11,011 100 170,00 - 178,00 - 1.959,96 - Necati SOLAKLIOĞLU
Sucak Dp. Çz.Sanayi Od. 76 1502 385 32,768 140 170,00 - 170,10 - 5.573,84 - İntertim Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
Sucak Dp. Çz.Sanayi Od. 77 1504,1518 240 21,213 140 170,00 - 171,00 - 3.627,42 - M.Emin TUĞ
Sucak Dp. Çz.Sanayi Od. 78 1505 212 19,134 140 170,00 - 171,00 - 3.271,91 - İntertim Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
Sucak Dp. Çz.Sanayi Od. 79 1506 284 25,951 140 170,00 - 170,10 - 4.414,27 - İntertim Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
Sucak Dp. Çz.Sanayi Od. 80 1516 264 20,303 120 170,00 - 170,10 - 3.453,54 - İntertim Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
Sucak Dp. Çz.Sanayi Od. 81 1748,1749 200 20,475 140 170,00 - 171,00 - 3.501,23 - M.Emin TUĞ
Sucak Dp. Çz.Sanayi Od. 82 1750 179 17,111 140 170,00 - 170,10 - 2.910,58 - İntertim Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
Sucak Dp. Çz.Sanayi Od. 83 2153,2160 140 14,27 140 170,00 - 170,10 - 2.427,33 - İntertim Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
Sucak Dp. Çz.Sanayi Od. 84 2154 219 21,073 140 170,00 - 170,10 - 3.584,52 - Necati SOLAKLIOĞLU
Sucak Dp. Çz.Sanayi Od. 85 2156 255 23,184 140 170,00 - 170,10 - 3.943,60 - İntertim Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
Sucak Dp. Çz.Sanayi Od. 86 2157 266 28,376 140 170,00 - 170,10 - 4.826,76 - İntertim Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
Sucak Dp. Çz.Sanayi Od. 87 2158,2159 249 25,225 140 170,00 - 170,10 - 4.290,77 - İntertim Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
Sucak Dp. Çz.İnce San.Od. 88 2152,2155 225 8,112 140 130,00 - 130,10 - 1.055,37 - Mustafa YILMAZ
Sucak Dp. K.Suz Kağıtlık Od. 89 1610,1614 112 21,512 2-3 175,00 - 176,00 - 3.786,11 - A.Baki BAYSAL
Sucak Dp. K.Suz Kağıtlık Od. 90 1611,1612 75 24,178 225-3 175,00 - 180,00 - 4.352,04 - Musa TULGAR
Sucak Dp. K.Suz Kağıtlık Od. 91 1613,1615 94 21,849 2-225 175,00 - 176,00 - 3.845,42 - Süleyman KEKLİK
Sucak Dp. K.Suz Kağıtlık Od. 92 1616,1617 95 12,148 1-140 175,00 - 175,10 - 2.127,11 - Mustafa YILMAZ
Sucak Dp. K.Suz Kağıtlık Od. 1846 1606,1607 145 19,915 1-140 175,00 - 175,10 - 3.487,12 - A.Baki BAYSAL
Sucak Dp. K.Suz Kağıtlık Od. 1847 1608,1609 152 18,474 1-140 175,00 - 175,10 - 3.234,80 - A.Baki BAYSAL
Akören Dp K.Suz Kağıtlık Od. 1814 1 8 1,491 140 175,00 - 175,10 - 261,07 - A.Baki BAYSAL
Akören Dp 2.S.Çk.Md.Direk 1566 1356,1357,1362 441 9,668 Tem.İr.2 153,00 - 171,00 - 1.653,23 - Süleyman ERDEN
Akören İbreli Lif Yonga 1613 28-Yüksekören - 26 Tem.İrt 53,00 - 55,00 - 1.430,00 - Süleyman ERDEN
Akören İbreli Lif Yonga 1610 2-Çöreğideresi - 145 Tem.İrt 53,00 - 54,00 - 7.830,00 - Kadıoğlu Nak.Ltd.Şti.
Soğukoluk İbreli Lif Yonga 1614 1-4Ekinlik - 45 Tem.İrt 53,00 - 54,00 - 2.430,00 - Süleyman ERDEN
Yapraklı Ibr.Yak.Odun. 1866 2-Alıç - 44 - 50,00 - 52,00 - 2.288,00 - Hüseyin GÖK
Toplam Parti : 105 Satılan Parti : 101 Satılan M3 : 2330,206 Satılan Ster : 260 Top.Satış Tutarı: 504.589,05 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...