Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   17.11.2009
İşletme  Müdürlüğü  Mudurnu İhale Adı   17.11.2009
Telefon No Berrin UÇMAN 03744213515 Banka  T.C.Ziraat Bank.Mudurnu Şb.10877359-5001
Pazarlığa Kalanlar Listesi
DepoCinsiPartiİstif NoAdetHacimM3/AdetMuh. BedeliTeminatÜ.Yılıİnd.
Merkez 3. SNB Kl Kt.Çs.T. 2037 12 49 17,026 0,347 170,00 - 87,00 - 2010 -
Merkez 3. SNB Kl Kt.Çs.T. 2038 14 35 18,629 0,532 170,00 - 96,00 - 2010 -
Taşkesti 3. SNB Kl Kt.Çs.T. 2039 668 38 16,662 0,438 170,00 - 85,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SKB Kl.Kt.Çs. T. 2040 695 14 6,055 0,433 130,00 - 24,00 - 2009 -
Dereköy 3. SKB Kl.Kt.Çk.T. 1859 598 20 6,911 0,346 114,00 - 24,00 - 2009 49,6
Merkez 3. SKB Kl.Kt.Çs. T. 2041 13 41 10,251 0,250 135,00 - 42,00 - 2010 -
Merkez 3 SNB İn.Kt. Çs.T. 2042 11 80 16,312 0,204 150,00 - 74,00 - 2010 -
Taşkesti 3 SNB İn.Kt. Çs.T. 2043 694 73 13,572 0,186 150,00 - 62,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 2046 693 39 15,571 0,399 152,00 - 72,00 - 2009 -
Merkez 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 2047 502 47 17,176 0,365 152,00 - 79,00 - 2009 -
Merkez 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 2048 504/B 56 20,833 0,372 152,00 - 96,00 - 2009 -
Merkez 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 1699 457 5 2,695 0,539 130,00 - 11,00 - 2009 45,74
Merkez 3. SKB Kl.Kt.Çk.T. 1873 491 64 17,986 0,281 114,00 - 62,00 - 2009 19,6
Merkez 3. SKB Kl.Kt.Çk.T. 1700 427/B 70 15,719 0,225 114,00 - 54,00 - 2009 49,6
Merkez 3 SNB İn.Kt. Çk.T. 2049 503/B 92 16,248 0,177 135,00 - 66,00 - 2009 -
Yürse Sd. 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 2050 371 58 27,643 0,477 153,00 - 127,00 - 2009 -
Yürse Sd. 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 2051 372 42 22,088 0,526 153,00 - 102,00 - 2009 -
Yürse Sd. 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 2052 374 54 27,096 0,502 153,00 - 125,00 - 2009 -
Yürse Sd. 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 2053 378 33 22,854 0,693 153,00 - 105,00 - 2009 -
Yürse Sd. 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 2054 379 45 26,246 0,583 153,00 - 121,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 2059 685 63 22,41 0,356 153,00 - 103,00 - 2009 -
Merkez 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 2061 5 24 8,696 0,362 153,00 - 40,00 - 2010 -
Merkez 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 2062 6 10 5,368 0,537 153,00 - 25,00 - 2010 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 2063 652 53 32,289 0,609 153,00 - 149,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 2066 655 105 49,14 0,468 153,00 - 226,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 2068 658 75 41,978 0,560 153,00 - 193,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 2069 659 82 41,767 0,509 153,00 - 192,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 2070 660 105 49,708 0,473 153,00 - 229,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 2071 667 84 42,481 0,506 153,00 - 195,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SKB.Kl.Kt. Gök.T. 2073 667 40 9,775 0,244 138,00 - 41,00 - 2009 -
Dereköy 3. SKB.Kl.Kt. Gök.T. 2074 662 17 4,837 0,285 138,00 - 21,00 - 2009 -
Dereköy 3. SKB.Kl.Kt. Gök.T. 2075 663 29 11,252 0,388 138,00 - 47,00 - 2009 -
Merkez 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 2077 3 88 16,04 0,182 139,00 - 67,00 - 2010 -
Taşkesti 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 2078 665 120 22,777 0,190 139,00 - 95,00 - 2009 -
Dereköy 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 2079 651 156 35,175 0,225 139,00 - 147,00 - 2009 -
Dereköy 2.S.Göknar Mad D. 2082 664 131 13,579 0,104 105,00 - 43,00 - 2009 -
Dereköy 2.S.Göknar Mad D. 2083 665 130 14,342 0,110 105,00 - 46,00 - 2009 -
Dereköy 2.S.Göknar Mad D. 2084 666 158 17,021 0,108 105,00 - 54,00 - 2009 -
Yürse Sd. Sarıçam Kağ.Odun 1920 311 77 11,435 0,149 84,00 - 29,00 - 2009 29,2
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1931 466 158 36,952 0,234 84,00 - 94,00 - 2009 29,2
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1935 479 192 29,639 0,154 84,00 - 75,00 - 2009 29,2
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1938 483 139 24,026 0,173 84,00 - 61,00 - 2009 29,2
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1939 484 114 16,154 0,142 84,00 - 41,00 - 2009 29,2
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1781 451 73 6,49 0,089 84,00 - 17,00 - 2009 29,2
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1594 399 123 18,515 0,151 84,00 - 47,00 - 2009 29,2
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1602 407 107 13,003 0,122 84,00 - 33,00 - 2009 29,2
Merkez Göknar Kağ.Od. 2011 459 8 1,133 0,142 80,00 - 3,00 - 2009 32,57
Yürse Sd. İbreli Yak.Od. 2129 1 - 6 - 56,00 - 11,00 - 2009 -
Taşkesti İbreli Lif Yon.Od. 2131 723 - 73 - 56,00 - 123,00 - 2009 -
Taşkesti İbreli Lif Yon.Od. 2132 724 - 49 - 56,00 - 83,00 - 2009 -
Taşkesti İbreli Lif Yon.Od. 2133 725 - 63 - 56,00 - 106,00 - 2009 -
Taşkesti İbreli Lif Yon.Od. 2134 726 - 21 - 56,00 - 36,00 - 2009 -
Sırçalı İbreli Lif Yon.Od. 2135 1,2,3,4,5 - 34 - 45,00 - 46,00 - 2009 -
Sırçalı İbreli Lif Yon.Od. 2136 5,6,7,8 - 29 - 45,00 - 40,00 - 2009 -
Sırçalı İbreli Lif Yon.Od. 2137 1,2,3,4 - 32 - 45,00 - 44,00 - 2009 -
Sırçalı İbreli Lif Yon.Od. 2138 1 - 54 - 45,00 - 73,00 - 2009 -
Sırçalı İbreli Lif Yon.Od. 2139 2,3,4 - 27 - 45,00 - 37,00 - 2009 -
Sırçalı İbreli Lif Yon.Od. 2140 5,6 - 12 - 45,00 - 17,00 - 2009 -
T.kesti Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2141 32 - 53 - 45,00 - 72,00 - 2009 -
T.kesti Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2142 34 - 13 - 45,00 - 18,00 - 2009 -
T.kesti Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2143 36 - 50 - 45,00 - 68,00 - 2009 -
Sarpuncuk İbreli Lif Yon.Od. 2144 73 - 32 - 45,00 - 44,00 - 2009 -
Sarpuncuk İbreli Lif Yon.Od. 2145 74,78 - 35 - 45,00 - 48,00 - 2009 -
Sarpuncuk İbreli Lif Yon.Od. 2146 76 - 30 - 45,00 - 41,00 - 2009 -
Sarpuncuk İbreli Lif Yon.Od. 2147 80 - 33 - 45,00 - 45,00 - 2009 -
Sarpuncuk İbreli Lif Yon.Od. 2148 82,84 - 34 - 45,00 - 46,00 - 2009 -
Sarpuncuk İbreli Lif Yon.Od. 2149 85 - 75 - 45,00 - 102,00 - 2009 -
Sarpuncuk İbreli Lif Yon.Od. 2150 88 - 58 - 45,00 - 79,00 - 2009 -
Sarpuncuk İbreli Lif Yon.Od. 2151 80,90,92,94 - 18 - 45,00 - 25,00 - 2009 -
Sarpuncuk İbreli Lif Yon.Od. 2152 95,100,101 - 31 - 45,00 - 42,00 - 2009 -
Sarpuncuk İbreli Lif Yon.Od. 2153 102,103,112 - 31 - 45,00 - 42,00 - 2009 -
Sarpuncuk İbreli Lif Yon.Od. 2154 107 - 26 - 45,00 - 36,00 - 2009 -
Sarpuncuk İbreli Lif Yon.Od. 2155 110 - 23 - 45,00 - 32,00 - 2009 -
Güveytepe İbreli Lif Yon.Od. 2156 86-89 - 60 - 45,00 - 82,00 - 2009 -
Güveytepe İbreli Lif Yon.Od. 2157 91,92 - 29 - 45,00 - 40,00 - 2009 -
Güveytepe İbreli Lif Yon.Od. 2158 93,94 - 28 - 45,00 - 38,00 - 2009 -
Güveytepe İbreli Lif Yon.Od. 2159 95,96 - 32 - 45,00 - 44,00 - 2009 -
Güveytepe İbreli Lif Yon.Od. 2160 97,98 - 29 - 45,00 - 40,00 - 2009 -
Güveytepe İbreli Lif Yon.Od. 2161 99,100 - 19 - 45,00 - 26,00 - 2009 -
Güveytepe İbreli Lif Yon.Od. 2162 90 - 27 - 45,00 - 37,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2163 90,91,92 - 17 - 45,00 - 23,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2164 93 - 20 - 45,00 - 28,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2165 94,95 - 18 - 45,00 - 25,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2166 96,97 - 35 - 45,00 - 48,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2167 98 - 30 - 45,00 - 41,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2168 99,100 - 18 - 45,00 - 25,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2169 103 - 15 - 45,00 - 21,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2170 104 - 38 - 45,00 - 52,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2171 106,108 - 16 - 45,00 - 22,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2172 112,114 - 26 - 45,00 - 36,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2173 119 - 34 - 45,00 - 46,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2174 120,121 - 23 - 45,00 - 32,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2175 124,127,128 - 20 - 45,00 - 28,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2176 130 - 22 - 45,00 - 30,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2177 132,133,134 - 27 - 45,00 - 37,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2178 135 - 118 - 45,00 - 160,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2179 136,137 - 17 - 45,00 - 23,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2180 138,139 - 25 - 45,00 - 34,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2181 60 - 36 - 45,00 - 49,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2182 62,63 - 33 - 45,00 - 45,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2183 65 - 28 - 45,00 - 38,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2184 66,67 - 15 - 45,00 - 21,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2185 69,70 - 38 - 45,00 - 52,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2186 73 - 23 - 45,00 - 32,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2187 75 - 37 - 45,00 - 50,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2188 76,78,80 - 20 - 45,00 - 28,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2189 82 - 44 - 45,00 - 60,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2190 83,85,88 - 51 - 45,00 - 69,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2191 141 - 22 - 45,00 - 30,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2192 142 - 37 - 45,00 - 50,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2193 143,144 - 38 - 45,00 - 52,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2194 145,146 - 31 - 45,00 - 42,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2195 147,150,153 - 24 - 45,00 - 33,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2196 151 - 22 - 45,00 - 30,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2197 154,158,159 - 23 - 45,00 - 32,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2198 160,163 - 24 - 45,00 - 33,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2199 162 - 60 - 45,00 - 82,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2200 165,167 - 33 - 45,00 - 45,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2201 169,171 - 30 - 45,00 - 41,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2202 175 - 11 - 45,00 - 15,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2203 45 - 100 - 45,00 - 136,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2204 46 - 123 - 45,00 - 167,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2205 47 - 100 - 45,00 - 136,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2206 48 - 150 - 45,00 - 203,00 - 2009 -
Yürse Oriçi İbreli Lif Yon.Od. 2207 50 - 49 - 45,00 - 67,00 - 2009 -
Yürse Sd. Yapraklı Yak.Od. 2208 2 - 26 - 70,00 - 55,00 - 2009 -
Taşkesti Yap. Lif Yong.Od. 2210 720 - 123 - 70,00 - 259,00 - 2009 -
Taşkesti Yap. Lif Yong.Od. 2211 721 - 59 - 70,00 - 124,00 - 2009 -
Taşkesti Yap. Lif Yong.Od. 2212 722 - 61 - 70,00 - 129,00 - 2009 -
T.kesti Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2214 29 - 48 - 58,00 - 84,00 - 2009 -
T.kesti Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2215 30 - 103 - 58,00 - 180,00 - 2009 -
T.kesti Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2216 31 - 45 - 58,00 - 79,00 - 2009 -
Sarpuncuk Yap. Lif Yong.Od. 2218 115 - 35 - 58,00 - 61,00 - 2009 -
Sarpuncuk Yap. Lif Yong.Od. 2219 77,79 - 22 - 58,00 - 39,00 - 2009 -
Sarpuncuk Yap. Lif Yong.Od. 2220 83 - 20 - 58,00 - 35,00 - 2009 -
Sarpuncuk Yap. Lif Yong.Od. 2221 86 - 26 - 58,00 - 46,00 - 2009 -
Sarpuncuk Yap. Lif Yong.Od. 2222 87,89,96 - 36 - 58,00 - 63,00 - 2009 -
Sarpuncuk Yap. Lif Yong.Od. 2223 97,98 - 18 - 58,00 - 32,00 - 2009 -
Sarpuncuk Yap. Lif Yong.Od. 2224 75 - 45 - 58,00 - 79,00 - 2009 -
Sarpuncuk Yap. Lif Yong.Od. 2225 72,104 - 23 - 58,00 - 41,00 - 2009 -
Sarpuncuk Yap. Lif Yong.Od. 2226 105,106,107, - 30 - 58,00 - 53,00 - 2009 -
Sarpuncuk Yap. Lif Yong.Od. 2227 109,111 - 47 - 58,00 - 82,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2228 101,102 - 17 - 58,00 - 30,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2229 105,107,110 - 17 - 58,00 - 30,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2230 109 - 47 - 58,00 - 82,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2231 111,113,117 - 18 - 58,00 - 32,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2232 115,116 - 28 - 58,00 - 49,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2233 118,123 - 25 - 58,00 - 44,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2234 122 - 44 - 58,00 - 77,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2235 125 - 36 - 58,00 - 63,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2236 126,129,131 - 25 - 58,00 - 44,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2237 140 - 12 - 58,00 - 21,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2238 59 - 35 - 58,00 - 61,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2239 61,64 - 20 - 58,00 - 35,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2240 68,71 - 26 - 58,00 - 46,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2241 72,74 - 33 - 58,00 - 58,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2242 77,79,81 - 13 - 58,00 - 23,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2243 84 - 38 - 58,00 - 67,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2244 86,87 - 26 - 58,00 - 46,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2245 89,148,149 - 21 - 58,00 - 37,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2246 152,155 - 18 - 58,00 - 32,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2247 156,157 - 21 - 58,00 - 37,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2248 161 - 39 - 58,00 - 68,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2249 164 - 20 - 58,00 - 35,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2250 166,168 - 30 - 58,00 - 53,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2251 170 - 12 - 58,00 - 21,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2252 172 - 14 - 58,00 - 25,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2253 173,174 - 16 - 58,00 - 28,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2254 43 - 120 - 58,00 - 209,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2255 44 - 146 - 58,00 - 255,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2256 49 - 96 - 58,00 - 168,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2257 38 - 72 - 58,00 - 126,00 - 2009 -
Yürse Oriçi Yap. Lif Yong.Od. 2258 37 - 10 - 58,00 - 18,00 - 2009 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./ YBY 2004
Yazdır!...