Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   16.10.2009
İşletme  Müdürlüğü  Mudurnu İhale Adı   16.10.2009
Telefon No Berrin UÇMAN 03744213515 Banka  T.C.Ziraat Bank.Mudurnu Şb.10877359-5001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(YTL)
Teminat
(YTL)
Ü.Yılİnd.
Taşkesti 2. SNB Kl.Kt. Kn T 1648 540 3 16 20,089 m3 1,256 215,00 - 130,00 - 2009 -
Taşkesti 2. SNB Kl.Kt. Kn T 1649 585 3-5 24 23,706 m3 0,988 215,00 - 153,00 - 2009 -
Yürse Sd. 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 1650 313 3-4,5 30 17,419 m3 0,581 165,00 - 87,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 1651 536 3 39 31,401 m3 0,805 165,00 - 156,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 1652 537 3 47 27,494 m3 0,585 165,00 - 137,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 1653 538 3,5-5 58 36,954 m3 0,637 165,00 - 183,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 1654 539 3 54 37,892 m3 0,702 165,00 - 188,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 1655 548 3-5 39 20,159 m3 0,517 165,00 - 100,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 1656 551 3-5 34 26,331 m3 0,774 165,00 - 131,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 1657 553 3 36 26,189 m3 0,727 165,00 - 130,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 1658 555 3-5 44 27,523 m3 0,626 165,00 - 137,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 1659 556 3-4 60 31,224 m3 0,520 165,00 - 155,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 1660 557 3 52 35,048 m3 0,674 165,00 - 174,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 1661 580 3,5-4 63 45,527 m3 0,723 165,00 - 226,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 1662 581 3 48 23,154 m3 0,482 165,00 - 115,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 1663 583 3-4 46 27,242 m3 0,592 165,00 - 135,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 1664 587 4 33 22,335 m3 0,677 165,00 - 111,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 1665 591 3-5 60 28,064 m3 0,468 165,00 - 139,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SKB Kl.Kt. Kn T 1666 544 1,5-2,5 61 24,432 m3 0,401 145,00 - 107,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SKB Kl.Kt. Kn T 1667 545 1,5-2,5 22 15,742 m3 0,716 145,00 - 69,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SKB Kl.Kt. Kn T 1668 578 1,5-2,5 45 15,937 m3 0,354 145,00 - 70,00 - 2009 -
Taşkesti 3 SNB.İn.Kt.Kn.T 1669 547 3-5 105 17,829 m3 0,170 125,00 - 67,00 - 2009 -
Taşkesti 3 SNB.İn.Kt.Kn.T 1670 554 3-5 95 16,806 m3 0,177 125,00 - 64,00 - 2009 -
Taşkesti 3 SNB.İn.Kt.Kn.T 1671 588 3-5 51 9,439 m3 0,185 125,00 - 36,00 - 2009 -
Dereköy 3 SNB.İn.Kt.Kn.T 1672 592 3-5 62 11,379 m3 0,184 125,00 - 43,00 - 2009 -
Dereköy 3 SKB.İn.Kt.Kn.Tom. 1673 492 1,5-2,5 45 4,786 m3 0,106 110,00 - 16,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 1466 489 F.İND 39 14,914 m3 0,382 130,00 - 59,00 - 2009 49,99
Dereköy 3. SKB Kl.Kt. Kn T 1469 491 F.İND 29 7,037 m3 0,243 120,00 - 26,00 - 2009 49,2
Taşkesti 3 SNB.Kl.Kt.Meşe T. 1674 573 3-5 81 31,559 m3 0,390 140,00 - 133,00 - 2009 -
Taşkesti 3 SKB.Kl.Kt.Meşe T. 1675 574 1,5-2,5 10 2,71 m3 0,271 125,00 - 11,00 - 2009 -
Taşkesti 3 SNB.İn.Kt.Meşe T. 1676 572 3-5 71 12,946 m3 0,182 115,00 - 45,00 - 2009 -
Dereköy 3 SNB.İn.Kt.Meşe T. 1478 529 F.İND 108 18,962 m3 0,176 100,00 - 57,00 - 2009 47,81
Taşkesti 2.S.Kayın Mad.D. 1677 576 3-4 110 10,035 m3 0,091 117,00 - 36,00 - 2009 -
Dereköy 2.S.Kayın Mad.D. 1481 486 F.İND 173 17,245 m3 0,100 100,00 - 52,00 - 2009 46
Dereköy 2.S.Kayın Mad.D. 1482 487 F.İND 138 12,593 m3 0,091 100,00 - 38,00 - 2009 46
Dereköy 2.S.Kayın Mad.D. 1483 488 F.İND 85 4,665 m3 0,055 100,00 - 15,00 - 2009 46
Taşkesti 2.S.Meşe Mad.Dir 1678 575 2-4 26 2,072 m3 0,080 117,00 - 8,00 - 2009 -
Dereköy 2.S.Meşe Mad.Dir 1484 532 F.İND 24 2,872 m3 0,120 100,00 - 9,00 - 2009 46,62
Yürse Sd. Kayın Kağ. od. 1679 312 3-5 20 10,66 m3 0,533 95,00 - 31,00 - 2009 -
Yürse Sd. Kayın Kağ. od. 1680 314 3-5 43 13,45 m3 0,313 95,00 - 39,00 - 2009 -
Taşkesti Kayın Kağ. od. 1681 546 1,5-5 73 39,776 m3 0,545 95,00 - 114,00 - 2009 -
Taşkesti Kayın Kağ. od. 1682 549 2,5-4 21 17,481 m3 0,832 95,00 - 50,00 - 2009 -
Taşkesti Kayın Kağ. od. 1683 550 1,5-3,5 34 17,261 m3 0,508 95,00 - 50,00 - 2009 -
Taşkesti Kayın Kağ. od. 1684 577 1,5-5 147 33,503 m3 0,228 95,00 - 96,00 - 2009 -
Taşkesti Kayın Kağ. od. 1685 586 2-5 24 16,017 m3 0,667 95,00 - 46,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB Kl Kt.Çs.T. 1686 522 3-5 44 21,767 m3 0,495 170,00 - 112,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB Kl Kt.Çs.T. 1488 493 F.İND 66 26,32 m3 0,399 150,00 - 119,00 - 2009 39,21
Yürse Sd. 3. SKB Kl.Kt.Çs. T. 878 134 F.İND 39 12,342 m3 0,316 116,00 - 43,00 - 2009 49,9
Dereköy 3 SNB İn.Kt. Çs.T. 1490 494 F.İND 120 25,941 m3 0,216 120,00 - 94,00 - 2009 39,85
Dereköy 3 SNB İn.Kt. Çs.T. 879 249 F.İND 28 5,086 m3 0,182 100,00 - 16,00 - 2009 49,87
Dereköy 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 1492 495 F.İND 47 21,643 m3 0,460 130,00 - 85,00 - 2009 45,74
Taşkesti 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 1687 523 3-4 47 26,267 m3 0,559 152,00 - 120,00 - 2009 -
Merkez 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 1688 31/B 3-4 17 8,744 m3 0,514 152,00 - 40,00 - 2009 -
Merkez 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 1689 424 3-4 61 22,295 m3 0,365 152,00 - 102,00 - 2009 -
Merkez 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 1690 426/B 4 8 3,445 m3 0,431 152,00 - 16,00 - 2009 -
Merkez 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 1691 428 3,5-4 68 29,953 m3 0,440 152,00 - 137,00 - 2009 -
Merkez 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 1692 429 3,5-4,5 85 33,779 m3 0,397 152,00 - 155,00 - 2009 -
Merkez 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 1693 432 4 85 33,451 m3 0,394 152,00 - 153,00 - 2009 -
Merkez 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 1694 433 3 42 16,045 m3 0,382 152,00 - 74,00 - 2009 -
Merkez 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 1695 435 3-4 82 29,152 m3 0,356 152,00 - 133,00 - 2009 -
Merkez 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 1696 437 3-4 77 29,18 m3 0,379 152,00 - 134,00 - 2009 -
Merkez 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 1697 452 3-4 64 18,379 m3 0,287 152,00 - 84,00 - 2009 -
Merkez 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 1698 454 3-4 28 12,84 m3 0,459 152,00 - 59,00 - 2009 -
Merkez 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 1699 457 5 5 2,695 m3 0,539 152,00 - 13,00 - 2009 -
Merkez 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 1494 386/B F.İND 21 10,476 m3 0,499 130,00 - 41,00 - 2009 45,74
Merkez 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 1496 391 F.İND 51 23,167 m3 0,454 130,00 - 91,00 - 2009 45,74
Merkez 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 1500 412 F.İND 86 30,219 m3 0,351 130,00 - 118,00 - 2009 45,74
Merkez 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 1502 416 F.İND 58 28,79 m3 0,496 130,00 - 113,00 - 2009 45,74
Merkez 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 1503 417 F.İND 75 29,134 m3 0,388 130,00 - 114,00 - 2009 45,74
Dereköy 3. SKB Kl.Kt.Çk.T. 892 250 F.İND 14 5,488 m3 0,392 113,00 - 19,00 - 2009 49,7
Merkez 3. SKB Kl.Kt.Çk.T. 1700 427/B 1,5-2,5 70 15,719 m3 0,225 130,00 - 62,00 - 2009 -
Merkez 3. SKB Kl.Kt.Çk.T. 1506 395 F.İND 54 11,909 m3 0,221 114,00 - 41,00 - 2009 49,6
Merkez 3. SKB Kl.Kt.Çk.T. 1507 415 F.İND 38 13,045 m3 0,343 114,00 - 45,00 - 2009 49,6
Dereköy 3 SNB İn.Kt. Çk.T. 1508 496 F.İND 101 20,449 m3 0,202 120,00 - 74,00 - 2009 37,61
Merkez 3 SNB İn.Kt. Çk.T. 1701 431 3-5 168 33,174 m3 0,197 135,00 - 135,00 - 2009 -
Merkez 3 SNB İn.Kt. Çk.T. 1702 434 3-5 82 15,987 m3 0,195 135,00 - 65,00 - 2009 -
Merkez 3 SNB İn.Kt. Çk.T. 1703 436 3-5 143 28,001 m3 0,196 135,00 - 114,00 - 2009 -
Merkez 3 SNB İn.Kt. Çk.T. 1704 439 3-5 78 15,641 m3 0,201 135,00 - 64,00 - 2009 -
Merkez 3 SNB İn.Kt. Çk.T. 1705 440/B 3-5 10 1,732 m3 0,173 135,00 - 8,00 - 2009 -
Merkez 3 SNB İn.Kt. Çk.T. 1706 453 3-4 100 16,581 m3 0,166 135,00 - 68,00 - 2009 -
Merkez 3 SNB İn.Kt. Çk.T. 1707 455 3-5 55 7,529 m3 0,137 135,00 - 31,00 - 2009 -
Merkez 3 SNB İn.Kt. Çk.T. 1509 388/B F.İND 3 0,868 m3 0,289 120,00 - 4,00 - 2009 37,61
Merkez 3 SNB İn.Kt. Çk.T. 1510 393 F.İND 132 25,947 m3 0,197 120,00 - 94,00 - 2009 37,61
Merkez 3 SNB İn.Kt. Çk.T. 1511 394 F.İND 118 22,521 m3 0,191 120,00 - 82,00 - 2009 37,61
Merkez 3 SNB İn.Kt. Çk.T. 1512 411 F.İND 130 27,31 m3 0,210 120,00 - 99,00 - 2009 37,61
Merkez 3 SNB İn.Kt. Çk.T. 1513 414 F.İND 115 22,823 m3 0,198 120,00 - 83,00 - 2009 37,61
Merkez 3 SNB İn.Kt. Çk.T. 1514 419 F.İND 123 23,316 m3 0,190 120,00 - 84,00 - 2009 37,61
Merkez 3 SNB İn.Kt. Çk.T. 1322 371 F.İND 37 7,082 m3 0,191 100,00 - 22,00 - 2009 48
Merkez 3 SNB İn.Kt. Çk.T. 1323 373 F.İND 83 15,714 m3 0,189 100,00 - 48,00 - 2009 48
Merkez 3 SKB İn.Kt.Çk.Tom. 1515 392/B F.İND 78 8,641 m3 0,111 100,00 - 26,00 - 2009 45,34
Taşkesti 2. SNB Kl.Kt.Gök. T. 1708 565 3 8 13,913 m3 1,739 183,00 - 77,00 - 2009 -
Merkez 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1709 302 4-5 39 17,053 m3 0,437 153,00 - 79,00 - 2009 -
Yürse Sd. 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1710 308 4 41 22,365 m3 0,545 153,00 - 103,00 - 2009 -
Yürse Sd. 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1711 309 4 43 23,765 m3 0,553 153,00 - 110,00 - 2009 -
Yürse Sd. 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1712 310 5 28 26,481 m3 0,946 153,00 - 122,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1713 492 3-5 47 30,188 m3 0,642 153,00 - 139,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1714 493 3-5 48 37,738 m3 0,786 153,00 - 174,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1715 494 3-4 48 46,98 m3 0,979 153,00 - 216,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1716 495 3 32 31,716 m3 0,991 153,00 - 146,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1717 496 3 39 26,244 m3 0,673 153,00 - 121,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1718 497 4 53 45,567 m3 0,860 153,00 - 210,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1719 499 3 44 44,355 m3 1,008 153,00 - 204,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1720 500 3 32 34,362 m3 1,074 153,00 - 158,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1721 502 3 51 50,383 m3 0,988 153,00 - 232,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1722 509 3-5 74 39,129 m3 0,529 153,00 - 180,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1723 516 3-4 55 26,38 m3 0,480 153,00 - 122,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1724 524 3-4 71 32,246 m3 0,454 153,00 - 149,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1725 525 3-5 73 38,48 m3 0,527 153,00 - 177,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1726 533 3-5 77 33,162 m3 0,431 153,00 - 153,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1727 535 3-4 57 35,188 m3 0,617 153,00 - 162,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1728 559 3-5 65 34,897 m3 0,537 153,00 - 161,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1729 560 3-5 71 33,382 m3 0,470 153,00 - 154,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1730 564 3-5 63 44,499 m3 0,706 153,00 - 205,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1731 568 3-5 74 35,693 m3 0,482 153,00 - 164,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1516 370 F.İND 43 38,049 m3 0,885 130,00 - 149,00 - 2009 44,06
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1521 376 F.İND 81 42,486 m3 0,525 130,00 - 166,00 - 2009 44,06
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1522 377 F.İND 70 30,408 m3 0,434 130,00 - 119,00 - 2009 44,06
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1523 417 F.İND 73 33,604 m3 0,460 130,00 - 132,00 - 2009 44,06
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1524 418 F.İND 62 28,804 m3 0,465 130,00 - 113,00 - 2009 44,06
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1525 424 F.İND 57 28,231 m3 0,495 130,00 - 111,00 - 2009 44,06
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1526 426 F.İND 61 32,421 m3 0,531 130,00 - 127,00 - 2009 44,06
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1527 427 F.İND 70 29,967 m3 0,428 130,00 - 117,00 - 2009 44,06
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1528 433 F.İND 60 31,827 m3 0,530 130,00 - 125,00 - 2009 44,06
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1531 437 F.İND 58 44,912 m3 0,774 130,00 - 176,00 - 2009 44,06
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1532 438 F.İND 61 51,524 m3 0,845 130,00 - 201,00 - 2009 44,06
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1533 440 F.İND 57 46,205 m3 0,811 130,00 - 181,00 - 2009 44,06
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1535 443 F.İND 82 37,284 m3 0,455 130,00 - 146,00 - 2009 44,06
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1536 447 F.İND 46 37,176 m3 0,808 130,00 - 145,00 - 2009 44,06
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1538 454 F.İND 39 22,518 m3 0,577 130,00 - 88,00 - 2009 44,06
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1539 461 F.İND 43 23,447 m3 0,545 130,00 - 92,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1732 533 4-4,25 66 35,706 m3 0,541 153,00 - 164,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1733 534 4 69 31,935 m3 0,463 153,00 - 147,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1734 537 4 81 41,357 m3 0,511 153,00 - 190,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1735 538 3-5 80 42,017 m3 0,525 153,00 - 193,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1736 540 3-4 79 41,972 m3 0,531 153,00 - 193,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1737 541 4-4,5 66 29,752 m3 0,451 153,00 - 137,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1738 542 4-4,5 70 39,901 m3 0,570 153,00 - 184,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1739 543 4,4,5 101 45,511 m3 0,451 153,00 - 209,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1740 567 3,5-4 76 40,511 m3 0,533 153,00 - 186,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1741 568 4 100 50,035 m3 0,500 153,00 - 230,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1742 569 4 71 38,187 m3 0,538 153,00 - 176,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1743 571 4 72 39,474 m3 0,548 153,00 - 182,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1744 573 4 74 41,861 m3 0,566 153,00 - 193,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1745 574 4 79 37,683 m3 0,477 153,00 - 173,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1746 576 4,5-5 78 44,323 m3 0,568 153,00 - 204,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1747 577 3-3,5 70 31,412 m3 0,449 153,00 - 145,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1748 581 4,4,5 77 46,986 m3 0,610 153,00 - 216,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1749 583 4-4,5 64 34,281 m3 0,536 153,00 - 158,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1750 584 3-4,5 76 42,169 m3 0,555 153,00 - 194,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1751 585 4 94 53,805 m3 0,572 153,00 - 247,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1752 587 3,5-4,5 100 50,386 m3 0,504 153,00 - 232,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1753 588 4 97 50,885 m3 0,525 153,00 - 234,00 - 2009 -
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1540 454 F.İND 73 40,17 m3 0,550 130,00 - 157,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1541 456 F.İND 59 28,021 m3 0,475 130,00 - 110,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1542 457 F.İND 70 30,435 m3 0,435 130,00 - 119,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1543 459 F.İND 70 33,722 m3 0,482 130,00 - 132,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1544 460 F.İND 59 30,108 m3 0,510 130,00 - 118,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1545 461 F.İND 46 25,008 m3 0,544 130,00 - 98,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1546 462 F.İND 54 31,107 m3 0,576 130,00 - 122,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1547 464 F.İND 50 25,322 m3 0,506 130,00 - 99,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1548 502 F.İND 93 53,272 m3 0,573 130,00 - 208,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1549 503 F.İND 68 42,579 m3 0,626 130,00 - 167,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1550 504 F.İND 79 43,281 m3 0,548 130,00 - 169,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1551 505 F.İND 73 37,776 m3 0,517 130,00 - 148,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1552 506 F.İND 73 36,044 m3 0,494 130,00 - 141,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1553 507 F.İND 71 42,326 m3 0,596 130,00 - 166,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1554 508 F.İND 72 31,847 m3 0,442 130,00 - 125,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1555 509 F.İND 69 37,685 m3 0,546 130,00 - 147,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1556 510 F.İND 68 44,508 m3 0,655 130,00 - 174,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1557 512 F.İND 57 36,196 m3 0,635 130,00 - 142,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1558 513 F.İND 44 29,309 m3 0,666 130,00 - 115,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1559 514 F.İND 39 17,236 m3 0,442 130,00 - 68,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1560 515 F.İND 68 36,281 m3 0,534 130,00 - 142,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1561 516 F.İND 53 29,906 m3 0,564 130,00 - 117,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1562 517 F.İND 38 21,188 m3 0,558 130,00 - 83,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1563 521 F.İND 77 35,036 m3 0,455 130,00 - 137,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1564 522 F.İND 59 30,184 m3 0,512 130,00 - 118,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1565 523 F.İND 91 40,139 m3 0,441 130,00 - 157,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1566 525 F.İND 41 16,062 m3 0,392 130,00 - 63,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1567 526 F.İND 121 55,849 m3 0,462 130,00 - 218,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1568 527 F.İND 80 41,852 m3 0,523 130,00 - 164,00 - 2009 44,06
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1370 418 F.İND 73 33,921 m3 0,465 120,00 - 123,00 - 2009 48,36
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1376 426 F.İND 74 33,245 m3 0,449 120,00 - 120,00 - 2009 48,36
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1382 435 F.İND 72 35,059 m3 0,487 120,00 - 127,00 - 2009 48,36
Yürse Sd. 3. SKB.Kl.Kt. Gök.T. 1245 290 F.İND 29 15,544 m3 0,536 110,00 - 52,00 - 2009 49,05
Dereköy 3. SKB.Kl.Kt. Gök.T. 1754 536 1,5-2,5 42 12,618 m3 0,300 138,00 - 53,00 - 2009 -
Dereköy 3. SKB.Kl.Kt. Gök.T. 1755 455 1,5-2,5 81 24,603 m3 0,304 138,00 - 102,00 - 2009 -
Dereköy 3. SKB.Kl.Kt. Gök.T. 1386 417 F.İND 50 16,766 m3 0,335 110,00 - 56,00 - 2009 49,05
Taşkesti 3. SKB.Kl.Kt. Gök.T. 1756 566 1,5-2,5 29 14,863 m3 0,513 138,00 - 62,00 - 2009 -
Taşkesti 3. SKB.Kl.Kt. Gök.T. 1569 457 F.İND 59 26,431 m3 0,448 110,00 - 88,00 - 2009 49,05
Taşkesti 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 1757 512 3-5 138 28,991 m3 0,210 139,00 - 121,00 - 2009 -
Taşkesti 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 1758 528 3-5 114 25,085 m3 0,220 139,00 - 105,00 - 2009 -
Taşkesti 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 1570 423 F.İND 138 28,517 m3 0,207 110,00 - 95,00 - 2009 41,27
Taşkesti 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 1571 425 F.İND 104 21,029 m3 0,202 110,00 - 70,00 - 2009 41,27
Taşkesti 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 1572 444 F.İND 122 29,377 m3 0,241 110,00 - 97,00 - 2009 41,27
Dereköy 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 1759 545 3-5 135 27,958 m3 0,207 139,00 - 117,00 - 2009 -
Dereköy 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 1760 546 3-5 141 31,052 m3 0,220 139,00 - 130,00 - 2009 -
Dereköy 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 1761 565 3-5 193 42,283 m3 0,219 139,00 - 177,00 - 2009 -
Dereköy 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 1762 578 3-5 126 26,819 m3 0,213 139,00 - 112,00 - 2009 -
Dereköy 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 1763 589 3-5 162 34,844 m3 0,215 139,00 - 146,00 - 2009 -
Dereköy 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 1573 458 F.İND 114 25,875 m3 0,227 110,00 - 86,00 - 2009 41,27
Dereköy 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 1574 463 F.İND 126 28,169 m3 0,224 110,00 - 93,00 - 2009 41,27
Dereköy 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 1575 501 F.İND 82 19,398 m3 0,237 110,00 - 65,00 - 2009 41,27
