Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   13.02.2009
İşletme  Müdürlüğü  Mudurnu İhale Adı   13 ŞUBAT 2009
Telefon No Berrin UÇMAN 03744213937 Banka  T.C.Ziraat Bank.Mudurnu Şb.10877359-5001
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
Yürse Sd. 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 1 123 28 27,091 150,00 - 187,00 - 5.066,02 - Gizlendi
Yürse Sd. 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 2 130 15 10,011 150,00 - 150,10 - 1.502,65 - Gizlendi
Taşkesti 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 3 107 31 20,415 150,00 - 165,00 - 3.368,48 - Gizlendi
Taşkesti 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 4 110 26 20,205 150,00 - 166,00 - 3.354,03 - Gizlendi
Taşkesti 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 5 111 34 24,909 150,00 - 153,00 - 3.811,08 - Gizlendi
Taşkesti 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 6 118 32 25,058 150,00 - - - Pazarlıkta
Taşkesti 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 7 126 55 28,08 150,00 - - - Pazarlıkta
Taşkesti 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 8 142 83 27,557 150,00 - 154,00 - 4.243,78 - Gizlendi
Taşkesti 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 9 144 83 27,887 150,00 - 156,00 - 4.350,37 - Gizlendi
Taşkesti 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 10 162 23 8,38 150,00 - 151,00 - 1.265,38 - Gizlendi
Taşkesti 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 11 155 46 20,605 150,00 - 192,00 - 3.956,16 - Gizlendi
Dereköy 3. SNB Kl.Kt. Kn. T. 1935 43 49 16,876 130,00 - 144,00 - 2.430,14 - Gizlendi
Yürse Sd. 3. SKB Kl.Kt. Kn T 12 131 11 3,061 130,00 - 131,00 - 400,99 - Gizlendi
Taşkesti 3. SKB Kl.Kt. Kn T 13 123 30 12,81 130,00 - 131,00 - 1.678,11 - Gizlendi
Taşkesti 3. SKB Kl.Kt. Kn T 14 132 22 10,026 130,00 - - - Pazarlıkta
Taşkesti 3. SKB Kl.Kt. Kn T 15 138 77 18,891 130,00 - 131,00 - 2.474,72 - Gizlendi
Taşkesti 3. SKB Kl.Kt. Kn T 16 151 63 7,187 130,00 - - - İ.Çıkarıldı
Dereköy 3. SKB Kl.Kt. Kn T 1936 45 7 1,288 120,00 - - - Pazarlıkta
Dereköy 3. SKB Kl.Kt. Kn T 17 46 18 4,497 130,00 - 130,50 - 586,86 - Gizlendi
Taşkesti 3 SNB.İn.Kt.Kn.T 18 146 87 15,562 110,00 - 114,00 - 1.774,07 - Gizlendi
Taşkesti 3 SNB.İn.Kt.Kn.T 19 163 37 6,819 110,00 - 111,00 - 756,91 - Gizlendi
Taşkesti 3 SKB.İn.Kt.Kn.Tom. 20 161 44 4,668 105,00 - 106,00 - 494,81 - Gizlendi
Yürse Sd. 3 SKB.Kl.Kt.Meşe T. 1946 13 11 1,94 107,00 - - - Pazarlıkta
Dereköy 3 SNB.İn.Kt.Meşe T. 1945 1 74 13,737 100,00 - 100,50 - 1.380,57 - Gizlendi
Taşkesti 3 SNB.İn.Kt.Meşe T. 21 38 29 4,532 115,00 - - - Pazarlıkta
Taşkesti 3 SKB.İn.Kt..Meşe T. 22 39,66 45 5,183 105,00 - 105,50 - 546,81 - Gizlendi
Taşkesti 3 SNB.Gürgen T. 1949 4 34 5,981 100,00 - 100,10 - 598,70 - Gizlendi
Yürse Sd. 3SNB.KlKt.Diğ Yap.T 1450 3 10 3,069 110,00 - - - Pazarlıkta
Taşkesti Kayın Kağ. od. 1951 32 102 20,823 100,00 - 110,00 - 2.290,53 - Gizlendi
Taşkesti Kayın Kağ. od. 1952 33 59 13,549 100,00 - 109,00 - 1.476,84 - Gizlendi
Taşkesti Kayın Kağ. od. 1953 34 122 24,579 100,00 - 105,00 - 2.580,80 - Gizlendi
Taşkesti Kayın Kağ. od. 23 35 42 10,398 116,00 - 116,10 - 1.207,21 - Gizlendi
Yürse Sd. Kayın Kağ. od. 1954 41 47 15,002 100,00 - 107,00 - 1.605,21 - Gizlendi
Yürse Sd. Kayın Kağ. od. 1955 42 40 26,139 100,00 - 117,00 - 3.058,26 - Gizlendi
Yürse Sd. Kayın Kağ. od. 1956 43 53 19,222 100,00 - 111,00 - 2.133,64 - Gizlendi
Yürse Sd. Kayın Kağ. od. 1957 44 42 23,991 100,00 - 108,00 - 2.591,03 - Gizlendi
Yürse Sd. Kayın Kağ. od. 1958 45 56 28,994 100,00 - 118,00 - 3.421,29 - Gizlendi
Yürse Sd. Kayın Kağ. od. 1959 46 17 8,865 100,00 - 108,00 - 957,42 - Gizlendi
Taşkesti Kayın Kağ. od. 1673 29 78 17,737 90,00 - 111,00 - 1.968,81 - Gizlendi
Taşkesti Kayın Kağ. od. 1674 30 121 24,344 90,00 - 108,00 - 2.629,15 - Gizlendi
Dereköy 3. SNB Kl Kt.Çs.T. 24 2 53 22,191 164,00 - - - Pazarlıkta
Dereköy 3. SNB Kl Kt.Çs.T. 25 20 68 28,797 164,00 - 167,00 - 4.809,10 - Gizlendi
Taşkesti 3. SNB Kl Kt.Çs.T. 1463 35 27 15,013 164,00 - 175,00 - 2.627,28 - Gizlendi
Taşkesti 3. SNB Kl Kt.Çs.T. 26 52 11 5,619 164,00 - 175,00 - 983,33 - Gizlendi
Merkez 3. SKB Kl.Kt.Çs. T. 1240 269 24 6,623 130,00 - 130,10 - 861,65 - Gizlendi
Dereköy 3. SKB Kl.Kt.Çs. T. 1962 40 8 2,213 117,00 - 118,00 - 261,13 - Gizlendi
Taşkesti 3. SKB Kl.Kt.Çs. T. 27 50 14 4,447 130,00 - - - Pazarlıkta
Dereköy 3 SNB İn.Kt. Çs.T. 28 9 104 22,363 145,00 - 146,00 - 3.265,00 - Gizlendi
Dereköy 3 SNB İn.Kt. Çs.T. 29 19 88 18,115 145,00 - 145,10 - 2.628,49 - Gizlendi
Dereköy 3 SNB İn.Kt. Çs.T. 30 33 33 6,355 145,00 - 145,10 - 922,11 - Gizlendi
Yürse Sd. 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 1689 12 24 17,098 175,00 - 187,00 - 3.197,33 - Gizlendi
Taşkesti 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 31 20A2,51 7 7,639 145,00 - 145,10 - 1.108,42 - Gizlendi
Merkez 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 32 401 53 18,307 145,00 - 170,00 - 3.112,19 - Gizlendi
Dereköy 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 33 8 40 19,714 145,00 - 170,00 - 3.351,38 - Gizlendi
Dereköy 3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom. 1490 29 38 17,731 145,00 - 166,00 - 2.943,35 - Gizlendi
Merkez 3. SKB Kl.Kt.Çk.T. 34 400 93 19,147 129,00 - 144,00 - 2.757,17 - Gizlendi
Merkez 3. SKB Kl.Kt.Çk.T. 966 243 28 8,508 129,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3. SKB Kl.Kt.Çk.T. 1990 349/B 18 5,034 115,00 - 120,00 - 604,08 - Gizlendi
Dereköy 3 SNB İn.Kt. Çk.T. 35 11 58 10,895 127,00 - 127,10 - 1.384,75 - Gizlendi
Merkez 3 SNB İn.Kt. Çk.T. 1722 320 120 22,154 127,00 - 134,00 - 2.968,64 - Gizlendi
Merkez 3 SNB İn.Kt. Çk.T. 1726 335 129 23,829 127,00 - 127,10 - 3.028,67 - Gizlendi
Merkez 3 SNB İn.Kt. Çk.T. 1502 307 121 22,137 127,00 - 131,00 - 2.899,95 - Gizlendi
Merkez 3 SNB İn.Kt. Çk.T. 1998 323/B 90 16,01 115,00 - 124,00 - 1.985,24 - Gizlendi
Merkez 3 SNB İn.Kt. Çk.T. 1999 340/B 113 22,006 115,00 - 124,00 - 2.728,74 - Gizlendi
Merkez 3 SNB İn.Kt. Çk.T. 2001 379 90 17,946 115,00 - 137,00 - 2.458,60 - Gizlendi
Merkez 3 SNB İn.Kt. Çk.T. 2003 394 44 8,617 115,00 - 132,00 - 1.137,44 - Gizlendi
Merkez 3 SNB İn.Kt. Çk.T. 2005 398 67 10,478 115,00 - 131,00 - 1.372,62 - Gizlendi
Merkez 3 SKB İn.Kt.Çk.Tom. 1730 333 43 4,254 100,00 - 109,00 - 463,69 - Gizlendi
Merkez 3 SKB İn.Kt.Çk.Tom. 2006 350/B 26 2,959 100,00 - 106,00 - 313,65 - Gizlendi
Merkez 3 SKB İn.Kt.Çk.Tom. 2007 373/B 39 3,81 100,00 - 110,00 - 419,10 - Gizlendi
Yürse Sd. 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 1734 80 32 33,031 150,00 - 160,00 - 5.284,96 - Gizlendi
Yürse Sd. 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 36 115 29 28,236 150,00 - 151,00 - 4.263,64 - Gizlendi
Merkez 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 37 2 65 28,711 150,00 - 150,10 - 4.309,52 - Gizlendi
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 38 92 70 30,738 150,00 - 156,00 - 4.795,13 - Gizlendi
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 39 94 92 41,418 150,00 - 151,00 - 6.254,12 - Gizlendi
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 40 101 69 33,411 150,00 - 152,00 - 5.078,47 - Gizlendi
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 41 104 59 26,115 150,00 - 150,10 - 3.919,86 - Gizlendi
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 42 117 85 40,237 150,00 - 151,00 - 6.075,79 - Gizlendi
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 43 133 63 31,156 150,00 - 151,00 - 4.704,56 - Gizlendi
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 44 135 65 32,741 150,00 - 151,00 - 4.943,89 - Gizlendi
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 45 143 57 35,261 150,00 - 156,00 - 5.500,72 - Gizlendi
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 46 161 9 4,643 150,00 - 160,00 - 742,88 - Gizlendi
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 47 1 56 28,775 150,00 - 158,00 - 4.546,45 - Gizlendi
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 48 2 10 7,892 150,00 - 158,00 - 1.246,94 - Gizlendi
Dereköy 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 49 3 22 11,347 150,00 - 162,00 - 1.838,21 - Gizlendi
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 50 25A2 30 12,455 150,00 - 151,00 - 1.880,71 - Gizlendi
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 51 280 60 29,758 150,00 - 150,10 - 4.466,68 - Gizlendi
Taşkesti 3. SNB.Kl.Kt. Gök.T. 52 311 62 23,42 150,00 - 150,10 - 3.515,34 - Gizlendi
Taşkesti 3. SKB.Kl.Kt. Gök.T. 1548 249 39 13,382 135,00 - 135,10 - 1.807,91 - Gizlendi
Yürse Sd. 3. SKB.Kl.Kt. Gök.T. 2052 105 15 8,654 110,00 - 117,00 - 1.012,52 - Gizlendi
Yürse Sd. 3. SKB.Kl.Kt. Gök.T. 2053 113 13 9,004 110,00 - 116,00 - 1.044,46 - Gizlendi
Yürse Sd. 3. SKB.Kl.Kt. Gök.T. 2055 235 7 2,541 110,00 - 110,10 - 279,76 - Gizlendi
Merkez 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 1557 46 144 31,024 136,00 - 159,00 - 4.932,82 - Gizlendi
Yürse Sd. 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 1783 67 35 8,805 136,00 - 145,00 - 1.276,73 - Gizlendi
Yürse Sd. 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 1784 68 55 14,144 136,00 - 145,00 - 2.050,88 - Gizlendi
Dereköy 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 53 109 175 35,709 136,00 - 136,10 - 4.859,99 - Gizlendi
Dereköy 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 54 121 99 22,447 136,00 - 136,10 - 3.055,04 - Gizlendi
Dereköy 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 55 125 69 15,404 136,00 - 138,00 - 2.125,75 - Gizlendi
Dereköy 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 56 4 33 7,39 136,00 - 136,10 - 1.005,78 - Gizlendi
Taşkesti 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 1786 271 105 21,304 136,00 - 145,00 - 3.089,08 - Gizlendi
Taşkesti 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 1787 287/B 60 12,908 136,00 - 145,00 - 1.871,66 - Gizlendi
Taşkesti 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 57 192 100 21,607 136,00 - 137,00 - 2.960,16 - Gizlendi
Taşkesti 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 58 238 111 23,994 136,00 - 137,00 - 3.287,18 - Gizlendi
Taşkesti 3 SNB İn.Kt. Gök. T. 59 282 68 15,285 136,00 - 137,00 - 2.094,05 - Gizlendi
Merkez 3 SKB İn. Kt.Gök.T. 2069 11 14 1,724 100,00 - 101,00 - 174,12 - Gizlendi
Dereköy 2 S.Çs.Md.Direk 2070 3 34 3,615 110,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 2.S.Karaçam. Mad D. 1796 42 294 20,332 125,00 - 125,10 - 2.543,53 - Gizlendi
Merkez 2.S.Karaçam. Mad D. 1797 43 119 13,024 125,00 - 125,10 - 1.629,30 - Gizlendi
Merkez 2.S.Karaçam. Mad D. 1798 49 303 28,504 125,00 - 125,10 - 3.565,85 - Gizlendi
Merkez 2.S.Karaçam. Mad D. 1800 52 249 23,841 125,00 - 125,10 - 2.982,51 - Gizlendi
Merkez 2.S.Karaçam. Mad D. 1803 59 117 7,836 125,00 - 125,10 - 980,28 - Gizlendi
Merkez 2.S.Karaçam. Mad D. 1804 61 87 6,377 125,00 - 125,10 - 797,76 - Gizlendi
Merkez 2.S.Karaçam. Mad D. 1805 62 130 12,543 125,00 - 125,10 - 1.569,13 - Gizlendi
Merkez 2.S.Göknar Mad D. 2074 1 138 12,822 100,00 - 113,00 - 1.448,89 - Gizlendi
Dereköy 2.S.Göknar Mad D. 1814 13 180 20,754 100,00 - 117,00 - 2.428,22 - Gizlendi
Dereköy 2.S.Göknar Mad D. 2075 14 106 12,171 100,00 - 100,10 - 1.218,32 - Gizlendi
Yürse Sd. Sarıçam Kağ.Odun 1816 6 54 23,593 117,00 - 141,00 - 3.326,61 - Gizlendi
Merkez Sarıçam Kağ.Odun 1343 39 139 29,181 85,00 - 95,00 - 2.772,20 - Gizlendi
Merkez Sarıçam Kağ.Odun 1575 51 121 26,261 85,00 - 85,10 - 2.234,81 - Gizlendi
Merkez Sarıçam Kağ.Odun 2077 1 30 10,522 85,00 - 96,00 - 1.010,11 - Gizlendi
Dereköy Sarıçam Kağ.Odun 827 1 66 25,239 95,00 - 104,00 - 2.624,86 - Gizlendi
Dereköy Sarıçam Kağ.Odun 2078 11 25 2,934 85,00 - 106,00 - 311,00 - Gizlendi
Yürse Sd. Karaçam Kağ. Od. 1578 15 65 30,968 117,00 - 118,00 - 3.654,22 - Gizlendi
Yürse Sd. Karaçam Kağ. Od. 1823 9 64 23,622 85,00 - 106,00 - 2.503,93 - Gizlendi
Merkez Karaçam Kağ. Od. 644 26 176 25,651 113,00 - 113,10 - 2.901,13 - Gizlendi
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1353 44 88 25,403 100,00 - 106,00 - 2.692,72 - Gizlendi
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1581 45 127 23,98 117,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1583 47 138 22,722 117,00 - 117,10 - 2.660,75 - Gizlendi
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1584 48 133 20,168 117,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1589 54 107 13,886 117,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1114 38 128 21,754 85,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1350 41 135 13,884 85,00 - 85,10 - 1.181,53 - Gizlendi
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1351 42 119 16,76 85,00 - 85,10 - 1.426,28 - Gizlendi
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1352 43 109 25,357 85,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1582 46 113 18,989 85,00 - 113,00 - 2.145,76 - Gizlendi
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1586 50 223 24,559 85,00 - 104,00 - 2.554,14 - Gizlendi
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1588 53 119 28,774 85,00 - 90,00 - 2.589,66 - Gizlendi
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1591 56 130 15,535 85,00 - 86,00 - 1.336,01 - Gizlendi
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1595 60 2 4,858 85,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1596 61 198 20,842 85,00 - 86,00 - 1.792,41 - Gizlendi
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1597 62 204 28,494 85,00 - 86,00 - 2.450,48 - Gizlendi
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1828 65,78 224 33,175 85,00 - 108,00 - 3.582,90 - Gizlendi
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1829 66 157 18,531 85,00 - 99,00 - 1.834,57 - Gizlendi
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1831 68 173 22,946 85,00 - 104,00 - 2.386,38 - Gizlendi
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1833 70 104 19,933 85,00 - 89,00 - 1.774,04 - Gizlendi
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1834 71,79 231 37,953 85,00 - 86,00 - 3.263,96 - Gizlendi
Merkez Karaçam Kağ. Od. 1839 76 115 19,712 85,00 - 86,00 - 1.695,23 - Gizlendi
Merkez Karaçam Kağ. Od. 2081 81 118 19,738 100,00 - 103,00 - 2.033,01 - Gizlendi
Merkez Karaçam Kağ. Od. 2082 82 81 16,564 100,00 - 116,00 - 1.921,42 - Gizlendi
Merkez Karaçam Kağ. Od. 2084 84 93 23,836 100,00 - 100,10 - 2.385,98 - Gizlendi
Merkez Karaçam Kağ. Od. 2085 85 118 19,331 100,00 - 108,00 - 2.087,75 - Gizlendi
Merkez Karaçam Kağ. Od. 2086 86 119 23,602 100,00 - 104,00 - 2.454,61 - Gizlendi
Merkez Karaçam Kağ. Od. 2088 88 128 25,16 100,00 - 121,00 - 3.044,36 - Gizlendi
Merkez Karaçam Kağ. Od. 2089 89 63 13,721 100,00 - 101,00 - 1.385,82 - Gizlendi
Merkez Karaçam Kağ. Od. 2090 90 33 5,043 100,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Karaçam Kağ. Od. 2092 92 147 31,389 100,00 - 101,00 - 3.170,29 - Gizlendi
Merkez Karaçam Kağ. Od. 60 95 68 9,276 117,00 - - - Pazarlıkta
Yürse Sd. Göknar Kağ.Od. 1612 88 140 44,958 95,00 - 106,00 - 4.765,55 - Gizlendi
Yürse Sd. Göknar Kağ.Od. 61 136 67 31,227 95,00 - 103,00 - 3.216,38 - Gizlendi
Yürse Sd. Göknar Kağ.Od. 2101 124 32 28,486 80,00 - 80,10 - 2.281,73 - Gizlendi
Yürse Sd. Göknar Kağ.Od. 2110 133 80 23,559 80,00 - 86,00 - 2.026,07 - Gizlendi
Taşkesti Göknar Kağ.Od. 1875 132 76 22,75 95,00 - 113,00 - 2.570,75 - Gizlendi
Taşkesti Göknar Kağ.Od. 1878 135 95 39,996 95,00 - 121,00 - 4.839,52 - Gizlendi
Taşkesti Göknar Kağ.Od. 62 164 58 11,991 95,00 - 113,00 - 1.354,98 - Gizlendi
Dereköy Göknar Kağ.Od. 902 30 103 31,18 92,00 - 102,00 - 3.180,36 - Gizlendi
Dereköy Göknar Kağ.Od. 1632 98 66 10,684 80,00 - 96,00 - 1.025,66 - Gizlendi
Dereköy Göknar Kağ.Od. 2129 131 65 13,828 80,00 - 80,10 - 1.107,62 - Gizlendi
Dereköy Göknar Kağ.Od. 2135 137 117 24,256 80,00 - 99,00 - 2.401,34 - Gizlendi
Dereköy Göknar Kağ.Od. 2140 142 57 10,943 80,00 - 99,00 - 1.083,36 - Gizlendi
Dereköy Göknar Kağ.Od. 2143 145 51 4,811 80,00 - 80,10 - 385,36 - Gizlendi
Toplam Parti : 170 Satılan Parti : 150 Satılan M3 : 2844,719 Satılan Ster : 0 Top.Satış Tutarı: 359.441,09 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...