Bölge  Müdürlüğü   İZMİR İhale  Tarihi   06.02.2012 14:00:00
İşletme  Müdürlüğü  Manisa İhale Adı   06.ŞUBAT.2012
Telefon No Ayşe AKSOY 0236 2323639 Banka  TR320001000188394772265001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(TL)
Teminat
(TL)
Ü.Yılİnd.
Sarıgöl D. 3.S.NB.Çk.K.Tom. 1 29 3 81 29,593 m3 0,365 210,00 - 187,00 - - -
Sarıgöl D. 3.S.NB.Çk.İ.Tom. 2 28 3 96 14,318 m3 0,149 185,00 - 80,00 - - -
Sarıgöl D. 3.S.KB.Çk.K.Tom. 2,5 3 1 2,5 203 92,606 m3 0,456 190,00 - 528,00 - - -
Sarıgöl D. 3.S.KB.Çk.K.Tom. 2,5 4 2 2,5 453 102,994 m3 0,227 190,00 - 588,00 - - -
Sarıgöl D. 3.S.KB.Çk.K.Tom. 2,5 5 38 2,5 325 95,962 m3 0,295 190,00 - 547,00 - - -
Sarıgöl D. 3.S.KB.Çk.İ.Tom.2,5 6 3 2,5 938 114,052 m3 0,122 175,00 - 599,00 - - -
Sarıgöl D. 3.S.KB.Çk.İ.Tom.2,5 7 39 2,5 507 61,084 m3 0,120 175,00 - 321,00 - - -
Sarıgöl D. 3.S.KB.Çz.K.T. 2,5 8 4 2,5 329 99,802 m3 0,303 185,00 - 554,00 - - -
Sarıgöl D. 3.S.KB.Çz.İ.T. 2,5 9 5 2,5 304 37,291 m3 0,123 170,00 - 191,00 - - -
Sarıgöl D. 3.S.KB.Çz.İ.Tom. 2 10 7 2 153 13,469 m3 0,088 170,00 - 69,00 - - -
Sarıgöl D. 3.S.KB.Çz.K.T. 2 11 8 2 29 6,9 m3 0,238 185,00 - 39,00 - - -
Manisa Depo 3.S.NB.Çz.İ.Tom. 12 183 3 8 1,286 m3 0,161 185,00 - 8,00 - - -
Manisa Depo 3.S.KB.Çz.K.T. 2,5 13 165 2,5 92 23,037 m3 0,250 190,00 - 132,00 - - -
Manisa Depo 3.S.KB.Çz.K.T. 2 14 163 2 137 31,021 m3 0,226 190,00 - 177,00 - - -
Manisa Depo 3.S.KB.Çz.İ.Tom. 2 15 162 2 149 14,56 m3 0,098 175,00 - 77,00 - - -
Manisa Depo 3.S.KB.Çz.İ.T. 2,5 16 160 2,5 177 22,019 m3 0,124 175,00 - 116,00 - - -
Manisa Depo 3.S.KB.Çk.İ.Tom.2,5 17 172 2,5 3 0,434 m3 0,145 180,00 - 3,00 - - -
Manisa Depo 3.S.KB.Çk.K.Tom. 2,5 18 171 2,5 7 1,484 m3 0,212 200,00 - 9,00 - - -
Manisa Depo Çz.Mad.Dir 19 178 2 28 1,551 m3 0,055 160,00 - 8,00 - - -
Manisa Depo Çz.Mad.Dir 20 177 2,5 33 2,094 m3 0,063 160,00 - 11,00 - - -
Sarıgöl D. Çz.Mad.Dir 21 17 2 158 8,409 m3 0,053 155,00 - 40,00 - - -
Sarıgöl D. Çz.Mad.Dir 22 18 2,5 196 12,488 m3 0,064 155,00 - 59,00 - - -
Sarıgöl D. Çz.Mad.Dir 23 19 3 29 2,254 m3 0,078 155,00 - 11,00 - - -
Sarıgöl D. Çk.Mad.Dir 24 30 2,5 496 31,532 m3 0,064 160,00 - 152,00 - - -
Sarıgöl D. Çk.Mad.Dir 25 35 3 181 13,17 m3 0,073 160,00 - 64,00 - - -
Sarıgöl D. Çk.Mad.Dir 26 36 2,5 251 15,706 m3 0,063 160,00 - 76,00 - - -
Sarıgöl D. Çk.Sanayi Od. 27 31 1 20 2,613 m3 0,131 150,00 - 12,00 - - -
Sarıgöl D. Çk.Sanayi Od. 28 43 1 157 19,904 m3 0,127 150,00 - 90,00 - - -
Sarıgöl D. Çz.Sanayi Od. 29 9 1,25 409 63,503 m3 0,155 160,00 - 305,00 - - -
Sarıgöl D. Çz.Sanayi Od. 30 10 1,40 109 19,608 m3 0,180 160,00 - 95,00 - - -
Sarıgöl D. Çz.Sanayi Od. 31 12 1,25 278 42,676 m3 0,154 160,00 - 205,00 - - -
Sarıgöl D. Çz.Sanayi Od. 32 13 1,25 564 34,222 m3 0,061 160,00 - 165,00 - - -
Sarıgöl D. Çz.Sanayi Od. 33 15 1,40 330 19,512 m3 0,059 160,00 - 94,00 - - -
Sarıgöl D. Çz.Sanayi Od. 34 21 1,40 269 16,715 m3 0,062 160,00 - 81,00 - - -
Sarıgöl D. Çz.Sanayi Od. 35 22 1,40 316 14,199 m3 0,045 160,00 - 69,00 - - -
Sarıgöl D. Çz.Sanayi Od. 36 23 1,40 174 7,568 m3 0,043 160,00 - 37,00 - - -
Sarıgöl D. Çz.Sanayi Od. 37 24 1,40 157 9,172 m3 0,058 160,00 - 45,00 - - -
Sarıgöl D. Çz.Sanayi Od. 38 25 1,25 204 12,301 m3 0,060 160,00 - 60,00 - - -
Sarıgöl D. Çz.Sanayi Od. 39 27 1,40 118 7,673 m3 0,065 160,00 - 37,00 - - -
Sarıgöl D. Çk.Sanayi Od. 40 32 1,25 105 6,681 m3 0,064 160,00 - 33,00 - - -
Sarıgöl D. Çk.Sanayi Od. 41 33 1,25 61 8,32 m3 0,136 160,00 - 40,00 - - -
Sarıgöl D. Çk.Sanayi Od. 42 40 1,25 315 50,166 m3 0,159 160,00 - 241,00 - - -
Sarıgöl D. Çk.Sanayi Od. 43 42 1,25 659 36,345 m3 0,055 160,00 - 175,00 - - -
Sarıgöl D. Çk.Sanayi Od. 44 46 1,25 267 42,467 m3 0,159 160,00 - 204,00 - - -
Sarıgöl D. Çk.Sanayi Od. 45 47 1,25 399 21,652 m3 0,054 160,00 - 104,00 - - -
Sarıgöl D. Çk.Sanayi Od. 46 49 1,40 35 5,748 m3 0,164 160,00 - 28,00 - - -
Sarıgöl D. Çk.Sanayi Od. 47 51 1,40 35 2,668 m3 0,076 160,00 - 13,00 - - -
Manisa Depo Çz.Sanayi Od. 48 181 1,25 44 6,196 m3 0,141 165,00 - 31,00 - - -
Manisa Depo Çz.Sanayi Od. 49 175 1,20-1,25 146 8,986 m3 0,062 165,00 - 45,00 - - -
Manisa Depo Çz.Sanayi Od. 50 174 1,40 180 32,783 m3 0,182 165,00 - 163,00 - - -
Manisa Depo Çz.Sanayi Od. 51 166 1,25 217 11,96 m3 0,055 165,00 - 60,00 - - -
Manisa Depo Çz.Sanayi Od. 52 164 1,20-1,25 250 33,04 m3 0,132 165,00 - 164,00 - - -
Manisa Depo Çz.Sanayi Od. 53 161 1,40 314 21,753 m3 0,069 165,00 - 108,00 - - -
Manisa Depo Çz.Sanayi Od. 54 158 1,40 301 43,057 m3 0,143 165,00 - 214,00 - - -
Manisa Depo Çz.Sanayi Od. 55 154 1,40 283 19,942 m3 0,070 165,00 - 99,00 - - -
Manisa Depo Çz.Sanayi Od. 56 153 1,25 280 16,797 m3 0,060 165,00 - 84,00 - - -
Manisa Depo Çk.Sanayi Od. 57 173 1,40 18 3,599 m3 0,200 165,00 - 18,00 - - -
Manisa Depo Çk.Sanayi Od. 58 168 1,40 6 0,47 m3 0,078 165,00 - 3,00 - - -
Manisa Depo Çz.Sanayi Od. 59 156 1 225 24,82 m3 0,110 155,00 - 116,00 - - -
Manisa Depo Çz.Sanayi Od. 60 155 1 364 18,004 m3 0,049 155,00 - 84,00 - - -
Manisa Depo Çk.Sanayi Od. 61 170 1 7 0,377 m3 0,054 155,00 - 2,00 - - -
Manisa Depo Çk.Sanayi Od. 62 169 1 8 0,669 m3 0,084 155,00 - 4,00 - - -
Turgutlu Çk.Kab.Kağ. 63 1072-1083/327 Böl. 1,25 - 105 Str - 85,00 - 268,00 - - -
Turgutlu Çk.Kab.Kağ. 64 1064-1071/327 Böl. 1,25 - 120 Str - 85,00 - 307,00 - - -
Saruhanlı Çz.Kab. Kağ.Od. 65 1021-1028/95-155 Böl 1,25 - 35 Str - 85,00 - 90,00 - - -
Saruhanlı Çz.Kab. Kağ.Od. 66 1021/242 Böl. 1,25 - 20 Str - 85,00 - 52,00 - - -
Turgutlu Çz.Kab. Kağ.Od. 67 1059-1062/327 Böl. 1,25 - 40 Str - 85,00 - 103,00 - - -
Turgutlu Çz.Kab. Kağ.Od. 68 1420/623,646,641 1,25 - 27 Str - 85,00 - 69,00 - - -
Sarıçam Çz.Kab. Kağ.Od. 69 1142-1154/148,154,14 1,25 - 121 Str - 85,00 - 309,00 - - -
Turgutlu Çz.Kab. Kağ.Od. 70 1063/95 Bölme 1,25 - 10 Str - 85,00 - 26,00 - - -
Turgutlu Çz.Kab. Kağ.Od. 71 1052-1056/261 Böl. 1,25 - 72 Str - 85,00 - 184,00 - - -
Sarıçam Çz.Kab. Kağ.Od. 72 1000-1007/166 Böl. 1,25 - 80 Str - 85,00 - 205,00 - - -
Sarıgöl D. Çz.Kab.suz Kağ 73 6 2-2,5 126 21,032 m3 0,167 135,00 - 86,00 - - -
Sarıgöl D. Çz.Kab.suz Kağ 74 11 1 231 13,854 m3 0,060 135,00 - 57,00 - - -
Sarıgöl D. Çz.Kab.suz Kağ 75 14 1,25 436 32,758 m3 0,075 135,00 - 133,00 - - -
Sarıgöl D. Çz.Kab.suz Kağ 76 16 1,40 336 16,757 m3 0,050 135,00 - 68,00 - - -
Sarıgöl D. Çz.Kab.suz Kağ 77 20 1,25 232 18,439 m3 0,079 135,00 - 75,00 - - -
Sarıgöl D. Çz.Kab.suz Kağ 78 26 1,40 97 4,68 m3 0,048 135,00 - 19,00 - - -
Sarıgöl D. Çk.Kab.suz Kağ. 79 34 1,25 63 3,789 m3 0,060 135,00 - 16,00 - - -
Sarıgöl D. Çk.Kab.suz Kağ. 80 37 2-2,5-3 209 36,531 m3 0,175 135,00 - 148,00 - - -
Sarıgöl D. Çk.Kab.suz Kağ. 81 41 1,25 608 36,026 m3 0,059 135,00 - 146,00 - - -
Sarıgöl D. Çk.Kab.suz Kağ. 82 44 1 210 18,577 m3 0,088 135,00 - 76,00 - - -
Sarıgöl D. Çk.Kab.suz Kağ. 83 45 1 346 26,161 m3 0,076 135,00 - 106,00 - - -
Sarıgöl D. Çk.Kab.suz Kağ. 84 48 1,25 237 16,292 m3 0,069 135,00 - 66,00 - - -
Sarıgöl D. Çk.Kab.suz Kağ. 85 50 1,40 70 5,27 m3 0,075 135,00 - 22,00 - - -
Manisa Depo Çz.Kab.suz Kağ 86 180 1,20-1,25 49 4,253 m3 0,087 135,00 - 18,00 - - -
Manisa Depo Çz.Kab.suz Kağ 87 179 2-2,5 15 2,584 m3 0,172 135,00 - 11,00 - - -
Manisa Depo Çz.Kab.suz Kağ 88 176 1-1,20-1,25-1,4 71 2,256 m3 0,032 135,00 - 10,00 - - -
Manisa Depo Çz.Kab.suz Kağ 89 167 1 120 6,148 m3 0,051 135,00 - 25,00 - - -
Manisa Depo Çz.Kab.suz Kağ 90 159 1,40 31 2,644 m3 0,085 135,00 - 11,00 - - -
Manisa Depo Çz.Kab.suz Kağ 91 157 1 167 11,958 m3 0,072 135,00 - 49,00 - - -
Osmancalı Çz.Sanayi Od. 92 222 1-1,40 583 35,04 m3 0,060 140,00 - 148,00 - - -
Osmancalı Çz.Kab.suz Kağ 93 220 Avdal 169 6,977 m3 0,041 115,00 - 25,00 - - -
Osmancalı Çz.Kab.suz Kağ 94 229 Avdal 977 49,046 m3 0,050 115,00 - 170,00 - - -
Osmancalı Çz.Kab.suz Kağ 95 205 Avdal 140 6,081 m3 0,043 115,00 - 21,00 - - -
Manisa Çz.Kab. Kağ.Od. 96 1508-1517/130 Böl. Sabuncubeli - 84 Str - 80,00 - 202,00 - - -
Osmancalı Çz.Kab. Kağ.Od. 97 1014-1019/230 Böl. Avdal - 48 Str - 80,00 - 116,00 - - -
Osmancalı Çz.Kab. Kağ.Od. 98 1020-1022/242 Böl. Avdal - 33 Str - 80,00 - 80,00 - - -
Osmancalı Çz.Kab. Kağ.Od. 99 1023-1024/222 Böl. Avdal - 60 Str - 80,00 - 145,00 - - -
Osmancalı Çz.Kab. Kağ.Od. 100 1032/251 Böl. Avdal - 14 Str - 80,00 - 34,00 - - -
Osmancalı Çz.Kab. Kağ.Od. 101 1033-1034/251 Böl. Avdal - 13 Str - 80,00 - 32,00 - - -
Osmancalı Çz.Kab. Kağ.Od. 102 1035/273 Böl. Avdal - 8 Str - 80,00 - 20,00 - - -
Osmancalı Çz.Kab. Kağ.Od. 103 1036/205 Böl. Avdal - 10 Str - 80,00 - 25,00 - - -
Sarıçam Çz.Kab. Kağ.Od. 104 1155-1166/154-148-16 1,25 - 155 Str - 85,00 - 396,00 - - -
Alaşehir Çz.Kab. Kağ.Od. 105 1037-1038/24 Böl. Çerdin - 123 Str - 80,00 - 296,00 - - -
Alaşehir Çz.Kab. Kağ.Od. 106 1039/38 Böl. Çerdin - 50 Str - 80,00 - 121,00 - - -
Saruhanlı Çz.Kab. Kağ.Od. 107 1017-1026/276-155 Bö - - 116 Str - 80,00 - 279,00 - - -
Saruhanlı Çz.Kab. Kağ.Od. 108 1013-1016/276 Böl. Eğrigöl - 88 Str - 80,00 - 212,00 - - -
Yuntdağ İbr.Yak.Od 109 3000-3005/75-58 Böl. Düzçam - 49 Str - 30,00 - 45,00 - - -
Yuntdağ Yap.Yak.Odun 110 4-9,12,13/75-58 Böl. Düzçam - 54 Str - 55,00 - 90,00 - - -
Manisa Yap.Yak.Odun 111 3-6/104 Böl. Sabuncubeli - 27 Str - 55,00 - 45,00 - - -
Alaşehir Yap.Yak.Odun 112 7-4/298,365 Çamtepe - 89 Str - 55,00 - 147,00 - - -
Alaşehir Yap.Yak.Odun 113 9-11/298 Böl. Çamtepe - 31 Str - 55,00 - 52,00 - - -
Alaşehir Yap.Yak.Odun 114 10/298 Böl. Çamtepe - 2 Str - 55,00 - 4,00 - - -
Yuntdağ Yap.Yak.Odun 115 92-95/98 Böl. Düzçam - 108 Str - 50,00 - 163,00 - - -
Toplam Parti : 115 Toplam M3 : 1912,435 Toplam Ster : 1792
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...
Versiyon: 06.08.2011