Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   11.03.2009
İşletme  Müdürlüğü  Kıbrısçık İhale Adı   11 MART 2009
Telefon No A.Osman GÜLEN 03744412029 Banka  T.C.Ziraat Bank Kıbrısçık Şb.5832096
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
Karadoğan 3.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1 145 38 19,731 174,00 - 175,00 - 3.452,93 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2 147 58 18,407 164,00 - 191,10 - 3.517,58 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 3 148 8 3,821 164,00 - 164,10 - 627,03 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom 4 140 238 42,523 145,00 - 145,10 - 6.170,09 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom 5 141 182 30,913 145,00 - 145,10 - 4.485,48 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom 6 142 153 38,938 145,00 - 145,10 - 5.649,90 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom 7 143 228 40,922 145,00 - 145,10 - 5.937,78 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom 8 144 170 40,173 145,00 - 146,00 - 5.865,26 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom 9 146 225 39,71 145,00 - 145,10 - 5.761,92 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom 10 149 59 8,005 145,00 - - - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom 11 150 167 26,67 145,00 - 145,10 - 3.869,82 - Gizlendi
Karadoğan 3.SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 522 135 55 13,092 120,00 - 120,10 - 1.572,35 - Gizlendi
Karadoğan 3.SUB..Kl.Kt.Çk.Tom 12 102 11 5,445 160,00 - 173,00 - 941,99 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 13 93 60 26,246 145,00 - 162,00 - 4.251,85 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 14 94 41 12,406 145,00 - 148,00 - 1.836,09 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 15 95 109 39,849 145,00 - 165,00 - 6.575,09 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 16 97 104 34,758 145,00 - 163,00 - 5.665,55 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 17 100 36 16,435 145,00 - 157,00 - 2.580,30 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 18 101 97 33,394 145,00 - 165,00 - 5.510,01 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 19 103 75 26,364 145,00 - 161,00 - 4.244,60 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 20 104 87 27,728 145,00 - 166,00 - 4.602,85 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 21 106 79 28,963 145,00 - 166,00 - 4.807,86 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 22 107 80 32,617 145,00 - 170,00 - 5.544,89 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 539 63 164 32,591 97,00 - 128,00 - 4.171,65 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 540 66 148 28,92 97,00 - 131,00 - 3.788,52 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 544 73 183 34,028 97,00 - 133,00 - 4.525,72 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 547 86 146 28,437 97,00 - 130,00 - 3.696,81 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 548 87 105 25,149 97,00 - 133,00 - 3.344,82 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 550 89 150 28,199 97,00 - 130,00 - 3.665,87 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 23 92 167 31,226 127,00 - 130,00 - 4.059,38 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 24 96 165 29,061 127,00 - 127,10 - 3.693,65 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 25 99 247 48,252 127,00 - 127,10 - 6.132,83 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 26 105 240 43,045 127,00 - 127,20 - 5.475,32 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 27 108 106 24,614 127,00 - 129,00 - 3.175,21 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 28 109 129 23,821 127,00 - 127,10 - 3.027,65 - Gizlendi
Karadoğan 3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom. 29 98 75 24,909 129,00 - 129,10 - 3.215,75 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 558 119 106 36,867 125,00 - 138,00 - 5.087,65 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 562 126 96 34,492 125,00 - 141,00 - 4.863,37 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 563 127 88 28,371 125,00 - 144,00 - 4.085,42 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 30 137 88 28,164 150,00 - 156,00 - 4.393,58 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 31 140 102 35,143 150,00 - 152,00 - 5.341,74 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 32 145 114 37,897 150,00 - 150,10 - 5.688,34 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 33 147 10 4,301 150,00 - 150,10 - 645,58 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 34 148 50 18,444 150,00 - 154,00 - 2.840,38 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 35 149 54 18,406 150,00 - 150,10 - 2.762,74 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 36 152 52 17,587 150,00 - 150,10 - 2.639,81 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 566 108 168 32,883 95,00 - 111,00 - 3.650,01 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 567 113 196 34,038 95,00 - 115,00 - 3.914,37 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 568 114 187 35,072 95,00 - 120,00 - 4.208,64 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 569 115 187 32,661 95,00 - 124,00 - 4.049,96 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 570 118 181 33,309 95,00 - 131,00 - 4.363,48 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 571 120 187 34,492 95,00 - 137,00 - 4.725,40 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 572 122 201 37,047 95,00 - 139,00 - 5.149,53 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 573 125 188 34,386 95,00 - 141,00 - 4.848,43 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 575 131 180 32,052 95,00 - 141,00 - 4.519,33 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 577 133 121 25,645 95,00 - 136,00 - 3.487,72 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 578 134 193 35,044 95,00 - 113,00 - 3.959,97 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 37 138 178 32,202 136,00 - 136,10 - 4.382,69 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 38 139 205 36,369 136,00 - 140,00 - 5.091,66 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 39 141 170 31,509 136,00 - 141,00 - 4.442,77 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 40 142 175 32,273 136,00 - 144,00 - 4.647,31 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 41 143 69 14,884 136,00 - 136,10 - 2.025,71 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 42 144 185 31,087 136,00 - 136,10 - 4.230,94 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 43 150 121 20,456 136,00 - 136,10 - 2.784,06 - Gizlendi
Karadoğan 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 44 151 105 18,842 136,00 - 137,00 - 2.581,35 - Gizlendi
Karadoğan 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 45 146 73 22,213 135,00 - 135,10 - 3.000,98 - Gizlendi
Karadoğan 2 S.Çs.Mad.Dir 585 48 471 28,576 130,00 - 130,10 - 3.717,74 - Gizlendi
Karadoğan 2 S.Çs.Mad.Dir 586 49 252 25,082 130,00 - 130,10 - 3.263,17 - Gizlendi
Karadoğan 2 S.Çs.Mad.Dir 587 50 340 25,54 130,00 - 130,10 - 3.322,75 - Gizlendi
Karadoğan 2 S.Çs.Mad.Dir 46 51 248 19,351 130,00 - 130,10 - 2.517,57 - Gizlendi
Karadoğan 2 S.Çs.Mad.Dir 47 52 324 35,767 130,00 - 144,00 - 5.150,45 - Gizlendi
Karadoğan 2 S.Çs.Mad.Dir 48 53 299 31,145 130,00 - 130,10 - 4.051,96 - Gizlendi
Karadoğan 2 S.Çs.Mad.Dir 49 54 438 25,465 130,00 - 130,10 - 3.313,00 - Gizlendi
Karadoğan 2 S.Çs.Mad.Dir 50 55 458 35,647 130,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan 2 S.Çs.Mad.Dir 51 56 400 40,087 130,00 - 130,10 - 5.215,32 - Gizlendi
Karadoğan 2 S.Çs.Mad.Dir 52 57 478 42,871 130,00 - 130,10 - 5.577,52 - Gizlendi
Karadoğan 2 S.Çs.Mad.Dir 53 58 326 33,755 130,00 - 130,10 - 4.391,53 - Gizlendi
Karadoğan 2 S.Çs.Mad.Dir 54 59 353 20,916 130,00 - 130,10 - 2.721,17 - Gizlendi
Karadoğan 2 S.Çs.Mad.Dir 55 60 337 29,706 130,00 - 130,10 - 3.864,75 - Gizlendi
Karadoğan 2 S.Çs.Mad.Dir 56 61 293 31,141 130,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan 2 S.Çs.Mad.Dir 57 62 348 30,478 130,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan 2.S.Çk Mad.Dir. 590 48 382 23,991 125,00 - 125,10 - 3.001,27 - Gizlendi
Karadoğan 2.S.Çk Mad.Dir. 591 49 388 23,964 125,00 - 125,10 - 2.997,90 - Gizlendi
Karadoğan 2.S.Çk Mad.Dir. 594 52 299 29,359 125,00 - 125,10 - 3.672,81 - Gizlendi
Karadoğan 2.S.Çk Mad.Dir. 595 53 211 20,543 125,00 - 125,10 - 2.569,93 - Gizlendi
Karadoğan 2.S.Çk Mad.Dir. 597 55 320 28,774 125,00 - 125,10 - 3.599,63 - Gizlendi
Karadoğan 2.S.Çk Mad.Dir. 58 56 397 35,19 125,00 - 125,10 - 4.402,27 - Gizlendi
Karadoğan 2.S.Çk Mad.Dir. 59 57 275 25,734 125,00 - 125,10 - 3.219,32 - Gizlendi
Karadoğan 2.S.Çk Mad.Dir. 60 58 199 20,509 125,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan 2.S.Çk Mad.Dir. 61 59 420 38,07 125,00 - 125,10 - 4.762,56 - Gizlendi
Karadoğan 2.S.Çk Mad.Dir. 62 60 180 15,261 125,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan 2.S.Çk Mad.Dir. 63 61 102 5,943 125,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan Çam Kağ. Od. 371 36 158 20,789 118,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan Çam Kağ. Od. 377 42 81 19,215 118,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan Çam Kağ. Od. 471 43 108 19,445 77,00 - 77,10 - 1.499,21 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 475 47 121 17,385 77,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan Çam Kağ. Od. 476 48 389 27,864 77,00 - 77,10 - 2.148,31 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 477 49 373 16,725 77,00 - 77,10 - 1.289,50 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 478 50 364 27,309 77,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan Çam Kağ. Od. 479 51 137 30,143 77,00 - 77,10 - 2.324,03 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 482 54 120 16,351 77,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan Çam Kağ. Od. 598 59 154 31,421 85,00 - 91,00 - 2.859,31 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 599 60 137 27,497 85,00 - 86,00 - 2.364,74 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 600 61 157 31,78 85,00 - 91,00 - 2.891,98 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 601 62 118 24,554 85,00 - 90,00 - 2.209,86 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 602 63 133 24,223 85,00 - 86,00 - 2.083,18 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 603 64 162 28,295 85,00 - 85,20 - 2.410,73 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 604 65 151 27,251 85,00 - 85,10 - 2.319,06 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 605 66 171 31,763 85,00 - 85,10 - 2.703,03 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 606 67 163 28,08 85,00 - 85,10 - 2.389,61 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 607 68 166 33,175 85,00 - 91,00 - 3.018,93 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 608 69 118 15,29 85,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan Çam Kağ. Od. 609 70 132 27,06 85,00 - 95,00 - 2.570,70 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 610 71 188 33,869 85,00 - 85,10 - 2.882,25 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 611 72 161 35,029 85,00 - 85,10 - 2.980,97 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 612 73 152 30,06 85,00 - 90,00 - 2.705,40 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 613 74 170 31,315 85,00 - 86,00 - 2.693,09 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 614 75 350 37,277 85,00 - 85,10 - 3.172,27 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 615 76 153 23,178 85,00 - 85,10 - 1.972,45 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 616 77 186 33,174 85,00 - 88,00 - 2.919,31 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 617 78 235 33,856 85,00 - 90,00 - 3.047,04 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 618 79 225 34,265 85,00 - 85,10 - 2.915,95 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 619 80 180 33,534 85,00 - 94,00 - 3.152,20 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 64 81 91 15,256 118,00 - 118,10 - 1.801,73 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 65 82 116 17,513 118,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan Çam Kağ. Od. 66 83 107 21,605 118,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan Çam Kağ. Od. 67 84 178 26,543 118,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan Çam Kağ. Od. 68 85 244 16,715 118,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan Çam Kağ. Od. 69 86 256 42,74 118,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan Çam Kağ. Od. 70 87 215 39,443 118,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan Çam Kağ. Od. 71 88 351 25,749 118,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan Çam Kağ. Od. 72 89 349 17,21 118,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan Çam Kağ. Od. 73 90 392 32,167 118,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan Çam Kağ. Od. 74 91 123 23,263 118,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan Çam Kağ. Od. 75 92 153 29,837 118,00 - 118,10 - 3.523,75 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 76 93 72 12,994 118,00 - 118,10 - 1.534,59 - Gizlendi
Karadoğan Çam Kağ. Od. 77 94 328 19,625 118,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan Çam Kağ. Od. 78 95 269 41,447 118,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan Çam Kağ. Od. 79 96 270 12,321 118,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 620 66 123 32,375 77,00 - 83,00 - 2.687,13 - Gizlendi
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 621 67 162 37,412 77,00 - 87,00 - 3.254,84 - Gizlendi
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 622 68 204 42,278 77,00 - 84,00 - 3.551,35 - Gizlendi
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 623 69 327 31,091 77,00 - 84,00 - 2.611,64 - Gizlendi
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 624 70 138 35,457 77,00 - 77,10 - 2.733,73 - Gizlendi
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 625 71 392 36,04 77,00 - 79,00 - 2.847,16 - Gizlendi
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 626 72 401 25,657 77,00 - 77,10 - 1.978,15 - Gizlendi
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 627 73 271 29,864 77,00 - 77,10 - 2.302,51 - Gizlendi
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 628 74 311 28,56 77,00 - 77,10 - 2.201,98 - Gizlendi
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 629 75 397 24,519 77,00 - 77,10 - 1.890,41 - Gizlendi
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 630 76 325 29,623 77,00 - 80,00 - 2.369,84 - Gizlendi
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 631 77 415 39,023 77,00 - 85,00 - 3.316,96 - Gizlendi
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 632 78 324 29,703 77,00 - 77,10 - 2.290,10 - Gizlendi
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 633 79 165 38,131 77,00 - 77,10 - 2.939,90 - Gizlendi
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 634 80 260 28,023 77,00 - 77,10 - 2.160,57 - Gizlendi
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 635 81 402 36,308 77,00 - 77,10 - 2.799,35 - Gizlendi
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 636 82 438 29,571 77,00 - 77,10 - 2.279,92 - Gizlendi
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 637 83 331 29,429 77,00 - 77,10 - 2.268,98 - Gizlendi
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 80 84 230 17,488 95,00 - 95,10 - 1.663,11 - Gizlendi
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 81 85 328 30,045 95,00 - 95,10 - 2.857,28 - Gizlendi
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 82 86 388 34,457 95,00 - 95,10 - 3.276,86 - Gizlendi
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 83 87 485 28,133 95,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 84 88 259 25,984 95,00 - 95,10 - 2.471,08 - Gizlendi
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 85 89 156 37,196 95,00 - - - Pazarlıkta
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 86 90 158 33,109 95,00 - 95,10 - 3.148,67 - Gizlendi
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 87 91 164 16,985 95,00 - 95,10 - 1.615,27 - Gizlendi
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 88 92 410 36,162 95,00 - 95,10 - 3.439,01 - Gizlendi
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 89 93 285 31,145 95,00 - 95,10 - 2.961,89 - Gizlendi
Karadoğan Göknar Kağ.Od. 90 94 328 29,693 95,00 - 95,10 - 2.823,80 - Gizlendi
Serke Ypr.Yak.Od. 91 1 - 53 49,00 - - - Pazarlıkta
Serke Ypr.Yak.Od. 92 2 - 52 49,00 - - - Pazarlıkta
Serke Ypr.Yak.Od. 93 3 - 30 49,00 - - - Pazarlıkta
Toplam Parti : 171 Satılan Parti : 140 Satılan M3 : 4082,431 Satılan Ster : 0 Top.Satış Tutarı: 480.314,61 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...