Bölge  Müdürlüğü   İstanbul İhale  Tarihi   15.02.2012 14:20:00
İşletme  Müdürlüğü  Keşan İhale Adı   15 ŞUBAT 2012
Telefon No Serkan YUMUŞAK/05336397682 Banka  TR020001000105104597665001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(TL)
Teminat
(TL)
Ü.Yılİnd.
Yerlisu Depo 3.S.K.B Çz.Tom. 1 138 2,00 125 27,192 m3 0,218 155,00 - 127,00 - 2012 -
Yerlisu Depo 3.S.K.B Çz.Tom. 2 135 2,50 209 39,627 m3 0,190 155,00 - 185,00 - 2012 -
Yerlisu Depo 3.S.K.B Çz.Tom. 3 136 2,50 154 36,909 m3 0,240 155,00 - 172,00 - 2012 -
Yerlisu Depo 3.S.K.B Çz.Tom. 4 133 2,00 173 40,918 m3 0,237 155,00 - 191,00 - 2012 -
Yerlisu Depo 3.S.K.B Çz.Tom. 5 134 2,50 196 41,484 m3 0,212 155,00 - 193,00 - 2012 -
Yerlisu Depo 3.S.K.B Çz.Tom. 6 137 2,50 204 41,305 m3 0,202 155,00 - 193,00 - 2012 -
Yerlisu Depo 3.S.K.B Çz.Tom. 1139 55,59(T.İrat) 1,50 313 24,817 m3 0,079 150,00 - 112,00 - 2012 -
Yerlisu Depo 3.S.K.B.Çk.Tom. 909 33,34(T.İrat) 2,00-2,50 160 17,877 m3 0,112 155,00 - 84,00 - 2012 -
Yerlisu Depo 3.S.K.B Çz.Tom. 1009 47 (T.İrat) 2,50 149 16,038 m3 0,108 150,00 - 73,00 - 2012 -
Yerlisu Depo 3.S.K.B.Çz.Tom(İnc.K 1143 60(T.İrat) 2,00 337 32,56 m3 0,097 145,00 - 142,00 - 2012 -
Yerlisu Depo 3.S.K.B.Çz.Tom(İnc.K 1144 56 (T.İrat) 2,00 309 27,342 m3 0,088 145,00 - 119,00 - 2012 -
İzzetiye depo 3.S.K.B.Çz.Tom(İnc.K 1005 173,174(T.İrat) 2,50 287 31,796 m3 0,111 145,00 - 139,00 - 2012 -
İzzetiye depo 3.S.K.B Çz.Tom. 7 191,194 2,00 146 13,915 m3 0,095 155,00 - 65,00 - 2012 -
İzzetiye depo 3.S.K.B Çz.Tom. 8 192,193,195 2,00-2,50 81 13,838 m3 0,171 155,00 - 65,00 - 2012 -
İpsala Geçici Depo 3.S.N.B.Kav.Tom 1148 79(T.İrat) 3,00 101 22,901 m3 0,227 130,00 - 90,00 - 2012 -
İpsala Geçici Depo 3.S.K.B.Kav.Tom 1030 61(T.İrat) 2,50 117 21,928 m3 0,187 120,00 - 79,00 - 2012 -
İpsala Geçici Depo 3.S.K.B.Kav.Tom 9 91 2,50 76 22,701 m3 0,299 125,00 - 86,00 - 2012 -
İpsala Geçici Depo 3.S.K.B.Kav.Tom 10 90 2,50 44 10,583 m3 0,241 125,00 - 40,00 - 2012 -
Yerlisu Depo 2.S.Çz.Mad.Dir. 11 207 2,00 292 14,215 m3 0,049 160,00 - 69,00 - 2012 -
Yerlisu Depo 2.S.Çz.Mad.Dir. 12 210 2,00 472 21,898 m3 0,046 160,00 - 106,00 - 2012 -
Yerlisu Depo 2.S.Çz.Mad.Dir. 13 208 2,00 361 17,162 m3 0,048 160,00 - 83,00 - 2012 -
Yerlisu Depo 2.S.Çz.Mad.Dir. 14 209 2,50 339 15,24 m3 0,045 160,00 - 74,00 - 2012 -
Yerlisu Depo 2.S.Çz.Mad.Dir. 15 206 2,50 374 21,019 m3 0,056 160,00 - 101,00 - 2012 -
Yerlisu Depo 2.S.Çz.Mad.Dir. 16 202 2,00 368 17,853 m3 0,049 160,00 - 86,00 - 2012 -
Yerlisu Depo 2.S.Çz.Mad.Dir. 17 203 2,00 415 19,113 m3 0,046 160,00 - 92,00 - 2012 -
Yerlisu Depo 2.S.Çz.Mad.Dir. 18 201 2,00 278 13,867 m3 0,050 160,00 - 67,00 - 2012 -
Yerlisu Depo Çk. Mad.Dir. 19 204,205 2,00-3,00 329 20,84 m3 0,063 160,00 - 101,00 - 2012 -
Yerlisu Depo 2.S.Çz.Mad.Dir. 1042 239(T.İrat) 1,50 113 4,722 m3 0,042 155,00 - 22,00 - 2012 -
Yerlisu Depo 2.S.Çz.Mad.Dir. 1039 235,240(T.İrat) 2,50 322 19,408 m3 0,060 155,00 - 91,00 - 2012 -
İzzetiye depo 2.S.Çz.Mad.Dir. 20 370 2,00-2,50 32 1,622 m3 0,051 160,00 - 8,00 - 2012 -
Yerlisu Depo Çz.Sanayi 21 445,446 1,25 278 26,009 m3 0,094 145,00 - 114,00 - 2012 -
Yerlisu Depo Çz.Sanayi 22 438,444 1,25 328 25,478 m3 0,078 145,00 - 111,00 - 2012 -
Yerlisu Depo Çz.Sanayi 23 450 1,25 188 22,42 m3 0,119 145,00 - 98,00 - 2012 -
Yerlisu Depo Çz.Sanayi 24 449 1,25 171 17,024 m3 0,100 145,00 - 75,00 - 2012 -
Yerlisu Depo Çz.Sanayi 25 447 1,25 155 15,827 m3 0,102 145,00 - 69,00 - 2012 -
Yerlisu Depo Çz.Sanayi 26 448 1,25 169 16,841 m3 0,100 145,00 - 74,00 - 2012 -
Yerlisu Depo Çz.Sanayi 27 443 1,25 308 27,662 m3 0,090 145,00 - 121,00 - 2012 -
Yerlisu Depo Çz.Sanayi 28 441 1,25 138 13,772 m3 0,100 145,00 - 60,00 - 2012 -
Yerlisu Depo Çz.Sanayi 29 442 1,25 122 13,482 m3 0,111 145,00 - 59,00 - 2012 -
Yerlisu Depo Çz.Sanayi 30 439 1,25 305 21,115 m3 0,069 145,00 - 92,00 - 2012 -
Yerlisu Depo Çz.Sanayi 31 440 1,25 180 18,219 m3 0,101 145,00 - 80,00 - 2012 -
Yerlisu Depo Çz.Sanayi 32 437 1,25 211 21,29 m3 0,101 145,00 - 93,00 - 2012 -
Yerlisu Depo Çk.Sanayi 33 401 1,25 108 4,02 m3 0,037 145,00 - 18,00 - 2012 -
Yerlisu Depo Çz.Sanayi 1169 417,422(T.İrat) 1,25 369 25,232 m3 0,068 135,00 - 103,00 - 2012 -
İzzetiye depo Çz.Sanayi 34 574 1,25 202 15,672 m3 0,078 145,00 - 69,00 - 2012 -
İpsala Geçici Depo Kavak Sanayi 35 45 1,25 322 22,583 m3 0,070 115,00 - 78,00 - 2012 -
İpsala Geçici Depo Kavak Sanayi 36 46 1,25 160 11,878 m3 0,074 115,00 - 41,00 - 2012 -
İpsala Geçici Depo Kavak Sanayi 37 47 1,25 290 23,85 m3 0,082 115,00 - 83,00 - 2012 -
İpsala Geçici Depo Kavak Sanayi 1177 35,37(T.İrat) 1,25 628 30,838 m3 0,049 115,00 - 107,00 - 2012 -
İpsala Geçici Depo Kavak Sanayi 1178 36 (T.İrat) 1,25 627 23,105 m3 0,037 115,00 - 80,00 - 2012 -
Yerlisu Depo Çz Kağıtlık 38 596 2,00 107 17,915 m3 0,167 165,00 - 89,00 - 2012 -
Yerlisu Depo Çz Kağıtlık 39 594 2,50 85 18,839 m3 0,222 165,00 - 94,00 - 2012 -
Yerlisu Depo Çz Kağıtlık 40 593 2,50 80 17,252 m3 0,216 165,00 - 86,00 - 2012 -
Yerlisu Depo Çz Kağıtlık 41 592 2,00 135 26,3 m3 0,195 165,00 - 131,00 - 2012 -
Yerlisu Depo Çz Kağıtlık 42 591,595 2,00-2,50 92 19,593 m3 0,213 165,00 - 97,00 - 2012 -
Yerlisu Depo Çz Kağıtlık 1811 590 (Paz) 1,50-2-2,50 286 24,747 m3 0,087 130,00 - 97,00 - 2012 3
Yerlisu Depo Çz Kağıtlık 1812 589 (Paz) 1,50-2-2,50 310 27,825 m3 0,090 130,00 - 109,00 - 2012 3
Yerlisu Depo Çz Kağıtlık 1813 588 (Paz) 1,50-2-2,50 245 21,726 m3 0,089 130,00 - 85,00 - 2012 3
Yerlisu Depo Çz Kağıtlık 1814 587 (Paz) 1,50-2-2,50 158 22,792 m3 0,144 130,00 - 89,00 - 2012 3
Yerlisu Depo Çz Kağıtlık 1815 586 (Paz) 1,50-2-2,50 209 26,865 m3 0,129 130,00 - 105,00 - 2012 3
Yerlisu Depo Çz Kağıtlık 1816 584,585 (Paz) 1,50-2-2,50 114 20,374 m3 0,179 130,00 - 80,00 - 2012 3
Yerlisu Depo Çz Kağıtlık 1817 582 (Paz) 3,00 33 8,782 m3 0,266 130,00 - 35,00 - 2012 3
Yerlisu Depo Çz Kağıtlık 1818 583 (Paz) 2,00-2,50 82 15,049 m3 0,184 130,00 - 59,00 - 2012 3
Yerlisu Depo Çz Kağıtlık 1819 578 (Paz) 1,50-2-2,50 134 22,815 m3 0,170 130,00 - 89,00 - 2012 3
Yerlisu Depo Çz Kağıtlık 1820 579 (Paz) 1,50-2-2,50 114 18,67 m3 0,164 130,00 - 73,00 - 2012 3
Yerlisu Depo Çz Kağıtlık 1821 580,581 (Paz) 1,50-2-2,50 179 29,186 m3 0,163 130,00 - 114,00 - 2012 3
İzzetiye depo Çz Kağıtlık 1822 744 (Paz) 2,00-2,50 32 5,125 m3 0,160 130,00 - 20,00 - 2012 3
İzzetiye depo Çk. Kağıtlık 1823 600 (Paz) 1,25 23 2,237 m3 0,097 130,00 - 9,00 - 2012 3
İzzetiye depo Çz Kağıtlık 1183 737,740(T.İrat) 1,25 127 9,87 m3 0,078 160,00 - 48,00 - 2012 -
İzzetiye depo Çz Kağıtlık 43 745 1,25-2,00 25 2,805 m3 0,112 165,00 - 14,00 - 2012 -
İpsala Sınır Kapısı Kavak Lif Yonga 44 17,18,19,20 - - 200 Str - 46,00 - 277,00 - 2012 -
İpsala Sınır Kapısı Kavak Lif Yonga 1824 16(Paz) - - 16 Str - 31,00 - 15,00 - 2012 43
Kaletepe Rampası İbr Kabuklu Kağıtlık 45 11,12,14 - - 132 Str - 67,00 - 266,00 - 2012 -
Kaletepe Rampası İbr Kabuklu Kağıtlık 46 5,8,10,4,3 - - 200 Str - 67,00 - 403,00 - 2012 -
Korudağ Ramp. İbr Kabuklu Kağıtlık 47 959,980,981,982 - - 113 Str - 67,00 - 228,00 - 2012 -
Korudağ Ramp. İbr Kabuklu Kağıtlık 48 16,17,18,19,25 - - 217 Str - 67,00 - 437,00 - 2012 -
Korudağ Ramp. İbr Kabuklu Kağıtlık 49 10,12,13,14,15 - - 192 Str - 67,00 - 386,00 - 2012 -
Korudağ Ramp. İbr Kabuklu Kağıtlık 50 1,3,5,7,8 - - 96 Str - 67,00 - 193,00 - 2012 -
Korudağ Ramp. İbr Kabuklu Kağıtlık 51 1051-1055 - - 153 Str - 67,00 - 308,00 - 2012 -
Korudağ Ramp. İbr Kabuklu Kağıtlık 52 20,21,23,24 - - 43 Str - 67,00 - 87,00 - 2012 -
Korudağ Ramp. İbr Kabuklu Kağıtlık 53 1046-1050 - - 111 Str - 67,00 - 224,00 - 2012 -
Korudağ Ramp. İbr Kabuklu Kağıtlık 54 37,40,41,44,47,48-51 - - 60 Str - 67,00 - 121,00 - 2012 -
Korudağ Ramp. İbr Kabuklu Kağıtlık 55 26-28,30,32,33,35 - - 99 Str - 67,00 - 199,00 - 2012 -
Korudağ Ramp. İbr Kabuklu Kağıtlık 56 115,17,19,21-23 - - 176 Str - 67,00 - 354,00 - 2012 -
Korudağ Ramp. İbr Kabuklu Kağıtlık 57 105,6,8,9,10,12 - - 155 Str - 67,00 - 312,00 - 2012 -
Korudağ Ramp. İbr Kabuklu Kağıtlık 58 96,97,100,101,103 - - 179 Str - 67,00 - 360,00 - 2012 -
Korudağ Ramp. İbr Kabuklu Kağıtlık 59 79,81,86,87,91 - - 180 Str - 67,00 - 362,00 - 2012 -
Korudağ Ramp. İbr Kabuklu Kağıtlık 60 68,69,71,72,73,75 - - 135 Str - 67,00 - 272,00 - 2012 -
Korudağ Ramp. İbr Kabuklu Kağıtlık 61 62,63,64,66,67 - - 199 Str - 67,00 - 400,00 - 2012 -
Korudağ Ramp. İbr Kabuklu Kağıtlık 62 54,55,56,57,60 - - 172 Str - 67,00 - 346,00 - 2012 -
Korudağ Ramp. İbr Kabuklu Kağıtlık 63 889,890 - - 60 Str - 67,00 - 121,00 - 2012 -
Çamlıca Rampası İbr Kabuklu Kağıtlık 64 54,55,56,62 - - 174 Str - 67,00 - 350,00 - 2012 -
Çamlıca Rampası İbr Kabuklu Kağıtlık 65 64,80 - - 150 Str - 67,00 - 302,00 - 2012 -
Çamlıca Rampası İbr Kabuklu Kağıtlık 66 69,70,73,74,75 - - 78 Str - 67,00 - 157,00 - 2012 -
Çamlıca Rampası İbr Kabuklu Kağıtlık 67 50,51,52,53 - - 94 Str - 67,00 - 189,00 - 2012 -
Çamlıca Rampası İbr Kabuklu Kağıtlık 68 1945,1891,1850,1807 - - 90 Str - 67,00 - 181,00 - 2012 -
Çamlıca Rampası İbr Kabuklu Kağıtlık 69 1768,1769,1770,1792 - - 83 Str - 67,00 - 167,00 - 2012 -
Çamlıca Rampası İbr Kabuklu Kağıtlık 70 1797,98,1800,802,805 - - 211 Str - 67,00 - 425,00 - 2012 -
Çamlıca Rampası İbr Kabuklu Kağıtlık 71 1818,1819,1823,1806 - - 122 Str - 67,00 - 246,00 - 2012 -
Çamlıca Rampası İbr Kabuklu Kağıtlık 72 1810,1812,1814,1853 - - 97 Str - 67,00 - 195,00 - 2012 -
Çamlıca Rampası İbr Kabuklu Kağıtlık 73 1931,38,43,34,37,41 - - 192 Str - 67,00 - 386,00 - 2012 -
Çamlıca Rampası İbr Kabuklu Kağıtlık 74 1917-19,23,24,27,28 - - 190 Str - 67,00 - 382,00 - 2012 -
Çamlıca Rampası İbr Kabuklu Kağıtlık 75 1911,1915,1916 - - 100 Str - 67,00 - 202,00 - 2012 -
Çamlıca Rampası İbr Kabuklu Kağıtlık 76 1897,1900,03,05-07 - - 95 Str - 67,00 - 191,00 - 2012 -
Çamlıca Rampası İbr Kabuklu Kağıtlık 77 8,12,13,16,25 - - 113 Str - 67,00 - 228,00 - 2012 -
Çamlıca Rampası İbr Kabuklu Kağıtlık 78 19,21,27,29 - - 111 Str - 67,00 - 224,00 - 2012 -
Çamlıca Rampası İbr Kabuklu Kağıtlık 79 1908,1,2,5 - - 152 Str - 67,00 - 306,00 - 2012 -
Çamlıca Rampası İbr Kabuklu Kağıtlık 80 1870,71,78,81,83 - - 70 Str - 67,00 - 141,00 - 2012 -
Çamlıca Rampası İbr Kabuklu Kağıtlık 81 1885,1886 - - 200 Str - 67,00 - 403,00 - 2012 -
Çamlıca Rampası İbr Kabuklu Kağıtlık 82 1824,1826,1830 - - 125 Str - 67,00 - 252,00 - 2012 -
Çamlıca Rampası İbr Kabuklu Kağıtlık 83 1829 - - 100 Str - 67,00 - 202,00 - 2012 -
Çamlıca Rampası İbr Kabuklu Kağıtlık 84 1775,1777 - - 120 Str - 67,00 - 242,00 - 2012 -
Çelebi Ram. İbr Kabuklu Kağıtlık 85 1854,1809 - - 80 Str - 67,00 - 161,00 - 2012 -
Çelebi Ram. İbr Kabuklu Kağıtlık 86 1855,1856 - - 145 Str - 67,00 - 292,00 - 2012 -
Çelebi Ram. İbr Kabuklu Kağıtlık 87 1866,1867 - - 230 Str - 67,00 - 463,00 - 2012 -
Çeltik Ramp. İbr Kabuklu Kağıtlık 88 1846-1849,81,82 - - 218 Str - 67,00 - 439,00 - 2012 -
Çeltik Ramp. İbr Kabuklu Kağıtlık 89 1838,40,41,43 - - 190 Str - 67,00 - 382,00 - 2012 -
Çeltik Ramp. İbr Kabuklu Kağıtlık 90 1893,96,1794,95,32,3 - - 91 Str - 67,00 - 183,00 - 2012 -
Çeltik Ramp. İbr Kabuklu Kağıtlık 91 1781,1832,34,35 - - 103 Str - 67,00 - 208,00 - 2012 -
Enez Rampası İbr Kabuklu Kağıtlık 92 4,5,6 - - 121 Str - 67,00 - 244,00 - 2012 -
Enez Rampası İbr Kabuklu Kağıtlık 93 16-22 - - 178 Str - 67,00 - 358,00 - 2012 -
Çeltik Ramp. Yap.Yakacak 94 35-40 - - 72 St - 70,00 - 152,00 - 2012 -
Çelebi Ram. Yap.Yakacak 95 46-49 - - 121 St - 70,00 - 255,00 - 2012 -
Çelebi Ram. Yap.Yakacak 96 41,42,43 - - 149 St - 70,00 - 313,00 - 2012 -
Çelebi Ram. Yap.Yakacak 97 44,45 - - 120 St - 70,00 - 253,00 - 2012 -
Çelebi Ram. Yap.Yakacak 98 132 - - 40 St - 70,00 - 85,00 - 2012 -
Çelebi Ram. Yap.Yakacak 99 133 - - 45 St - 70,00 - 95,00 - 2012 -
Çelebi Ram. Yap.Yakacak 100 134 - - 50 St - 70,00 - 106,00 - 2012 -
Çamlıca Rampası İbreli Yakacak 101 59 - - 100 St - 55,00 - 166,00 - 2012 -
Çamlıca Rampası İbreli Yakacak 102 57,58,60,61 - - 94 St - 55,00 - 156,00 - 2012 -
Çamlıca Rampası İbreli Yakacak 103 65,66 - - 48 St - 55,00 - 80,00 - 2012 -
Çelebi Ram. İbreli Yakacak 104 1858 - - 7 St - 55,00 - 12,00 - 2012 -
Korudağ Ramp. İbreli Yakacak 105 88,90,95,99,129 - - 63 St - 55,00 - 104,00 - 2012 -
Korudağ Ramp. İbreli Yakacak 106 58,65,76,77,80,84 - - 71 St - 55,00 - 118,00 - 2012 -
Toplam Parti : 134 Toplam M3 : 1425,774 Toplam Ster : 7891
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...
Versiyon: 06.08.2011