Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   08.09.2009
İşletme  Müdürlüğü  Göynük İhale Adı   08.09.2009
Telefon No Saim BAYDAR 4516012 Banka  T.C.Ziraat Ban. Göynük Ş 6685143-5001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(YTL)
Teminat
(YTL)
Ü.Yılİnd.
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 77 7 300,350,400 71 23,856 m3 0,336 125,00 - 90,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 78 8 300,350,400 76 27,46 m3 0,361 125,00 - 103,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 79 9 300,350,400 61 22,543 m3 0,370 125,00 - 85,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 80 12 300,350,400 83 26,815 m3 0,323 125,00 - 101,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 81 13 300,350,400 65 25,681 m3 0,395 125,00 - 97,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 82 16 300,350,400 80 23,512 m3 0,294 125,00 - 89,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 85 21 300,350,400 69 23,159 m3 0,336 125,00 - 87,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 86 25 300,350,400 91 26,834 m3 0,295 125,00 - 101,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 87 27 300,350,400 74 23,235 m3 0,314 125,00 - 88,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 91 33 300,350,400 76 25,373 m3 0,334 125,00 - 96,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 96 40,42 300,350,400 132 42,506 m3 0,322 125,00 - 160,00 - 2009 47,6
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 100 4 300 46 21,846 m3 0,475 125,00 - 82,00 - 2009 47,6
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 101 5 300,400 35 20,076 m3 0,574 125,00 - 76,00 - 2009 47,6
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 102 6,11 300,350,400 87 32,738 m3 0,376 125,00 - 123,00 - 2009 47,6
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 106 30 300,350,400 109 34,599 m3 0,317 125,00 - 130,00 - 2009 47,6
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 108 37 300,350,400 80 25,74 m3 0,322 125,00 - 97,00 - 2009 47,6
İbrahimözü 3.SNB İn Kt Çk Tom. 132 10 300,350,400 93 15,743 m3 0,169 105,00 - 50,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 209 47,103 300,350,400 148 47,335 m3 0,320 125,00 - 178,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 210 48,113 300,350,400 156 55,04 m3 0,353 125,00 - 207,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 211 56 300,350,400 76 24,754 m3 0,326 125,00 - 93,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 212 58 300,350,400 80 25,056 m3 0,313 125,00 - 94,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 213 59 300,350,400 70 26,962 m3 0,385 125,00 - 102,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 214 60 300,350,400 91 30,847 m3 0,339 125,00 - 116,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 215 61 300,350,400 82 27,105 m3 0,331 125,00 - 102,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 216 63 300,350,400 83 26,019 m3 0,313 125,00 - 98,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 217 64 300,350,400 94 29,574 m3 0,315 125,00 - 111,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 218 67 300,350,400 76 27,004 m3 0,355 125,00 - 102,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 219 68 300,350,400 56 27,206 m3 0,486 125,00 - 103,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 220 69 300,350,400 79 30,061 m3 0,381 125,00 - 113,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 221 71 300,350,400 92 33,192 m3 0,361 125,00 - 125,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 222 72 300,350,400 77 28,227 m3 0,367 125,00 - 106,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 223 74 300,350,400 80 27,55 m3 0,344 125,00 - 104,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 224 76 300,350,400 94 32,058 m3 0,341 125,00 - 121,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 225 78 300,350,400 65 24,594 m3 0,378 125,00 - 93,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 226 79 300,350,400 80 29,511 m3 0,369 125,00 - 111,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 227 80,115 300,350,400 152 54,442 m3 0,358 125,00 - 205,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 228 82 300,350,400 83 30,627 m3 0,369 125,00 - 115,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 229 83 300,350,400 71 22,309 m3 0,314 125,00 - 84,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 230 84 300,350,400 73 23,543 m3 0,323 125,00 - 89,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 231 85 300,350,400 84 30,018 m3 0,357 125,00 - 113,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 232 87 300,350,400 78 30,308 m3 0,389 125,00 - 114,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 233 88 300,350,400 93 34,964 m3 0,376 125,00 - 132,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 234 89,116 300,350,400 140 49,192 m3 0,351 125,00 - 185,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 235 91 300,350,400 94 28,628 m3 0,305 125,00 - 108,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 238 95 300,350,400 95 34,264 m3 0,361 125,00 - 129,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 239 96 300,350,400 93 34,755 m3 0,374 125,00 - 131,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 241 98 300,350,400 51 25,331 m3 0,497 125,00 - 95,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 245 102 300,350,400 73 27,225 m3 0,373 125,00 - 103,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 429 118 300,350,400 94 34,41 m3 0,366 145,00 - 150,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 430 119 300,350,400 79 29,651 m3 0,375 145,00 - 129,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 431 120 300,350,400 82 28,948 m3 0,353 145,00 - 126,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 432 121 300,350,400 87 35,071 m3 0,403 145,00 - 153,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 433 124 300,350,400 97 28,249 m3 0,291 145,00 - 123,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 434 126 300,350,400 69 28,278 m3 0,410 145,00 - 124,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 435 127 300,350,400 65 27,781 m3 0,427 145,00 - 121,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 436 129 300,350,400 68 30,064 m3 0,442 145,00 - 131,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 437 131 300,350,400 87 32,081 m3 0,369 145,00 - 140,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 438 132 300,350,400 72 27,557 m3 0,383 145,00 - 120,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 246 17,32 300,400 68 49,696 m3 0,731 125,00 - 187,00 - 2009 47,6
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 247 18 350,400 49 23,94 m3 0,489 125,00 - 90,00 - 2009 47,6
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 248 19 300 48 22,17 m3 0,462 125,00 - 84,00 - 2009 47,6
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 250 21 350,400 58 30,772 m3 0,531 125,00 - 116,00 - 2009 47,6
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 251 25 300,350,400 43 25,972 m3 0,604 125,00 - 98,00 - 2009 47,6
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 252 26 350,400 52 30,462 m3 0,586 125,00 - 115,00 - 2009 47,6
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 253 27 300 42 23,641 m3 0,563 125,00 - 89,00 - 2009 47,6
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 254 28 350,400 43 33,841 m3 0,787 125,00 - 127,00 - 2009 47,6
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 255 29 300,350 54 30,262 m3 0,560 125,00 - 114,00 - 2009 47,6
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 439 35 300,400 40 26,828 m3 0,671 145,00 - 117,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 440 36 300,350,400 38 25,933 m3 0,682 145,00 - 113,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 441 37 300,400 34 31,195 m3 0,918 145,00 - 136,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 442 38 300,350,400 37 26,897 m3 0,727 145,00 - 118,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 443 39 300350,400 35 26,482 m3 0,757 145,00 - 116,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 444 40 300,350,40045 45 27,728 m3 0,616 145,00 - 121,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 445 41 300,400 58 37,504 m3 0,647 145,00 - 164,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 446 42 300,400 51 33,95 m3 0,666 145,00 - 148,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 257 65 300 93 26,658 m3 0,287 125,00 - 100,00 - 2009 47,6
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 259 74 300,400 66 19,4 m3 0,294 125,00 - 73,00 - 2009 47,6
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 261 76 300,400 123 41,303 m3 0,336 125,00 - 155,00 - 2009 47,6
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 262 78 300 63 20,658 m3 0,328 125,00 - 78,00 - 2009 47,6
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 263 79 300 100 30,652 m3 0,307 125,00 - 115,00 - 2009 47,6
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 264 82 300,400 93 27,651 m3 0,297 125,00 - 104,00 - 2009 47,6
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 265 83 300,400 82 25,678 m3 0,313 125,00 - 97,00 - 2009 47,6
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 266 84 300,400 111 32,883 m3 0,296 125,00 - 124,00 - 2009 47,6
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 267 88 300,400 60 22,408 m3 0,373 125,00 - 85,00 - 2009 47,6
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 268 89 300,400 93 29,477 m3 0,317 125,00 - 111,00 - 2009 47,6
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 269 91 300,400 96 28,756 m3 0,300 125,00 - 108,00 - 2009 47,6
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 270 97 300,400 92 30,487 m3 0,331 125,00 - 115,00 - 2009 47,6
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 271 98 300,400 82 27,106 m3 0,331 125,00 - 102,00 - 2009 47,6
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 272 100 300,400 100 31,773 m3 0,318 125,00 - 120,00 - 2009 47,6
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 273 101 300,400 84 25,601 m3 0,305 125,00 - 97,00 - 2009 47,6
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 275 103 300,400 70 22,191 m3 0,317 125,00 - 84,00 - 2009 47,6
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 276 105 300,350,400 78 30,78 m3 0,395 125,00 - 116,00 - 2009 47,6
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 447 118 300,400 71 24,386 m3 0,343 145,00 - 107,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 448 121 300,400 77 24,207 m3 0,314 145,00 - 106,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 449 122 300,400 87 28,609 m3 0,329 145,00 - 125,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 450 124 300,400 30 9,048 m3 0,302 145,00 - 40,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 451 126 300,400 67 22,424 m3 0,335 145,00 - 98,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 452 128 300,400 79 35,618 m3 0,451 145,00 - 155,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 453 131 300,400 104 43,01 m3 0,414 145,00 - 188,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 454 132 300,400 58 22,194 m3 0,383 145,00 - 97,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 455 135 300,400 69 26,698 m3 0,387 145,00 - 117,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 456 138 300,400 87 42,077 m3 0,484 145,00 - 184,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 277 40 300 86 24,585 m3 0,286 125,00 - 93,00 - 2009 47,6
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 278 41 300 98 26,959 m3 0,275 125,00 - 102,00 - 2009 47,6
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 279 42 300 95 27,956 m3 0,294 125,00 - 105,00 - 2009 47,6
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 280 46 300 99 27,12 m3 0,274 125,00 - 102,00 - 2009 47,6
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 281 48 300 76 23,734 m3 0,312 125,00 - 90,00 - 2009 47,6
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 282 52 300 129 35,943 m3 0,279 125,00 - 135,00 - 2009 47,6
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 284 57 300 78 27,477 m3 0,352 125,00 - 104,00 - 2009 47,6
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 285 58 300 68 22,12 m3 0,325 125,00 - 83,00 - 2009 47,6
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 286 59 300 79 26,198 m3 0,332 125,00 - 99,00 - 2009 47,6
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 287 60 300 81 25,109 m3 0,310 125,00 - 95,00 - 2009 47,6
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 288 61 300 82 25,973 m3 0,317 125,00 - 98,00 - 2009 47,6
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 289 64 300 78 23,387 m3 0,300 125,00 - 88,00 - 2009 47,6
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 290 65 300 95 28,464 m3 0,300 125,00 - 107,00 - 2009 47,6
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 291 66 300 100 34,502 m3 0,345 125,00 - 130,00 - 2009 47,6
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 292 68 300 79 23,872 m3 0,302 125,00 - 90,00 - 2009 47,6
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 293 69 300 70 19,356 m3 0,277 125,00 - 73,00 - 2009 47,6
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 457 72,79 300 107 32,006 m3 0,299 145,00 - 140,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 458 - - 0 m3 - 145,00 - 1,00 - 2009 -
Örencik 3.SNB İn Kt Çk Tom. 294 35,94 300,350,400 253 36,789 m3 0,145 105,00 - 116,00 - 2009 45,1
Örencik 3.SNB İn Kt Çk Tom. 297 55,117 300,350,400 260 39,027 m3 0,150 105,00 - 123,00 - 2009 45,1
Örencik 3.SNB İn Kt Çk Tom. 299 62 300,350,400 198 28,64 m3 0,145 105,00 - 91,00 - 2009 45,1
Örencik 3.SNB İn Kt Çk Tom. 300 65 300,350,400 210 29,944 m3 0,143 105,00 - 95,00 - 2009 45,1
Örencik 3.SNB İn Kt Çk Tom. 301 66 300,350,400 139 20,763 m3 0,149 105,00 - 66,00 - 2009 45,1
Örencik 3.SNB İn Kt Çk Tom. 302 70 300,350,400 174 25,632 m3 0,147 105,00 - 81,00 - 2009 45,1
Örencik 3.SNB İn Kt Çk Tom. 303 73 300,350,400 145 21,248 m3 0,147 105,00 - 67,00 - 2009 45,1
Örencik 3.SNB İn Kt Çk Tom. 304 77 300,350,400 142 21,328 m3 0,150 105,00 - 68,00 - 2009 45,1
Örencik 3.SNB İn Kt Çk Tom. 305 81 300,350,400 144 21,526 m3 0,149 105,00 - 68,00 - 2009 45,1
Örencik 3.SNB İn Kt Çk Tom. 306 86 300,350,400 136 19,645 m3 0,144 105,00 - 62,00 - 2009 45,1
Örencik 3.SNB İn Kt Çk Tom. 307 90 300,350,400 173 24,852 m3 0,144 105,00 - 79,00 - 2009 45,1
Örencik 3.SNB İn Kt Çk Tom. 459 122 300,350,400 118 17,135 m3 0,145 135,00 - 70,00 - 2009 -
Örencik 3.SNB İn Kt Çk Tom. 460 123 300,350,400 169 24,289 m3 0,144 135,00 - 99,00 - 2009 -
Örencik 3.SNB İn Kt Çk Tom. 461 125 300,350,400 92 15,589 m3 0,169 135,00 - 64,00 - 2009 -
Örencik 3.SNB İn Kt Çk Tom. 462 130 300,350,400 49 7,382 m3 0,151 135,00 - 30,00 - 2009 -
İbrahimözü 3.SNB İn Kt Çk Tom. 308 34 300,350,400 113 21,869 m3 0,194 105,00 - 69,00 - 2009 45,1
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 309 63,104 300 254 38,414 m3 0,151 105,00 - 122,00 - 2009 45,1
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 315 73 300,400 175 30,553 m3 0,175 105,00 - 97,00 - 2009 45,1
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 316 77 300 177 27,507 m3 0,155 105,00 - 87,00 - 2009 45,1
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 318 81,107 300 278 44,624 m3 0,161 105,00 - 141,00 - 2009 45,1
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 319 85,108 300,400 295 46,14 m3 0,156 105,00 - 146,00 - 2009 45,1
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 320 86 300,400 154 24,325 m3 0,158 105,00 - 77,00 - 2009 45,1
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 322 90 300,400 175 25,828 m3 0,148 105,00 - 82,00 - 2009 45,1
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 323 92 300,400 256 37,093 m3 0,145 105,00 - 117,00 - 2009 45,1
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 325 94 300,400 183 26,661 m3 0,146 105,00 - 84,00 - 2009 45,1
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 327 99 300,400 180 27,284 m3 0,152 105,00 - 86,00 - 2009 45,1
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 463 113 300,400 195 30,951 m3 0,159 135,00 - 126,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 464 115 300,400 160 25,209 m3 0,158 135,00 - 103,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 465 117 300,400 185 26,411 m3 0,143 135,00 - 107,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 466 119 300,400 144 21,289 m3 0,148 135,00 - 87,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 467 120 300,400 109 16,795 m3 0,154 135,00 - 69,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 468 123 300,400 155 23,626 m3 0,152 135,00 - 96,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 469 125 300,400 106 18,372 m3 0,173 135,00 - 75,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 470 127 300,400 169 28,466 m3 0,168 135,00 - 116,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 471 133 300,400 153 27,074 m3 0,177 135,00 - 110,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 472 134 300,400 145 24,042 m3 0,166 135,00 - 98,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 473 137 300,400 157 26,283 m3 0,167 135,00 - 107,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 328 43,63 300 320 46,472 m3 0,145 105,00 - 147,00 - 2009 45,1
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 331 47 300 184 27,264 m3 0,148 105,00 - 86,00 - 2009 45,1
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 334 51,56 300 293 43,833 m3 0,150 105,00 - 139,00 - 2009 45,1
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 335 55,62 300 312 46,521 m3 0,149 105,00 - 147,00 - 2009 45,1
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 474 71 300 200 29,206 m3 0,146 135,00 - 119,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 475 73 300 199 27,594 m3 0,139 135,00 - 112,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 476 74,78 300,400 261 36,211 m3 0,139 135,00 - 147,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 477 76,80 300,400 174 25,555 m3 0,147 135,00 - 104,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Çz Çam Tom 337 7 300 57 24,106 m3 0,423 120,00 - 87,00 - 2009 49
Dedeler 3 SNB Çz Çam Tom 338 8 300,400 59 31,551 m3 0,535 120,00 - 114,00 - 2009 49
Dedeler 3 SNB Çz Çam Tom 339 9 300,400 47 23,267 m3 0,495 120,00 - 84,00 - 2009 49
Dedeler 3 SNB Çz Çam Tom 341 11 300 75 22,681 m3 0,302 120,00 - 82,00 - 2009 49
Dedeler 3 SNB Çz Çam Tom 344 14 300,400 66 16,016 m3 0,243 109,00 - 53,00 - 2009 49
Dedeler 3 SNB Çz Çam Tom 478 15 300,400 59 13,322 m3 0,226 140,00 - 56,00 - 2009 -
Örencik 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 345 75 150,200,250 48 11,787 m3 0,246 100,00 - 36,00 - 2009 55,5
Örencik 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 346 104,112 150,200,250, 48 18,07 m3 0,376 100,00 - 55,00 - 2009 55,5
Örencik 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 465 (465-A) 128 150,200,250 31 9,289 m3 0,300 130,00 - 37,00 - 2009 -
Dedeler 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 351 109 200,250 53 11,906 m3 0,225 100,00 - 36,00 - 2009 55,5
Samsaçavuş 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 354 39 150,200,250 99 19,839 m3 0,200 100,00 - 60,00 - 2009 55,5
Samsaçavuş 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 355 70 150,200,250,300 94 25,389 m3 0,270 100,00 - 77,00 - 2009 55,5
Örencik Çam Kağıtlık Odun 410 20,21,22,23 150,200,250,300 355 33,806 m3 0,095 85,00 - 87,00 - 2009 27,5
Örencik Çam Kağıtlık Odun 411 24,25,26,27 150,200,250, 348 24,625 m3 0,071 85,00 - 63,00 - 2009 27,5
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 412 40,41,42 200,25,300 600 70,963 m3 0,118 85,00 - 181,00 - 2009 27,5
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 413 43,51,52 200,250,300 282 48,163 m3 0,171 85,00 - 123,00 - 2009 27,5
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 414 44,46 200,250,300 264 39,303 m3 0,149 85,00 - 101,00 - 2009 27,5
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 415 45,53 200,250,300 275 45,553 m3 0,166 85,00 - 117,00 - 2009 27,5
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 416 47,49 200,250,300 337 50,957 m3 0,151 85,00 - 130,00 - 2009 27,5
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 417 48,50 200,250,300 292 49,204 m3 0,169 85,00 - 126,00 - 2009 27,5
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 418 21 200,250,300,350 75 28,351 m3 0,378 85,00 - 73,00 - 2009 27,5
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 422 25,27 300,350,400 174 20,356 m3 0,117 85,00 - 52,00 - 2009 27,5
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 423 26,28,29 150,200,250,300 153 19,971 m3 0,131 85,00 - 51,00 - 2009 27,5
Dedeler Çz Çam Kağıtlık Odun 424 1 200,250 135 22,193 m3 0,164 85,00 - 57,00 - 2009 27,5
Dedeler Çz Çam Kağıtlık Odun 425 2 300,400 85 22,523 m3 0,265 85,00 - 58,00 - 2009 27,5
Dedeler Çz Çam Kağıtlık Odun 426 3,5 150,200 165 23,275 m3 0,141 85,00 - 60,00 - 2009 27,5
Dedeler Çz Çam Kağıtlık Odun 427 4 300,400 111 27,494 m3 0,248 85,00 - 71,00 - 2009 27,5
İbrahimözü Çz Çam Kağıtlık Odun 428 9,10,11 300,350,400 186 20,609 m3 0,111 85,00 - 53,00 - 2009 27,5
Örencik Çam Kağıtlık Odun 479 28 150,200,250,300 52 8,948 m3 0,172 95,00 - 26,00 - 2009 -
Örencik Çam Kağıtlık Odun 480 29 150,200,250,250 106 15,277 m3 0,144 95,00 - 44,00 - 2009 -
Örencik Çam Kağıtlık Odun 481 30 150,200,250,300 127 18,25 m3 0,144 95,00 - 53,00 - 2009 -
Örencik Çam Kağıtlık Odun 482 31 150,200,250,300 71 10,483 m3 0,148 95,00 - 30,00 - 2009 -
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 483 30 300,350,400 80 27,191 m3 0,340 95,00 - 78,00 - 2009 -
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 484 31 300,350,400 61 28,626 m3 0,469 95,00 - 82,00 - 2009 -
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 485 32 300,350,400 83 28,569 m3 0,344 95,00 - 82,00 - 2009 -
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 486 33 300,350,400 67 24,537 m3 0,366 95,00 - 70,00 - 2009 -
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 487 34 300,350,400 97 31,777 m3 0,328 95,00 - 91,00 - 2009 -
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 488 35,36 150,200,250 172 40,28 m3 0,234 95,00 - 115,00 - 2009 -
İbrahimözü Çz Çam Kağıtlık Odun 489 12,13 300,350,400 272 34,206 m3 0,126 95,00 - 98,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 490 54 300350,400 145 27,75 m3 0,191 95,00 - 80,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 491 55 300,400 112 36,317 m3 0,324 95,00 - 104,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 492 56 300,400 210 40,233 m3 0,192 95,00 - 115,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 493 57 200,250 142 21,696 m3 0,153 95,00 - 62,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 494 58 300,350,400 69 16,146 m3 0,234 95,00 - 47,00 - 2009 -
