Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   08.09.2009
İşletme  Müdürlüğü  Göynük İhale Adı   08.09.2009
Telefon No Saim BAYDAR 4516012 Banka  T.C.Ziraat Ban. Göynük Ş 6685143-5001
Pazarlığa Kalanlar Listesi
DepoCinsiPartiİstif NoAdetHacimAdt./BoyM3/AdetMuh. BedeliTeminatÜ.Yılıİnd.
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 81 13 65 25,681 300,350,400 0,395 125,00 - 97,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 91 33 76 25,373 300,350,400 0,334 125,00 - 96,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 96 40,42 132 42,506 300,350,400 0,322 125,00 - 160,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 214 60 91 30,847 300,350,400 0,339 125,00 - 116,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 216 63 83 26,019 300,350,400 0,313 125,00 - 98,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 217 64 94 29,574 300,350,400 0,315 125,00 - 111,00 - 2009 47,6
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 429 118 94 34,41 300,350,400 0,366 145,00 - 150,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 430 119 79 29,651 300,350,400 0,375 145,00 - 129,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 431 120 82 28,948 300,350,400 0,353 145,00 - 126,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 432 121 87 35,071 300,350,400 0,403 145,00 - 153,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 433 124 97 28,249 300,350,400 0,291 145,00 - 123,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 434 126 69 28,278 300,350,400 0,410 145,00 - 124,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 435 127 65 27,781 300,350,400 0,427 145,00 - 121,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 436 129 68 30,064 300,350,400 0,442 145,00 - 131,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 437 131 87 32,081 300,350,400 0,369 145,00 - 140,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 438 132 72 27,557 300,350,400 0,383 145,00 - 120,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 247 18 49 23,94 350,400 0,489 125,00 - 90,00 - 2009 47,6
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 248 19 48 22,17 300 0,462 125,00 - 84,00 - 2009 47,6
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 251 25 43 25,972 300,350,400 0,604 125,00 - 98,00 - 2009 47,6
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 252 26 52 30,462 350,400 0,586 125,00 - 115,00 - 2009 47,6
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 439 35 40 26,828 300,400 0,671 145,00 - 117,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 440 36 38 25,933 300,350,400 0,682 145,00 - 113,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 441 37 34 31,195 300,400 0,918 145,00 - 136,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 442 38 37 26,897 300,350,400 0,727 145,00 - 118,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 443 39 35 26,482 300350,400 0,757 145,00 - 116,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 444 40 45 27,728 300,350,40045 0,616 145,00 - 121,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 445 41 58 37,504 300,400 0,647 145,00 - 164,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 446 42 51 33,95 300,400 0,666 145,00 - 148,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 262 78 63 20,658 300 0,328 125,00 - 78,00 - 2009 47,6
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 263 79 100 30,652 300 0,307 125,00 - 115,00 - 2009 47,6
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 265 83 82 25,678 300,400 0,313 125,00 - 97,00 - 2009 47,6
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 266 84 111 32,883 300,400 0,296 125,00 - 124,00 - 2009 47,6
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 272 100 100 31,773 300,400 0,318 125,00 - 120,00 - 2009 47,6
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 273 101 84 25,601 300,400 0,305 125,00 - 97,00 - 2009 47,6
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 448 121 77 24,207 300,400 0,314 145,00 - 106,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 449 122 87 28,609 300,400 0,329 145,00 - 125,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 450 124 30 9,048 300,400 0,302 145,00 - 40,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 451 126 67 22,424 300,400 0,335 145,00 - 98,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 452 128 79 35,618 300,400 0,451 145,00 - 155,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 453 131 104 43,01 300,400 0,414 145,00 - 188,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 454 132 58 22,194 300,400 0,383 145,00 - 97,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 455 135 69 26,698 300,400 0,387 145,00 - 117,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 456 138 87 42,077 300,400 0,484 145,00 - 184,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 277 40 86 24,585 300 0,286 125,00 - 93,00 - 2009 47,6
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 278 41 98 26,959 300 0,275 125,00 - 102,00 - 2009 47,6
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 279 42 95 27,956 300 0,294 125,00 - 105,00 - 2009 47,6
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 280 46 99 27,12 300 0,274 125,00 - 102,00 - 2009 47,6
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 281 48 76 23,734 300 0,312 125,00 - 90,00 - 2009 47,6
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 285 58 68 22,12 300 0,325 125,00 - 83,00 - 2009 47,6
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 289 64 78 23,387 300 0,300 125,00 - 88,00 - 2009 47,6
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 290 65 95 28,464 300 0,300 125,00 - 107,00 - 2009 47,6
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 292 68 79 23,872 300 0,302 125,00 - 90,00 - 2009 47,6
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 293 69 70 19,356 300 0,277 125,00 - 73,00 - 2009 47,6
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 457 72,79 107 32,006 300 0,299 145,00 - 140,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 458 - 0 - - - 145,00 - 1,00 - 2009 -
Örencik 3.SNB İn Kt Çk Tom. 297 55,117 260 39,027 300,350,400 0,150 105,00 - 123,00 - 2009 45,1
Örencik 3.SNB İn Kt Çk Tom. 307 90 173 24,852 300,350,400 0,144 105,00 - 79,00 - 2009 45,1
Örencik 3.SNB İn Kt Çk Tom. 459 122 118 17,135 300,350,400 0,145 135,00 - 70,00 - 2009 -
Örencik 3.SNB İn Kt Çk Tom. 460 123 169 24,289 300,350,400 0,144 135,00 - 99,00 - 2009 -
Örencik 3.SNB İn Kt Çk Tom. 461 125 92 15,589 300,350,400 0,169 135,00 - 64,00 - 2009 -
Örencik 3.SNB İn Kt Çk Tom. 462 130 49 7,382 300,350,400 0,151 135,00 - 30,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 463 113 195 30,951 300,400 0,159 135,00 - 126,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 465 117 185 26,411 300,400 0,143 135,00 - 107,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 466 119 144 21,289 300,400 0,148 135,00 - 87,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 467 120 109 16,795 300,400 0,154 135,00 - 69,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 468 123 155 23,626 300,400 0,152 135,00 - 96,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 469 125 106 18,372 300,400 0,173 135,00 - 75,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 471 133 153 27,074 300,400 0,177 135,00 - 110,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 472 134 145 24,042 300,400 0,166 135,00 - 98,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 473 137 157 26,283 300,400 0,167 135,00 - 107,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 474 71 200 29,206 300 0,146 135,00 - 119,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 475 73 199 27,594 300 0,139 135,00 - 112,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 476 74,78 261 36,211 300,400 0,139 135,00 - 147,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 477 76,80 174 25,555 300,400 0,147 135,00 - 104,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Çz Çam Tom 478 15 59 13,322 300,400 0,226 140,00 - 56,00 - 2009 -
Örencik 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 465 (465-A) 128 31 9,289 150,200,250 0,300 130,00 - 37,00 - 2009 -
Örencik Çam Kağıtlık Odun 410 20,21,22,23 355 33,806 150,200,250,300 0,095 85,00 - 87,00 - 2009 27,5
Örencik Çam Kağıtlık Odun 411 24,25,26,27 348 24,625 150,200,250, 0,071 85,00 - 63,00 - 2009 27,5
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 412 40,41,42 600 70,963 200,25,300 0,118 85,00 - 181,00 - 2009 27,5
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 413 43,51,52 282 48,163 200,250,300 0,171 85,00 - 123,00 - 2009 27,5
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 415 45,53 275 45,553 200,250,300 0,166 85,00 - 117,00 - 2009 27,5
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 416 47,49 337 50,957 200,250,300 0,151 85,00 - 130,00 - 2009 27,5
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 423 26,28,29 153 19,971 150,200,250,300 0,131 85,00 - 51,00 - 2009 27,5
Dedeler Çz Çam Kağıtlık Odun 426 3,5 165 23,275 150,200 0,141 85,00 - 60,00 - 2009 27,5
Örencik Çam Kağıtlık Odun 479 28 52 8,948 150,200,250,300 0,172 95,00 - 26,00 - 2009 -
Örencik Çam Kağıtlık Odun 480 29 106 15,277 150,200,250,250 0,144 95,00 - 44,00 - 2009 -
Örencik Çam Kağıtlık Odun 481 30 127 18,25 150,200,250,300 0,144 95,00 - 53,00 - 2009 -
Örencik Çam Kağıtlık Odun 482 31 71 10,483 150,200,250,300 0,148 95,00 - 30,00 - 2009 -
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 483 30 80 27,191 300,350,400 0,340 95,00 - 78,00 - 2009 -
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 484 31 61 28,626 300,350,400 0,469 95,00 - 82,00 - 2009 -
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 485 32 83 28,569 300,350,400 0,344 95,00 - 82,00 - 2009 -
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 486 33 67 24,537 300,350,400 0,366 95,00 - 70,00 - 2009 -
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 488 35,36 172 40,28 150,200,250 0,234 95,00 - 115,00 - 2009 -
İbrahimözü Çz Çam Kağıtlık Odun 489 12,13 272 34,206 300,350,400 0,126 95,00 - 98,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 490 54 145 27,75 300350,400 0,191 95,00 - 80,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 491 55 112 36,317 300,400 0,324 95,00 - 104,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 493 57 142 21,696 200,250 0,153 95,00 - 62,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 494 58 69 16,146 300,350,400 0,234 95,00 - 47,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 495 59 84 24,234 300,350,400 0,289 95,00 - 70,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 496 60 123 25,129 150,200,250 0,204 95,00 - 72,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 497 61 59 13,295 200,250,300 0,225 95,00 - 38,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 498 62 135 25,321 250,300,350,400 0,188 95,00 - 73,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 500 64 212 30,203 300,400 0,142 95,00 - 87,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 501 65 134 6,832 150,200,250 0,051 95,00 - 20,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 502 66 120 11,591 300,400 0,097 95,00 - 34,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 503 67 138 14,241 150,200,250 0,103 95,00 - 41,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 504 68 224 23,041 250,300,350,400 0,103 95,00 - 66,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 505 69 136 25,24 300,400 0,186 95,00 - 72,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 506 70 184 20,353 150,200,250 0,111 95,00 - 59,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 507 71 124 23,001 300,400 0,185 95,00 - 66,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 508 72 164 26,138 300,350,400 0,159 95,00 - 75,00 - 2009 -
Samsaçavuş Çam Kağıtlık Odun 510 15,16 104 14,387 150,200,250,300 0,138 95,00 - 42,00 - 2009 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./ YBY 2004
Yazdır!...