Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   28.05.2009
İşletme  Müdürlüğü  Göynük İhale Adı   28.05.2009
Telefon No Saim BAYDAR 4516012 Banka  T.C.Ziraat Ban. Göynük Ş 6685143-5001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(YTL)
Teminat
(YTL)
Ü.Yılİnd.
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 77 7 300,350,400 71 23,856 m3 0,336 152,00 - 109,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 78 8 300,350,400 76 27,46 m3 0,361 152,00 - 126,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 79 9 300,350,400 61 22,543 m3 0,370 152,00 - 103,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 80 12 300,350,400 83 26,815 m3 0,323 152,00 - 123,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 81 13 300,350,400 65 25,681 m3 0,395 152,00 - 118,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 82 16 300,350,400 80 23,512 m3 0,294 152,00 - 108,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 83 18 300,350,400 83 28,034 m3 0,338 152,00 - 128,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 84 20 300,350,400 65 24,681 m3 0,380 152,00 - 113,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 85 21 300,350,400 69 23,159 m3 0,336 152,00 - 106,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 86 25 300,350,400 91 26,834 m3 0,295 152,00 - 123,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 87 27 300,350,400 74 23,235 m3 0,314 152,00 - 106,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 88 28 300,350,400 78 24,465 m3 0,314 152,00 - 112,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 89 30 300,350,400 78 24,523 m3 0,314 152,00 - 112,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 90 31,41 300350,400 122 41,026 m3 0,336 152,00 - 188,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 91 33 300,350,400 76 25,373 m3 0,334 152,00 - 116,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 92 34,45 300,350,400 123 42,17 m3 0,343 152,00 - 193,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 93 36 300,350,400 69 24,539 m3 0,356 152,00 - 112,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 94 37 300,350,400 75 23,293 m3 0,311 152,00 - 107,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 95 39,46 300,350,400 105 39,943 m3 0,380 152,00 - 183,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 96 40,42 300,350,400 132 42,506 m3 0,322 152,00 - 194,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 97 1 300 50 20,776 m3 0,416 152,00 - 95,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 98 2 350,400 48 23,923 m3 0,498 152,00 - 110,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 99 3 300 37 20,371 m3 0,551 152,00 - 93,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 100 4 300 46 21,846 m3 0,475 152,00 - 100,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 101 5 300,400 35 20,076 m3 0,574 152,00 - 92,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 102 6,11 300,350,400 87 32,738 m3 0,376 152,00 - 150,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 103 7 300,350,400 38 20,467 m3 0,539 152,00 - 94,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 104 8 300,350,400 48 23,768 m3 0,495 152,00 - 109,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 105 29 300,400 100 33,202 m3 0,332 152,00 - 152,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 106 30 300,350,400 109 34,599 m3 0,317 152,00 - 158,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 107 36 300,350,400 135 42,412 m3 0,314 152,00 - 194,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 108 37 300,350,400 80 25,74 m3 0,322 152,00 - 118,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 109 38 300,400 117 35,774 m3 0,306 152,00 - 164,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 110 40 300,400,450 76 23,302 m3 0,307 152,00 - 107,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 111 43 300,400 95 28,829 m3 0,303 152,00 - 132,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 112 44 300,350,400 127 41,701 m3 0,328 152,00 - 191,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 113 46 300,350,400 109 34,028 m3 0,312 152,00 - 156,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 114 51 300,400 72 24,917 m3 0,346 152,00 - 114,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 115 54 300,400 83 28,393 m3 0,342 152,00 - 130,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 116 56 300,400 80 25,011 m3 0,313 152,00 - 115,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 117 59 300,400 79 26,06 m3 0,330 152,00 - 119,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 118 60 300,350,400 91 28,112 m3 0,309 152,00 - 129,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 119 8 300 89 26,541 m3 0,298 152,00 - 122,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 120 9,37 300 166 47,77 m3 0,288 152,00 - 218,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 121 10,38 300 170 49,964 m3 0,294 152,00 - 228,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 122 16 300 108 31,549 m3 0,292 152,00 - 144,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 123 17 300 113 31,8 m3 0,281 152,00 - 146,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 124 18 300,400 99 28,863 m3 0,292 152,00 - 132,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 125 23,36 300 167 48,785 m3 0,292 152,00 - 223,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 126 24 300 100 28,731 m3 0,287 152,00 - 132,00 - 2009 -
Örencik 3.SNB İn Kt Çk Tom. 127 11,32 300,350,400 276 41,287 m3 0,150 135,00 - 168,00 - 2009 -
Örencik 3.SNB İn Kt Çk Tom. 128 15,26 300,350,400 201 30,283 m3 0,151 135,00 - 123,00 - 2009 -
Örencik 3.SNB İn Kt Çk Tom. 129 19,29 300,350,400 317 46,361 m3 0,146 135,00 - 188,00 - 2009 -
Örencik 3.SNB İn Kt Çk Tom. 130 23,43 300,350,400 254 36,945 m3 0,145 135,00 - 150,00 - 2009 -
İbrahimözü 3.SNB İn Kt Çk Tom. 131 9 300,400 106 21,435 m3 0,202 135,00 - 87,00 - 2009 -
İbrahimözü 3.SNB İn Kt Çk Tom. 132 10 300,350,400 93 15,743 m3 0,169 135,00 - 64,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 133 31 300 176 25,133 m3 0,143 135,00 - 102,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 134 32 400 179 34,533 m3 0,193 135,00 - 140,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 135 33 300 251 36,071 m3 0,144 135,00 - 147,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 136 34 350,400 179 35,926 m3 0,201 135,00 - 146,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 137 39 300,400 179 28,323 m3 0,158 135,00 - 115,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 138 41,55 300,400,450 241 41,595 m3 0,173 135,00 - 169,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 139 45 300,350,400 206 36,841 m3 0,179 135,00 - 150,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 140 47 300,350,400 138 28,08 m3 0,203 135,00 - 114,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 141 48 350,400 139 28,216 m3 0,203 135,00 - 115,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 142 49 300 171 25,021 m3 0,146 135,00 - 102,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 143 50,52 300,350 285 41,325 m3 0,145 135,00 - 168,00 - 2009 -
Dedeler 3.SNB İn Kt Çk Tom. 144 53,61 350,400 293 51,938 m3 0,177 135,00 - 211,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 145 7 300 166 24,873 m3 0,150 135,00 - 101,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 146 11,34 300 286 41,606 m3 0,145 135,00 - 169,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 147 12 30,400 164 23,97 m3 0,146 135,00 - 98,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 148 13 300,400 162 22,908 m3 0,141 135,00 - 93,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 149 14 300 181 26,851 m3 0,148 135,00 - 109,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 150 15 300 196 28,982 m3 0,148 135,00 - 118,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 151 19 300,400 182 28,181 m3 0,155 135,00 - 115,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 152 21 300 212 30,644 m3 0,145 135,00 - 125,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 153 22 300 200 28,416 m3 0,142 135,00 - 116,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 154 25 300 172 26,122 m3 0,152 135,00 - 106,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 155 26,35 300 267 38,563 m3 0,144 135,00 - 157,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 156 27 300 205 30,464 m3 0,149 135,00 - 124,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 157 28 300 175 25,653 m3 0,147 135,00 - 104,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 158 29 300,400 184 27,179 m3 0,148 135,00 - 111,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 159 30 300 191 27,985 m3 0,147 135,00 - 114,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3.SNB İn Kt Çk Tom. 160 31 300 166 25,118 m3 0,151 135,00 - 102,00 - 2009 -
Örencik 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 36 139 150,200,250 49 10,081 m3 0,206 113,00 - 35,00 - 2008 49,9
Örencik 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 37 6 150,200,250 51 14,789 m3 0,290 113,00 - 51,00 - 2008 49,9
Örencik 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 161 14 150,200,250 66 18 m3 0,273 130,00 - 71,00 - 2009 -
Örencik 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 162 17 150,200,250 55 17,331 m3 0,315 130,00 - 68,00 - 2009 -
Örencik 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 163 22 150,200,250 68 17,579 m3 0,259 130,00 - 69,00 - 2009 -
Örencik 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 164 49 150,20,250 63 16,079 m3 0,255 130,00 - 63,00 - 2009 -
Örencik 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 165 50 150,200,250 16 12,24 m3 0,765 130,00 - 48,00 - 2009 -
Örencik 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 166 52 150,200,250 51 13,293 m3 0,261 130,00 - 52,00 - 2009 -
Örencik 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 167 53 150,200,250 58 13,776 m3 0,238 130,00 - 54,00 - 2009 -
Örencik 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 168 54 150,200,250 27 8,412 m3 0,312 130,00 - 33,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 169 12 150,200,250 53 14,147 m3 0,267 130,00 - 56,00 - 2009 -
Dedeler 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 170 42 150,200,250 42 10,566 m3 0,252 130,00 - 42,00 - 2009 -
Dedeler 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 171 58 150,200,250 58 13,32 m3 0,230 130,00 - 52,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 39 93 150,200,250 35 9,247 m3 0,264 113,00 - 32,00 - 2008 49,9
Samsaçavuş 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 172 32 150,200,250 100 22,429 m3 0,224 130,00 - 88,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 173 - - 0 m3 - 130,00 - 1,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 174 - - 0 m3 - 130,00 - 1,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 175 - - 0 m3 - 130,00 - 1,00 - 2009 -
Örencik 3 SKB İn Kt Çk Tom. 40 140 150,200,250 96 9,402 m3 0,098 91,00 - 26,00 - 2008 49,9
Örencik 3 SKB İn Kt Çk Tom. 176 51 150,200,250 81 7,406 m3 0,091 122,00 - 28,00 - 2009 -
Örencik 3 SKB İn Kt Çk Tom. 177 - - 0 m3 - 122,00 - 1,00 - 2009 -
Dedeler 3 SKB İn Kt Çk Tom. 42 24 150,200,250 60 5,846 m3 0,097 91,00 - 16,00 - 2008 49,9
Dedeler 3 SKB İn Kt Çk Tom. 178 57 150,200,250 93 10,267 m3 0,110 122,00 - 38,00 - 2009 -
Dedeler 3 SKB İn Kt Çk Tom. 179 - - 0 m3 - 122,00 - 1,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3 SKB İn Kt Çk Tom. 180 33 150,200,250 260 26,71 m3 0,103 122,00 - 98,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Çz Çam Tom 181 1 300,350,400 65 15,345 m3 0,236 140,00 - 65,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Çz Çam Tom 182 2 300,350,400 68 15,987 m3 0,235 140,00 - 68,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SKB Çz Çam Tom 183 3 150,200,250 82 12,883 m3 0,157 120,00 - 47,00 - 2009 -
İbrahimözü Göknar Kağıt.Odun 47 21 150,200,250 65 26,972 m3 0,415 77,00 - 63,00 - 2008 34,32
Örencik Çam Kağıtlık Odun 48 27,28 150,200,250 158 22,477 m3 0,142 80,00 - 54,00 - 2008 31,8
Örencik Çam Kağıtlık Odun 49 29,30,31,32 300,400 364 29,131 m3 0,080 80,00 - 70,00 - 2008 31,8
Örencik Çam Kağıtlık Odun 184 3,4 150,200,250,300 178 26,812 m3 0,151 105,00 - 85,00 - 2009 -
Örencik Çam Kağıtlık Odun 185 5,6 150,200,250,300 208 29,46 m3 0,142 105,00 - 93,00 - 2009 -
Örencik Çam Kağıtlık Odun 186 7 150,200,250,300 116 23,669 m3 0,204 105,00 - 75,00 - 2009 -
Örencik Çam Kağıtlık Odun 187 8 150,200,250,300 130 23,186 m3 0,178 105,00 - 74,00 - 2009 -
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 52 52,53,54 250,300,350,400 471 23,033 m3 0,049 80,00 - 56,00 - 2008 31,8
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 53 55,56 150,200,250 338 19,38 m3 0,057 80,00 - 47,00 - 2008 31,8
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 54 48,50,57 150,200,250 377 40,272 m3 0,107 80,00 - 97,00 - 2008 31,8
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 55 60,61,62 300,350,400 233 17,906 m3 0,077 80,00 - 43,00 - 2008 31,8
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 56 63 300,350,400 154 27,444 m3 0,178 80,00 - 66,00 - 2008 31,8
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 57 2,4 150,200,250 299 25,861 m3 0,086 80,00 - 63,00 - 2009 31,8
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 188 5 300,350,400 106 21,388 m3 0,202 105,00 - 68,00 - 2009 -
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 189 6 300,350,400 116 21,906 m3 0,189 105,00 - 70,00 - 2009 -
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 190 7 150,200,250 170 19,465 m3 0,114 105,00 - 62,00 - 2009 -
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 191 8 300,350,400 96 19,632 m3 0,205 105,00 - 62,00 - 2009 -
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 192 9 300,350,400 94 26,733 m3 0,284 105,00 - 85,00 - 2009 -
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 193 10,11 300,350,400 206 29,445 m3 0,143 105,00 - 93,00 - 2009 -
İbrahimözü Çz Çam Kağıtlık Odun 194 1 150,200,250 175 19,684 m3 0,112 100,00 - 60,00 - 2009 -
İbrahimözü Çz Çam Kağıtlık Odun 195 2,7 150,200,250 334 35,609 m3 0,107 100,00 - 107,00 - 2009 -
İbrahimözü Çz Çam Kağıtlık Odun 196 3,6 150,300,350,400 221 34,467 m3 0,156 100,00 - 104,00 - 2009 -
İbrahimözü Çz Çam Kağıtlık Odun 197 4(ÇZ) 150,200,250 197 20,102 m3 0,102 100,00 - 61,00 - 2009 -
İbrahimözü Çz Çam Kağıtlık Odun 198 5(ÇZ) 300,350,400 126 20,008 m3 0,159 100,00 - 61,00 - 2009 -
İbrahimözü Çz Çam Kağıtlık Odun 199 8 300,350,400, 115 20,032 m3 0,174 100,00 - 61,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 63 41,48 100,150,200,250 337 33,259 m3 0,099 80,00 - 80,00 - 2008 31,8
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 64 44 250,300,350,400 103 22,207 m3 0,216 80,00 - 54,00 - 2008 31,8
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 65 51,54 150,200,250 395 28,941 m3 0,073 80,00 - 70,00 - 2008 31,8
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 67 61,62 150,200,250,400 131 17,967 m3 0,137 80,00 - 44,00 - 2008 31,8
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 69 64,65 300,350,400 138 16,593 m3 0,120 80,00 - 40,00 - 2008 31,8
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 70 6 150,200,250 50 6,521 m3 0,130 80,00 - 16,00 - 2008 31,8
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 200 9 250,300,350,400 153 25,406 m3 0,166 105,00 - 81,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 201 10,14 100,150,200,250 280 40,313 m3 0,144 105,00 - 127,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 202 11,15 100,150,200,250 297 42,375 m3 0,143 105,00 - 134,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 203 12,16 250,300,400 309 39,448 m3 0,128 105,00 - 125,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 204 13 250,300,400 123 24,627 m3 0,200 105,00 - 78,00 - 2009 -
Samsaçavuş Çam Kağıtlık Odun 71 16 150,200,250,300 225 30,422 m3 0,135 80,00 - 74,00 - 2008 31,8
Samsaçavuş Çam Kağıtlık Odun 72 17,18 200,250,300 223 27,781 m3 0,125 80,00 - 67,00 - 2008 31,8
Samsaçavuş Çam Kağıtlık Odun 73 19 150,200,250,300 178 24,464 m3 0,137 80,00 - 59,00 - 2008 31,8
Samsaçavuş Çam Kağıtlık Odun 74 20 150,200,250,300 97 10,834 m3 0,112 80,00 - 27,00 - 2008 31,8
Samsaçavuş Çam Kağıtlık Odun 75 1,2 200,250,300,400 142 26,559 m3 0,187 80,00 - 64,00 - 2008 31,8
Samsaçavuş Çam Kağıtlık Odun 205 3 300 161 27,404 m3 0,170 105,00 - 87,00 - 2009 -
Samsaçavuş Çam Kağıtlık Odun 206 4 300 177 30,723 m3 0,174 105,00 - 97,00 - 2009 -
Samsaçavuş Çam Kağıtlık Odun 207 5 300 127 21,09 m3 0,166 105,00 - 67,00 - 2009 -
Samsaçavuş Çam Kağıtlık Odun 208 6 150,200,250 94 11,805 m3 0,126 105,00 - 38,00 - 2009 -
Toplam Parti : 157 Toplam M3 : 3984,215 Toplam Ster : 0
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...
Versiyon: 05.01.2009