Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   28.05.2009
İşletme  Müdürlüğü  Göynük İhale Adı   28.05.2009
Telefon No Saim BAYDAR 4516012 Banka  T.C.Ziraat Ban. Göynük Ş 6685143-5001
Pazarlığa Kalanlar Listesi
DepoCinsiPartiİstif NoAdetHacimM3/AdetMuh. BedeliTeminatÜ.Yılıİnd.
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 77 7 71 23,856 0,336 152,00 - 109,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 78 8 76 27,46 0,361 152,00 - 126,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 79 9 61 22,543 0,370 152,00 - 103,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 80 12 83 26,815 0,323 152,00 - 123,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 81 13 65 25,681 0,395 152,00 - 118,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 82 16 80 23,512 0,294 152,00 - 108,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 83 18 83 28,034 0,338 152,00 - 128,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 84 20 65 24,681 0,380 152,00 - 113,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 85 21 69 23,159 0,336 152,00 - 106,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 86 25 91 26,834 0,295 152,00 - 123,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 87 27 74 23,235 0,314 152,00 - 106,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 88 28 78 24,465 0,314 152,00 - 112,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 89 30 78 24,523 0,314 152,00 - 112,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 91 33 76 25,373 0,334 152,00 - 116,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 92 34,45 123 42,17 0,343 152,00 - 193,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 93 36 69 24,539 0,356 152,00 - 112,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 94 37 75 23,293 0,311 152,00 - 107,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 95 39,46 105 39,943 0,380 152,00 - 183,00 - 2009 -
Örencik 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 96 40,42 132 42,506 0,322 152,00 - 194,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 97 1 50 20,776 0,416 152,00 - 95,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 100 4 46 21,846 0,475 152,00 - 100,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 101 5 35 20,076 0,574 152,00 - 92,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 102 6,11 87 32,738 0,376 152,00 - 150,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 106 30 109 34,599 0,317 152,00 - 158,00 - 2009 -
Dedeler 3 SNB Kl Kt Çk Tom. 108 37 80 25,74 0,322 152,00 - 118,00 - 2009 -
İbrahimözü 3.SNB İn Kt Çk Tom. 131 9 106 21,435 0,202 135,00 - 87,00 - 2009 -
İbrahimözü 3.SNB İn Kt Çk Tom. 132 10 93 15,743 0,169 135,00 - 64,00 - 2009 -
Örencik 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 168 54 27 8,412 0,312 130,00 - 33,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 169 12 53 14,147 0,267 130,00 - 56,00 - 2009 -
Dedeler 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 170 42 42 10,566 0,252 130,00 - 42,00 - 2009 -
Dedeler 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 171 58 58 13,32 0,230 130,00 - 52,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 173 - 0 - - 130,00 - 1,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 174 - 0 - - 130,00 - 1,00 - 2009 -
Samsaçavuş 3 SKB Kl Kt Çk Tom. 175 - 0 - - 130,00 - 1,00 - 2009 -
Örencik 3 SKB İn Kt Çk Tom. 40 140 96 9,402 0,098 91,00 - 26,00 - 2008 49,9
Örencik 3 SKB İn Kt Çk Tom. 177 - 0 - - 122,00 - 1,00 - 2009 -
Dedeler 3 SKB İn Kt Çk Tom. 179 - 0 - - 122,00 - 1,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Çz Çam Tom 181 1 65 15,345 0,236 140,00 - 65,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SNB Çz Çam Tom 182 2 68 15,987 0,235 140,00 - 68,00 - 2009 -
İbrahimözü 3 SKB Çz Çam Tom 183 3 82 12,883 0,157 120,00 - 47,00 - 2009 -
Örencik Çam Kağıtlık Odun 48 27,28 158 22,477 0,142 80,00 - 54,00 - 2008 31,8
Örencik Çam Kağıtlık Odun 186 7 116 23,669 0,204 105,00 - 75,00 - 2009 -
Örencik Çam Kağıtlık Odun 187 8 130 23,186 0,178 105,00 - 74,00 - 2009 -
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 52 52,53,54 471 23,033 0,049 80,00 - 56,00 - 2008 31,8
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 53 55,56 338 19,38 0,057 80,00 - 47,00 - 2008 31,8
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 55 60,61,62 233 17,906 0,077 80,00 - 43,00 - 2008 31,8
İbrahimözü Çam Kağıtlık Odun 190 7 170 19,465 0,114 105,00 - 62,00 - 2009 -
İbrahimözü Çz Çam Kağıtlık Odun 194 1 175 19,684 0,112 100,00 - 60,00 - 2009 -
İbrahimözü Çz Çam Kağıtlık Odun 195 2,7 334 35,609 0,107 100,00 - 107,00 - 2009 -
İbrahimözü Çz Çam Kağıtlık Odun 197 4(ÇZ) 197 20,102 0,102 100,00 - 61,00 - 2009 -
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 64 44 103 22,207 0,216 80,00 - 54,00 - 2008 31,8
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 65 51,54 395 28,941 0,073 80,00 - 70,00 - 2008 31,8
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 70 6 50 6,521 0,130 80,00 - 16,00 - 2008 31,8
Dedeler Çam Kağıtlık Odun 203 12,16 309 39,448 0,128 105,00 - 125,00 - 2009 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./ YBY 2004
Yazdır!...