Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   25.02.2010
İşletme  Müdürlüğü  Gölyaka İhale Adı   25.02.2010 Ürt.1
Telefon No Fethi ÖZGENÇ 05327045998 Banka  Göl.Ziraat Bank.11231455-5001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(YTL)
Teminat
(YTL)
Ü.Yılİnd.
Göl Dp 3.S.NB.Kl.Kt.ÇS.Tom. 1 1 - 62 23,004 m3 0,371 170,00 - 118,00 - 2010 -
Göl Dp 3.S.NB.Kl.Kt.ÇS.Tom. 2 2 - 48 16,682 m3 0,348 170,00 - 86,00 - 2010 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 3 116 - 30 14,861 m3 0,495 153,00 - 69,00 - 2010 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 4 69 - 9 13,298 m3 1,478 153,00 - 62,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom 437 45 İnd, 190 31,881 m3 0,168 120,00 - 115,00 - 2009 -
Göl Dp Çs.Kağ.Od. 5 1 - 80 11,888 m3 0,149 95,00 - 34,00 - 2010 -
Göl Dp Göknar Kağ.Odun 6 1 - 33 12,496 m3 0,379 95,00 - 36,00 - 2010 -
Göl Dp Göknar Kağ.Odun 485 110 T.İrad 56 22,625 m3 0,404 95,00 - 65,00 - 2009 -
Göl Dp 2.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 7 1 - 21 17,07 m3 0,813 215,00 - 111,00 - 2010 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 8 2 - 49 19,163 m3 0,391 165,00 - 95,00 - 2010 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 9 3 - 42 20,295 m3 0,483 165,00 - 101,00 - 2010 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 10 4 - 24 19,254 m3 0,802 165,00 - 96,00 - 2010 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 11 5 - 31 20,452 m3 0,660 165,00 - 102,00 - 2010 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 12 6 - 41 20,764 m3 0,506 165,00 - 103,00 - 2010 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 13 7 - 29 20,763 m3 0,716 165,00 - 103,00 - 2010 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 14 8 - 41 21,238 m3 0,518 165,00 - 106,00 - 2010 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 15 9 - 41 18,495 m3 0,451 165,00 - 92,00 - 2010 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 16 10 - 32 19,904 m3 0,622 165,00 - 99,00 - 2010 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 17 11 - 38 19,806 m3 0,521 165,00 - 99,00 - 2010 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 18 12 - 44 23,789 m3 0,541 165,00 - 118,00 - 2010 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 19 13 - 42 20,042 m3 0,477 165,00 - 100,00 - 2010 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 20 14 - 34 21,056 m3 0,619 165,00 - 105,00 - 2010 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 21 15 - 53 21,632 m3 0,408 165,00 - 108,00 - 2010 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 22 16 - 39 22,213 m3 0,570 165,00 - 110,00 - 2010 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 495 96 T.İrad 51 27,905 m3 0,547 165,00 - 139,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 23 106 - 23 9,249 m3 0,402 165,00 - 46,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 24 17 - 44 21,885 m3 0,497 145,00 - 96,00 - 2010 -
Göl Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 25 18 - 44 20,628 m3 0,469 145,00 - 90,00 - 2010 -
Göl Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 26 19 - 47 20,241 m3 0,431 145,00 - 89,00 - 2010 -
Göl Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 27 20 - 41 22,915 m3 0,559 145,00 - 100,00 - 2010 -
Göl Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 638 142 - 6 3,748 m3 0,625 145,00 - 17,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Kay.Tom 28 21 - 146 21,991 m3 0,151 125,00 - 83,00 - 2010 -
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Kay.Tom 29 22 - 152 24,18 m3 0,159 125,00 - 91,00 - 2010 -
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Kay.Tom 30 23 - 74 10,85 m3 0,147 125,00 - 41,00 - 2010 -
Göl Dp 3.SKB.İn.Kt.Kay.Tom 31 24 - 98 10,643 m3 0,109 110,00 - 36,00 - 2010 -
Göl Dp Kayın Kağ. Od. 32 1 - 33 18,108 m3 0,549 95,00 - 52,00 - 2010 -
Göl Dp Kayın Kağ. Od. 33 2 - 39 18,694 m3 0,479 95,00 - 54,00 - 2010 -
Göl Dp Kayın Kağ. Od. 34 3 - 30 24,045 m3 0,802 95,00 - 69,00 - 2010 -
Göl Dp Kayın Kağ. Od. 35 4 - 32 17,646 m3 0,551 95,00 - 51,00 - 2010 -
Göl Dp Kayın Kağ. Od. 36 5 - 27 17,694 m3 0,655 95,00 - 51,00 - 2010 -
Göl Dp Kayın Kağ. Od. 37 6 - 30 19,57 m3 0,652 95,00 - 56,00 - 2010 -
Göl Dp Kayın Kağ. Od. 38 7 - 30 11,869 m3 0,396 95,00 - 34,00 - 2010 -
Göl Dp 2.S.Kayın Mad.d. 39 1 - 46 3,21 m3 0,070 117,00 - 12,00 - 2010 -
Kardüz Şf Kavak Lif Yonga Odun 344 1 İnd. - 46 Str - 32,00 - 45,00 - 2009 -
Kardüz Şf Kavak Lif Yonga Odun 345 9 İnd. - 14 Str - 32,00 - 14,00 - 2009 -
Aydınpınar Şf Kavak Lif Yonga Odun 346 1 İnd. - 85 Str - 32,00 - 82,00 - 2009 -
Gölyaka Dp Yap.Yak.Od. 235 1 İnd. - 27 St - 45,00 - 37,00 - 2009 -
Gölyaka Dp Yap.Yak.Od. 236 3 İnd. - 17 St - 45,00 - 23,00 - 2009 -
Gölyaka Dp Yap.Yak.Od. 238 39 İnd. - 20 St - 45,00 - 28,00 - 2009 -
Gölyaka Dp Yap.Yak.Od. 240 76 İnd. - 5 St - 45,00 - 7,00 - 2009 -
Toplam Parti : 50 Toplam M3 : 797,742 Toplam Ster : 214
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...

Versiyon: 05.01.2009