Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   21.10.2009
İşletme  Müdürlüğü   İhale Adı   21.10.2009 ürt-6
Telefon No Fethi ÖZGENÇ 05327045998 Banka  Göl.Ziraat Bank.11231455-5001
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimAçk./BoyMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
Göl Dp 3.S.NB.Kl.Kt.ÇS.Tom. 433 5 46 19,908 - 170,00 - - - Pazarlıkta
Göl Dp 3.S.NB.Kl.Kt.ÇS.Tom. 347 4 40 21,747 İnd. 140,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp 3.S.NB.Kl.Kt.ÇS.Tom. 348 7 25 10,877 İnd. 140,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.ÇS. tom 349 8 10 2,221 İnd. 120,00 - - - Pazarlıkta
Göl Dp Çs.Kağ.Od. 434 5 49 16,452 - 95,00 - 110,00 - 1.809,72 - Gizlendi
Göl Dp Çs.Kağ.Od. 435 6 69 25,676 - 95,00 - 102,00 - 2.618,95 - Gizlendi
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 352 28 33 22,738 İnd. 120,00 - 145,00 - 3.297,01 - Gizlendi
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 353 29 43 19,709 İnd. 120,00 - 125,00 - 2.463,63 - Gizlendi
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 354 30 34 24,958 İnd. 120,00 - 139,00 - 3.469,16 - Gizlendi
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 355 31 40 23,407 İnd. 120,00 - 140,00 - 3.276,98 - Gizlendi
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 356 32 32 29,333 İnd. 120,00 - 147,00 - 4.311,95 - Gizlendi
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 358 34 42 30,562 İnd. 120,00 - 150,00 - 4.584,30 - Gizlendi
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 360 36 36 22,641 İnd. 120,00 - 145,00 - 3.282,95 - Gizlendi
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 361 37 38 28,425 İnd. 120,00 - 156,00 - 4.434,30 - Gizlendi
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom 436 44 169 27,735 - 139,00 - - - Pazarlıkta
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom 437 45 190 31,881 - 139,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom 438 45 114 27,718 - 139,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom 439 60 58 13,351 - 139,00 - - - Pazarlıkta
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom 364 39 149 25,447 İnd. 95,00 - 110,00 - 2.799,17 - Gizlendi
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom 365 40 156 26,141 İnd. 95,00 - 108,00 - 2.823,23 - Gizlendi
Gölyaka Dp 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom 368 58 52 12,565 İnd. 95,00 - 114,00 - 1.432,41 - Gizlendi
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom 782 281 127 25,293 T.İ(İnd) 95,00 - 95,10 - 2.405,36 - Gizlendi
Gölyaka Dp 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom 34 54 78 17,729 T.İ(İnd) 95,00 - 97,00 - 1.719,71 - Gizlendi
Göl Dp 3.S.KB.Kl.Kt.Gök.Tom 440 43 62 22,036 - 138,00 - 138,10 - 3.043,17 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 441 66 73 29,691 - 95,00 - 102,00 - 3.028,48 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 442 67 56 29,791 - 95,00 - 100,00 - 2.979,10 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 443 68 61 27,584 - 95,00 - 105,00 - 2.896,32 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 444 69 59 28,257 - 95,00 - 105,00 - 2.966,99 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 445 70 65 27,191 - 95,00 - 120,00 - 3.262,92 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 446 71 57 20,978 - 95,00 - 112,00 - 2.349,54 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 447 72 63 30,223 - 95,00 - 107,00 - 3.233,86 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 448 73 51 25,829 - 95,00 - 115,00 - 2.970,34 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 449 74 37 22,791 - 95,00 - 105,00 - 2.393,06 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 450 75 44 25,56 - 95,00 - 108,00 - 2.760,48 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 451 76 34 30,823 - 95,00 - 121,00 - 3.729,58 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 452 77 41 27,963 - 95,00 - 119,00 - 3.327,60 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 453 78 44 26,144 - 95,00 - 128,00 - 3.346,43 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 454 79 59 26,234 - 95,00 - 106,00 - 2.780,80 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 455 80 57 23,432 - 95,00 - 111,00 - 2.600,95 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 456 81 45 23,219 - 95,00 - 110,00 - 2.554,09 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 457 82 57 27,544 - 95,00 - 100,00 - 2.754,40 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 458 83 54 24,319 - 95,00 - 106,00 - 2.577,81 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 459 84 49 24,938 - 95,00 - 106,00 - 2.643,43 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 460 85 55 21,532 - 95,00 - 108,00 - 2.325,46 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 461 86 48 22,736 - 95,00 - 114,00 - 2.591,90 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 462 87 53 25,763 - 95,00 - 118,00 - 3.040,03 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 463 88 44 17,914 - 95,00 - 113,00 - 2.024,28 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 464 89 50 18,963 - 95,00 - 111,00 - 2.104,89 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 465 90 50 23,67 - 95,00 - 110,00 - 2.603,70 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 466 91 47 22,293 - 95,00 - 124,00 - 2.764,33 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 467 92 44 20,686 - 95,00 - 110,00 - 2.275,46 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 468 93 68 26,852 - 95,00 - 111,00 - 2.980,57 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 469 94 64 26,361 - 95,00 - 110,00 - 2.899,71 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 470 95 48 19,723 - 95,00 - 119,00 - 2.347,04 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 471 96 35 24,688 - 95,00 - 118,00 - 2.913,18 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 472 97 36 25,754 - 95,00 - 120,00 - 3.090,48 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 473 98 43 35,134 - 95,00 - 113,00 - 3.970,14 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 474 99 34 23,604 - 95,00 - 112,00 - 2.643,65 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 475 100 49 21,774 - 95,00 - 105,00 - 2.286,27 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 476 101 33 22,475 - 95,00 - 120,00 - 2.697,00 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 477 102 43 23,999 - 95,00 - 111,00 - 2.663,89 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 478 103 56 21,798 - 95,00 - 113,00 - 2.463,17 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 479 104 46 22,509 - 95,00 - 115,00 - 2.588,54 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 480 105 49 20,109 - 95,00 - 115,00 - 2.312,54 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 481 106 48 27,713 - 95,00 - 106,00 - 2.937,58 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 482 107 50 22,209 - 95,00 - 106,00 - 2.354,15 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 483 108 41 24,851 - 95,00 - 115,00 - 2.857,87 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 484 109 42 20,305 - 95,00 - 118,00 - 2.395,99 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 485 110 56 22,625 - 95,00 - 117,00 - 2.647,13 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 486 111 49 27,358 - 95,00 - 116,00 - 3.173,53 - Gizlendi
Göl Dp Göknar Kağ.Od. 487 112 57 23,481 - 95,00 - 117,00 - 2.747,28 - Gizlendi
Gölyaka Dp Göknar Kağ.Od. 488 23 73 22,412 - 95,00 - 96,00 - 2.151,55 - Gizlendi
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 489 90 28 22,142 - 165,00 - 243,00 - 5.380,51 - Gizlendi
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 490 91 30 18,938 - 165,00 - 213,00 - 4.033,79 - Gizlendi
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 491 92 38 20,131 - 165,00 - 201,00 - 4.046,33 - Gizlendi
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 492 93 39 24,258 - 165,00 - 222,00 - 5.385,28 - Gizlendi
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 493 94 27 22,687 - 165,00 - 247,00 - 5.603,69 - Gizlendi
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 494 95 38 23,591 - 165,00 - 234,00 - 5.520,29 - Gizlendi
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 495 96 51 27,905 - 165,00 - 230,00 - 6.418,15 - Gizlendi
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 496 97 34 25,694 - 165,00 - 249,00 - 6.397,81 - Gizlendi
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 497 98 41 22,081 - 165,00 - 240,00 - 5.299,44 - Gizlendi
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 498 99 31 24,951 - 165,00 - 320,00 - 7.984,32 - Gizlendi
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 499 93 47 17,397 - 165,00 - 165,10 - 2.872,24 - Gizlendi
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 500 94 31 11,599 - 165,00 - 165,10 - 1.914,99 - Gizlendi
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 501 96 49 21,732 - 165,00 - 195,00 - 4.237,74 - Gizlendi
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 415 81 59 24,878 İnd. 130,00 - 144,00 - 3.582,43 - Gizlendi
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Kay.Tom 502 102 97 15,516 - 125,00 - 125,10 - 1.941,05 - Gizlendi
Gölyaka Dp 3.SNB.İn.Kt.Kay.Tom 503 95 80 14,304 - 125,00 - 125,10 - 1.789,43 - Gizlendi
Göl Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 504 100 48 17,46 - 145,00 - 183,00 - 3.195,18 - Gizlendi
Göl Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 505 101 53 21,429 - 145,00 - 172,00 - 3.685,79 - Gizlendi
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 506 97 34 20,651 - 145,00 - 213,00 - 4.398,66 - Gizlendi
Göl Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 193 38 54 22,518 İnd. 100,00 - 106,00 - 2.386,91 - Gizlendi
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 203 78 44 17,372 İnd. 100,00 - 101,00 - 1.754,57 - Gizlendi
Göl Dp Kayın Kağ. Od. 507 26 41 22,568 - 100,00 - 138,00 - 3.114,38 - Gizlendi
Göl Dp Kayın Kağ. Od. 508 27 42 19,077 - 100,00 - 137,00 - 2.613,55 - Gizlendi
Göl Dp Kayın Kağ. Od. 509 28 42 18,021 - 100,00 - 150,00 - 2.703,15 - Gizlendi
Göl Dp Kayın Kağ. Od. 510 29 36 20,29 - 100,00 - 157,00 - 3.185,53 - Gizlendi
Göl Dp Kayın Kağ. Od. 511 30 40 20,794 - 100,00 - 154,00 - 3.202,28 - Gizlendi
Göl Dp Kayın Kağ. Od. 512 31 44 24,797 - 100,00 - 155,00 - 3.843,54 - Gizlendi
Göl Dp Kayın Kağ. Od. 513 32 41 22,016 - 100,00 - 172,00 - 3.786,75 - Gizlendi
Gölyaka Dp Kayın Yuv. S.Od. 514 1 96 16,968 - 115,00 - 172,00 - 2.918,50 - Gizlendi
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 58 63 - 30 İnd. 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 59 64 - 36 İnd. 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 60 65 - 38 İnd. 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 61 66 - 6 İnd. 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 62 67 - 9 İnd. 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 901 36,37,38 - 32 İnd. 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 902 39 - 27 İnd. 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 903 40,41 - 37 İnd. 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 904 42,43,44 - 34 İnd. 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 905 45,46,47,48 - 42 İnd. 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 906 49,50,51 - 35 İnd. 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 907 52 - 34 İnd. 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 908 53,54 - 31 İnd. 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 909 55,56 - 36 İnd. 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 910 57,58 - 37 İnd. 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 911 59,60 - 29 İnd. 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp Yap.Lif.Yonga Odunu 63 19 - 12 İnd. 50,00 - 50,05 - 600,60 - Gizlendi
Gölyaka Dp Yap.Lif.Yonga Odunu 891 12,13 - 36 İnd. 50,00 - 50,05 - 1.801,80 - Gizlendi
Gölyaka Dp Yap.Lif.Yonga Odunu 892 14,16 - 33 İnd 50,00 - 50,05 - 1.651,65 - Gizlendi
Gölyaka Dp Yap.Lif.Yonga Odunu 894 17,18 - 23 İnd. 50,00 - 50,05 - 1.151,15 - Gizlendi
Kardüz Şf Kavak Lif Yonga Odun 344 1 - 46 İnd. 35,00 - - - Pazarlıkta
Kardüz Şf Kavak Lif Yonga Odun 345 9 - 14 İnd. 35,00 - - - Pazarlıkta
Aydınpınar Şf Kavak Lif Yonga Odun 346 1 - 85 İnd. 35,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp Yap.Yak.Od. 235 1 - 27 İnd. 50,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp Yap.Yak.Od. 236 3 - 17 İnd. 50,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp Yap.Yak.Od. 238 39 - 20 İnd. 50,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp Yap.Yak.Od. 240 76 - 5 İnd. 50,00 - - - Pazarlıkta
Toplam Parti : 128 Satılan Parti : 97 Satılan M3 : 2156,679 Satılan Ster : 104 Top.Satış Tutarı: 298.180,97 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...