Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   21.10.2009
İşletme  Müdürlüğü   İhale Adı   21.10.2009 ürt-6
Telefon No Fethi ÖZGENÇ 05327045998 Banka  Göl.Ziraat Bank.11231455-5001
Pazarlığa Kalanlar Listesi
DepoCinsiPartiİstif NoAdetHacimAdt./BoyM3/AdetMuh. BedeliTeminatÜ.Yılıİnd.
Göl Dp 3.S.NB.Kl.Kt.ÇS.Tom. 433 5 46 19,908 - 0,433 170,00 - 100,00 - 2009 -
Göl Dp 3.S.NB.Kl.Kt.ÇS.Tom. 347 4 40 21,747 İnd. 0,544 140,00 - 90,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.S.NB.Kl.Kt.ÇS.Tom. 348 7 25 10,877 İnd. 0,435 140,00 - 40,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.ÇS. tom 349 8 10 2,221 İnd. 0,222 120,00 - 0,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom 436 44 169 27,735 - 0,164 139,00 - 110,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom 437 45 190 31,881 - 0,168 139,00 - 130,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom 438 45 114 27,718 - 0,243 139,00 - 110,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom 439 60 58 13,351 - 0,230 139,00 - 50,00 - 2009 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 58 63 - 30 İnd. - 47,00 - 40,00 - 2009 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 59 64 - 36 İnd. - 47,00 - 50,00 - 2009 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 60 65 - 38 İnd. - 47,00 - 50,00 - 2009 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 61 66 - 6 İnd. - 47,00 - 0,00 - 2009 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 62 67 - 9 İnd. - 47,00 - 10,00 - 2009 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 901 36,37,38 - 32 İnd. - 47,00 - 40,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 902 39 - 27 İnd. - 47,00 - 30,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 903 40,41 - 37 İnd. - 47,00 - 50,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 904 42,43,44 - 34 İnd. - 47,00 - 40,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 905 45,46,47,48 - 42 İnd. - 47,00 - 60,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 906 49,50,51 - 35 İnd. - 47,00 - 50,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 907 52 - 34 İnd. - 47,00 - 40,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 908 53,54 - 31 İnd. - 47,00 - 40,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 909 55,56 - 36 İnd. - 47,00 - 50,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 910 57,58 - 37 İnd. - 47,00 - 50,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 911 59,60 - 29 İnd. - 47,00 - 40,00 - 2008 -
Kardüz Şf Kavak Lif Yonga Odun 344 1 - 46 İnd. - 35,00 - 40,00 - 2009 -
Kardüz Şf Kavak Lif Yonga Odun 345 9 - 14 İnd. - 35,00 - 10,00 - 2009 -
Aydınpınar Şf Kavak Lif Yonga Odun 346 1 - 85 İnd. - 35,00 - 90,00 - 2009 -
Gölyaka Dp Yap.Yak.Od. 235 1 - 27 İnd. - 50,00 - 40,00 - 2009 -
Gölyaka Dp Yap.Yak.Od. 236 3 - 17 İnd. - 50,00 - 20,00 - 2009 -
Gölyaka Dp Yap.Yak.Od. 238 39 - 20 İnd. - 50,00 - 30,00 - 2009 -
Gölyaka Dp Yap.Yak.Od. 240 76 - 5 İnd. - 50,00 - 0,00 - 2009 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./ YBY 2004
Yazdır!...