Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   12.05.2009
İşletme  Müdürlüğü  Gölyaka İhale Adı   12.05.2009
Telefon No Fethi ÖZGENÇ 05327045998 Banka  Göl.Ziraat Bank.11231455-5001
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
Göl Dp 3.S.NB.Kl.Kt.ÇS.Tom. 64 1 50 22,597 170,00 - 181,00 - 4.090,06 - İsmail Gedik
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 422 139 29 33,251 150,00 - 151,00 - 5.020,90 - İsmail Gedik
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 440 157 36 36,335 150,00 - 151,00 - 5.486,59 - İsmail Gedik
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 455 172 41 35,458 150,00 - 151,00 - 5.354,16 - İsmail Gedik
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 450 167 53 36,912 150,00 - 151,00 - 5.573,71 - İsmail Gedik
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom 781 280 215 38,042 120,00 - 121,00 - 4.603,08 - İsmail Gedik
Göl Dp Çs.Kağ.Od. 64 1 116 20,065 95,00 - 104,00 - 2.086,76 - Cengiz ÖZER
Gölyaka Dp 2.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 65 13 12 19,9 215,00 - 343,00 - 6.825,70 - Oğuzhan BERKARDA
Gölyaka Dp 2.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 66 14 15 19,557 215,00 - 324,00 - 6.336,47 - Çavuşoğlu Orman Ürünleri
Gölyaka Dp 2.S.KB.Kl.Kt.Kyn.Tom 67 25 12 19,8 200,00 - 326,00 - 6.454,80 - Mustafa Kandemir
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 68 15 26 19,823 165,00 - 190,00 - 3.766,37 - Gümüşler Or.Ürn.Tiç.Lmt.Şrk
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 69 16 24 22,449 165,00 - 174,00 - 3.906,13 - Çavuşoğlu Orman Ürünleri
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 70 17 20 24,696 165,00 - 187,00 - 4.618,15 - Çavuşoğlu Orman Ürünleri
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 71 18 20 22,407 165,00 - 189,00 - 4.234,92 - Çavuşoğlu Orman Ürünleri
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 72 19 16 23,433 165,00 - 190,00 - 4.452,27 - Çavuşoğlu Orman Ürünleri
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 73 20 26 20,683 165,00 - 182,00 - 3.764,31 - Çavuşoğlu Orman Ürünleri
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 74 21 29 22,049 165,00 - 186,00 - 4.101,11 - Çavuşoğlu Orman Ürünleri
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 75 23 18 22,742 165,00 - 218,00 - 4.957,76 - Çavuşoğlu Orman Ürünleri
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 76 24 23 20,539 165,00 - 224,00 - 4.600,74 - Çavuşoğlu Orman Ürünleri
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 77 38 28 20,721 165,00 - 201,00 - 4.164,92 - Çavuşoğlu Orman Ürünleri
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 78 39 22 18,525 165,00 - 193,00 - 3.575,33 - Çavuşoğlu Orman Ürünleri
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 79 40 24 22,372 165,00 - 187,00 - 4.183,56 - Turgay Arslanoğlu
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 80 1 69 28,162 165,00 - 178,00 - 5.012,84 - Gümüşler Or.Ürn.Tiç.Lmt.Şrk
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 81 2 82 31,467 165,00 - 166,00 - 5.223,52 - Gümüşler Or.Ürn.Tiç.Lmt.Şrk
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 82 3 58 24,26 165,00 - - - Pazarlıkta
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 83 4 65 24,999 165,00 - - - Pazarlıkta
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 84 5 71 34,982 165,00 - 178,00 - 6.226,80 - Mustafa Sinir
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 85 6 53 23,291 165,00 - 176,00 - 4.099,22 - Gümüşler Or.Ürn.Tiç.Lmt.Şrk
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 86 7 43 18,394 165,00 - 176,00 - 3.237,34 - Başoğlua.Ş.
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 87 8 51 18,987 165,00 - 169,00 - 3.208,80 - Başoğlua.Ş.
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 88 9 49 19,069 165,00 - 166,00 - 3.165,45 - Başoğlua.Ş.
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 89 10 49 17,811 165,00 - 176,00 - 3.134,74 - Necmi Topal
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 90 11 50 20,195 165,00 - 166,00 - 3.352,37 - Asım Çetin
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 91 12 52 21,625 165,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 92 26 18 18,138 145,00 - 165,00 - 2.992,77 - Çavuşoğlu Orman Ürünleri
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 93 27 12 20,21 145,00 - 150,00 - 3.031,50 - Çavuşoğlu Orman Ürünleri
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 94 28 32 20,256 145,00 - 183,00 - 3.706,85 - Çavuşoğlu Orman Ürünleri
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 95 29 34 19,083 145,00 - 146,00 - 2.786,12 - Hasan Şen
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 96 30 19 20,135 145,00 - 197,00 - 3.966,60 - Rıdvan Cevahir
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 97 31 36 21,115 145,00 - 146,00 - 3.082,79 - Asım Çetin
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 98 32 20 19,523 145,00 - 175,00 - 3.416,53 - Çavuşoğlu Orman Ürünleri
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 99 33 23 16,938 145,00 - 190,00 - 3.218,22 - Çavuşoğlu Orman Ürünleri
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 100 34 24 20,942 145,00 - 159,00 - 3.329,78 - Çavuşoğlu Orman Ürünleri
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 101 35 20 16,31 145,00 - 156,00 - 2.544,36 - Çavuşoğlu Orman Ürünleri
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 102 36 17 16,896 145,00 - 164,00 - 2.770,94 - Hasan Şen
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 103 37 44 19,431 145,00 - 163,00 - 3.167,25 - Halil Çevik(çevik Koltuk)
Göl Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 104 13 44 17,591 145,00 - - - Pazarlıkta
Göl Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 105 14 81 28,236 145,00 - 146,00 - 4.122,46 - Asım Çetin
Göl Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 106 15 70 20,234 145,00 - - - Pazarlıkta
Göl Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 107 16 38 26,099 145,00 - 146,00 - 3.810,45 - Asım Çetin
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Kay.Tom 108 17 110 16,8 125,00 - 126,00 - 2.116,80 - Özgür Alkan
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Kay.Tom 109 18 130 19,023 125,00 - 126,00 - 2.396,90 - Özgür Alkan
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Kay.Tom 110 19 143 20,669 125,00 - 126,00 - 2.604,29 - Cengiz ÖZER
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Kay.Tom 111 20 150 21,611 125,00 - 126,00 - 2.722,99 - Özgür Alkan
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Kay.Tom 112 21 146 21,214 125,00 - 126,00 - 2.672,96 - Cengiz ÖZER
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Kay.Tom 113 22 156 22,486 125,00 - 126,00 - 2.833,24 - Özgür Alkan
Göl Dp 3.SKB.İn.Kt.Kay.Tom 114 23 175 18,267 110,00 - 111,00 - 2.027,64 - Özgür Alkan
Göl Dp 3.SKB.İn.Kt.Kay.Tom 115 24 144 15,532 110,00 - 111,00 - 1.724,05 - Erdoğan Duru
Göl Dp 3.SNB.Ihl.Tom 116 1 27 6,771 115,00 - 200,00 - 1.354,20 - Gümüşler Or.Ürn.Tiç.Lmt.Şrk
Göl Dp 3.SKB.Ih.Tom. 117 2 12 1,897 105,00 - 141,00 - 267,48 - Gümüşler Or.Ürn.Tiç.Lmt.Şrk
Göl Dp 3 SNB.Gürgen Tom. 118 1 35 6,32 100,00 - 104,00 - 657,28 - Cezmi Yardimci
Göl Dp 3.S.KB.Gürgen Tom. 119 2 9 1,746 95,00 - 96,00 - 167,62 - Özgür Alkan
Gölyaka Dp Kayın Kağ. Od. 120 2 20 20,229 100,00 - 138,00 - 2.791,60 - Çavuşoğlu Orman Ürünleri
Gölyaka Dp Kayın Kağ. Od. 121 3 17 24,299 100,00 - 151,00 - 3.669,15 - Çavuşoğlu Orman Ürünleri
Gölyaka Dp Kayın Kağ. Od. 122 4 23 25,437 100,00 - 146,00 - 3.713,80 - Çavuşoğlu Orman Ürünleri
Gölyaka Dp Kayın Kağ. Od. 123 5 18 20,516 100,00 - 151,00 - 3.097,92 - Hasan Şen
Göl Dp Kayın Kağ. Od. 124 1 62 26,305 100,00 - 101,00 - 2.656,81 - Ömer İlhan
Göl Dp Kayın Kağ. Od. 125 2 53 22,637 100,00 - 101,00 - 2.286,34 - Ömer İlhan
Göl Dp Kayın Kağ. Od. 126 3 25 14,583 100,00 - 120,00 - 1.749,96 - Mustafa Sinir
Göl Dp Kayın Kağ. Od. 127 4 0 25 100,00 - - - Pazarlıkta
Göl Dp 2.S.Kayın Mad.d. 128 1 370 24,958 117,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp Çam.Yuv.S.Od. 727 2 97 2,681 95,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp Çs.Kab.Kağ.Odun St 56 9 - 6 55,00 - 56,00 - 336,00 - Atta Enerji Orm.Ürn.Tic.Ltd.Şt
Gölyaka Dp Çs.Kab.Kağ.Odun St 57 10 - 27 55,00 - 55,10 - 1.487,70 - Atta Enerji Orm.Ürn.Tic.Ltd.Şt
Gölyaka Dp Yap.Lif.Yonga Odunu 63 19 - 12 60,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp Yap.Lif.Yonga Odunu 891 12,13 - 36 60,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp Yap.Lif.Yonga Odunu 892 14,16 - 33 60,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp Yap.Lif.Yonga Odunu 893 15 - 23 60,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp Yap.Lif.Yonga Odunu 894 17,18 - 23 60,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 58 63 - 30 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 59 64 - 36 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 60 65 - 38 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 61 66 - 6 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 62 67 - 9 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 901 36,37,38 - 32 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 902 39 - 27 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 903 40,41 - 37 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 904 42,43,44 - 34 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 905 45,46,47,48 - 42 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 906 49,50,51 - 35 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 907 52 - 34 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 908 53,54 - 31 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 909 55,56 - 36 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 910 57,58 - 37 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 911 59,60 - 29 47,00 - - - Pazarlıkta
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 912 61,62 - 21 47,00 - 47,10 - 989,10 - Atta Enerji Orm.Ürn.Tic.Ltd.Şt
Toplam Parti : 96 Satılan Parti : 67 Satılan M3 : 1364,368 Satılan Ster : 54 Top.Satış Tutarı: 229.089,33 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...