Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   12.05.2009
İşletme  Müdürlüğü  Gölyaka İhale Adı   12.05.2009
Telefon No Fethi ÖZGENÇ 05327045998 Banka  Göl.Ziraat Bank.11231455-5001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(YTL)
Teminat
(YTL)
Ü.Yılİnd.
Göl Dp 3.S.NB.Kl.Kt.ÇS.Tom. 64 1 - 50 22,597 m3 0,452 170,00 - 116,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 422 139 T.İrad 29 33,251 m3 1,147 150,00 - 150,00 - 2008 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 440 157 T.İrad 36 36,335 m3 1,009 150,00 - 164,00 - 2008 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 455 172 T.İrad 41 35,458 m3 0,865 150,00 - 160,00 - 2008 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 450 167 T.İrad 53 36,912 m3 0,696 150,00 - 167,00 - 2008 -
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom 781 280 İndirimli 215 38,042 m3 0,177 120,00 - 137,00 - 2008 -
Göl Dp Çs.Kağ.Od. 64 1 - 116 20,065 m3 0,173 95,00 - 58,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 2.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 65 13 - 12 19,9 m3 1,658 215,00 - 129,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 2.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 66 14 - 15 19,557 m3 1,304 215,00 - 127,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 2.S.KB.Kl.Kt.Kyn.Tom 67 25 - 12 19,8 m3 1,650 200,00 - 119,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 68 15 - 26 19,823 m3 0,762 165,00 - 99,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 69 16 - 24 22,449 m3 0,935 165,00 - 112,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 70 17 - 20 24,696 m3 1,235 165,00 - 123,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 71 18 - 20 22,407 m3 1,120 165,00 - 111,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 72 19 - 16 23,433 m3 1,465 165,00 - 116,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 73 20 - 26 20,683 m3 0,796 165,00 - 103,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 74 21 - 29 22,049 m3 0,760 165,00 - 110,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 75 23 - 18 22,742 m3 1,263 165,00 - 113,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 76 24 - 23 20,539 m3 0,893 165,00 - 102,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 77 38 - 28 20,721 m3 0,740 165,00 - 103,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 78 39 - 22 18,525 m3 0,842 165,00 - 92,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 79 40 - 24 22,372 m3 0,932 165,00 - 111,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 80 1 - 69 28,162 m3 0,408 165,00 - 140,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 81 2 - 82 31,467 m3 0,384 165,00 - 156,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 82 3 - 58 24,26 m3 0,418 165,00 - 121,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 83 4 - 65 24,999 m3 0,385 165,00 - 124,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 84 5 - 71 34,982 m3 0,493 165,00 - 174,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 85 6 - 53 23,291 m3 0,439 165,00 - 116,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 86 7 - 43 18,394 m3 0,428 165,00 - 92,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 87 8 - 51 18,987 m3 0,372 165,00 - 94,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 88 9 - 49 19,069 m3 0,389 165,00 - 95,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 89 10 - 49 17,811 m3 0,363 165,00 - 89,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 90 11 - 50 20,195 m3 0,404 165,00 - 100,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 91 12 - 52 21,625 m3 0,416 165,00 - 108,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 92 26 - 18 18,138 m3 1,008 145,00 - 79,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 93 27 - 12 20,21 m3 1,684 145,00 - 88,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 94 28 - 32 20,256 m3 0,633 145,00 - 89,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 95 29 - 34 19,083 m3 0,561 145,00 - 84,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 96 30 - 19 20,135 m3 1,060 145,00 - 88,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 97 31 - 36 21,115 m3 0,587 145,00 - 92,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 98 32 - 20 19,523 m3 0,976 145,00 - 85,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 99 33 - 23 16,938 m3 0,736 145,00 - 74,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 100 34 - 24 20,942 m3 0,873 145,00 - 92,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 101 35 - 20 16,31 m3 0,815 145,00 - 71,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 102 36 - 17 16,896 m3 0,994 145,00 - 74,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 103 37 - 44 19,431 m3 0,442 145,00 - 85,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 104 13 - 44 17,591 m3 0,400 145,00 - 77,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 105 14 - 81 28,236 m3 0,349 145,00 - 123,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 106 15 - 70 20,234 m3 0,289 145,00 - 89,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 107 16 - 38 26,099 m3 0,687 145,00 - 114,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Kay.Tom 108 17 - 110 16,8 m3 0,153 125,00 - 64,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Kay.Tom 109 18 - 130 19,023 m3 0,146 125,00 - 72,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Kay.Tom 110 19 - 143 20,669 m3 0,145 125,00 - 78,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Kay.Tom 111 20 - 150 21,611 m3 0,144 125,00 - 82,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Kay.Tom 112 21 - 146 21,214 m3 0,145 125,00 - 80,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Kay.Tom 113 22 - 156 22,486 m3 0,144 125,00 - 85,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SKB.İn.Kt.Kay.Tom 114 23 - 175 18,267 m3 0,104 110,00 - 61,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SKB.İn.Kt.Kay.Tom 115 24 - 144 15,532 m3 0,108 110,00 - 52,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SNB.Ihl.Tom 116 1 - 27 6,771 m3 0,251 115,00 - 24,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SKB.Ih.Tom. 117 2 - 12 1,897 m3 0,158 105,00 - 6,00 - 2009 -
Göl Dp 3 SNB.Gürgen Tom. 118 1 - 35 6,32 m3 0,181 100,00 - 19,00 - 2009 -
Göl Dp 3.S.KB.Gürgen Tom. 119 2 - 9 1,746 m3 0,194 95,00 - 5,00 - 2009 -
Gölyaka Dp Kayın Kağ. Od. 120 2 - 20 20,229 m3 1,011 100,00 - 61,00 - 2009 -
Gölyaka Dp Kayın Kağ. Od. 121 3 - 17 24,299 m3 1,429 100,00 - 73,00 - 2009 -
Gölyaka Dp Kayın Kağ. Od. 122 4 - 23 25,437 m3 1,106 100,00 - 77,00 - 2009 -
Gölyaka Dp Kayın Kağ. Od. 123 5 - 18 20,516 m3 1,140 100,00 - 62,00 - 2009 -
Göl Dp Kayın Kağ. Od. 124 1 - 62 26,305 m3 0,424 100,00 - 79,00 - 2009 -
Göl Dp Kayın Kağ. Od. 125 2 - 53 22,637 m3 0,427 100,00 - 68,00 - 2009 -
Göl Dp Kayın Kağ. Od. 126 3 - 25 14,583 m3 0,583 100,00 - 44,00 - 2009 -
Göl Dp Kayın Kağ. Od. 127 4 Global 0 25 m3 - 100,00 - 76,00 - 2009 -
Göl Dp 2.S.Kayın Mad.d. 128 1 - 370 24,958 m3 0,067 117,00 - 88,00 - 2009 -
Gölyaka Dp Çam.Yuv.S.Od. 727 2 İndirimli 97 2,681 m3 0,028 95,00 - 8,00 - 2008 -
Gölyaka Dp Çs.Kab.Kağ.Odun St 56 9 İndirimli - 6 Str - 55,00 - 10,00 - 2008 -
Gölyaka Dp Çs.Kab.Kağ.Odun St 57 10 İndirimli - 27 Str - 55,00 - 45,00 - 2008 -
Gölyaka Dp Yap.Lif.Yonga Odunu 63 19 İndiindirimli - 12 St - 60,00 - 22,00 - 2008 -
Gölyaka Dp Yap.Lif.Yonga Odunu 891 12,13 İndiindiriml - 36 St - 60,00 - 65,00 - 2008 -
Gölyaka Dp Yap.Lif.Yonga Odunu 892 14,16 İndiindiriml - 33 St - 60,00 - 60,00 - 2008 -
Gölyaka Dp Yap.Lif.Yonga Odunu 893 15 İndiindiriml - 23 St - 60,00 - 42,00 - 2008 -
Gölyaka Dp Yap.Lif.Yonga Odunu 894 17,18 İndiindiriml - 23 St - 60,00 - 42,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 58 63 İndiindiriml - 30 St - 47,00 - 43,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 59 64 İndiindiriml - 36 St - 47,00 - 51,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 60 65 İndiindiriml - 38 St - 47,00 - 54,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 61 66 İndiindiriml - 6 St - 47,00 - 9,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 62 67 İndiindiriml - 9 St - 47,00 - 13,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 901 36,37,38 İndiindiriml - 32 St - 47,00 - 46,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 902 39 İndiindiriml - 27 St - 47,00 - 39,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 903 40,41 İndiindiriml - 37 St - 47,00 - 53,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 904 42,43,44 İndiindiriml - 34 St - 47,00 - 48,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 905 45,46,47,48 İndiindiriml - 42 St - 47,00 - 60,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 906 49,50,51 İndiindiriml - 35 St - 47,00 - 50,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 907 52 İndiindiriml - 34 St - 47,00 - 48,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 908 53,54 İndiindiriml - 31 St - 47,00 - 44,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 909 55,56 İndiindiriml - 36 St - 47,00 - 51,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 910 57,58 İndiindiriml - 37 St - 47,00 - 53,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 911 59,60 İndiindiriml - 29 St - 47,00 - 41,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 912 61,62 İndiindiriml - 21 St - 47,00 - 30,00 - 2008 -
Toplam Parti : 96 Toplam M3 : 1525,716 Toplam Ster : 674
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...
Versiyon: 05.01.2009