Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   01.04.2009
İşletme  Müdürlüğü  Gölyaka İhale Adı   01.04.2009
Telefon No Fethi ÖZGENÇ 05327045998 Banka  Göl.Ziraat Bank.11231455-5001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(YTL)
Teminat
(YTL)
Ü.Yılİnd.
Gölyaka Dp 3.S.NB.Kl.Kt.ÇS.Tom. 1 13 - 38 15,461 m3 0,407 164,00 - 70,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.S.NB.Kl.Kt.ÇS.Tom. 2 17 - 43 20,583 m3 0,479 164,00 - 100,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.S.NB.Kl.Kt.ÇS.Tom. 3 20 - 31 17,745 m3 0,572 164,00 - 80,00 - 2008 -
Göl Dp 3.S.NB.Kl.Kt.ÇS.Tom. 749 20 - 24 8,913 m3 0,371 164,00 - 40,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.S.N.B.İnç.Kt.Çs.T 4 18 - 64 13,57 m3 0,212 145,00 - 60,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.S.N.B.İnç.Kt.Çs.T 5 21 - 15 3,388 m3 0,226 145,00 - 10,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.SUB.Kl.Kt Gök.Tom. 6 61 - 29 23,101 m3 0,797 160,00 - 110,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.SUB.Kl.Kt Gök.Tom. 7 64 - 24 15,344 m3 0,639 160,00 - 70,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 8 8 - 40 26,574 m3 0,664 150,00 - 120,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 9 11 - 37 26,16 m3 0,707 150,00 - 110,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 10 35 - 55 24,496 m3 0,445 150,00 - 110,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 11 39 - 54 32,737 m3 0,606 150,00 - 140,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 12 41 - 42 22,248 m3 0,530 150,00 - 100,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 13 42 - 62 23,785 m3 0,384 150,00 - 100,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 14 43 - 53 21,629 m3 0,408 150,00 - 90,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 15 45 - 52 25,55 m3 0,491 150,00 - 110,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 16 53 - 47 24,583 m3 0,523 150,00 - 110,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 17 58 - 56 31,356 m3 0,560 150,00 - 140,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 18 66 - 18 9,005 m3 0,500 150,00 - 40,00 - 2008 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 19 290 - 35 34,467 m3 0,985 150,00 - 150,00 - 2008 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 20 291 - 36 38,902 m3 1,081 150,00 - 170,00 - 2008 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 21 292 - 39 38,516 m3 0,988 150,00 - 170,00 - 2008 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 22 293 - 38 29,289 m3 0,771 150,00 - 130,00 - 2008 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 23 294 - 42 34,564 m3 0,823 150,00 - 150,00 - 2008 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 24 295 - 49 32,953 m3 0,673 150,00 - 140,00 - 2008 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 25 296 - 36 37,008 m3 1,028 150,00 - 160,00 - 2008 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 26 297 - 53 34,99 m3 0,660 150,00 - 150,00 - 2008 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 27 298 - 41 28,51 m3 0,695 150,00 - 120,00 - 2008 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 28 299 - 41 29,178 m3 0,712 150,00 - 130,00 - 2008 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 29 300 - 42 37,025 m3 0,882 150,00 - 160,00 - 2008 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 30 301 - 39 27,284 m3 0,700 150,00 - 120,00 - 2008 -
Göl Dp 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 31 302 - 41 28,438 m3 0,694 150,00 - 120,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.S.KB.Kl.Kt.Gök.Tom 32 60 - 52 18,734 m3 0,360 135,00 - 70,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom 33 52 - 84 18,624 m3 0,222 136,00 - 70,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom 34 54 - 78 17,729 m3 0,227 136,00 - 70,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom 35 59 - 82 17,864 m3 0,218 136,00 - 70,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom 36 9 - 110 23,001 m3 0,209 136,00 - 90,00 - 2009 -
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom 593 201 T.İrad 130 25,498 m3 0,196 136,00 - 100,00 - 2008 -
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom 781 280 - 215 38,042 m3 0,177 136,00 - 150,00 - 2008 -
Göl Dp 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom 782 281 - 127 25,293 m3 0,199 136,00 - 100,00 - 2008 -
Gölyaka Dp Çs.Kağ.Od. 341 1 İndirimli 13 7,464 m3 0,574 77,00 - 10,00 - 2008 -
Göl Dp Göknar Kağ.Odun 37 144 - 35 20,173 m3 0,576 95,00 - 50,00 - 2008 -
Göl Dp Göknar Kağ.Odun 688 108 - 44 35,324 m3 0,803 95,00 - 100,00 - 2008 -
Göl Dp Göknar Kağ.Odun 485 82 T.İrad 39 31,333 m3 0,803 102,00 - 90,00 - 2008 -
Göl Dp Göknar Kağ.Odun 478 75 T.İrad 51 31,791 m3 0,623 102,00 - 90,00 - 2008 -
Gölyaka Dp Göknar Kağ.Odun 38 2 - 50 18,797 m3 0,376 95,00 - 50,00 - 2009 -
Gölyaka Dp Göknar Kağ.Odun 344 7 İndirimli 33 8,727 m3 0,264 75,00 - 20,00 - 2008 -
Gölyaka Dp Göknar Kağ.Odun 701 8 İndirimli 47 13,956 m3 0,297 95,00 - 40,00 - 2008 -
Gölyaka Dp Göknar Kağ.Odun 703 10 İndirimli 85 22,637 m3 0,266 95,00 - 60,00 - 2008 -
Gölyaka Dp Göknar Kağ.Odun 704 11 İndirimli 99 24,332 m3 0,246 95,00 - 70,00 - 2008 -
Gölyaka Dp Göknar Kağ.Odun 784 1 - 28 21,46 m3 0,766 100,00 - 60,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 39 9 - 57 26,097 m3 0,458 150,00 - 110,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 40 11 - 53 20,927 m3 0,395 150,00 - 90,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 41 12 - 26 13,255 m3 0,510 150,00 - 60,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 42 80 - 34 21,814 m3 0,642 150,00 - 90,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 43 113 - 43 21,072 m3 0,490 150,00 - 90,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 44 123 - 48 21,511 m3 0,448 150,00 - 90,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 45 126 - 8 4,992 m3 0,624 150,00 - 20,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 46 116 - 36 18,261 m3 0,507 130,00 - 70,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 47 121 - 51 14,9 m3 0,292 130,00 - 50,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 48 124 - 32 9,616 m3 0,301 130,00 - 30,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 49 10 - 39 10,617 m3 0,272 130,00 - 40,00 - 2009 -
Gölyaka Dp 3.SNB.İn.Kt.Kay.Tom 50 114 - 99 16,61 m3 0,168 110,00 - 50,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.SNB.İn.Kt.Kay.Tom 51 122 - 96 16,195 m3 0,169 110,00 - 50,00 - 2008 -
Gölyaka Dp 3.SKB.İn.Kt.Kay.Tom 52 125 - 108 11,946 m3 0,111 105,00 - 30,00 - 2008 -
Gölyaka Dp Kayın Kağ. Od. 53 12 - 23 19,807 m3 0,861 116,00 - 60,00 - 2008 -
Gölyaka Dp Kayın Kağ. Od. 54 13 - 19 17,842 m3 0,939 116,00 - 60,00 - 2008 -
Gölyaka Dp Kayın Yuv. S.Od. 55 5 - 196 6,546 m3 0,033 116,00 - 20,00 - 2008 -
Gölyaka Dp Çam.Yuv.S.Od. 727 2 İndirimli 97 2,681 m3 0,028 100,00 - 0,00 - 2008 -
Gölyaka Dp Çs.Kab.Kağ.Odun St 56 9 - - 6 Str - 63,00 - 10,00 - 2008 -
Gölyaka Dp Çs.Kab.Kağ.Odun St 57 10 - - 27 Str - 63,00 - 50,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 58 63 - - 30 St - 56,00 - 50,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 59 64 - - 36 St - 56,00 - 60,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 60 65 - - 38 St - 56,00 - 60,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 61 66 - - 6 St - 56,00 - 10,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 62 67 - - 9 St - 56,00 - 10,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 901 36,37,38 - - 32 St - 56,00 - 50,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 902 39 - - 27 St - 56,00 - 40,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 903 40,41 - - 37 St - 56,00 - 60,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 904 42,43,44 - - 34 St - 56,00 - 50,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 905 45,46,47,48 - - 42 St - 56,00 - 70,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 906 49,50,51 - - 35 St - 56,00 - 50,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 907 52 - - 34 St - 56,00 - 50,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 908 53,54 - - 31 St - 56,00 - 50,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 909 55,56 - - 36 St - 56,00 - 60,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 910 57,58 - - 37 St - 56,00 - 60,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 911 59,60 - - 29 St - 56,00 - 40,00 - 2008 -
Gölyaka Dp İb.Lif.Yon. 912 61,62 - - 21 St - 56,00 - 30,00 - 2008 -
Gölyaka Dp Yap.Lif.Yonga Odunu 63 19 - - 12 St - 70,00 - 20,00 - 2008 -
Gölyaka Dp Yap.Lif.Yonga Odunu 891 12,13 - - 36 St - 70,00 - 70,00 - 2008 -
Gölyaka Dp Yap.Lif.Yonga Odunu 892 14,16 - - 33 St - 70,00 - 70,00 - 2008 -
Gölyaka Dp Yap.Lif.Yonga Odunu 893 15 - - 23 St - 70,00 - 40,00 - 2008 -
Gölyaka Dp Yap.Lif.Yonga Odunu 894 17,18 - - 23 St - 70,00 - 40,00 - 2008 -
Gölyaka Dp Kay.Yar.S.Od. 740 28 T.İrad - 3 St - 76,00 - 0,00 - 2008 -
Toplam Parti : 94 Toplam M3 : 1512,82 Toplam Ster : 677
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...
Versiyon: 05.01.2009