Bölge  Müdürlüðü   ISPARTA Ýhale  Tarihi   28.12.2011 13:30:00
Ýþletme  Müdürlüðü  Gölhisar Ýhale Adý   28 ARALIK 2011
Telefon No 0 248 411 56 72 Banka  TR330001000455339381405001
Satýþ Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiÝstif NoAçýklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(TL)
Teminat
(TL)
Ü.YýlÝnd.
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Sedir Tom. 1164 532 3 39 9,342 m3 0,240 280,00 - 79,00 - 2011 -
Dirmil Depo 3.S.Nb.Ýk.Sedir Tom. 1031 198 3 164 22,03 m3 0,134 220,00 - 146,00 - 2011 -
Dirmil Depo 3.S.Nb.Ýk.Sedir Tom. 1165 249 3 65 8,474 m3 0,130 220,00 - 56,00 - 2011 -
Dirmil Depo 2.S.Sedir Maden Dir. 1035 206 3 181 10,693 m3 0,059 190,00 - 61,00 - 2011 -
Dirmil Depo 2.S.Sedir Maden Dir. 1036 207 3 340 20,112 m3 0,059 190,00 - 115,00 - 2011 -
Dirmil Depo 2.S.Sedir Maden Dir. 1037 208 4 145 10,681 m3 0,074 190,00 - 61,00 - 2011 -
Dirmil Depo 2.S.Sedir Maden Dir. 1166 262 3 97 6,115 m3 0,063 190,00 - 35,00 - 2011 -
Dirmil Depo Sd. Kab.Suz.Kað.Odun 1046 214 1-1,2-1,5 103 9,265 m3 0,090 125,00 - 35,00 - 2011 -
Ýbecik Depo Sd. Kab.Suz.Kað.Odun 1168 541 1-1,4 14 1,763 m3 0,126 125,00 - 7,00 - 2011 -
Ýbecik Depo Ardýç Kab.Suz.Kað.Od 1170 542 1-1,4-1,5 26 3,441 m3 0,132 125,00 - 13,00 - 2011 -
Dirmil Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1276 237 3 65 26,31 m3 0,405 185,00 - 147,00 - 2011 -
Dirmil Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1277 239 3 66 21,8 m3 0,330 185,00 - 121,00 - 2011 -
Dirmil Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1278 302 3 50 27,069 m3 0,541 185,00 - 151,00 - 2011 -
Dirmil Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1279 305/GLOBAL 3 0 25 m3 - 185,00 - 139,00 - 2011 -
Dirmil Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1280 308/GLOBAL 3 0 25 m3 - 185,00 - 139,00 - 2011 -
Dirmil Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1281 309/GLOBAL 3 0 25 m3 - 185,00 - 139,00 - 2011 -
Dirmil Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1282 310/GLOBAL 3 0 25 m3 - 185,00 - 139,00 - 2011 -
Dirmil Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1283 311/GLOBAL 3 0 25 m3 - 185,00 - 139,00 - 2011 -
Dirmil Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1284 313/GLOBAL 3 0 25 m3 - 185,00 - 139,00 - 2011 -
Dirmil Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1285 314/GLOBAL 3 0 25 m3 - 185,00 - 139,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1286 559 3 41 17,732 m3 0,432 185,00 - 99,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1287 560 4 53 25,839 m3 0,488 185,00 - 144,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1288 561 3 49 25,122 m3 0,513 185,00 - 140,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1289 562 3 47 24,136 m3 0,514 185,00 - 134,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1290 563 3 52 24,36 m3 0,468 185,00 - 136,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1291 564 3 54 21,817 m3 0,404 185,00 - 122,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1292 565 3 59 25,049 m3 0,425 185,00 - 140,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1293 566 3 47 20,381 m3 0,434 185,00 - 114,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1294 567 4 55 27,347 m3 0,497 185,00 - 152,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1295 569 4 46 20,002 m3 0,435 185,00 - 112,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1296 570 3 46 26,081 m3 0,567 185,00 - 145,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1297 571 3 57 24,501 m3 0,430 185,00 - 136,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1298 573 3 70 31,041 m3 0,443 185,00 - 173,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1299 575 3 37 16,972 m3 0,459 185,00 - 95,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1300 581 3 47 23,661 m3 0,503 185,00 - 132,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1301 582 3 56 24,444 m3 0,436 185,00 - 136,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1302 584 3 45 18,747 m3 0,417 185,00 - 105,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1303 586 4-4,5 41 31,881 m3 0,778 185,00 - 177,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1304 587 3 60 26,565 m3 0,443 185,00 - 148,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1305 588 4 57 26,342 m3 0,462 185,00 - 147,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1306 590 3 59 24,435 m3 0,414 185,00 - 136,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1307 591 3 47 23,881 m3 0,508 185,00 - 133,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1308 593 3 51 27,153 m3 0,532 185,00 - 151,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1309 594 3 55 23,086 m3 0,420 185,00 - 129,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1310 595 4-4,5 48 28,912 m3 0,602 185,00 - 161,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1311 596 3 51 23,302 m3 0,457 185,00 - 130,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1312 597 3 44 21,074 m3 0,479 185,00 - 117,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1313 598 3 44 19,307 m3 0,439 185,00 - 108,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1314 599 3 59 26,665 m3 0,452 185,00 - 148,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1315 601 3 48 21,813 m3 0,454 185,00 - 122,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1316 602 4-4,5 42 24,846 m3 0,592 185,00 - 138,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1317 606 3 54 22,157 m3 0,410 185,00 - 123,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1318 607 4 43 24,79 m3 0,577 185,00 - 138,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Kk.Çk Tomruk 1319 608 3 67 28,64 m3 0,427 185,00 - 159,00 - 2011 -
Dirmil Depo 3.S.Nb.Ýk.Çk Tomruk 1320 306/GLOBAL 3 0 20 m3 - 150,00 - 91,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Ýk.Çk Tomruk 1321 554 4 161 31,363 m3 0,195 150,00 - 142,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Ýk.Çk Tomruk 1322 557 3 174 24,495 m3 0,141 150,00 - 111,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Ýk.Çk Tomruk 1323 572 3 172 23,515 m3 0,137 150,00 - 106,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Ýk.Çk Tomruk 1324 583 4 70 12,703 m3 0,181 150,00 - 58,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Ýk.Çk Tomruk 1325 585 3 172 23,895 m3 0,139 150,00 - 108,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Ýk.Çk Tomruk 1326 589 3 172 24,141 m3 0,140 150,00 - 109,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Nb.Ýk.Çk Tomruk 1327 609 3 169 24,139 m3 0,143 150,00 - 109,00 - 2011 -
Dirmil Depo 3.S.Kb.Kk.Çk.Tomruk 1328 304 2,25 32 19,788 m3 0,618 165,00 - 98,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Kb.Kk.Çk.Tomruk 1329 555 2,25 23 19,297 m3 0,839 165,00 - 96,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Kb.Kk.Çk.Tomruk 1330 556 2,25 31 22,274 m3 0,719 165,00 - 111,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Kb.Kk.Çk.Tomruk 1331 558 2,25 26 20,7 m3 0,796 165,00 - 103,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Kb.Kk.Çk.Tomruk 1332 574 2,25 33 23,688 m3 0,718 165,00 - 118,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Kb.Kk.Çk.Tomruk 1333 578 2,5 29 10,923 m3 0,377 165,00 - 55,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Kb.Kk.Çk.Tomruk 1334 579 2,25 27 13,696 m3 0,507 165,00 - 68,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Kb.Kk.Çk.Tomruk 1335 580 2,25 19 14,029 m3 0,738 165,00 - 70,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Kb.Kk.Çk.Tomruk 1336 592 2,25 21 14,835 m3 0,706 165,00 - 74,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 3.S.Kb.Kk.Çk.Tomruk 1337 600 2-2,25 43 16,704 m3 0,388 165,00 - 83,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 2.S.Çk.Maden Direk 1338 610 4 83 6,84 m3 0,082 160,00 - 33,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 2.S.Çk.Maden Direk 1339 612 3 122 9,672 m3 0,079 160,00 - 47,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 2.S.Çk.Maden Direk 1340 616 3 204 16,243 m3 0,080 160,00 - 78,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 2.S.Çk.Maden Direk 1341 618 3 126 10,229 m3 0,081 160,00 - 50,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 2.S.Çk.Maden Direk 1342 620 3 188 15,398 m3 0,082 160,00 - 74,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 2.S.Çk.Maden Direk 1343 621 4 68 7,396 m3 0,109 160,00 - 36,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 2.S.Çk.Maden Direk 1344 624 4 125 13,569 m3 0,109 160,00 - 66,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 2.S.Çk.Maden Direk 1345 611 4 122 8,809 m3 0,072 135,00 - 36,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 2.S.Çk.Maden Direk 1346 613 3 113 5,897 m3 0,052 135,00 - 24,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 2.S.Çk.Maden Direk 1347 617 3 411 21,051 m3 0,051 135,00 - 86,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 2.S.Çk.Maden Direk 1348 619 3 150 7,85 m3 0,052 135,00 - 32,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 2.S.Çk.Maden Direk 1349 622 3 163 8,376 m3 0,051 135,00 - 34,00 - 2011 -
Ýbecik Depo 2.S.Çk.Maden Direk 1350 623 4 71 5,034 m3 0,071 135,00 - 21,00 - 2011 -
Dirmil Depo Çk Kab.suz.Kað.Od. 1351 303 2-2,5-3 64 17,658 m3 0,276 135,00 - 72,00 - 2011 -
Dirmil Depo Çk Kab.suz.Kað.Od. 1352 307/GLOBAL 2-2,5-3 0 20 m3 - 135,00 - 82,00 - 2011 -
Dirmil Depo Çk Kab.suz.Kað.Od. 1353 312/GLOBAL 2-2,5-3 0 20 m3 - 135,00 - 82,00 - 2011 -
Ýbecik Depo Çk Kab.suz.Kað.Od. 1354 553 2-2,25-2,5 46 16,281 m3 0,354 135,00 - 66,00 - 2011 -
Ýbecik Depo Çk Kab.suz.Kað.Od. 1355 568 2,25-2,5-3-4-4, 51 20,534 m3 0,403 135,00 - 84,00 - 2011 -
Ýbecik Depo Çk Kab.suz.Kað.Od. 1356 576 2,25 40 4,985 m3 0,125 135,00 - 21,00 - 2011 -
Ýbecik Depo Çk Kab.suz.Kað.Od. 1357 577 2 62 5,731 m3 0,092 135,00 - 24,00 - 2011 -
Ýbecik Depo Çk Kab.suz.Kað.Od. 1358 603 1,4 117 28,725 m3 0,246 125,00 - 108,00 - 2011 -
Ýbecik Depo Çk Kab.suz.Kað.Od. 1359 604 1,4 106 25,655 m3 0,242 125,00 - 97,00 - 2011 -
Ýbecik Depo Çk Kab.suz.Kað.Od. 1360 605 1 134 20,404 m3 0,152 125,00 - 77,00 - 2011 -
Ýbecik Depo Çk Kab.suz.Kað.Od. 1361 614 2,5 170 9,034 m3 0,053 125,00 - 34,00 - 2011 -
Ýbecik Depo Çk Kab.suz.Kað.Od. 1362 615 2 288 12,377 m3 0,043 125,00 - 47,00 - 2011 -
Ýbecik Ýbreli Yak.Odun 1363 31-32-72 - - 33 Str - 28,00 - 28,00 - 2011 -
Ýbecik Ýbreli Yak.Odun 1364 33-34-73 - - 42 Str - 28,00 - 36,00 - 2011 -
Ýbecik Ýbreli Yak.Odun 1365 45-47-48-51 - - 30 Str - 28,00 - 26,00 - 2011 -
Ýbecik Ýbreli Yak.Odun 1366 41-66-67 - - 40 Str - 28,00 - 34,00 - 2011 -
Ýbecik Ýbreli Yak.Odun 1367 68-69 - - 25 Str - 28,00 - 22,00 - 2011 -
Ýbecik Ýbreli Yak.Odun 1368 74 den 77 dah. - - 39 Str - 28,00 - 33,00 - 2011 -
Ýbecik Ýbreli Yak.Odun 1369 78 - - 32 Str - 28,00 - 27,00 - 2011 -
Ýbecik Ýbreli Yak.Odun 1370 79 - - 32 Str - 28,00 - 27,00 - 2011 -
Dirmil Ýbreli Yak.Odun 1371 161 den 173 dah. - - 42 Str - 28,00 - 36,00 - 2011 -
Dirmil Ýbreli Yak.Odun 1372 193 den 204 dah - - 39 Str - 28,00 - 33,00 - 2011 -
Dirmil Ýbreli Yak.Odun 1373 205 den 209 dah - - 41 Str - 28,00 - 35,00 - 2011 -
Dirmil Ýbreli Yak.Odun 1374 210 dan 220 dah. - - 39 Str - 28,00 - 33,00 - 2011 -
Dirmil Ýbreli Yak.Odun 1375 221 den 230 dah. - - 43 Str - 28,00 - 37,00 - 2011 -
Dirmil Ýbreli Yak.Odun 1376 231 den 240 dah. - - 43 Str - 28,00 - 37,00 - 2011 -
Dirmil Ýbreli Yak.Odun 1377 241 den 248 dah. - - 41 Str - 28,00 - 35,00 - 2011 -
Dirmil Ýbreli Yak.Odun 1378 249 dan 258 dah. - - 43 Str - 28,00 - 37,00 - 2011 -
Dirmil Yapraklý Yak.Odun 1379 174 - - 26 Str - 45,00 - 36,00 - 2011 -
Dirmil Yapraklý Yak.Odun 1380 175 den 179 dah. - - 30 Str - 45,00 - 41,00 - 2011 -
Dirmil Yapraklý Yak.Odun 1381 180 - - 32 Str - 45,00 - 44,00 - 2011 -
Dirmil Yapraklý Yak.Odun 1382 181 den 184 dah. - - 31 Str - 45,00 - 42,00 - 2011 -
Dirmil Yapraklý Yak.Odun 1383 185-186-187-188 - - 34 Str - 45,00 - 46,00 - 2011 -
Dirmil Yapraklý Yak.Odun 1384 189 dan 192 dah. - - 34 Str - 45,00 - 46,00 - 2011 -
Toplam Parti : 119 Toplam M3 : 1872,109 Toplam Ster : 791
Orman Genel Müdürlüðü Ýþletme Pazarlama Daire Baþkanlýðý./YBY 2004
Yazdýr!...
Versiyon: 06.08.2011