Bölge  Müdürlüğü   ADAPAZARI İhale  Tarihi   21.12.2011 14:00:00
İşletme  Müdürlüğü  Geyve İhale Adı   21.12.2011 ÜRT.
Telefon No 02645175280-81/130 Banka  TR660001000165250067185001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(TL)
Teminat
(TL)
Ü.Yılİnd.
Taraklı depo 3 SNB Gök. Tom 852 47 - 47 18,452 m3 0,393 200,00 - 111,00 - 2011 -
Taraklı depo 3 SNB Gök. Tom 853 48 - 49 18,3 m3 0,373 200,00 - 110,00 - 2011 -
Taraklı depo 3 SNB Gök. Tom 854 49 - 41 15,523 m3 0,379 200,00 - 94,00 - 2011 -
Taraklı depo 3 SNB Gök. Tom 855 50 - 37 17,177 m3 0,464 200,00 - 104,00 - 2011 -
Katırözü 3 SNB Gök. Tom 856 38 - 57 14,606 m3 0,256 200,00 - 88,00 - 2011 -
Taraklı depo 3 SKB Gök .Tom 857 53 İPTAL 0 0 m3 - 185,00 - 1,00 - 2011 -
Taraklı depo 3.SNB.Gök.Tom.İ. 858 51 - 93 18,342 m3 0,197 190,00 - 105,00 - 2011 -
Taraklı depo 3.SNB.Gök.Tom.İ. 859 52 İPTAL 0 0 m3 - 190,00 - 1,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SNB.Gök.Tom.İ. 860 29 - 78 11,865 m3 0,152 190,00 - 68,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SKB.Gök.Tom.İ. 861 31 - 125 14,956 m3 0,120 175,00 - 79,00 - 2011 -
Katırözü 3 SNB. Çk .Tom 862 41 - 49 15,64 m3 0,319 190,00 - 90,00 - 2011 -
Taraklı depo 3 SKB Çk. Tom 863 9 - 63 7,036 m3 0,112 180,00 - 38,00 - 2011 -
Doğantepe 3 SKB Çk. Tom 864 62 - 119 25,115 m3 0,211 180,00 - 136,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SNB.Çk.Tom.İ. 865 61 - 89 13,255 m3 0,149 175,00 - 70,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SKB.Çk.Tom.İ. 866 63 - 185 20,749 m3 0,112 165,00 - 103,00 - 2011 -
Taraklı depo 3.SNB Çz. Tom 867 5 İPTAL 0 0 m3 - 180,00 - 1,00 - 2011 -
Taraklı depo 3 SKB Çz. Tom 868 6 İPTAL 0 0 m3 - 170,00 - 1,00 - 2011 -
Taraklı depo 3 SNB Çs. Tom 869 1 - 107 30,137 m3 0,282 190,00 - 172,00 - 2011 -
Taraklı depo 3 SKB Çs. Tom 870 2 - 32 5,039 m3 0,157 180,00 - 28,00 - 2011 -
Doğantepe 2.S.Çk.Mad.Dir. 871 7 - 46 3,244 m3 0,071 155,00 - 16,00 - 2011 -
Doğantepe 2.S.Gök.Mad.Dir. 872 5 - 22 1,898 m3 0,086 155,00 - 9,00 - 2011 -
Doğantepe Çk.Yuv.San.Od. 873 32 - 145 11,655 m3 0,080 150,00 - 53,00 - 2011 -
Doğantepe Çk.Yuv.San.Od. 874 33 - 136 9,658 m3 0,071 150,00 - 44,00 - 2011 -
Doğantepe Çk.Yuv.San.Od. 875 34 - 180 12,003 m3 0,067 150,00 - 55,00 - 2011 -
Taraklı depo Çk.Yuv.San.Od. 876 6 - 182 10,735 m3 0,059 150,00 - 49,00 - 2011 -
Taraklı depo Çs.Yuv.San.Od. 877 1 - 45 2,673 m3 0,059 150,00 - 13,00 - 2011 -
Taraklı depo Çz Yuv.San.Od. 878 3 İPTAL 0 0 m3 - 150,00 - 1,00 - 2011 -
Doğantepe Çz Yuv.San.Od. 879 24 - 226 14,125 m3 0,063 150,00 - 64,00 - 2011 -
Doğantepe Gök.Yuv.San.Od. 880 1 - 30 2,462 m3 0,082 150,00 - 12,00 - 2011 -
Doğantepe Çk.Kağıt.Od.(m3) 881 17 - 115 10,54 m3 0,092 160,00 - 51,00 - 2011 -
Taraklı depo Çk.Kağıt.Od.(m3) 882 8 - 74 4,315 m3 0,058 160,00 - 21,00 - 2011 -
Taraklı depo Çk.Kağıt.Od.(m3) 883 9 - 36 3,689 m3 0,102 160,00 - 18,00 - 2011 -
Katırözü Çk.Kağıt.Od.(m3) 884 30 - 88 13,568 m3 0,154 160,00 - 66,00 - 2011 -
Katırözü Çk.Kağıt.Od.(m3) 885 31 - 101 8,066 m3 0,080 160,00 - 39,00 - 2011 -
Taraklı depo Çz.Kağıt.Od.(m3) 886 5 İPTAL 0 0 m3 - 160,00 - 1,00 - 2011 -
Taraklı depo Çz.Kağıt.Od.(m3) 887 6 İPTAL 0 0 m3 - 160,00 - 1,00 - 2011 -
Taraklı depo Çs.Kağıt.Od.(m3) 888 1 - 77 17,246 m3 0,224 160,00 - 83,00 - 2011 -
Taraklı depo Gök.Kağıt.Od.(m3) 889 11 - 23 10,405 m3 0,452 160,00 - 50,00 - 2011 -
Taraklı depo Gök.Kağıt.Od.(m3) 890 12 İPTAL 0 0 m3 - 160,00 - 1,00 - 2011 -
Doğantepe Gök.Kağıt.Od.(m3) 891 3 - 17 1,788 m3 0,105 160,00 - 9,00 - 2011 -
Katırözü Gök.Kağıt.Od.(m3) 892 18 - 73 12,493 m3 0,171 160,00 - 60,00 - 2011 -
Katırözü Gök.Kağıt.Od.(m3) 475 5 İrad 249 25,086 m3 0,101 160,00 - 121,00 - 2011 -
Doğantepe 2.SNB.Kl.Kt.Kn.T. 893 48 - 6 2,131 m3 0,355 270,00 - 18,00 - 2011 -
Doğantepe 2.SKB.Kl.Kn.Tom. 894 46 - 17 9,315 m3 0,548 250,00 - 70,00 - 2011 -
Doğantepe 2.SKB.Kl.Kn.Tom. 895 47 - 19 15,444 m3 0,813 250,00 - 116,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SNB.Kl.Kt.Kn Tom. 896 70 - 34 11,212 m3 0,330 190,00 - 64,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SNB.Kl.Kt.Kn Tom. 897 71 - 11 3,642 m3 0,331 190,00 - 21,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SNB.Kl.Kt.Kn Tom. 898 72 İPTAL 0 0 m3 - 190,00 - 1,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SNB.Kl.Kt.Kn Tom. 899 73 İPTAL 0 0 m3 - 190,00 - 1,00 - 2011 -
Katırözü 3.SNB.Kl.Kt.Kn Tom. 900 114 - 35 23,597 m3 0,674 190,00 - 135,00 - 2011 -
Katırözü 3.SNB.Kl.Kt.Kn Tom. 901 115 - 46 24,887 m3 0,541 190,00 - 142,00 - 2011 -
Katırözü 3.SNB.Kl.Kt.Kn Tom. 902 116 - 68 30,259 m3 0,445 190,00 - 173,00 - 2011 -
Katırözü 3.SNB.Kl.Kt.Kn Tom. 903 122 - 68 29,708 m3 0,437 190,00 - 170,00 - 2011 -
Katırözü 3.SNB.Kl.Kt.Kn Tom. 904 137 - 50 23,816 m3 0,476 190,00 - 136,00 - 2011 -
Katırözü 3.SNB.Kl.Kt.Kn Tom. 905 138 - 50 24,968 m3 0,499 190,00 - 143,00 - 2011 -
Katırözü 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 906 123 - 47 18,41 m3 0,392 180,00 - 100,00 - 2011 -
Katırözü 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 907 124 - 36 12,037 m3 0,334 180,00 - 66,00 - 2011 -
Katırözü 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 908 125 - 25 11,047 m3 0,442 180,00 - 60,00 - 2011 -
Katırözü 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 909 126 - 27 15,414 m3 0,571 180,00 - 84,00 - 2011 -
Katırözü 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 910 139 - 23 12,051 m3 0,524 180,00 - 66,00 - 2011 -
Katırözü 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 911 140 - 28 14,005 m3 0,500 180,00 - 76,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 912 49 - 59 15,521 m3 0,263 180,00 - 84,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 913 50 - 45 13,893 m3 0,309 180,00 - 76,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 914 51 - 52 17,284 m3 0,332 180,00 - 94,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 915 52 - 32 10,325 m3 0,323 180,00 - 56,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 916 53 - 49 15,377 m3 0,314 180,00 - 84,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 917 54 - 61 14,799 m3 0,243 180,00 - 80,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 918 55 - 53 14,845 m3 0,280 180,00 - 81,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 919 56 - 49 17,886 m3 0,365 180,00 - 97,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 920 57 - 37 13,979 m3 0,378 180,00 - 76,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 921 58 - 45 18,601 m3 0,413 180,00 - 101,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 922 59 - 28 7,952 m3 0,284 180,00 - 43,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 923 60 - 45 15,222 m3 0,338 180,00 - 83,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 924 61 - 45 16,066 m3 0,357 180,00 - 87,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 925 62 - 36 9 m3 0,250 180,00 - 49,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 926 63 İPTAL 0 0 m3 - 180,00 - 1,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 927 64 İPTAL 0 0 m3 - 180,00 - 1,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 928 65 İPTAL 0 0 m3 - 180,00 - 1,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 929 66 İPTAL 0 0 m3 - 180,00 - 1,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 930 67 İPTAL 0 0 m3 - 180,00 - 1,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 931 68 İPTAL 0 0 m3 - 180,00 - 1,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SKB.Kl.Kt.Kn Tom.. 932 69 İPTAL 0 0 m3 - 180,00 - 1,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SNB.İn.Kt.Kn Tom. 933 74 - 39 5,621 m3 0,144 150,00 - 26,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SNB.İn.Kt.Kn Tom. 934 75 - 15 1,868 m3 0,125 150,00 - 9,00 - 2011 -
Katırözü 3.SNB.İn.Kt.Kn Tom. 935 132 - 187 29,094 m3 0,156 150,00 - 131,00 - 2011 -
Katırözü 3.SKB.İn.Kt.Kn Tom. 936 135 - 89 11,048 m3 0,124 140,00 - 47,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SKB.İn.Kt.Kn Tom. 937 76 - 128 13,507 m3 0,106 140,00 - 57,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SKB.İn.Kt.Kn Tom. 938 77 - 170 18,934 m3 0,111 140,00 - 80,00 - 2011 -
Doğantepe 3.SKB.İn.Kt.Kn Tom. 939 78 - 91 9,443 m3 0,104 140,00 - 40,00 - 2011 -
Doğantepe Kn.Yuv.San.od. 940 8 - 166 15,475 m3 0,093 140,00 - 66,00 - 2011 -
Doğantepe Kn.Yuv.San.od. 941 9 - 96 10,184 m3 0,106 140,00 - 43,00 - 2011 -
Doğantepe Kayın Kağıt.Od.(m3) 942 8 - 93 9,598 m3 0,103 148,00 - 43,00 - 2011 -
Doğantepe Kayın Kağıt.Od.(m3) 943 9 - 164 13,878 m3 0,085 148,00 - 62,00 - 2011 -
Doğantepe Kayın Kağıt.Od.(m3) 944 10 - 86 10,923 m3 0,127 148,00 - 49,00 - 2011 -
Doğantepe Kayın Kağıt.Od.(m3) 945 11 - 43 3,745 m3 0,087 148,00 - 17,00 - 2011 -
Katırözü Kayın Kağıt.Od.(m3) 946 66 - 96 31,119 m3 0,324 148,00 - 139,00 - 2011 -
Katırözü Kayın Kağıt.Od.(m3) 947 67 - 82 23,067 m3 0,281 148,00 - 103,00 - 2011 -
Katırözü Kayın Kağıt.Od.(m3) 948 68 - 98 22,052 m3 0,225 148,00 - 98,00 - 2011 -
Katırözü Kayın Kağıt.Od.(m3) 949 69 - 43 18,3 m3 0,426 148,00 - 82,00 - 2011 -
Katırözü Kayın Kağıt.Od.(m3) 950 70 - 137 29,819 m3 0,218 148,00 - 133,00 - 2011 -
Katırözü Kayın Kağıt.Od.(m3) 951 71 - 139 33,389 m3 0,240 148,00 - 149,00 - 2011 -
Katırözü Kayın Kağıt.Od.(m3) 952 72 - 125 25,08 m3 0,201 148,00 - 112,00 - 2011 -
Katırözü Kayın Kağıt.Od.(m3) 953 73 - 59 21,395 m3 0,363 148,00 - 95,00 - 2011 -
Katırözü Kayın Kağıt.Od.(m3) 954 74 - 118 34,048 m3 0,289 148,00 - 152,00 - 2011 -
Katırözü Kayın Kağıt.Od.(m3) 955 75 - 210 13,812 m3 0,066 148,00 - 62,00 - 2011 -
Katırözü Kayın Kağıt.Od.(m3) 956 76 - 118 35,42 m3 0,300 148,00 - 158,00 - 2011 -
Toplam Parti : 106 Toplam M3 : 1345,353 Toplam Ster : 0
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...
Versiyon: 06.08.2011