Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   09.08.2010
İşletme  Müdürlüğü  Gerede İhale Adı   09.08.2010 Açık Artırmalı
Telefon No 03743116011/114 Banka  TR3 0000 1 0000 5510 890754 5001
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimAçk./BoyMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 790 123 75 17,471 1,5-2-2,5 135,00 - 136,00 - 2.376,06 - Gizlendi
Cemaller Çs Tel Direk 8 Boy 810 563-570 123 29,514 8 210,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 811 435 316 18,48 3-3,5 130,00 - 130,10 - 2.404,25 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 813 437 510 31,262 4-4,5 130,00 - 130,10 - 4.067,19 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 814 438 453 29,58 4 130,00 - 130,10 - 3.848,36 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 815 439 384 20,114 3-3,5 130,00 - 130,10 - 2.616,83 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 817 441 276 20,997 4,5-5 130,00 - 130,10 - 2.731,71 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 826 1019 510 28,444 3-3,5-4- 125,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 845 326 560 22,411 1,5-2-2,5 122,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 846 327 566 43,307 3-3,5-4 122,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 847 328 216 31,991 1,5-2 122,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Çs Kağıtlık Odun 858 257-İhaleden 0 Çıkarıldı 122,00 - - - İ.Çıkarıldı
Merkez Çs Kağıtlık Odun 859 262-İhaleden 0 Çıkarıldı 122,00 - - - İ.Çıkarıldı
Merkez Çs Kağıtlık Odun 860 263-İhaleden 0 Çıkarıldı 122,00 - - - İ.Çıkarıldı
Merkez Çs Kağıtlık Odun 861 266-İhaleden 0 Çıkarıldı 122,00 - - - İ.Çıkarıldı
Merkez Çs Kağıtlık Odun 862 268-İhaleden 0 Çıkarıldı 122,00 - - - İ.Çıkarıldı
Merkez Çk Kağıtlık Odun. 866 265-İhaleden 0 Çıkarıldı 122,00 - - - İ.Çıkarıldı
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 868 926 422 18,986 1,5-2 122,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 871 929 452 38,656 3-4-5 122,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Gök.Kağıt.Odun 880 258-İhaleden 0 Çıkarıldı 122,00 - - - İ.Çıkarıldı
Merkez Gök.Kağıt.Odun 881 259-İhaleden 0 Çıkarıldı 122,00 - - - İ.Çıkarıldı
Aktaş Çs Kab.Kağ.Od. 893 - - 100 - 65,00 - 87,00 - 8.700,00 - Gizlendi
Çapak Çk Kab.Kağ.Od. 894 1 - 75 - 65,00 - 84,00 - 6.300,00 - Gizlendi
Çapak Çk Kab.Kağ.Od. 895 2 - 105 - 65,00 - 71,00 - 7.455,00 - Gizlendi
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom. 901 96 57 32,452 6 179,00 - 204,00 - 6.620,21 - Gizlendi
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom. 902 97 59 34,482 6 179,00 - 206,00 - 7.103,29 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 903 98 55 19,304 4-5 167,00 - 172,00 - 3.320,29 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 904 99 58 20,439 3 167,00 - 172,00 - 3.515,51 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 905 100 112 33,522 3 167,00 - 180,00 - 6.033,96 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 906 101 82 27,159 3 167,00 - 173,00 - 4.698,51 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 907 102 97 38,633 3-4 167,00 - 168,00 - 6.490,34 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 908 103 61 23,894 3-4-5 167,00 - 186,00 - 4.444,28 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 909 104 90 38,821 4 167,00 - 199,00 - 7.725,38 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 910 105 123 36,797 3 167,00 - 168,00 - 6.181,90 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 911 106 153 58,057 4 167,00 - 194,00 - 11.263,06 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 912 107 98 44,908 5 167,00 - 198,00 - 8.891,78 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 913 108 105 40,034 4 167,00 - 190,00 - 7.606,46 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 914 109 86 41,61 5 167,00 - 197,00 - 8.197,17 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 915 110 204 39,797 4 147,00 - 166,00 - 6.606,30 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 916 111 133 19,318 3 147,00 - 147,10 - 2.841,68 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 917 112 110 27,73 5 147,00 - 178,00 - 4.935,94 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 918 113 174 33,639 4 147,00 - 177,00 - 5.954,10 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 919 114 254 48,033 4 147,00 - 166,00 - 7.973,48 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 920 115 260 49,689 4 147,00 - 169,00 - 8.397,44 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 921 116 345 65,009 3-4-5 147,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 922 117 287 55,737 4 147,00 - 169,00 - 9.419,55 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 923 118 307 59,238 4 147,00 - 168,00 - 9.951,98 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 924 119 169 43,771 5 147,00 - 176,00 - 7.703,70 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 925 120 319 46,84 3-3,5 147,00 - 148,00 - 6.932,32 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 926 121 312 62,442 4 147,00 - 175,00 - 10.927,35 - Gizlendi
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 927 122 184 35,825 1,5-2-2,5 135,00 - 135,10 - 4.839,96 - Gizlendi
Cemaller 3 SKB.İn.Kt.Çs.Tom. 928 124 154 16,479 1,5-2-2,5 126,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 3 SKB.İn.Kt.Çs.Tom. 929 125 154 15,701 1,5-2-2,5 126,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 3 SKB.İn.Kt.Çs.Tom. 930 126 190 18,786 1,5-2-2,5 126,00 - - - Pazarlıkta
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 931 264 123 39,619 3-4 145,00 - 162,00 - 6.418,28 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 932 267 150 51,675 3-4 145,00 - 164,00 - 8.474,70 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 933 268 211 37,648 3-4 130,00 - 147,00 - 5.534,26 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 934 269 154 37,531 5 130,00 - 168,00 - 6.305,21 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 935 270 190 33,911 3-4 130,00 - 145,00 - 4.917,10 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom. 936 272 64 13,608 1,5-2-2,5 130,00 - 131,00 - 1.782,65 - Gizlendi
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 937 686 76 58,566 6 163,00 - 196,00 - 11.478,94 - Gizlendi
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 938 687 74 53,839 6 163,00 - 197,00 - 10.606,28 - Gizlendi
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 939 688 122 86,811 6 163,00 - 194,00 - 16.841,33 - Gizlendi
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 940 689 151 122,026 6 163,00 - 192,00 - 23.428,99 - Gizlendi
Merkez 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 941 371 61 42,031 6 163,00 - 195,00 - 8.196,05 - Gizlendi
Merkez 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 942 372 71 44,593 6 163,00 - 191,00 - 8.517,26 - Gizlendi
Merkez 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 943 373 53 34,041 6 163,00 - 189,00 - 6.433,75 - Gizlendi
Merkez 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 944 374 61 38,003 6 163,00 - 191,00 - 7.258,57 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 945 86 57 38,69 6 163,00 - 190,00 - 7.351,10 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 946 90 61 46,803 6 163,00 - 184,00 - 8.611,75 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 947 91 54 39,298 6 163,00 - 189,00 - 7.427,32 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 948 120 90 50,17 6 163,00 - 190,00 - 9.532,30 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 949 690 66 26,328 3-4 153,00 - 161,00 - 4.238,81 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 950 691 56 20,114 4 153,00 - 176,00 - 3.540,06 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 951 692 126 48,28 4 153,00 - 178,00 - 8.593,84 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 952 693 106 39,755 4 153,00 - 174,00 - 6.917,37 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 953 694 117 43,26 3 153,00 - 160,00 - 6.921,60 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 954 695 111 48,013 3-4-5 153,00 - 164,00 - 7.874,13 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 955 696 121 46,018 3-4-5 153,00 - 163,00 - 7.500,93 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 956 697 118 45,18 4 153,00 - 175,00 - 7.906,50 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 957 698 111 54,35 5 153,00 - 180,00 - 9.783,00 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 958 710 85 34,426 3 153,00 - 170,00 - 5.852,42 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 959 711 84 27,989 3-4-5 153,00 - 162,00 - 4.534,22 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 960 712 65 31,795 5 153,00 - 183,00 - 5.818,49 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 961 713 81 30,941 3-4 153,00 - 156,00 - 4.826,80 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 962 714-İhaleden 0 Çıkarıldı 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 963 318 114 42,956 4 153,00 - 176,00 - 7.560,26 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 964 322 100 40,453 4 153,00 - 178,00 - 7.200,63 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 965 325 138 63,647 5 153,00 - 178,00 - 11.329,17 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 966 326 99 41,812 4 153,00 - 176,00 - 7.358,91 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 967 375 102 42,886 4 153,00 - 174,00 - 7.462,16 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 968 376 172 54,41 3-3,5 153,00 - 175,00 - 9.521,75 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 969 377 101 40,775 4 153,00 - 179,00 - 7.298,73 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 970 378 103 45,694 4-4,5 153,00 - 178,00 - 8.133,53 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 971 379 104 36,176 3-3,5 153,00 - 175,00 - 6.330,80 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 972 380 95 47,06 4 153,00 - 180,00 - 8.470,80 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 973 381 132 65,737 4,5-5-5,5 153,00 - 186,00 - 12.227,08 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 974 382 95 41,578 4 153,00 - 178,00 - 7.400,88 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 975 383 71 36,106 5 153,00 - 181,00 - 6.535,19 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 976 384 89 35,622 4 153,00 - 178,00 - 6.340,72 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 977 385 94 39,773 4 153,00 - 177,00 - 7.039,82 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 978 386 66 22,099 3 153,00 - 178,00 - 3.933,62 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 979 387 113 56,67 5 153,00 - 183,00 - 10.370,61 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 980 388 53 26,669 5 153,00 - 188,00 - 5.013,77 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 981 389 106 45,15 4 153,00 - 181,00 - 8.172,15 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 982 390 104 42,479 4 153,00 - 179,00 - 7.603,74 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 983 391 106 42,593 4 153,00 - 180,00 - 7.666,74 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 984 392 102 42,533 4 153,00 - 178,00 - 7.570,87 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 985 393 122 39,625 3 153,00 - 170,00 - 6.736,25 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 986 394 116 41,261 3-4 153,00 - 173,00 - 7.138,15 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 987 395 107 42,116 4 153,00 - 180,00 - 7.580,88 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 988 396 119 44,891 4 153,00 - 179,00 - 8.035,49 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 989 397 114 51,901 5 153,00 - 182,00 - 9.445,98 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 990 398 105 41,944 4 153,00 - 179,00 - 7.507,98 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 991 399 106 41,486 4 153,00 - 181,00 - 7.508,97 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 992 400 87 39,642 5 153,00 - 183,00 - 7.254,49 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 993 401 91 39,978 4 153,00 - 187,00 - 7.475,89 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 994 402 101 40,781 4 153,00 - 182,00 - 7.422,14 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 995 403 129 62,48 5 153,00 - 184,00 - 11.496,32 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 996 441 90 34,957 4 153,00 - 176,00 - 6.152,43 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 997 442 86 27,691 3 153,00 - 173,00 - 4.790,54 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 998 443 99 38,49 4 153,00 - 178,00 - 6.851,22 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 999 444 118 34,931 3 153,00 - 175,00 - 6.112,93 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1000 445 115 35,587 3 153,00 - 184,00 - 6.548,01 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1001 446 109 41,942 4 153,00 - 182,00 - 7.633,44 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1002 447 100 41,213 4 153,00 - 182,00 - 7.500,77 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1003 448 100 41,615 4 153,00 - 182,00 - 7.573,93 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1004 449 104 39,854 4 153,00 - 184,00 - 7.333,14 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1005 450 124 57,061 5 153,00 - 183,00 - 10.442,16 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1006 451 95 46,812 5 153,00 - 184,00 - 8.613,41 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1007 452 107 42,701 4 153,00 - 186,00 - 7.942,39 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1008 453 106 41,524 4 153,00 - 182,00 - 7.557,37 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1009 454 101 42,178 4 153,00 - 185,00 - 7.802,93 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1010 455 131 60,586 5 153,00 - 185,00 - 11.208,41 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1011 456 112 48,01 4 153,00 - 183,00 - 8.785,83 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1012 457 119 45,131 4 153,00 - 180,00 - 8.123,58 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1013 458 106 41,868 4 153,00 - 184,00 - 7.703,71 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1014 459 105 44,531 4 153,00 - 183,00 - 8.149,17 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1015 460 108 42,771 4 153,00 - 184,00 - 7.869,86 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1016 461 107 37,541 3 153,00 - 180,00 - 6.757,38 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1017 94 93 69,569 5 153,00 - 193,00 - 13.426,82 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1018 95 68 48,387 4 153,00 - 181,00 - 8.758,05 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1019 96 72 49,164 5 153,00 - 179,00 - 8.800,36 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1020 97 71 50,762 3-4 153,00 - 172,00 - 8.731,06 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1021 98 58 45,689 3-4 153,00 - 179,00 - 8.178,33 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1022 99 108 57,188 5 153,00 - 183,00 - 10.465,40 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1023 100 120 66,861 5 153,00 - 182,00 - 12.168,70 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1024 101 112 59,002 5 153,00 - 183,00 - 10.797,37 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1025 102 66 52,924 3 153,00 - 179,00 - 9.473,40 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1026 103 109 46,217 3-4 153,00 - 179,00 - 8.272,84 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1027 104 93 69,607 4 153,00 - 183,00 - 12.738,08 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1028 105 101 43,721 3-4 153,00 - 177,00 - 7.738,62 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1029 106 103 42,15 3-4 153,00 - 176,00 - 7.418,40 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1030 107 92 39,912 3-4 153,00 - 177,00 - 7.064,42 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1031 108 78 37,454 5 153,00 - 183,00 - 6.854,08 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1032 109 159 58,329 3-4 153,00 - 179,00 - 10.440,89 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1033 110 114 42,838 3-4 153,00 - 178,00 - 7.625,16 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1034 111 101 69,757 4 153,00 - 178,00 - 12.416,75 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1035 112 117 41,538 3-4 153,00 - 178,00 - 7.393,76 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1036 113 120 55,502 5 153,00 - 182,00 - 10.101,36 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1037 114 127 48,087 3-4 153,00 - 182,00 - 8.751,83 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1038 121 123 59,606 5 153,00 - 182,00 - 10.848,29 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1039 122 110 54,496 5 153,00 - 182,00 - 9.918,27 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1040 123 44 31,123 3-4 153,00 - 177,00 - 5.508,77 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1041 124 55 42,121 3-4 153,00 - 180,00 - 7.581,78 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1042 699 200 28,71 3-3,5 139,00 - 144,00 - 4.134,24 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1043 700 176 36,855 3-4-5 139,00 - 144,00 - 5.307,12 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1044 701 263 50,93 4 139,00 - 154,00 - 7.843,22 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1045 702 253 49,297 3-4-5 139,00 - 140,00 - 6.901,58 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1046 703 261 53,827 4-4,5 139,00 - 151,00 - 8.127,88 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1047 704 272 40,213 3-3,5 139,00 - 145,00 - 5.830,89 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1048 705 270 49,219 3-4 139,00 - 151,00 - 7.432,07 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1049 706 327 63,989 4 139,00 - 161,00 - 10.302,23 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1050 297 187 35,961 4 139,00 - 154,00 - 5.537,99 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1051 298 204 36,502 4 139,00 - 155,00 - 5.657,81 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1052 300 194 35,883 3,5-4 139,00 - 160,00 - 5.741,28 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1053 302 185 35,262 4 139,00 - 158,00 - 5.571,40 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1054 303 175 34,041 4 139,00 - 158,00 - 5.378,48 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1055 305 181 36,107 4 139,00 - 159,00 - 5.741,01 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1056 306 382 57,653 3-3,5 139,00 - 158,00 - 9.109,17 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1057 308 190 36,435 4 139,00 - 158,00 - 5.756,73 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1058 311 189 36,003 4 139,00 - 159,00 - 5.724,48 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1059 316 196 37,636 4 139,00 - 157,00 - 5.908,85 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1060 317 175 34,844 4 139,00 - 153,00 - 5.331,13 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1061 319 159 31,429 4 139,00 - 158,00 - 4.965,78 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1062 320 207 39,117 4 139,00 - 155,00 - 6.063,14 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1063 321 187 37,443 4 139,00 - 160,00 - 5.990,88 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1064 324 228 58,604 5 139,00 - 155,00 - 9.083,62 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1065 404 196 37,998 4 139,00 - 162,00 - 6.155,68 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1066 405 192 36,171 4 139,00 - 156,00 - 5.642,68 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1067 406 213 31,186 3-3,5 139,00 - 154,00 - 4.802,64 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1068 407 186 35,239 3,5-4 139,00 - 147,00 - 5.180,13 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1069 408 321 45,442 3-3,5 139,00 - 149,00 - 6.770,86 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1070 409 192 38,09 4 139,00 - 155,00 - 5.903,95 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1071 410 157 30,121 4 139,00 - 152,00 - 4.578,39 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1072 411 171 33,788 4 139,00 - 152,00 - 5.135,78 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1073 412 181 35,507 4 139,00 - 155,00 - 5.503,59 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1074 413 185 46,338 5 139,00 - 158,00 - 7.321,40 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1075 414 171 34,494 3,5-4 139,00 - 156,00 - 5.381,06 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1076 415 174 34,403 4 139,00 - 156,00 - 5.366,87 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1077 416 207 39,814 4 139,00 - 153,00 - 6.091,54 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1078 417 177 35,843 3,5-4 139,00 - 154,00 - 5.519,82 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1079 418 148 36,789 5 139,00 - 159,00 - 5.849,45 - Gizlendi
