Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   05.07.2010
İşletme  Müdürlüğü  Gerede İhale Adı   05.07.2010 Açık Artırmalı
Telefon No 03743116011/114 Banka  TR3 0000 1 0000 5510 890754 5001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(YTL)
Teminat
(YTL)
Ü.Yılİnd.
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 299 44 3-4 176 36,628 m3 0,208 139,00 - 153,00 - 2010 -
Esentepe Çs Kab.Kağ.Od. 378 11-13-14-16 72-BÖL - 27 Str - 84,00 - 69,00 - 2010 -
Esentepe Çs Kab.Kağ.Od. 379 16-17 65-BÖL. - 27 Str - 84,00 - 69,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 392 34 3-3,5 287 41,681 m3 0,145 147,00 - 184,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 419 46 3-4 99 35,593 m3 0,360 153,00 - 164,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 420 47 3-4 96 36,008 m3 0,375 153,00 - 166,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 421 48 3-4 96 37,255 m3 0,388 153,00 - 172,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 422 49 3-4 94 35,64 m3 0,379 153,00 - 164,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 423 50 4 95 44,946 m3 0,473 153,00 - 207,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 424 51 4 89 40,925 m3 0,460 153,00 - 188,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 425 52 3 82 32,395 m3 0,395 153,00 - 149,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 426 53 3-4 106 47,57 m3 0,449 153,00 - 219,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 427 54 5 39 28,149 m3 0,722 153,00 - 130,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 428 55 4 42 26,636 m3 0,634 153,00 - 123,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 429 56 3-3,5 55 24,428 m3 0,444 153,00 - 113,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 483 46 5 67 32,895 m3 0,491 167,00 - 165,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 484 47 4 118 48,356 m3 0,410 167,00 - 243,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 485 48 4 104 41,06 m3 0,395 167,00 - 206,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 486 49 3-4 126 45,092 m3 0,358 167,00 - 226,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 487 50 5 136 68,961 m3 0,507 167,00 - 346,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 488 51 3-3,5 165 57,097 m3 0,346 167,00 - 287,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 489 52 5 113 55,613 m3 0,492 167,00 - 279,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 490 53 5 116 56,808 m3 0,490 167,00 - 285,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 491 69 4 144 52,947 m3 0,368 167,00 - 266,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 492 70 4 140 55,946 m3 0,400 167,00 - 281,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 493 71 4 188 71,099 m3 0,378 167,00 - 357,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 494 72 5 120 53,865 m3 0,449 167,00 - 270,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 495 133 3-3,5 105 32,432 m3 0,309 167,00 - 163,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 496 134 5 84 40,084 m3 0,477 167,00 - 201,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 497 54 4-4,5 203 40,203 m3 0,198 147,00 - 178,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 498 55 3-3,5 280 41,728 m3 0,149 147,00 - 185,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 499 56 5 217 55,986 m3 0,258 147,00 - 247,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 500 57 4-4,5 209 41,236 m3 0,197 147,00 - 182,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 501 58 4 412 80,456 m3 0,195 147,00 - 355,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 502 59 3-4-5 279 51,757 m3 0,186 147,00 - 229,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 503 60 4 377 72,687 m3 0,193 147,00 - 321,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 504 61 5 208 51,427 m3 0,247 147,00 - 227,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 505 65 3-3,5 250 36,592 m3 0,146 147,00 - 162,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 506 66 5 168 40,702 m3 0,242 147,00 - 180,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 507 67 4 267 53,234 m3 0,199 147,00 - 235,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 508 68 4 360 72,715 m3 0,202 147,00 - 321,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 509 112 4 170 35,012 m3 0,206 147,00 - 155,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 510 120 3-3,5 305 44,606 m3 0,146 147,00 - 197,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 511 121 3-3,5 136 37,331 m3 0,274 147,00 - 165,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 512 135 4 172 33,49 m3 0,195 147,00 - 148,00 - 2010 -
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 513 62 1,5-2-2,5 143 32,811 m3 0,229 135,00 - 133,00 - 2010 -
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 514 63 1,5-2-2,5 163 41,831 m3 0,257 135,00 - 170,00 - 2010 -
Cemaller 3 SKB.İn.Kt.Çs.Tom. 515 64 1,5-2-2,5 412 43,125 m3 0,105 126,00 - 164,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 516 261 5 93 44,057 m3 0,474 145,00 - 192,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 517 262 5 191 47,42 m3 0,248 130,00 - 185,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 518 263 3-4 223 36,783 m3 0,165 130,00 - 144,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom. 519 250 1,5-2-2,5 88 19,768 m3 0,225 130,00 - 78,00 - 2010 -
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 520 643 6 107 80,478 m3 0,752 163,00 - 394,00 - 2010 -
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 521 644 6 66 52,505 m3 0,796 163,00 - 257,00 - 2010 -
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 522 671 6 153 110,937 m3 0,725 163,00 - 543,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 523 22 6 56 36,623 m3 0,654 163,00 - 180,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 524 23 6 58 42,681 m3 0,736 163,00 - 209,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 525 645 4 103 38,605 m3 0,375 153,00 - 178,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 526 646 4 126 48,978 m3 0,389 153,00 - 225,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 527 647 4 117 46,223 m3 0,395 153,00 - 213,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 528 648 3-4-5 137 51,394 m3 0,375 153,00 - 236,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 529 649 5 79 36,401 m3 0,461 153,00 - 168,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 530 650 3-4-5 119 46,268 m3 0,389 153,00 - 213,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 531 651 3-4-5 104 43,291 m3 0,416 153,00 - 199,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 532 652 4 104 42,029 m3 0,404 153,00 - 193,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 533 653 3 133 51,01 m3 0,384 153,00 - 235,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 534 667 3-4-5 83 34,165 m3 0,412 153,00 - 157,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 535 668 5 98 49,095 m3 0,501 153,00 - 226,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 536 669 3-4-5 150 57,776 m3 0,385 153,00 - 266,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 537 670 5 126 64,5 m3 0,512 153,00 - 297,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 538 137 4 97 41,368 m3 0,426 153,00 - 190,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 539 138 4 107 40,794 m3 0,381 153,00 - 188,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 540 139 4 105 38,881 m3 0,370 153,00 - 179,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 541 140 4 105 41,676 m3 0,397 153,00 - 192,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 542 141 4 109 41,689 m3 0,382 153,00 - 192,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 543 142 5 89 45,088 m3 0,507 153,00 - 207,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 544 143 4 117 45,888 m3 0,392 153,00 - 211,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 545 144 4 97 37,652 m3 0,388 153,00 - 173,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 546 145 4 106 39,875 m3 0,376 153,00 - 184,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 547 146 5 57 30,009 m3 0,526 153,00 - 138,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 548 147 4 86 34,58 m3 0,402 153,00 - 159,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 549 148 5 70 33,077 m3 0,473 153,00 - 152,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 550 149 4 105 39,701 m3 0,378 153,00 - 183,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 551 150 4 105 40,319 m3 0,384 153,00 - 186,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 552 151 3 182 64,042 m3 0,352 153,00 - 294,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 553 152 5 104 56,456 m3 0,543 153,00 - 260,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 554 153 4 97 39,413 m3 0,406 153,00 - 181,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 555 154 4 93 40,086 m3 0,431 153,00 - 184,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 556 155 4 104 42,635 m3 0,410 153,00 - 196,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 557 156 4 101 42,206 m3 0,418 153,00 - 194,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 558 157 4 92 36,619 m3 0,398 153,00 - 169,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 559 158 5 86 40,82 m3 0,475 153,00 - 188,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 560 159 3 121 46,423 m3 0,384 153,00 - 214,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 561 160 4 123 48,656 m3 0,396 153,00 - 224,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 562 161 4 155 60,39 m3 0,390 153,00 - 278,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 563 162-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 153,00 - 1,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 564 163-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 153,00 - 1,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 565 164-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 153,00 - 1,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 566 165-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 153,00 - 1,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 567 166-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 153,00 - 1,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 568 167-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 153,00 - 1,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 569 168-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 153,00 - 1,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 570 169-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 153,00 - 1,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 571 170-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 153,00 - 1,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 572 171-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 153,00 - 1,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 573 172-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 153,00 - 1,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 574 57 3-4 108 38,696 m3 0,358 153,00 - 178,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 575 58 3-4 92 35,668 m3 0,388 153,00 - 164,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 576 59 3-4 96 33,481 m3 0,349 153,00 - 154,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 577 60 5 72 37,071 m3 0,515 153,00 - 171,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 578 61 5 70 42,216 m3 0,603 153,00 - 194,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 579 62 3-4 86 35,066 m3 0,408 153,00 - 161,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 580 63 3-4 88 37,615 m3 0,427 153,00 - 173,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 581 64 3-4 104 37,486 m3 0,360 153,00 - 173,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 582 65 5 118 60,728 m3 0,515 153,00 - 279,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 583 66 3-4 88 33,892 m3 0,385 153,00 - 156,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 584 67 5 106 59,374 m3 0,560 153,00 - 273,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 585 68 3-4 99 39,832 m3 0,402 153,00 - 183,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 586 69 - 0 50 m3 - 153,00 - 230,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 587 70 - 0 50 m3 - 153,00 - 230,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 588 71 - 0 50 m3 - 153,00 - 230,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 589 72 - 0 50 m3 - 153,00 - 230,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 590 73 - 0 50 m3 - 153,00 - 230,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 591 74 - 0 50 m3 - 153,00 - 230,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 592 75 - 0 50 m3 - 153,00 - 230,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 593 76 - 0 50 m3 - 153,00 - 230,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 594 77 - 0 50 m3 - 153,00 - 230,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 595 78 - 0 50 m3 - 153,00 - 230,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 596 79 - 0 50 m3 - 153,00 - 230,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 597 80 - 0 50 m3 - 153,00 - 230,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 598 654 4 179 35,734 m3 0,200 139,00 - 150,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 599 655 5 128 32,118 m3 0,251 139,00 - 134,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 600 656 3-4-5 180 38,1 m3 0,212 139,00 - 159,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 601 657 4 296 57,384 m3 0,194 139,00 - 240,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 602 658 3-4-5 180 38,037 m3 0,211 139,00 - 159,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 603 659 5 210 52,758 m3 0,251 139,00 - 221,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 604 660 3-4 256 44,337 m3 0,173 139,00 - 185,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 605 661 4 226 43,524 m3 0,193 139,00 - 182,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 606 662 4 279 51,578 m3 0,185 139,00 - 216,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 607 663 3-3,5-4-5 297 48,793 m3 0,164 139,00 - 204,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 608 664 4 298 57,409 m3 0,193 139,00 - 240,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 609 665 3-4-5 440 88,97 m3 0,202 139,00 - 372,00 - 2010 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 610 666 3-4-5 293 61,408 m3 0,210 139,00 - 257,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 611 93 4 204 40,464 m3 0,198 139,00 - 169,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 612 94 4 192 36,576 m3 0,191 139,00 - 153,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 613 95 4 181 34,503 m3 0,191 139,00 - 144,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 614 111 5 145 37,268 m3 0,257 139,00 - 156,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 615 113 4 199 37,926 m3 0,191 139,00 - 159,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 616 123 4 188 36,018 m3 0,192 139,00 - 151,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 617 128 4 194 36,527 m3 0,188 139,00 - 153,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 618 130 4 178 33,515 m3 0,188 139,00 - 140,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 619 131 4 192 35,841 m3 0,187 139,00 - 150,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 620 173 4 179 34,753 m3 0,194 139,00 - 145,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 621 174 5-5,5 202 51,662 m3 0,256 139,00 - 216,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 622 175 4 213 41,387 m3 0,194 139,00 - 173,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 623 176 4 178 34,648 m3 0,195 139,00 - 145,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 624 177 3-3,5 276 37,689 m3 0,137 139,00 - 158,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 625 178 4 191 38,067 m3 0,199 139,00 - 159,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 626 179 4 162 31,925 m3 0,197 139,00 - 134,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 627 180 4 180 34,311 m3 0,191 139,00 - 144,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 628 181 4 210 40,469 m3 0,193 139,00 - 169,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 629 182 4 194 36,771 m3 0,190 139,00 - 154,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 630 183 4 203 37,842 m3 0,186 139,00 - 158,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 631 184 4 216 40,116 m3 0,186 139,00 - 168,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 632 185 4 202 38,553 m3 0,191 139,00 - 161,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 633 186 3,5-4 214 39,013 m3 0,182 139,00 - 163,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 634 187 4 196 35,979 m3 0,184 139,00 - 151,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 635 188 3,5-4 186 34,007 m3 0,183 139,00 - 142,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 636 189 4 191 36,208 m3 0,190 139,00 - 151,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 637 190 5 149 38,499 m3 0,258 139,00 - 161,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 638 191 4 188 37,778 m3 0,201 139,00 - 158,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 639 192 4 193 37,14 m3 0,192 139,00 - 155,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 640 193 4 176 33,402 m3 0,190 139,00 - 140,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 641 194 3-3,5 399 57,898 m3 0,145 139,00 - 242,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 642 195 4 171 33,525 m3 0,196 139,00 - 140,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 643 196 5 129 32,873 m3 0,255 139,00 - 138,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 644 197 4 171 32,979 m3 0,193 139,00 - 138,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 645 198 4 139 27,955 m3 0,201 139,00 - 117,00 - 2010 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 646 199 4 278 54,402 m3 0,196 139,00 - 227,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 647 24 3-4 182 35,825 m3 0,197 139,00 - 150,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 648 25 3-4 198 35,744 m3 0,181 139,00 - 150,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 649 81 3-4 166 34,212 m3 0,206 139,00 - 143,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 650 82 3-4 157 32,342 m3 0,206 139,00 - 135,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 651 83 3-4 170 33,124 m3 0,195 139,00 - 139,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 652 84 3-4 181 34,453 m3 0,190 139,00 - 144,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 653 85 3-4 178 34,356 m3 0,193 139,00 - 144,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 654 21 1-5-2-2,5 94 23,591 m3 0,251 138,00 - 98,00 - 2010 -
Cemaller Çs Tel Direk 7 Boy 655 559 7 204 32,253 m3 0,158 205,00 - 199,00 - 2010 -
Cemaller Çs Tel Direk 8 Boy 656 560 8 200 40,938 m3 0,205 210,00 - 258,00 - 2010 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 657 421 4,5-5-6 250 20,029 m3 0,080 130,00 - 79,00 - 2010 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 658 422 4 301 19,92 m3 0,066 130,00 - 78,00 - 2010 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 659 423 3-3,5 484 26,194 m3 0,054 130,00 - 103,00 - 2010 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 660 424 4 501 33,84 m3 0,068 130,00 - 132,00 - 2010 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 661 425 5-6 300 24,914 m3 0,083 130,00 - 98,00 - 2010 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 662 426 4,5-5-6 523 45,326 m3 0,087 130,00 - 177,00 - 2010 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 663 427 3 418 32,633 m3 0,078 130,00 - 128,00 - 2010 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 664 432 4,5-5 295 39,098 m3 0,133 130,00 - 153,00 - 2010 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 665 433 4 440 44,305 m3 0,101 130,00 - 173,00 - 2010 -
Çapak Sd. 2.S.Çk.Mad.Dir. 666 359 3-4-5 252 19,386 m3 0,077 125,00 - 73,00 - 2010 -
Çapak Sd. 2.S.Çk.Mad.Dir. 667 360 3-3,5 190 15,691 m3 0,083 125,00 - 59,00 - 2010 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 668 1012 3-3,5 300 24,025 m3 0,080 125,00 - 91,00 - 2010 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 669 1013 5-6 208 18,009 m3 0,087 125,00 - 68,00 - 2010 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 670 1014 4-4,5 314 33,416 m3 0,106 125,00 - 126,00 - 2010 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 671 1015 5-6 302 39,229 m3 0,130 125,00 - 148,00 - 2010 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 672 1016 3-3,5-4-4,5 674 36,77 m3 0,055 125,00 - 138,00 - 2010 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 673 100 3,5-4-4,5 342 34,52 m3 0,101 125,00 - 130,00 - 2010 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 674 102 4 243 24,484 m3 0,101 125,00 - 92,00 - 2010 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 675 103 4,5-5-5,5-6 242 27,507 m3 0,114 125,00 - 104,00 - 2010 -
