Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   11.06.2010
İşletme  Müdürlüğü  Gerede İhale Adı   11.06.2010 Açık Artırmalı
Telefon No 03743116011/114 Banka  TR3 0000 1 0000 5510 890754 5001
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimAçk./BoyMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
Merkez Çs Tel Direk 9 Boy 64 149-İhaleden 0 Çıkarıldı 200,00 - - - İ.Çıkarıldı
Cemaller Çs Tel Direk 10 Boy 67 519 134 48,133 10 207,00 - 207,10 - 9.968,34 - Gizlendi
Cemaller Çs Tel Direk 12 Boy 68 522-İhaleden 0 Çıkarıldı 230,00 - - - İ.Çıkarıldı
Merkez Çs Tel Direk 12 Boy 69 150 25 11,416 12 230,00 - 230,10 - 2.626,82 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 185 36 106 40,894 4 167,00 - 193,00 - 7.892,54 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 191 456-İhaleden 0 Çıkarıldı 145,00 - - - İ.Çıkarıldı
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 231 50 114 42,736 4 153,00 - 169,00 - 7.222,38 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 232 51 96 40,41 4 153,00 - 174,00 - 7.031,34 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 233 52 105 40,355 4 153,00 - 174,00 - 7.021,77 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 234 53 83 36,852 4 153,00 - 169,00 - 6.227,99 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 235 54 88 45,001 5 153,00 - 179,00 - 8.055,18 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 236 55 92 38,994 4 153,00 - 172,00 - 6.706,97 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 237 56 97 49,818 5 153,00 - 185,00 - 9.216,33 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 238 57 103 35,762 3 153,00 - 174,00 - 6.222,59 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 239 58 91 37,446 4 153,00 - 173,00 - 6.478,16 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 240 59 75 28,226 4 153,00 - 174,00 - 4.911,32 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 241 60 78 32,181 4 153,00 - 181,00 - 5.824,76 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 242 61 57 29,681 5 153,00 - 175,00 - 5.194,18 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 265 32 119 55,363 3-4 153,00 - 172,00 - 9.522,44 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 266 33 127 55,983 3-4 153,00 - 171,00 - 9.573,09 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 267 34 135 55,122 3-4 153,00 - 167,00 - 9.205,37 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 268 35 127 54,257 3-4 153,00 - 173,00 - 9.386,46 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 269 36 142 55,597 3-4 153,00 - 174,00 - 9.673,88 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 270 37 132 53,434 3-4 153,00 - 174,00 - 9.297,52 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 271 38 110 45,219 3-4 153,00 - 170,00 - 7.687,23 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 272 39 102 35,872 3-4 153,00 - 170,00 - 6.098,24 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 295 40 202 39,183 3-4 139,00 - 151,00 - 5.916,63 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 296 41 269 52,78 3-4 139,00 - 151,00 - 7.969,78 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 297 42 222 41,224 3-4 139,00 - 156,00 - 6.430,94 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 298 43 202 40,048 3-3,5-4 139,00 - 155,00 - 6.207,44 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 299 44-İhaleden 0 Çıkarıldı 139,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller Çs Tel Direk 8 Boy 301 552 141 30,203 8 210,00 - 210,10 - 6.345,65 - Gizlendi
Aktaş Gök.Kağıt.Odun 378 İhaleden 0 Çıkarıldı 84,00 - - - İ.Çıkarıldı
Aktaş Gök.Kağıt.Odun 379 İhaleden 0 Çıkarıldı 84,00 - - - İ.Çıkarıldı
Aktaş Çs Kab.Kağ.Od. 380 2 - 24 - 52,00 - 70,00 - 1.680,00 - Gizlendi
Aktaş Göknar Kab.Kağ.Od. 381 4 - 60 - 52,00 - 78,00 - 4.680,00 - Gizlendi
Yeniçağa Göknar Kab.Kağ.Od. 382 1 - 62 - 52,00 - 79,00 - 4.898,00 - Gizlendi
Cemaller 2.SNB Kl.Kt.Çs.Tom. 383 45 45 22,38 3-4-5 209,00 - 245,00 - 5.483,10 - Gizlendi
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom. 384 44 27 16,195 6 179,00 - 202,00 - 3.271,39 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 385 27 135 38,155 3-3,5 167,00 - 168,00 - 6.410,04 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 386 28 115 58,975 5 167,00 - 184,00 - 10.851,40 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 387 29 146 55,13 4 167,00 - 179,00 - 9.868,27 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 388 30 145 53,997 3-3,5 167,00 - 167,10 - 9.022,90 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 389 31 160 56,357 4 167,00 - 178,00 - 10.031,55 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 390 32 119 60,303 5 167,00 - 189,00 - 11.397,27 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 391 33 182 76,611 4 167,00 - 186,00 - 14.249,65 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 392 34-İhaleden 0 Çıkarıldı 167,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 393 35 316 46,615 3-3,5 147,00 - 153,00 - 7.132,10 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 394 36 175 32,709 4 147,00 - 158,00 - 5.168,02 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 395 37 343 50,122 3-3,5 147,00 - 159,00 - 7.969,40 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 396 38 253 47,818 4 147,00 - 161,00 - 7.698,70 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 397 39 340 67,028 4 147,00 - 172,00 - 11.528,82 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 398 40 400 76,864 4 147,00 - 164,00 - 12.605,70 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 399 41 395 74,003 4 147,00 - 162,00 - 11.988,49 - Gizlendi
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 400 43 341 68,136 1,5-2-2,5 135,00 - 147,00 - 10.015,99 - Gizlendi
Cemaller 3 SKB.İn.Kt.Çs.Tom. 401 42 306 31,518 1,5-2-2, 126,00 - 138,00 - 4.349,48 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 402 247 62 30,121 5 145,00 - 159,00 - 4.789,24 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 403 249 96 35,764 3-4 145,00 - 150,00 - 5.364,60 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 404 252 98 36,018 3-4 145,00 - 153,00 - 5.510,75 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 405 256 107 39,762 3-4 145,00 - 157,00 - 6.242,63 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 406 246 137 34,374 5 130,00 - 159,00 - 5.465,47 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 407 248 181 33,152 3-4 130,00 - 150,00 - 4.972,80 - Gizlendi
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 408 639 68 52,514 6 163,00 - 194,00 - 10.187,72 - Gizlendi
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 409 640 84 62,474 6 163,00 - 191,00 - 11.932,53 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 410 624 134 62,7 5 153,00 - 175,00 - 10.972,50 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 411 625 186 67,559 3-3,5-4-5 153,00 - 155,00 - 10.471,65 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 412 626 164 61,976 4 153,00 - 174,00 - 10.783,82 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 413 627 118 42,438 3 153,00 - 172,00 - 7.299,34 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 414 628 133 53,45 3-4-5 153,00 - 160,00 - 8.552,00 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 415 629 124 49,624 4 153,00 - 167,00 - 8.287,21 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 416 630 189 73,765 4 153,00 - 173,00 - 12.761,35 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 417 631 129 61,49 5 153,00 - 177,00 - 10.883,73 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 418 45 107 40,383 3-4 153,00 - 169,00 - 6.824,73 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 419 46-İhaleden 0 0 Çıkarıldı 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 420 47-İhaleden 0 0 Çıkarıldı 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 421 48-İhaleden 0 0 Çıkarıldı 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 422 49-İhaleden 0 0 Çıkarıldı 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 423 50-İhaleden 0 0 Çıkarıldı 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 424 51-İhaleden 0 0 Çıkarıldı 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 425 52-İhaleden 0 0 Çıkarıldı 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 426 53-İhaleden 0 0 Çıkarıldı 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 427 54-İhaleden 0 0 Çıkarıldı 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 428 55-İhaleden 0 0 Çıkarıldı 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 429 56-İhaleden 0 0 Çıkarıldı 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 430 632 445 90,228 3-4-5 139,00 - 141,00 - 12.722,15 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 431 633 406 79,394 4-4,5 139,00 - 156,00 - 12.385,46 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 432 634 344 66,765 4 139,00 - 163,00 - 10.882,70 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 433 635 330 67,079 3-4 139,00 - 146,00 - 9.793,53 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 434 636 358 68,573 4-4,5 139,00 - 161,00 - 11.040,25 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 435 637 170 44,489 5 139,00 - 168,00 - 7.474,15 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 436 638 131 33,888 5 139,00 - 164,00 - 5.557,63 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 437 72 168 32,535 4 139,00 - 163,00 - 5.303,21 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 438 74 298 42,96 3 139,00 - 161,00 - 6.916,56 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 439 75 218 41,285 4 139,00 - 162,00 - 6.688,17 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 440 76 277 50,271 4 139,00 - 166,00 - 8.344,99 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 441 78 173 45,23 5 139,00 - 168,00 - 7.598,64 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 442 79 192 35,274 4 139,00 - 167,00 - 5.890,76 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 443 80 162 30,537 4 139,00 - 162,00 - 4.946,99 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 444 84 189 34,086 4 139,00 - 163,00 - 5.556,02 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 445 88 197 38,723 4 139,00 - 163,00 - 6.311,85 - Gizlendi
Cemaller 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 446 641 96 20,495 1,5-2-2,5 138,00 - 152,00 - 3.115,24 - Gizlendi
Cemaller 3.SKB.İn.Kt.Gök.Tom. 447 642 231 24,302 1,5-2-2,5 128,00 - 146,00 - 3.548,09 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 448 1008 242 25,698 4 125,00 - 136,00 - 3.494,93 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 449 1009 207 18,151 5-6 125,00 - 125,10 - 2.270,69 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 450 1010 208 26,824 5-6 125,00 - 134,00 - 3.594,42 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 451 1011 372 40,046 4-4,5 125,00 - 137,00 - 5.486,30 - Gizlendi
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 452 71 321 33,205 4 125,00 - 136,00 - 4.515,88 - Gizlendi
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 453 313 380 81,915 3-4-5 95,00 - 130,00 - 10.648,95 - Gizlendi
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 454 314 256 37,065 1,5-2-2,5 95,00 - 117,00 - 4.336,61 - Gizlendi
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 455 315 264 17,69 3-3,5-4-5 95,00 - 95,10 - 1.682,32 - Gizlendi
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 456 316 188 26,364 1,5-2-2,5 95,00 - 106,00 - 2.794,58 - Gizlendi
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 457 317 110 19,25 1,5-2-2,5 95,00 - 111,00 - 2.136,75 - Gizlendi
Merkez Çs Kağıtlık Odun 458 68 149 31,719 3-4 95,00 - 140,00 - 4.440,66 - Gizlendi
Merkez Çs Kağıtlık Odun 459 69 154 23,519 2-2,5 95,00 - 130,00 - 3.057,47 - Gizlendi
Merkez Çs Kağıtlık Odun 460 70 147 28,642 3-4-5 95,00 - 138,00 - 3.952,60 - Gizlendi
Merkez Çs Kağıtlık Odun 461 73 167 35,187 3-4-5 95,00 - 137,00 - 4.820,62 - Gizlendi
Merkez Çs Kağıtlık Odun 462 82 152 34,083 3-4-5 95,00 - 146,00 - 4.976,12 - Gizlendi
Merkez Çs Kağıtlık Odun 463 86 158 35,558 3-4 95,00 - 144,00 - 5.120,35 - Gizlendi
Merkez Çs Kağıtlık Odun 464 89 168 25,779 2-2,5 95,00 - 121,00 - 3.119,26 - Gizlendi
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 465 422 277 32,218 3-3,5-4-5 95,00 - 129,00 - 4.156,12 - Gizlendi
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 466 423 265 33,876 3-3,5-4-5 95,00 - 122,00 - 4.132,87 - Gizlendi
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 467 424 277 24,672 1,5-2-2,5 95,00 - 98,00 - 2.417,86 - Gizlendi
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 468 425 258 32,646 3-4-5 95,00 - 125,00 - 4.080,75 - Gizlendi
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 469 915 192 13,668 1,5-2-2,5 95,00 - 96,00 - 1.312,13 - Gizlendi
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 470 916 255 21,026 3-4-5 95,00 - 118,00 - 2.481,07 - Gizlendi
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 471 917 107 15,474 1,5-2-2,5 95,00 - 103,00 - 1.593,82 - Gizlendi
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 472 918 410 37,404 3-3,5-4-5 95,00 - 125,00 - 4.675,50 - Gizlendi
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 473 919 320 63,539 3-4-5 95,00 - 136,00 - 8.641,30 - Gizlendi
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 474 920 250 51,672 3-4-5 95,00 - 141,00 - 7.285,75 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 475 77 224 31,637 2-2,5 95,00 - 129,00 - 4.081,17 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 476 81 139 32,433 3-4 95,00 - 145,00 - 4.702,79 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 477 83 144 34,384 3-4 95,00 - 149,00 - 5.123,22 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 478 85 171 36,986 3-4 95,00 - 148,00 - 5.473,93 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 479 87 171 33,42 3-4 95,00 - 144,00 - 4.812,48 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 480 90 150 32,754 3-4 95,00 - 152,00 - 4.978,61 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 481 91 151 34,708 3-4 95,00 - 155,00 - 5.379,74 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 482 92 154 30,725 3-4 95,00 - 155,00 - 4.762,38 - Gizlendi
Toplam Parti : 137 Satılan Parti : 119 Satılan M3 : 4922,721 Satılan Ster : 146 Top.Satış Tutarı: 800.134,07 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...