Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   24.05.2010
İşletme  Müdürlüğü  Gerede İhale Adı   24.05.2010 Açık Artırmalı
Telefon No 03743116011/114 Banka  TR3 0000 1 0000 5510 890754 5001
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimAçk./BoyMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
Merkez Çs Tel Direk 9 Boy 64 149 125 37,491 9 200,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller Çs Tel Direk 10 Boy 67 519 134 48,133 10 207,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller Çs Tel Direk 12 Boy 68 522 13 5,7 12 230,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Çs Tel Direk 12 Boy 69 150 25 11,416 12 230,00 - - - Pazarlıkta
Yongalı İbreli Yak.Od. 113 Bölme 8 - 193 - 41,00 - 41,10 - 7.932,30 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 122 1 98 39,305 4 167,00 - 173,00 - 6.799,77 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 123 2 88 36,171 4 167,00 - 175,00 - 6.329,93 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 124 3 104 43,537 4 167,00 - 173,00 - 7.531,90 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 129 4 156 32,923 4 147,00 - 156,00 - 5.135,99 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 130 5 156 32,091 4 147,00 - 161,00 - 5.166,65 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 131 6 188 36,963 4 147,00 - 165,00 - 6.098,90 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 146 7 108 41,247 4 153,00 - 179,00 - 7.383,21 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 151 8 196 36,627 3,5-4-4,5 139,00 - 156,00 - 5.713,81 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 152 9 196 36,834 3,5-4 139,00 - 163,00 - 6.003,94 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 179 30 100 39,343 4 167,00 - 179,00 - 7.042,40 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 180 31 104 50,084 5 167,00 - 197,00 - 9.866,55 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 181 32 105 32,256 3 167,00 - 177,00 - 5.709,31 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 182 33 107 41,913 4 167,00 - 177,00 - 7.418,60 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 183 34 112 54,819 5 167,00 - 193,00 - 10.580,07 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 184 35 90 37,903 4 167,00 - 177,00 - 6.708,83 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 185 36-İhaleden Çıkarıld 0 - 167,00 - - - İ.Çıkarıldı
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 186 19 252 98,668 4 167,00 - 168,00 - 16.576,22 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 187 20 157 48,069 3-3,5 167,00 - 168,00 - 8.075,59 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 188 21 181 69,359 4 167,00 - 173,00 - 11.999,11 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 189 22 186 61,733 3 167,00 - 167,10 - 10.315,58 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 190 23 120 57,823 5 167,00 - 179,00 - 10.350,32 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 191 456 52 22,754 3-4 167,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 192 37 187 36,873 4 147,00 - 157,00 - 5.789,06 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 193 12 63 10,584 3-4-5 147,00 - 147,10 - 1.556,91 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 194 13 256 36,401 3-3,5 147,00 - 157,00 - 5.714,96 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 195 14 356 69,79 4 147,00 - 161,00 - 11.236,19 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 196 15 350 67,191 4-4,5 147,00 - 148,00 - 9.944,27 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 197 16 415 78,976 4 147,00 - 148,00 - 11.688,45 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 198 17 368 70,329 4 147,00 - 149,00 - 10.479,02 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 199 18 152 40,616 5 147,00 - 164,00 - 6.661,02 - Gizlendi
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 200 25 137 28,352 1,5-2-2,5 135,00 - 136,00 - 3.855,87 - Gizlendi
Cemaller 3 SKB.İn.Kt.Çs.Tom. 201 24 291 29,791 1,5-2-2,5 126,00 - 127,00 - 3.783,46 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 202 237 118 38,456 3-4 145,00 - 159,00 - 6.114,50 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 203 239 69 23,351 3-4 145,00 - 155,00 - 3.619,41 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 204 242 104 35,612 3-4 145,00 - 158,00 - 5.626,70 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 205 243 113 39,844 3-4 145,00 - 152,00 - 6.056,29 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 206 415 35 14,04 3,5-4 145,00 - 145,10 - 2.037,20 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 207 233 66 12,11 3-4 130,00 - 133,00 - 1.610,63 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 208 234 85 20,673 5 130,00 - 150,00 - 3.100,95 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 209 235 160 29,591 3-4 130,00 - 140,00 - 4.142,74 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 210 238 217 38,648 3-4 130,00 - 140,00 - 5.410,72 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 211 240 162 29,226 3-4 130,00 - 142,00 - 4.150,09 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 212 241 177 30,431 3-4 130,00 - 131,00 - 3.986,46 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 213 244 168 29,766 3-4 130,00 - 140,00 - 4.167,24 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 214 245 138 25,078 3-4 130,00 - 137,00 - 3.435,69 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom. 215 225 63 14,73 1,5-2-2,5 130,00 - 135,00 - 1.988,55 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom. 216 236 97 22,611 1,5-2-2,5 130,00 - 130,10 - 2.941,69 - Gizlendi
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 217 622 119 95,787 6 163,00 - 195,00 - 18.678,47 - Gizlendi
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 218 623 130 96,245 6 163,00 - 193,00 - 18.575,29 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 219 38 101 50,811 5 153,00 - 186,00 - 9.450,85 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 220 39 112 41,671 4 153,00 - 183,00 - 7.625,79 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 221 40 111 41,583 4 153,00 - 181,00 - 7.526,52 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 222 41 91 33,419 4 153,00 - 170,00 - 5.681,23 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 223 42 90 44,08 5 153,00 - 182,00 - 8.022,56 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 224 43 105 34,304 3-3,5 153,00 - 164,00 - 5.625,86 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 225 44 111 42,092 4 153,00 - 180,00 - 7.576,56 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 226 45 115 42,513 4 153,00 - 177,00 - 7.524,80 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 227 46 102 46,5 5 153,00 - 182,00 - 8.463,00 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 228 47 113 43,557 4 153,00 - 178,00 - 7.753,15 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 229 48 99 47,469 5 153,00 - 182,00 - 8.639,36 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 230 49 100 40,147 4 153,00 - 170,00 - 6.824,99 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 231 50-İhaleden Çıkarıld 0 - 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 232 51-İhaleden Çıkarıld 0 - 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 233 52-İhaleden Çıkarıld 0 - 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 234 53-İhaleden Çıkarıld 0 - 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 235 54-İhaleden Çıkarıld 0 - 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 236 55-İhaleden Çıkarıld 0 - 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 237 56-İhaleden Çıkarıld 0 - 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 238 57-İhaleden Çıkarıld 0 - 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 239 58-İhaleden Çıkarıld 0 - 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 240 59-İhaleden Çıkarıld 0 - 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 241 60-İhaleden Çıkarıld 0 - 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 242 61-İhaleden Çıkarıld 0 - 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 243 616 130 46,424 3-4 153,00 - 154,00 - 7.149,30 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 244 617 160 60,862 4 153,00 - 164,00 - 9.981,37 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 245 618 140 74,188 5 153,00 - 182,00 - 13.502,22 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 246 619 125 50,875 3-4-5 153,00 - 154,00 - 7.834,75 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 247 620 175 66,387 3 153,00 - 177,00 - 11.750,50 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 248 621 123 70,07 5 153,00 - 179,00 - 12.542,53 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 249 1-164 86 37,542 3-4 153,00 - 167,00 - 6.269,51 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 250 3 149 56,054 3-4 153,00 - 171,00 - 9.585,23 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 251 5 169 65,73 3-4 153,00 - 170,00 - 11.174,10 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 252 6 118 44,354 3-4 153,00 - 165,00 - 7.318,41 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 253 9 125 49,469 3-4 153,00 - 169,00 - 8.360,26 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 254 10 137 52,019 3-4 153,00 - 176,00 - 9.155,34 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 255 11 99 35,949 3-4 153,00 - 167,00 - 6.003,48 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 256 12 139 51,522 3-4 153,00 - 169,00 - 8.707,22 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 257 13 149 53,435 3-4 153,00 - 169,00 - 9.030,52 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 258 14 104 38,593 3 153,00 - 183,00 - 7.062,52 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 259 26 123 49,521 3-4 153,00 - 181,00 - 8.963,30 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 260 27 140 51,324 3-4 153,00 - 188,00 - 9.648,91 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 261 28 107 41,582 3-4 153,00 - 175,00 - 7.276,85 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 262 29 131 55,559 3-4 153,00 - 176,00 - 9.778,38 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 263 30 142 60,061 3-4 153,00 - 176,00 - 10.570,74 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 264 31 147 57,983 3-4 153,00 - 165,00 - 9.567,20 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 265 İhaleden Çıkarıldı 0 - 153,00 - - - Pazarlıkta
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 266 İhaleden Çıkarıldı 0 - 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 267 İhaleden Çıkarıldı 0 - 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 268 İhaleden Çıkarıldı 0 - 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 269 İhaleden Çıkarıldı 0 - 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 270 İhaleden Çıkarıldı 0 - 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 271 İhaleden Çıkarıldı 0 - 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 272 İhaleden Çıkarıldı 0 - 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 273 62 193 37,949 4-4,5 139,00 - 157,00 - 5.957,99 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 274 63 188 37,252 4 139,00 - 166,00 - 6.183,83 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 275 64 188 35,162 4 139,00 - 167,00 - 5.872,05 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 276 65 185 34,58 4 139,00 - 170,00 - 5.878,60 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 277 66 142 38,025 4,5-5 139,00 - 170,00 - 6.464,25 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 278 67 199 37,781 4 139,00 - 166,00 - 6.271,65 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 279 610 509 97,995 4-4,5 139,00 - 145,00 - 14.209,28 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 280 611 290 59,313 3-5-5 139,00 - 139,10 - 8.250,44 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 281 612 295 43,001 3-3,5 139,00 - 145,00 - 6.235,15 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 282 613 163 42,709 5 139,00 - 160,00 - 6.833,44 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 283 614 286 54,355 3-4-5 139,00 - 139,10 - 7.560,78 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 284 615 560 107,201 4 139,00 - 161,00 - 17.259,36 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 285 2 162 31,965 3-4 139,00 - 155,00 - 4.954,58 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 286 4 264 51,07 3-4 139,00 - 148,00 - 7.558,36 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 287 7 168 34,05 3-4 139,00 - 144,00 - 4.903,20 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 288 8 180 35,38 3-4 139,00 - 149,00 - 5.271,62 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 289 15 231 44,18 3-4 139,00 - 159,00 - 7.024,62 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 290 16 277 52,583 3-4 139,00 - 152,00 - 7.992,62 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 291 17 224 44,014 3-3,5 139,00 - 149,00 - 6.558,09 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 292 18 177 35,775 3-4 139,00 - 159,00 - 5.688,23 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 293 19 166 31,235 3-4 139,00 - 153,00 - 4.778,96 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 294 20 178 34,69 3-4 139,00 - 159,00 - 5.515,71 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 295 İhaleden Çıkarıldı 0 - 139,00 - - - Pazarlıkta
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 296 İhaleden Çıkarıldı 0 - 139,00 - - - Pazarlıkta
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 297 İhaleden Çıkarıldı 0 - 139,00 - - - Pazarlıkta
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 298 İhaleden Çıkarıldı 0 - 139,00 - - - Pazarlıkta
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 299 İhaleden Çıkarıldı 0 - 139,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller Çs Tel Direk 7 Boy 300 551 112 17,427 7 205,00 - 205,10 - 3.574,28 - Gizlendi
Cemaller Çs Tel Direk 8 Boy 301 552 141 30,203 8 210,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 302 401 196 14,897 3-3,5 130,00 - 165,00 - 2.458,01 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 303 402 102 13,811 5-6 130,00 - 170,00 - 2.347,87 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 304 403 283 17,953 4 130,00 - 163,00 - 2.926,34 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 305 404 135 13,748 5-6 130,00 - 130,10 - 1.788,61 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 306 405 220 19,787 3-4-5 130,00 - 137,00 - 2.710,82 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 307 406 162 13,465 3-4-5-6 130,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 308 407 440 36,323 4-5-6 130,00 - 173,00 - 6.283,88 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 309 408 508 31,981 4 130,00 - 167,00 - 5.340,83 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 310 409 905 44,741 3-3,5 130,00 - 130,10 - 5.820,80 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 311 410 288 13,435 2,5 130,00 - 165,00 - 2.216,78 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 312 411 478 19,449 2 130,00 - 160,00 - 3.111,84 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 313 412 304 23,913 3-3,5 130,00 - 166,00 - 3.969,56 - Gizlendi
Çapak Sd. 2.S.Çk.Mad.Dir. 314 357 179 24,657 5 125,00 - 144,00 - 3.550,61 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 315 1004 270 18,112 4 125,00 - 126,00 - 2.282,11 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 316 1005 159 9,823 3-4-5-6 125,00 - 126,00 - 1.237,70 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 317 1006 176 13,838 3-3,5 125,00 - 129,00 - 1.785,10 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 318 1007 485 52,548 4 125,00 - 138,00 - 7.251,62 - Gizlendi
Merkez Çs Kağıtlık Odun 319 10 119 35,1 3-3,5-4 95,00 - 135,00 - 4.738,50 - Gizlendi
Merkez Çs Kağıtlık Odun 320 11 200 40,407 1-1,5-2 95,00 - 95,10 - 3.842,71 - Gizlendi
Merkez Çs Kağıtlık Odun 321 12 124 28,633 3-3,5-4-4,5 95,00 - 135,00 - 3.865,46 - Gizlendi
Merkez Çs Kağıtlık Odun 322 23 132 32,938 3-4 95,00 - 139,00 - 4.578,38 - Gizlendi
Merkez Çs Kağıtlık Odun 323 24 127 27,482 3-4 95,00 - 140,00 - 3.847,48 - Gizlendi
Merkez Çs Kağıtlık Odun 324 25 133 29,367 3-3,5-4 95,00 - 129,00 - 3.788,34 - Gizlendi
Merkez Çs Kağıtlık Odun 325 26 181 28,31 1,5-2-2,5 95,00 - 95,10 - 2.692,28 - Gizlendi
Merkez Çs Kağıtlık Odun 326 27 132 29,998 3-3,5-4 95,00 - 127,00 - 3.809,75 - Gizlendi
Merkez Çs Kağıtlık Odun 327 28 116 26,574 3-4 95,00 - 133,00 - 3.534,34 - Gizlendi
Merkez Çs Kağıtlık Odun 328 29 128 21,588 1,2-1,5-2-2,5 95,00 - 100,00 - 2.158,80 - Gizlendi
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 329 307 288 26,178 1,25-1,5-2-2,5 95,00 - 102,00 - 2.670,16 - Gizlendi
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 330 308 342 13,321 1,5-2-2,5 95,00 - 95,10 - 1.266,83 - Gizlendi
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 331 309 123 25,587 3-4-5 95,00 - 130,00 - 3.326,31 - Gizlendi
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 332 310 243 33,141 1,5-2-2,5 95,00 - 96,00 - 3.181,54 - Gizlendi
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 333 311 443 28,645 3-3,5-4-5 95,00 - 95,10 - 2.724,14 - Gizlendi
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 334 312 626 28,568 1,5-2-2,5 95,00 - 95,10 - 2.716,82 - Gizlendi
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 335 409 256 31,718 3-4-5 95,00 - 122,00 - 3.869,60 - Gizlendi
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 336 410 276 30,784 3-4-5 95,00 - 109,00 - 3.355,46 - Gizlendi
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 337 411 216 26,648 3-4-5 95,00 - 98,00 - 2.611,50 - Gizlendi
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 338 412 218 30,453 3-4-5 95,00 - 120,00 - 3.654,36 - Gizlendi
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 339 413 179 16,429 1,5-2-2,5 95,00 - 95,10 - 1.562,40 - Gizlendi
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 340 414 288 27,994 1,5-2,-2,5 95,00 - 96,00 - 2.687,42 - Gizlendi
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 341 415 212 24,333 3-3,5-4-5 95,00 - 123,00 - 2.992,96 - Gizlendi
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 342 416 132 14,137 1,5-2,2,5- 95,00 - 108,00 - 1.526,80 - Gizlendi
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 343 417 262 31,089 3,4,5 95,00 - 108,00 - 3.357,61 - Gizlendi
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 344 418 223 22,179 1,5-2-,2,5 95,00 - 95,10 - 2.109,22 - Gizlendi
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 345 419 231 27,118 3-4-5 95,00 - 121,00 - 3.281,28 - Gizlendi
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 346 420 247 35,702 3-4-5 95,00 - 141,00 - 5.033,98 - Gizlendi
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 347 421 228 31,078 3-4-5 95,00 - 130,00 - 4.040,14 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 348 13 169 37,238 3-3,5-4 95,00 - 130,00 - 4.840,94 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 349 14 137 33,819 3-3,5-4 95,00 - 134,00 - 4.531,75 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 350 15 146 32,759 3-3,5-4 95,00 - 131,00 - 4.291,43 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 351 16 494 36,245 3-3,5-4-5 95,00 - 121,00 - 4.385,65 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 352 17 149 31,291 3-3,5-4-5 95,00 - 141,00 - 4.412,03 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 353 18 606 45,179 3-3,5-4-4,5-5 95,00 - 126,00 - 5.692,55 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 354 19 183 45,828 3-4-5 95,00 - 138,00 - 6.324,26 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 355 20 160 37,618 3-3,5-4-5 95,00 - 143,00 - 5.379,37 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 356 21 152 38,124 3-4-5 95,00 - 142,00 - 5.413,61 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 357 22 143 37,353 3-4 95,00 - 144,00 - 5.378,83 - Gizlendi
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 358 906 98 16,178 3-4 95,00 - 128,00 - 2.070,78 - Gizlendi
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 359 907 227 45,747 3-4-5 95,00 - 132,00 - 6.038,60 - Gizlendi
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 360 908 321 15,156 1,5-2-2,5 95,00 - 99,00 - 1.500,44 - Gizlendi
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 361 909 550 45,863 3-4-5 95,00 - 97,00 - 4.448,71 - Gizlendi
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 362 910 183 24,04 3-4-5-6 95,00 - 96,00 - 2.307,84 - Gizlendi
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 363 911 257 14,001 1,5-2-2,5 95,00 - 95,10 - 1.331,50 - Gizlendi
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 364 912 104 15,502 1,5-2-2,5 95,00 - 96,00 - 1.488,19 - Gizlendi
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 365 913 274 57,936 3-4-5 95,00 - 125,00 - 7.242,00 - Gizlendi
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 366 914 187 41,633 3-4-5 95,00 - 131,00 - 5.453,92 - Gizlendi
Çapak Sd. Gök.Kağıt.Odun 367 500 186 33,889 3-4 95,00 - 140,00 - 4.744,46 - Gizlendi
