Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   26.04.2010
İşletme  Müdürlüğü  Gerede İhale Adı   26.04.2010 Açık Art.İhale
Telefon No 03743116011/114 Banka  TR3 0000 1 0000 5510 890754 5001
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimAçk./BoyMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1 272 82 27,345 3 150,00 - 181,00 - 4.949,45 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 5 565 109 42,117 3-4-5 150,00 - 180,00 - 7.581,06 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 6 575 112 42,298 3-4-5 150,00 - 175,00 - 7.402,15 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 9 277 197 27,538 3-3,5 135,00 - 166,00 - 4.571,31 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 12 281 117 16,908 3-3,5 135,00 - 168,00 - 2.840,54 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 16 574 190 36,619 3-4-5 135,00 - 163,00 - 5.968,90 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 18 600 212 42,533 3-4-5 135,00 - 167,00 - 7.103,01 - Gizlendi
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 22 280 73 14,2 1,5-2-2,5 135,00 - 135,10 - 1.918,42 - Gizlendi
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 23 287 224 47,695 1,5-2-2,5 135,00 - 136,00 - 6.486,52 - Gizlendi
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 24 270 143 34,1 1,5-2-2,5 135,00 - 136,00 - 4.637,60 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 40 215 175 29,379 3-3,5-4 130,00 - 149,00 - 4.377,47 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 41 216 166 28,069 3-3,5-4 130,00 - 151,00 - 4.238,42 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 42 217 102 25,558 5 130,00 - 153,00 - 3.910,37 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 43 218 152 30,303 3-4-4,5 130,00 - 145,00 - 4.393,94 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 44 219 154 39,368 5 130,00 - 152,00 - 5.983,94 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 45 220 162 29,768 3-3,5-4-4,5 130,00 - 143,00 - 4.256,82 - Gizlendi
Merkez Çs Tel Direk 9 Boy 64 149 125 37,491 9 240,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller Çs Tel Direk 12 Boy 68 522 13 5,7 12 280,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Çs Tel Direk 12 Boy 69 150 25 11,416 12 280,00 - - - Pazarlıkta
Haşat İbr.Lif-Yong.Od. 93 Bölme 157 - 74 - 45,00 - 45,10 - 3.337,40 - Gizlendi
Yongalı İbreli Yak.Od. 113 Bölme 8 - 193 - 41,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 2.SNB Kl.Kt.Çs.Tom. 117 11 85 29,142 3-4-5 209,00 - 251,00 - 7.314,64 - Gizlendi
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom. 118 10 25 12,526 6 179,00 - 218,00 - 2.730,67 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 119 6 106 36,773 4 167,00 - 186,00 - 6.839,78 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 120 7 91 26,515 3 167,00 - 184,00 - 4.878,76 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 121 8 73 31,574 5 167,00 - 201,00 - 6.346,37 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 122 İhaleden Çıkarıldı 0 - 167,00 - - - İ.Çıkarıldı
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 123 İhaleden Çıkarıldı 0 - 167,00 - - - İ.Çıkarıldı
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 124 İhaleden Çıkarıldı 0 - 167,00 - - - İ.Çıkarıldı
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 125 2 448 83,99 4 147,00 - 161,00 - 13.522,39 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 126 3 202 39,053 4 147,00 - 167,00 - 6.521,85 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 127 4 352 50,845 3-3,5 147,00 - 176,00 - 8.948,72 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 128 5 108 19,059 4 147,00 - 165,00 - 3.144,74 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 129 İhaleden Çıkarıldı 0 - 147,00 - - - İ.Çıkarıldı
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 130 İhaleden Çıkarıldı 0 - 147,00 - - - İ.Çıkarıldı
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 131 İhaleden Çıkarıldı 0 - 147,00 - - - İ.Çıkarıldı
Cemaller 3 SKB.İn.Kt.Çs.Tom. 132 9 138 14,637 1,5-2-2,5 126,00 - 137,00 - 2.005,27 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 133 223 89 30,343 3-3,5-4 145,00 - 166,00 - 5.036,94 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 134 224 64 36,001 5-5,5 145,00 - 172,00 - 6.192,17 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 135 226 85 32,713 3-4 145,00 - 169,00 - 5.528,50 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 136 227 79 32,997 3-3,5-4,4,5 145,00 - 153,00 - 5.048,54 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 137 228 85 30,953 3,3,5-4-4,5 145,00 - 146,00 - 4.519,14 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 138 229 69 35,967 5 145,00 - 170,00 - 6.114,39 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 139 230 99 35,551 3-3,5-4 145,00 - 162,00 - 5.759,26 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 140 231 152 28,665 3-3,5-4,5 130,00 - 155,00 - 4.443,08 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 141 232 169 32,315 3-3,5-4-4,5 130,00 - 157,00 - 5.073,46 - Gizlendi
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 142 609 61 55,511 6 163,00 - 211,00 - 11.712,82 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 143 606 90 36,964 4 153,00 - 196,00 - 7.244,94 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 144 607 78 52,157 5 153,00 - 198,00 - 10.327,09 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 145 608 80 32,686 4-5 153,00 - 191,00 - 6.243,03 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 146 İhaleden Çıkarıldı 0 - 153,00 - - - İ.Çıkarıldı
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 147 602 83 14,873 3-4-5 139,00 - 161,00 - 2.394,55 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 148 603 64 18,253 5 139,00 - 163,00 - 2.975,24 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 149 604 174 34,093 3-4 139,00 - 163,00 - 5.557,16 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 150 605 162 31,169 4 139,00 - 171,00 - 5.329,90 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 151 İhaleden Çıkarıldı 0 - 139,00 - - - İ.Çıkarıldı
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 152 İhaleden Çıkarıldı 0 - 139,00 - - - İ.Çıkarıldı
Çapak Sd. 2.S.Çk.Mad.Dir. 153 351 150 20,658 5 125,00 - 180,00 - 3.718,44 - Gizlendi
Çapak Sd. 2.S.Çk.Mad.Dir. 154 352 195 16,132 3-3,5 125,00 - 181,00 - 2.919,89 - Gizlendi
Çapak Sd. 2.S.Çk.Mad.Dir. 155 353 294 21,675 - 125,00 - 181,00 - 3.923,18 - Gizlendi
Çapak Sd. 2.S.Çk.Mad.Dir. 156 354 190 14,102 3-4-5 125,00 - 181,00 - 2.552,46 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 157 1000 178 15,417 3-4-5 125,00 - 136,00 - 2.096,71 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 158 1001 167 10,026 2-2,5 125,00 - 125,10 - 1.254,25 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 159 1002 79 10,494 5 125,00 - 144,00 - 1.511,14 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 160 1003 177 17,96 3-4-5 125,00 - 141,00 - 2.532,36 - Gizlendi
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 161 302 293 33,409 2-2,5-1,5 95,00 - 120,00 - 4.009,08 - Gizlendi
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 162 303 272 18,781 3-4-5-6 95,00 - 128,00 - 2.403,97 - Gizlendi
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 163 304 294 29,75 1,5-2-2,5 95,00 - 121,00 - 3.599,75 - Gizlendi
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 164 305 168 34,407 3-3,5-5 95,00 - 149,00 - 5.126,64 - Gizlendi
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 165 306 124 23,325 3-4-5 95,00 - 152,00 - 3.545,40 - Gizlendi
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 166 400 250 27,54 3-3,5-4-5 95,00 - 133,00 - 3.662,82 - Gizlendi
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 167 401 315 33,51 3-3,5-4-5 95,00 - 128,00 - 4.289,28 - Gizlendi
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 168 402 147 20,293 3-3,5-4-5 95,00 - 126,00 - 2.556,92 - Gizlendi
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 169 403 184 19,759 3-4-5 95,00 - 132,00 - 2.608,19 - Gizlendi
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 170 404 175 19,617 1-1,5-2-2,5 95,00 - 131,00 - 2.569,83 - Gizlendi
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 171 405 259 33,327 3-3,5-4-4,5 95,00 - 120,00 - 3.999,24 - Gizlendi
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 172 406 260 39,765 3-3,5-4-4,5 95,00 - 126,00 - 5.010,39 - Gizlendi
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 173 407 150 17,353 1-1,5-2-2,5 95,00 - 102,00 - 1.770,01 - Gizlendi
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 174 408 215 27,02 3-3,5-4-4,5-5-6 95,00 - 128,00 - 3.458,56 - Gizlendi
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 175 902 370 34,367 3-4-5 95,00 - 143,00 - 4.914,48 - Gizlendi
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 176 903 308 24,882 3-4-5 95,00 - 132,00 - 3.284,42 - Gizlendi
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 177 904 224 18,505 3-4-5 95,00 - 133,00 - 2.461,17 - Gizlendi
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 178 905 230 17,459 3-4-5 95,00 - 131,00 - 2.287,13 - Gizlendi
Toplam Parti : 83 Satılan Parti : 70 Satılan M3 : 2028,656 Satılan Ster : 74 Top.Satış Tutarı: 327.776,43 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...