Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   22.03.2010
İşletme  Müdürlüğü  Gerede İhale Adı   22.03.2010 Açık Art.İhale
Telefon No 03743116011/114 Banka  TR3 0000 1 0000 5510 890754 5001
Pazarlığa Kalanlar Listesi
DepoCinsiPartiİstif NoAdetHacimAdt./BoyM3/AdetMuh. BedeliTeminatÜ.Yılıİnd.
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1 272 82 27,345 3 0,333 170,00 - 140,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 3 282 62 21,501 3-3,5 0,347 170,00 - 110,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 5 565 109 42,117 3-4-5 0,386 170,00 - 215,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 6 575 112 42,298 3-4-5 0,378 170,00 - 216,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 9 277 197 27,538 3-3,5 0,140 150,00 - 124,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 12 281 117 16,908 3-3,5 0,145 150,00 - 77,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 16 574 190 36,619 3-4-5 0,193 150,00 - 165,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 18 600 212 42,533 3-4-5 0,201 150,00 - 192,00 - 2009 -
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 22 280 73 14,2 1,5-2-2,5 0,195 135,00 - 58,00 - 2009 -
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 23 287 224 47,695 1,5-2-2,5 0,213 135,00 - 194,00 - 2009 -
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 24 270 143 34,1 1,5-2-2,5 0,238 135,00 - 139,00 - 2009 -
Çapak Sd. 2.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 32 440 6 5,488 3-4 0,915 194,00 - 32,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 34 221 105 33,866 3-4 0,323 152,00 - 155,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 35 222 81 28,734 3-4 0,355 152,00 - 132,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 40 215-İhaleden 0 - Çıkarıldı - 135,00 - 1,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 41 216-İhaleden 0 - Çıkarıldı - 135,00 - 1,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 42 217-İhaleden 0 - Çıkarıldı - 135,00 - 1,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 43 218-İhaleden 0 - Çıkarıldı - 135,00 - 1,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 44 219-İhaleden 0 - Çıkarıldı - 135,00 - 1,00 - 2010 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 45 220-İhaleden 0 - Çıkarıldı - 135,00 - 1,00 - 2010 -
Merkez Çs Tel Direk 9 Boy 64 149 125 37,491 9 0,300 240,00 - 270,00 - 2009 -
Cemaller Çs Tel Direk 12 Boy 68 522 13 5,7 12 0,438 280,00 - 48,00 - 2009 -
Merkez Çs Tel Direk 12 Boy 69 150 25 11,416 12 0,457 280,00 - 96,00 - 2009 -
Haşat İbr.Lif-Yong.Od. 93 Bölme 157 - 74 - - 45,00 - 100,00 - 2009 -
Yongalı İbreli Yak.Od. 113 Bölme 8 - 193 - - 41,00 - 238,00 - 2009 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./ YBY 2004
Yazdır!...