Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   14.12.2009
İşletme  Müdürlüğü  Gerede İhale Adı   14.12.2009 Açık Artırmalı
Telefon No  Banka  T.C.ZİRAAT BAN.Gerede Şb. 10890754-5001
Pazarlığa Kalanlar Listesi
DepoCinsiPartiİstif NoAdetHacimAdt./BoyM3/AdetMuh. BedeliTeminatÜ.Yılıİnd.
Cemaller 3 SKB.İn.Kt.Çs.Tom. 630 56 117 13,335 1,5-2-2,5 0,114 100,00 - 41,00 - 2009 47
Merkez Gök.Kağıt.Odun 961 94-İhaleden 0 - Çıkarıldı - 70,00 - 1,00 - 2009 41
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1010 106 84 18,72 1,5-2-2,5 0,223 117,00 - 66,00 - 2009 49
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1011 107 89 20,968 1,5-2-2,5 0,236 117,00 - 74,00 - 2009 49
Çapak Sd. 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1012 455 75 23,336 1,5-2-2,5 0,311 117,00 - 82,00 - 2009 49
Cemaller 3 SKB.İn.Kt.Çs.Tom. 1013 108 138 15,221 1,5-2-2,5 0,110 100,00 - 46,00 - 2009 47
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom. 1021 413 119 27,806 1,5-2-2,5 0,234 114,00 - 96,00 - 2009 49
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 1090 964 231 16,058 4-4,5 0,070 87,00 - 42,00 - 2009 49
Çapak Sd. Gök.Kağıt.Odun 1159 478 131 26,883 1,5-2-2,5 0,205 70,00 - 57,00 - 2009 41
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1478 131 137 31,806 1,5-2 0,232 114,00 - 109,00 - 2009 49
Çapak Sd. 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1479 462 59 17,211 1,5-2 0,292 114,00 - 59,00 - 2009 49
Çapak Sd. 3.SKB.İn.Kt.Gök.Tom. 1542 138 129 13,988 1,5-2 0,108 90,00 - 38,00 - 2009 49
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 1780 845 375 18,438 1,5-2-2,5 0,049 70,00 - 39,00 - 2009 40
Yongalı İbreli Yak.Od. 1852 Böl.8.-İst.2 - 200 - - 30,00 - 181,00 - 2009 40
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1993 181 130 24,649 1,5-2-2,5 0,190 117,00 - 87,00 - 2009 49
Cemaller 3 SKB.İn.Kt.Çs.Tom. 1994 182 233 23,383 1,5-2,2,5 0,100 100,00 - 71,00 - 2009 47
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 2045 977 354 24,535 4 0,069 87,00 - 65,00 - 2009 49
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 2047 979 257 22,338 5-6 0,087 87,00 - 59,00 - 2009 49
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2199 459 64 32,208 3-4 0,503 140,00 - 136,00 - 2009 43
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2200 460 49 26,746 3-4 0,546 140,00 - 113,00 - 2009 43
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2210 560 141 34,228 2-2,5-3 0,243 117,00 - 121,00 - 2009 49
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 2212 431 55 25,589 5 0,465 130,00 - 100,00 - 2009 46
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 2215 434 169 33,255 3-4 0,197 115,00 - 115,00 - 2009 40
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom. 2217 430 35 7,292 1,5-2-2,5 0,208 115,00 - 26,00 - 2009 49
Çapak Sd. 3.SKB.İn.Kt.Çk.Tom. 2218 433 38 4,422 2-2,5 0,116 100,00 - 14,00 - 2009 45
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2261 416 328 21,188 4 0,065 100,00 - 64,00 - 2009 42
Çapak Sd. 2.S.Çk.Mad.Dir. 2263 594 93 9,882 3-4-5 0,106 100,00 - 30,00 - 2009 42
Cemaller Çs Tel Direk 10 Boy 2273 506 69 25,043 10 0,363 220,00 - 166,00 - 2009 16
Cemaller Çs Tel Direk 10 Boy 2274 518 26 9,926 10 0,382 220,00 - 66,00 - 2009 16
Cemaller Çs Tel Direk 10 Boy 2275 519 134 48,133 10 0,359 220,00 - 318,00 - 2009 16
Cemaller Çs Tel Direk 12 Boy 2276 522 13 5,7 12 0,438 250,00 - 43,00 - 2009 14
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2294 708 176 17,977 1-1,25-1,5-2-2, 0,102 70,00 - 38,00 - 2009 41
Çapak Sd. 2.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 2418 440 6 5,488 3-4 0,915 194,00 - 32,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2440 600 212 42,533 3-4-5 0,201 120,00 - 154,00 - 2009 40
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2448 270 143 34,1 1,5-2-2,5 0,238 117,00 - 120,00 - 2009 49
Merkez 3 SKB.İn.Kt.Çs.Tom. 2450 899 96 11,399 1,5-2-2,5 0,119 100,00 - 35,00 - 2009 47
Cemaller 3 SKB.İn.Kt.Çs.Tom. 2451 271 325 33,044 1,5-2-2,5 0,102 100,00 - 100,00 - 2009 47
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 2452 441 17 9,287 5 0,546 140,00 - 40,00 - 2009 42
Cemaller 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2483 320 57 12,065 1,5-2-2,5 0,212 109,00 - 40,00 - 2009 49
Çapak Sd. 3.SKB.İn.Kt.Gök.Tom. 2486 208 69 9,013 1,5-2-2,5 0,131 90,00 - 25,00 - 2009 49
Merkez Çs Tel Direk 7 Boy 2487 148 43 9,954 7-8 0,231 200,00 - 60,00 - 2009 11
Merkez Çs Tel Direk 9 Boy 2488 149 125 37,491 9-10 0,300 220,00 - 248,00 - 2009 13
Merkez Çs Tel Direk 11 Boy 2489 150 25 11,416 11-12 0,457 240,00 - 83,00 - 2009 12
Merkez 2.S.Çs. Mad.Dir 2490 875 380 36,135 3-3,5-4 0,095 100,00 - 109,00 - 2009 42
Merkez 2.S.Çs. Mad.Dir 2491 900 441 33,976 3-3,5-4-5 0,077 100,00 - 102,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2496 1003 388 18,897 3-3,5 0,049 100,00 - 57,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2497 1004 122 9,061 4-5 0,074 100,00 - 28,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2498 1005 238 18,664 5-6 0,078 100,00 - 56,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2500 1007 198 10,134 2-2,5 0,051 100,00 - 31,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2502 1009 305 17,165 3-3,5 0,056 100,00 - 52,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2503 437 195 16,075 3-3,5 0,082 100,00 - 49,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2504 438 260 12,36 3-3,5 0,048 100,00 - 38,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2506 440 258 11,813 3-3,5 0,046 100,00 - 36,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2507 441 191 12,251 4-4,5 0,064 100,00 - 37,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2508 442 109 9,176 3-3,5 0,084 100,00 - 28,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2511 445 216 14,463 4 0,067 100,00 - 44,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2512 446 158 12,57 3-3,5 0,080 100,00 - 38,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2513 447 90 11,777 5 0,131 100,00 - 36,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2514 448 199 15,845 3-3,5 0,080 100,00 - 48,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 2519 990 237 11,949 3-3,5 0,050 87,00 - 32,00 - 2009 49
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 2520 991 225 15,091 3,5-4-4,5 0,067 87,00 - 40,00 - 2009 49
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 2534 237 264 17,324 3-4-5 0,066 70,00 - 37,00 - 2009 41
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 2543 881 333 16,617 1,5-2-2,5 0,050 70,00 - 35,00 - 2009 41
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 2544 882 420 20,177 1,5-2-2,5 0,048 70,00 - 43,00 - 2009 41
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 2548 875 147 17,466 1,5-2-2,5 0,119 70,00 - 37,00 - 2009 41
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 2551 878 126 12,812 1,5-2-2,5 0,102 70,00 - 27,00 - 2009 41
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./ YBY 2004
Yazdır!...