Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   04.12.2009
İşletme  Müdürlüğü  Gerede İhale Adı   04.12.2009 Açık Artırmalı
Telefon No  Banka  T.C.ZİRAAT BAN.Gerede Şb. 10890754-5001
Pazarlığa Kalanlar Listesi
DepoCinsiPartiİstif NoAdetHacimAdt./BoyM3/AdetMuh. BedeliTeminatÜ.Yılıİnd.
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 635 451 14 3,017 4-5 0,216 100,00 - 10,00 - 2009 48
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2096 198 403 59,753 3-3,5 0,148 120,00 - 216,00 - 2009 40
Cemaller 3 SKB.İn.Kt.Çs.Tom. 2105 191 185 18,325 1,5-2-2,5 0,099 100,00 - 55,00 - 2009 47
Cemaller 3 SKB.İn.Kt.Çs.Tom. 2106 192 146 15,211 1,5-2-2,5 0,104 100,00 - 46,00 - 2009 47
Merkez 2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2107 691 37 25,654 4-5 0,693 183,00 - 141,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2153 379-382-383-384 425 27,03 3-4 0,064 100,00 - 82,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2154 408 228 14,509 4 0,064 100,00 - 44,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2155 409 245 16,34 4 0,067 100,00 - 50,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2156 410 315 10,296 4 0,033 100,00 - 31,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2157 411 310 18,65 4 0,060 100,00 - 56,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2159 413 307 25,282 5 0,082 100,00 - 76,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 2161 981 257 16,742 4-4,5 0,065 87,00 - 44,00 - 2009 49
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 2163 983 177 23,227 5-6 0,131 87,00 - 61,00 - 2009 49
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 2166 986 245 12,631 3-3,5 0,052 87,00 - 33,00 - 2009 49
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 2176 866 403 17,646 1,5-2-2,5 0,044 70,00 - 38,00 - 2009 41
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2334 565 109 42,117 3-4-5 0,386 140,00 - 177,00 - 2009 33
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2335 575 112 42,298 3-4-5 0,378 140,00 - 178,00 - 2009 33
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2337 464 10 7,11 5 0,711 140,00 - 30,00 - 2009 33
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2344 561 205 36,697 3-4-5 0,179 120,00 - 133,00 - 2009 40
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2347 574 190 36,619 3-4-5 0,193 120,00 - 132,00 - 2009 40
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2348 576 249 45,836 3-4-5 0,184 120,00 - 166,00 - 2009 40
Çapak Sd. 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2351 465 7 2,578 2 0,368 117,00 - 10,00 - 2009 49
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 2352 854 93 35,147 3-3,5 0,378 130,00 - 138,00 - 2009 46
Merkez 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2380 827 62 14,631 1,5-2-2,5 0,236 109,00 - 48,00 - 2009 49
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2381 421 226 14,825 4 0,066 100,00 - 45,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2382 422 183 14,605 3 0,080 100,00 - 44,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2383 426 258 15,681 4 0,061 100,00 - 48,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2384 427 220 18,009 5 0,082 100,00 - 55,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2385 428 177 13,509 5 0,076 100,00 - 41,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2386 429 200 21,529 3-4 0,108 100,00 - 65,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2387 430 334 16,047 3-3,5 0,048 100,00 - 49,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2388 431 206 16,667 3-3,5 0,081 100,00 - 51,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2390 433 162 14,213 5-6-6,5 0,088 100,00 - 43,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2391 434 193 15,717 3-3,5 0,081 100,00 - 48,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2393 436 118 9,251 4-4,5-5 0,078 100,00 - 28,00 - 2009 42
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 2397 987 256 16,91 4 0,066 87,00 - 45,00 - 2009 49
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 2399 989 179 15,183 5-6 0,085 87,00 - 40,00 - 2009 49
Çapak Sd. Çs Kağıtlık Odun 2406 759 19 10,269 3-4 0,540 70,00 - 22,00 - 2009 41
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2412 834-838-845 763 39,522 1-1,5-2-2,5-3 0,052 70,00 - 84,00 - 2009 41
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./ YBY 2004
Yazdır!...