Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   09.11.2009
İşletme  Müdürlüğü  Gerede İhale Adı   09.11.2009 Açık Artırmalı
Telefon No  Banka  T.C.ZİRAAT BAN.Gerede Şb. 10890754-5001
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 635 451 14 3,017 135,00 - - - Pazarlıkta
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1730 199-İhaleden 0 145,00 - - - İ.Çıkarıldı
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1731 200-İhaleden 0 145,00 - - - İ.Çıkarıldı
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1983 185 19 12,492 179,00 - 235,00 - 2.935,62 - Gizlendi
Cemaller 2.SNB Kl.Kt.Çs.Tom. 2084 186 31 13,556 209,00 - 262,00 - 3.551,67 - Gizlendi
Cemaller 2.SNB Kl.Kt.Çs.Tom. 2085 187 32 16,159 209,00 - 252,00 - 4.072,07 - Gizlendi
Cemaller 2.SNB Kl.Kt.Çs.Tom. 2086 188 51 23,101 209,00 - 254,00 - 5.867,65 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2087 193 154 64,566 170,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2088 194 110 41,174 170,00 - 170,10 - 7.003,70 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2089 195 166 78,554 170,00 - 170,10 - 13.362,04 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2090 200 177 74,412 170,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2091 669 110 54,159 170,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2092 670 84 32,866 170,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2093 701 96 33,55 170,00 - 170,10 - 5.706,86 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2094 196 203 39,118 150,00 - 150,10 - 5.871,61 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2095 197 186 49,938 150,00 - 150,10 - 7.495,69 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2096 198 403 59,753 150,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2097 199 516 99,474 150,00 - 150,10 - 14.931,05 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2098 596 163 30,801 150,00 - 150,10 - 4.623,23 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2099 661 199 27,9 150,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2100 662 266 48,625 150,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2101 668 177 32,419 150,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2102 671 119 17,232 150,00 - 150,10 - 2.586,52 - Gizlendi
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2103 189 113 24,108 135,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2104 190 119 31,138 135,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 3 SKB.İn.Kt.Çs.Tom. 2105 191 185 18,325 126,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 3 SKB.İn.Kt.Çs.Tom. 2106 192 146 15,211 126,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2107 691 37 25,654 183,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2108 783 91 81,02 163,00 - 163,10 - 13.214,36 - Gizlendi
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2109 784-İhaleden 0 163,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2110 660 74 64,334 163,00 - 163,10 - 10.492,88 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2111 524 85 46,361 145,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2112 638 90 52,949 145,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2113 643 170 91,525 145,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2114 644 178 80,021 145,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2115 645 237 139,223 145,00 - 145,10 - 20.201,26 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2116 646 112 41,856 145,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2117 648 97 36,937 145,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2118 649 79 36,651 145,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2119 650 87 44,15 145,00 - 145,10 - 6.406,17 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2120 651 97 41,956 145,00 - 145,10 - 6.087,82 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2121 653 89 36,619 145,00 - 145,10 - 5.313,42 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2122 654 81 48,521 145,00 - 145,10 - 7.040,40 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2123 658 92 41,885 145,00 - 145,10 - 6.077,51 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2124 659 95 43,457 145,00 - 145,10 - 6.305,61 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2125 667 97 46,554 145,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2126 673 106 64,006 145,00 - 145,10 - 9.287,27 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2127 676 100 43,395 145,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2128 677 79 40,76 145,00 - 145,10 - 5.914,28 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2129 682 76 38,403 145,00 - 145,10 - 5.572,28 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2130 685 189 72,009 145,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2131 688 88 44,503 145,00 - 145,10 - 6.457,39 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2132 687 76 48,308 145,00 - 145,10 - 7.009,49 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2133 689 100 36,573 145,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2134 692 119 50,382 145,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2135 694 86 35,127 145,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2136 697 94 40,203 145,00 - 145,10 - 5.833,46 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2137 700 82 38,614 145,00 - 145,10 - 5.602,89 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2138 704 85 32,345 145,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2139 706 77 35,805 145,00 - 145,10 - 5.195,31 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2140 640 367 70,068 130,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2141 641 325 46,774 130,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2142 647 275 52,688 130,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2143 655 173 32,651 130,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2144 656 169 33,6 130,00 - 130,10 - 4.371,36 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2145 675 169 34,187 130,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2146 683 173 34,525 130,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2147 686 193 50,112 130,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2148 690 378 73,288 130,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2149 693 276 41,972 130,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2150 696 165 33,072 130,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2151 707 114 29,46 130,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2152 681 101 31,185 109,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2153 379-382-383-384 425 27,03 130,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2154 408 228 14,509 130,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2155 409 245 16,34 130,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2156 410 315 10,296 130,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2157 411 310 18,65 130,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2158 412 302 24,301 130,00 - 130,10 - 3.161,56 - Gizlendi
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2159 413 307 25,282 130,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 2160 980 120 13,169 115,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 2161 981 257 16,742 115,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 2162 982 154 12,754 115,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 2163 983 177 23,227 115,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 2164 984 342 36,91 115,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 2165 985 217 23,517 115,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 2166 986 245 12,631 115,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 2167 228 438 30,047 85,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 2168 229 339 24,163 85,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 2169 230 368 26,621 85,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Çs Kağıtlık Odun 2170 663 258 46,122 85,00 - 107,00 - 4.935,05 - Gizlendi
Merkez Çs Kağıtlık Odun 2171 664 217 42,767 85,00 - 91,00 - 3.891,80 - Gizlendi
Merkez Çs Kağıtlık Odun 2172 666 245 30,004 85,00 - 85,10 - 2.553,34 - Gizlendi
Merkez Çs Kağıtlık Odun 2173 672 252 46,962 85,00 - 115,00 - 5.400,63 - Gizlendi
Merkez Çs Kağıtlık Odun 2174 702 115 21,931 85,00 - 85,10 - 1.866,33 - Gizlendi
Merkez Çs Kağıtlık Odun 2175 703 162 32,123 85,00 - 117,00 - 3.758,39 - Gizlendi
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 2176 866 403 17,646 85,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 2177 867 220 20,751 85,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 2178 868 312 27,964 85,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 2179 869 255 23,639 85,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2180 637 264 26,346 85,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2181 639 313 68,028 85,00 - 92,00 - 6.258,58 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2182 642 188 19,197 85,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2183 652 141 33,455 85,00 - 96,00 - 3.211,68 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2184 657 145 32,39 85,00 - 96,00 - 3.109,44 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2185 674 140 36,773 85,00 - 97,00 - 3.566,98 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2186 678 330 77,272 85,00 - 100,00 - 7.727,20 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2187 679 733 60,184 85,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2188 680 383 81,806 85,00 - 94,00 - 7.689,76 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2189 684 243 38,854 85,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2190 695 135 35,672 85,00 - 103,00 - 3.674,22 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2191 698 153 32,509 85,00 - 85,10 - 2.766,52 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2192 699 125 19,233 85,00 - 85,10 - 1.636,73 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2193 705 137 29,956 85,00 - 85,10 - 2.549,26 - Gizlendi
Toplam Parti : 114 Satılan Parti : 47 Satılan M3 : 2071,82 Satılan Ster : 0 Top.Satış Tutarı: 282.148,34 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...