Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   09.11.2009
İşletme  Müdürlüğü  Gerede İhale Adı   09.11.2009 Açık Artırmalı
Telefon No  Banka  T.C.ZİRAAT BAN.Gerede Şb. 10890754-5001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(YTL)
Teminat
(YTL)
Ü.Yılİnd.
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 635 451 4-5 14 3,017 m3 0,216 135,00 - 13,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1730 199-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 145,00 - 1,00 - 2009 38
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1731 200-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 145,00 - 1,00 - 2009 38
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1983 185 6-7 19 12,492 m3 0,657 179,00 - 68,00 - 2009 -
Cemaller 2.SNB Kl.Kt.Çs.Tom. 2084 186 3-4 31 13,556 m3 0,437 209,00 - 86,00 - 2009 -
Cemaller 2.SNB Kl.Kt.Çs.Tom. 2085 187 5 32 16,159 m3 0,505 209,00 - 102,00 - 2009 -
Cemaller 2.SNB Kl.Kt.Çs.Tom. 2086 188 5 51 23,101 m3 0,453 209,00 - 145,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2087 193 4 154 64,566 m3 0,419 170,00 - 330,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2088 194 4 110 41,174 m3 0,374 170,00 - 210,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2089 195 5 166 78,554 m3 0,473 170,00 - 401,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2090 200 4 177 74,412 m3 0,420 170,00 - 380,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2091 669 4,5-5 110 54,159 m3 0,492 170,00 - 277,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2092 670 3,5-4-4,5 84 32,866 m3 0,391 170,00 - 168,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2093 701 3-3,5 96 33,55 m3 0,349 170,00 - 172,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2094 196 4-4,5 203 39,118 m3 0,193 150,00 - 177,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2095 197 5 186 49,938 m3 0,268 150,00 - 225,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2096 198 3-3,5 403 59,753 m3 0,148 150,00 - 269,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2097 199 4 516 99,474 m3 0,193 150,00 - 448,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2098 596 4 163 30,801 m3 0,189 150,00 - 139,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2099 661 3-3,5 199 27,9 m3 0,140 150,00 - 126,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2100 662 3,5-4 266 48,625 m3 0,183 150,00 - 219,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2101 668 3,5-4-4,5 177 32,419 m3 0,183 150,00 - 146,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2102 671 3-3,5 119 17,232 m3 0,145 150,00 - 78,00 - 2009 -
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2103 189 1,5-2-2,5 113 24,108 m3 0,213 135,00 - 98,00 - 2009 -
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2104 190 1,5-2-2,5 119 31,138 m3 0,262 135,00 - 127,00 - 2009 -
Cemaller 3 SKB.İn.Kt.Çs.Tom. 2105 191 1,5-2-2,5 185 18,325 m3 0,099 126,00 - 70,00 - 2009 -
Cemaller 3 SKB.İn.Kt.Çs.Tom. 2106 192 1,5-2-2,5 146 15,211 m3 0,104 126,00 - 58,00 - 2009 -
Merkez 2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2107 691 4-5 37 25,654 m3 0,693 183,00 - 141,00 - 2009 -
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2108 783 6 91 81,02 m3 0,890 163,00 - 397,00 - 2009 -
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2109 784-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 163,00 - 1,00 - 2009 -
Merkez 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2110 660 8-9 74 64,334 m3 0,869 163,00 - 315,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2111 524 5 85 46,361 m3 0,545 145,00 - 202,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2112 638 5-5,5 90 52,949 m3 0,588 145,00 - 231,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2113 643 5 170 91,525 m3 0,538 145,00 - 399,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2114 644 4-4,5 178 80,021 m3 0,450 145,00 - 349,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2115 645 4-4,5 237 139,223 m3 0,587 145,00 - 606,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2116 646 3-3,5 112 41,856 m3 0,374 145,00 - 183,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2117 648 3-3,5 97 36,937 m3 0,381 145,00 - 161,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2118 649 3-3,5 79 36,651 m3 0,464 145,00 - 160,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2119 650 3-3,5 87 44,15 m3 0,507 145,00 - 193,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2120 651 4 97 41,956 m3 0,433 145,00 - 183,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2121 653 3,5-4 89 36,619 m3 0,411 145,00 - 160,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2122 654 4,5-5 81 48,521 m3 0,599 145,00 - 212,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2123 658 4 92 41,885 m3 0,455 145,00 - 183,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2124 659 3,5-4 95 43,457 m3 0,457 145,00 - 190,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2125 667 3,5-4 97 46,554 m3 0,480 145,00 - 203,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2126 673 4,5-5 106 64,006 m3 0,604 145,00 - 279,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2127 676 4 100 43,395 m3 0,434 145,00 - 189,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2128 677 4-4,5 79 40,76 m3 0,516 145,00 - 178,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2129 682 3,5-4 76 38,403 m3 0,505 145,00 - 168,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2130 685 3-3,5 189 72,009 m3 0,381 145,00 - 314,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2131 688 4-4,5 88 44,503 m3 0,506 145,00 - 194,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2132 687 4,5-5 76 48,308 m3 0,636 145,00 - 211,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2133 689 3-3,5 100 36,573 m3 0,366 145,00 - 160,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2134 692 4 119 50,382 m3 0,423 145,00 - 220,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2135 694 4 86 35,127 m3 0,408 145,00 - 153,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2136 697 4 94 40,203 m3 0,428 145,00 - 175,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2137 700 4-4,5 82 38,614 m3 0,471 145,00 - 168,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2138 704 3-3,5 85 32,345 m3 0,381 145,00 - 141,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2139 706 4 77 35,805 m3 0,465 145,00 - 156,00 - 2009 38
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2140 640 3,5-4 367 70,068 m3 0,191 130,00 - 274,00 - 2009 31
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2141 641 3,5-4 325 46,774 m3 0,144 130,00 - 183,00 - 2009 31
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2142 647 3,5-4 275 52,688 m3 0,192 130,00 - 206,00 - 2009 31
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2143 655 3,5-4 173 32,651 m3 0,189 130,00 - 128,00 - 2009 31
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2144 656 4-4,5 169 33,6 m3 0,199 130,00 - 132,00 - 2009 31
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2145 675 3,5-4 169 34,187 m3 0,202 130,00 - 134,00 - 2009 31
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2146 683 4-4,5 173 34,525 m3 0,200 130,00 - 135,00 - 2009 31
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2147 686 4-4,5 193 50,112 m3 0,260 130,00 - 196,00 - 2009 31
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2148 690 3,5-4-4,5 378 73,288 m3 0,194 130,00 - 286,00 - 2009 31
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2149 693 3-3,5 276 41,972 m3 0,152 130,00 - 164,00 - 2009 31
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2150 696 3,5-4 165 33,072 m3 0,200 130,00 - 129,00 - 2009 31
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2151 707 5 114 29,46 m3 0,258 130,00 - 115,00 - 2009 31
Merkez 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2152 681 1,5-2-2,5 101 31,185 m3 0,309 109,00 - 102,00 - 2009 31
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2153 379-382-383-384 3-4 425 27,03 m3 0,064 130,00 - 106,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2154 408 4 228 14,509 m3 0,064 130,00 - 57,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2155 409 4 245 16,34 m3 0,067 130,00 - 64,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2156 410 4 315 10,296 m3 0,033 130,00 - 41,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2157 411 4 310 18,65 m3 0,060 130,00 - 73,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2158 412 5 302 24,301 m3 0,080 130,00 - 95,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 2159 413 5 307 25,282 m3 0,082 130,00 - 99,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 2160 980 4 120 13,169 m3 0,110 115,00 - 46,00 - 2009 33
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 2161 981 4-4,5 257 16,742 m3 0,065 115,00 - 58,00 - 2009 33
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 2162 982 3-3,5 154 12,754 m3 0,083 115,00 - 45,00 - 2009 33
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 2163 983 5-6 177 23,227 m3 0,131 115,00 - 81,00 - 2009 33
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 2164 984 4 342 36,91 m3 0,108 115,00 - 128,00 - 2009 33
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 2165 985 4-4,5 217 23,517 m3 0,108 115,00 - 82,00 - 2009 33
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 2166 986 3-3,5 245 12,631 m3 0,052 115,00 - 44,00 - 2009 33
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 2167 228 3-3,5-4-5 438 30,047 m3 0,069 85,00 - 77,00 - 2009 28
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 2168 229 3-3,5-4-5 339 24,163 m3 0,071 85,00 - 62,00 - 2009 28
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 2169 230 3-3,5-4-5 368 26,621 m3 0,072 85,00 - 68,00 - 2009 28
Merkez Çs Kağıtlık Odun 2170 663 3-3,5-4-5 258 46,122 m3 0,179 85,00 - 118,00 - 2009 28
Merkez Çs Kağıtlık Odun 2171 664 3-3,5-4-5 217 42,767 m3 0,197 85,00 - 110,00 - 2009 28
Merkez Çs Kağıtlık Odun 2172 666 1-1,25-2-2,5 245 30,004 m3 0,122 85,00 - 77,00 - 2009 28
Merkez Çs Kağıtlık Odun 2173 672 3-3,5-4-4,5 252 46,962 m3 0,186 85,00 - 120,00 - 2009 28
Merkez Çs Kağıtlık Odun 2174 702 1-1,25-2-2,5 115 21,931 m3 0,191 85,00 - 56,00 - 2009 28
Merkez Çs Kağıtlık Odun 2175 703 3-3,5-4-5 162 32,123 m3 0,198 85,00 - 82,00 - 2009 28
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 2176 866 1,5-2-2,5 403 17,646 m3 0,044 85,00 - 46,00 - 2009 28
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 2177 867 3-4-5 220 20,751 m3 0,094 85,00 - 53,00 - 2009 28
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 2178 868 3-3,5-4-5 312 27,964 m3 0,090 85,00 - 72,00 - 2009 28
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 2179 869 3-4-5 255 23,639 m3 0,093 85,00 - 61,00 - 2009 28
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2180 637 3-4-5 264 26,346 m3 0,100 85,00 - 68,00 - 2009 28
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2181 639 3-4 313 68,028 m3 0,217 85,00 - 174,00 - 2009 28
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2182 642 1-2 188 19,197 m3 0,102 85,00 - 49,00 - 2009 28
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2183 652 3-4 141 33,455 m3 0,237 85,00 - 86,00 - 2009 28
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2184 657 3-4 145 32,39 m3 0,223 85,00 - 83,00 - 2009 28
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2185 674 3-4 140 36,773 m3 0,263 85,00 - 94,00 - 2009 28
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2186 678 3-4 330 77,272 m3 0,234 85,00 - 198,00 - 2009 28
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2187 679 3-4-5 733 60,184 m3 0,082 85,00 - 154,00 - 2009 28
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2188 680 3-4-5 383 81,806 m3 0,214 85,00 - 209,00 - 2009 28
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2189 684 1,5-2-2,5 243 38,854 m3 0,160 85,00 - 100,00 - 2009 28
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2190 694 3-4-5 135 35,672 m3 0,264 85,00 - 91,00 - 2009 28
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2191 698 3-4 153 32,509 m3 0,212 85,00 - 83,00 - 2009 28
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2192 699 2-2,5 125 19,233 m3 0,154 85,00 - 50,00 - 2009 28
Merkez Gök.Kağıt.Odun 2193 705 3-4 137 29,956 m3 0,219 85,00 - 77,00 - 2009 28
Toplam Parti : 114 Toplam M3 : 4383,109 Toplam Ster : 0
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...

Versiyon: 05.01.2009