Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   02.11.2009
İşletme  Müdürlüğü  Gerede İhale Adı   02.11.2009 Açık Artırmalı
Telefon No  Banka  T.C.ZİRAAT BAN.Gerede Şb. 10890754-5001
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
Merkez Gök.Kağıt.Odun 949 82 180 34,094 77,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Gök.Kağıt.Odun 960 93 154 25,01 77,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Gök.Kağıt.Odun 961 94 179 30,315 77,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Gök.Kağıt.Odun 967 100 469 65,942 77,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Gök.Kağıt.Odun 968 101 267 41,382 77,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Gök.Kağıt.Odun 969 102 165 28,917 77,00 - 77,10 - 2.229,50 - Gizlendi
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 1311 829-830 230 20,309 77,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1478 131 137 31,806 114,00 - - - Pazarlıkta
Çapak Sd. 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1479 462 59 17,211 114,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1505 728 115 43,627 120,00 - 120,10 - 5.239,60 - Gizlendi
Cemaller 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1539 740 132 26,85 109,00 - 109,10 - 2.929,34 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1540 150 98 24 109,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 3.SKB.İn.Kt.Gök.Tom. 1541 741 159 16,336 90,00 - 90,10 - 1.471,87 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SKB.İn.Kt.Gök.Tom. 1542 138 129 13,988 90,00 - - - Pazarlıkta
Çapak Sd. Gök.Kağıt.Odun 1583 488 215 27,548 77,00 - - - Pazarlıkta
Çapak Sd. Gök.Kağıt.Odun 1585 490 171 21,163 77,00 - - - Pazarlıkta
Çapak Sd. Gök.Kağıt.Odun 1586 491 226 44,962 77,00 - - - Pazarlıkta
Çapak Sd. Gök.Kağıt.Odun 1588 493 194 20,586 77,00 - - - Pazarlıkta
Salur Gök.Kağıt.Odun 1608 35 nolu bölme 123 14,334 75,00 - 75,10 - 1.076,48 - Gizlendi
Dörtdivan İbreli Yak.Od. 1618 Bölme 84-İst.1 - 100 35,00 - - - Pazarlıkta
Dörtdivan İbreli Yak.Od. 1619 Bölme 84-İst.1 - 160 35,00 - - - Pazarlıkta
Dörtdivan İbreli Yak.Od. 1620 Bölme 84-İst.1 - 150 35,00 - - - Pazarlıkta
Dörtdivan İbreli Yak.Od. 1621 Bölme 84 - 200 35,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1863 167 87 31,996 170,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1866 161 320 46,285 120,00 - - - Pazarlıkta
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1870 542 173 33,49 120,00 - 120,10 - 4.022,15 - Gizlendi
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1875 766 42 35,201 163,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1878 759 59 23,152 120,00 - 122,00 - 2.824,54 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1879 760 89 26,748 120,00 - 120,10 - 3.212,43 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1880 761 53 34,185 120,00 - 122,00 - 4.170,57 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1881 762 64 25,472 120,00 - 120,10 - 3.059,19 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1882 538 92 59,997 120,00 - 126,00 - 7.559,62 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1883 769 76 16,269 95,00 - 106,00 - 1.724,51 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1884 770 124 22,931 95,00 - 104,00 - 2.384,82 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1885 771 155 30,313 95,00 - 102,00 - 3.091,93 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1886 772 253 47,606 95,00 - 104,00 - 4.951,02 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1887 773 138 36,65 95,00 - 109,00 - 3.994,85 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1888 774 318 64,437 95,00 - 95,10 - 6.127,96 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1889 775 287 56,091 95,00 - 106,00 - 5.945,65 - Gizlendi
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1890 776 287 53,626 95,00 - 105,00 - 5.630,73 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1891 505 209 54,008 95,00 - 109,00 - 5.886,87 - Gizlendi
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1892 528 173 25,271 95,00 - 112,00 - 2.830,35 - Gizlendi
Cemaller 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1893 768 74 15,466 109,00 - 109,10 - 1.687,34 - Gizlendi
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1894 202 52 20,462 109,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller 3.SKB.İn.Kt.Gök.Tom. 1895 767 125 11,489 90,00 - 90,10 - 1.035,16 - Gizlendi
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 1909 532 458 48,498 87,00 - 87,10 - 4.224,18 - Gizlendi
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 1910 534 243 26,294 87,00 - 91,00 - 2.392,75 - Gizlendi
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 1911 535 217 22,826 87,00 - 87,10 - 1.988,14 - Gizlendi
Cemaller Gök.Yuv.San 1913 2 365 20,242 95,00 - 95,10 - 1.925,01 - Gizlendi
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 1914 225 134 15,454 77,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 1916 227 593 42,258 77,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Çs Kağıtlık Odun 1917 517 165 21,172 77,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Çs Kağıtlık Odun 1923 548 161 23,575 77,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Çs Kağıtlık Odun 1924 549 144 23,718 77,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Çs Kağıtlık Odun 1925 550 486 37,831 77,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Çs Kağıtlık Odun 1926 551 713 33,416 77,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Çs Kağıtlık Odun 1929 554 229 30,855 77,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 1930 828 268 30,421 77,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 1931 850 400 33,182 77,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 1932 851 185 39,312 77,00 - 77,10 - 3.030,96 - Gizlendi
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 1933 852 272 23,689 77,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 1934 853 192 15,501 77,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 1935 854 318 25,846 77,00 - 77,10 - 1.992,73 - Gizlendi
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 1936 855 296 34,86 77,00 - - - Pazarlıkta
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 1937 856 306 27,965 77,00 - 77,10 - 2.156,10 - Gizlendi
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 1938 857 312 30,756 77,00 - 77,10 - 2.371,29 - Gizlendi
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 1940 858 426 38,023 77,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1941 506 102 37,696 77,00 - 96,00 - 3.618,82 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1942 508 523 35,565 77,00 - 77,10 - 2.742,06 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1943 509 444 19,292 77,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1944 510 620 42,361 77,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1945 511 533 39,105 77,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1946 512 434 39,587 77,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1947 513 930 72,44 77,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1948 514 727 51,694 77,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1949 515 950 69,047 77,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1950 518 128 25,423 77,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1954 529 140 16,296 77,00 - 77,10 - 1.256,42 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1955 533 457 38,589 77,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1956 539 124 37,18 77,00 - 99,00 - 3.680,82 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1958 556 139 41,413 77,00 - 101,00 - 4.182,71 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1960 558 150 36,954 77,00 - 104,00 - 3.843,22 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1964 562 144 33,977 77,00 - 104,00 - 3.533,61 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1965 563 111 24,241 77,00 - 89,00 - 2.157,45 - Gizlendi
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1966 564 348 30,116 77,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1967 565 507 22,316 77,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1968 566 434 21,845 77,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1969 567 207 28,589 77,00 - - - Pazarlıkta
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1970 568-İhaleden 0 77,00 - - - İ.Çıkarıldı
Yongalı Gök.Kağıt.Odun 1973 Bölme 20-İst.34 58 7,176 75,00 - - - Pazarlıkta
Yongalı Gök.Kağıt.Odun 1974 Bölme 21 İst.35-36 268 24,504 75,00 - - - Pazarlıkta
Esentepe Gök.Kağıt.Odun 1975 Bölme 10 187 32,612 75,00 - - - Pazarlıkta
Aktaş Gök.Kağıt.Odun 2079 181 bölme 5 ist 694 55,448 75,00 - - - Pazarlıkta
Aktaş Gök.Kağıt.Odun 2080 181 Bölme 9 istif 268 22,49 75,00 - - - Pazarlıkta
Aktaş Gök.Kağıt.Odun 2081 181 Bölme 6 istif 336 25,786 75,00 - - - Pazarlıkta
Aktaş Gök.Kağıt.Odun 2082 181 Bölme 10 istif 502 31,943 75,00 - - - Pazarlıkta
Yongalı İbreli Yak.Od. 2083 1-2-3 - 278 30,00 - 30,10 - 8.367,80 - Gizlendi
Toplam Parti : 97 Satılan Parti : 40 Satılan M3 : 1272,326 Satılan Ster : 278 Top.Satış Tutarı: 136.550,55 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...